Back to structures

089L

Euk-Vir

Cherax_quadricarinatus_iridovirus

089L__YP_009552370__Cherax_quadricarinatus_iridovirus__2035708

Identity

Accession:
YP_009552370 ↗
Protein ID:
089L
Kingdom:
euk

Quality

49.2 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 medium residues 26-79
PDB
D2 medium residues 80-151
PDB
CATH (49)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4rocA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 80.0 7.05e-01 100.0% 77.7%
7jv7B01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 78.0 6.07e-01 100.0% 61.6%
1aisB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 78.0 7.06e-01 100.0% 76.6%
1aisB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.84 78.0 6.92e-01 100.0% 72.7%
4bbrM00 1.10.472.170 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.83 76.0 5.47e-01 100.0% 39.9%
2w96A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 76.0 6.45e-01 100.0% 70.8%
1c9bA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 76.0 6.82e-01 100.0% 74.2%
1c9bA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 76.0 6.59e-01 100.0% 67.9%
2i53A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 76.0 5.95e-01 100.0% 62.2%
1zp2A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 75.0 6.40e-01 100.0% 72.3%
2f2cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 74.0 6.41e-01 100.0% 70.6%
3h4cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 75.0 6.77e-01 100.0% 77.1%
1f5qB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 74.0 6.41e-01 100.0% 73.4%
2ivxB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 75.0 5.90e-01 100.0% 67.9%
5xs2B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.79 71.0 5.77e-01 100.0% 67.4%
6z4xA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 68.0 5.28e-01 100.0% 47.1%
7ml0M01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.75 66.0 6.35e-01 98.6% 86.6%
3k7aM01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.75 67.0 5.71e-01 100.0% 62.9%
1jkwA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.75 66.0 4.99e-01 100.0% 44.9%
3m03B00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.72 63.0 5.82e-01 100.0% 85.3%
2b9rA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.71 63.0 5.04e-01 100.0% 50.7%
3c02A00 1.20.1080.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Glycerol uptake facilitator protein › Glycerol uptake facilitator protein. 0.67 49.0 3.41e-01 77.8% 68.6%
3p9dG01 1.10.560.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › GROEL; domain 1 › GroEL-like equatorial domain 0.64 54.0 3.75e-01 95.8% 34.8%
7zm7601 1.20.120.1200 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › NADH-ubiquinone/plastoquinone oxidoreductase chain 6, subunit NuoJ 0.63 45.0 3.45e-01 76.4% 37.7%
8amzO01 1.25.40.570 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › 0.62 46.0 2.99e-01 79.2% 33.5%
3gziA00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.62 44.0 3.24e-01 75.0% 32.5%
3o10C00 1.20.120.330 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Nucleotidyltransferases domain 2 0.62 46.0 3.72e-01 77.8% 64.7%
2ce7B03 1.20.58.760 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › Peptidase M41 0.61 51.0 4.04e-01 98.6% 75.6%
2hsbA00 1.20.120.330 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Nucleotidyltransferases domain 2 0.59 43.0 3.66e-01 77.8% 67.5%
4fjvA02 1.20.1300.20 Mainly Alpha › Up-down Bundle › 3 helical TM bundles of succinate and fumarate reductases › Peptidase C65 Otubain, subdomain 2 0.58 47.0 3.84e-01 90.3% 80.6%
1eyvB00 1.10.940.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › N-utilizing Substance Protein B Homolog; Chain A › NusB-like 0.58 49.0 4.14e-01 100.0% 60.2%
2cwyA00 1.10.3450.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Hyaluronidase domain-like › TTHA0068-like 0.58 46.0 4.26e-01 87.5% 77.4%
3ejnA03 1.20.120.840 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › SusD-like, tetratrico peptide repeats domain 0.57 46.0 4.02e-01 90.3% 95.5%
2gmyD00 1.20.1290.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › AhpD-like › AhpD-like 0.56 43.0 3.51e-01 84.7% 62.8%
2gnxA01 1.10.3450.30 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Hyaluronidase domain-like › 0.56 47.0 3.51e-01 91.7% 68.7%
6a7hA01 1.20.140.180 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Butyryl-CoA Dehydrogenase, subunit A; domain 3 › 0.56 47.0 3.88e-01 94.4% 62.9%
2wglA00 1.10.4190.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Urease accessory protein UreF › Urease accessory protein UreF 0.55 40.0 2.93e-01 76.4% 68.4%
2dbaA01 1.25.40.10 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Tetratricopeptide repeat domain 0.55 42.0 3.61e-01 88.9% 50.0%
6nmnA02 1.20.120.330 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Nucleotidyltransferases domain 2 0.55 41.0 3.44e-01 79.2% 65.6%
2iw3A02 1.20.1390.20 Mainly Alpha › Up-down Bundle › PWI domain › 0.54 46.0 4.29e-01 95.8% 77.8%
4gyoB01 1.25.40.10 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Tetratricopeptide repeat domain 0.54 42.0 3.39e-01 83.3% 58.3%
1iygA00 1.25.40.10 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Tetratricopeptide repeat domain 0.54 41.0 3.37e-01 87.5% 44.4%
1td6A03 1.10.472.40 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Hypothetical protein mg237 homolog; domain 3 0.54 40.0 3.68e-01 79.2% 92.4%
1hbgA00 1.10.490.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Globin-like › Globins 0.53 42.0 3.45e-01 90.3% 65.3%
7c1iA01 1.20.120.160 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › HPT domain 0.53 41.0 3.63e-01 84.7% 59.0%
2jbwA01 1.20.1440.110 Mainly Alpha › Up-down Bundle › de novo design (two linked rop proteins) › acylaminoacyl peptidase 0.52 42.0 3.74e-01 87.5% 67.0%
3fflA00 1.25.40.10 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Tetratricopeptide repeat domain 0.52 44.0 3.61e-01 91.7% 54.0%
3fhdA01 1.20.120.860 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Herpesvirus alkaline exonuclease, N-terminal domain 0.51 43.0 3.60e-01 98.6% 52.9%
1wolA00 1.20.120.330 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Nucleotidyltransferases domain 2 0.51 40.0 3.46e-01 88.9% 65.6%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3816829 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.88 81.0 6.11e-01 100.0% 47.5%
4485423 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.87 80.0 6.68e-01 100.0% 66.7%
3767388 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.87 80.0 6.58e-01 100.0% 64.0%
3736572 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.87 81.0 6.42e-01 100.0% 54.8%
4955899 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.87 76.0 6.47e-01 100.0% 60.9%
5000678 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.87 80.0 7.09e-01 100.0% 72.0%
5023607 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.87 81.0 6.26e-01 100.0% 49.7%
3374895 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.87 80.0 6.37e-01 100.0% 58.5%
3639001 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 80.0 6.27e-01 100.0% 57.1%
3378930 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 80.0 6.52e-01 100.0% 57.6%
5053417 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 80.0 6.14e-01 100.0% 48.0%
4029938 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 79.0 6.11e-01 100.0% 53.3%
4929178 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 80.0 5.61e-01 100.0% 35.1%
4996071 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 79.0 7.28e-01 100.0% 80.0%
3901205 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 78.0 6.58e-01 100.0% 69.6%
3742639 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.85 78.0 6.05e-01 100.0% 69.3%
4122752 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.85 79.0 6.15e-01 100.0% 49.7%
4945282 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 79.0 6.66e-01 100.0% 63.2%
3443564 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.85 79.0 5.93e-01 100.0% 61.3%
5051285 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.85 79.0 5.90e-01 100.0% 43.6%
4947863 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 78.0 7.23e-01 100.0% 80.0%
2704751 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.85 78.0 6.07e-01 100.0% 61.6%
4999997 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.85 79.0 7.08e-01 100.0% 75.8%
3227203 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.85 78.0 6.03e-01 100.0% 48.0%
5037039 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.85 78.0 6.40e-01 100.0% 57.6%
4944102 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 78.0 7.19e-01 100.0% 85.6%
4452148 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 78.0 5.69e-01 100.0% 40.0%
4978149 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 78.0 7.05e-01 100.0% 75.8%
4942375 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 78.0 5.59e-01 100.0% 37.1%
2841 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 78.0 6.25e-01 100.0% 60.6%
5025138 101.1.10.80 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Zn_Ribbon_TF 0.84 78.0 5.54e-01 100.0% 36.0%
5025139 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 78.0 7.01e-01 100.0% 81.1%
4947168 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 78.0 7.16e-01 100.0% 80.0%
5026540 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 78.0 6.75e-01 100.0% 69.5%
5076381 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 78.0 6.88e-01 100.0% 72.0%
4956628 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 77.0 6.10e-01 100.0% 51.4%
3168821 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 78.0 4.92e-01 100.0% 24.8%
4999627 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 77.0 6.17e-01 100.0% 53.3%
3926027 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 76.0 5.98e-01 100.0% 55.2%
4013451 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 77.0 5.15e-01 100.0% 31.4%
3627307 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 77.0 5.61e-01 100.0% 47.2%
5000679 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 77.0 6.58e-01 100.0% 65.5%
3647820 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 77.0 5.63e-01 100.0% 55.6%
4943136 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 76.0 7.07e-01 100.0% 80.0%
3374591 101.1.10.34 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N+CycT2-like_C 0.83 76.0 4.98e-01 100.0% 33.8%
3194347 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 77.0 5.86e-01 100.0% 49.7%
5037673 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 77.0 6.57e-01 100.0% 65.5%
5053418 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 76.0 7.03e-01 100.0% 80.0%
3828317 101.1.10.18 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › BRF2-like_C_cyclin_rpt 0.83 76.0 5.89e-01 100.0% 56.7%
4947167 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 77.0 5.93e-01 100.0% 48.0%
3727859 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.83 76.0 5.06e-01 100.0% 32.1%
5025027 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 77.0 6.30e-01 100.0% 57.6%
3636116 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.83 77.0 4.86e-01 100.0% 35.1%
4963102 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 77.0 5.42e-01 100.0% 35.8%
4405476 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 76.0 5.43e-01 100.0% 36.5%
4956629 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 76.0 6.55e-01 100.0% 65.5%
4994316 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 76.0 6.03e-01 100.0% 51.4%
4982983 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 76.0 6.89e-01 100.0% 75.8%
4648970 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.83 76.0 4.90e-01 100.0% 26.2%
4962267 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 76.0 6.98e-01 100.0% 80.0%
3352321 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 76.0 6.51e-01 100.0% 65.5%
4550536 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 75.0 6.95e-01 100.0% 80.0%
3581844 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 75.0 5.84e-01 100.0% 55.3%
3269341 101.1.10.22 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › ORC6 0.82 75.0 6.91e-01 100.0% 82.2%
5042605 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 75.0 6.87e-01 100.0% 77.4%
3721781 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 75.0 5.66e-01 100.0% 43.6%
3554649 101.1.10.34 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N+CycT2-like_C 0.82 75.0 5.04e-01 100.0% 34.2%
1879330 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 75.0 6.91e-01 100.0% 79.1%
4969272 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 74.0 6.22e-01 100.0% 65.0%
4927466 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 74.0 6.89e-01 100.0% 80.0%
3172193 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 74.0 5.52e-01 100.0% 45.7%
3476361 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 75.0 6.26e-01 100.0% 77.5%
3330762 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.82 74.0 6.31e-01 100.0% 63.5%
4927741 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.82 70.0 6.06e-01 100.0% 61.8%
3338016 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.81 74.0 6.60e-01 100.0% 72.0%
4969273 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.81 73.0 6.54e-01 100.0% 72.4%
3807187 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.81 74.0 5.71e-01 100.0% 55.5%
4408837 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.81 73.0 5.79e-01 100.0% 49.7%
4929479 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.81 74.0 6.86e-01 100.0% 80.0%
4938108 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.81 74.0 5.80e-01 100.0% 50.3%
3823869 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.81 74.0 4.74e-01 100.0% 22.9%
3991359 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.81 72.0 5.80e-01 100.0% 57.9%
3273891 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 72.0 6.07e-01 100.0% 62.5%
3346165 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.80 73.0 4.99e-01 100.0% 29.4%
4970309 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.80 73.0 6.63e-01 100.0% 77.9%
5061156 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.80 72.0 6.06e-01 100.0% 60.0%
3721805 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.80 73.0 6.20e-01 100.0% 66.7%
3526937 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.79 73.0 5.79e-01 100.0% 63.6%
5073004 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 72.0 5.85e-01 100.0% 59.2%
3249661 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.79 71.0 4.94e-01 100.0% 31.3%
4961655 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.79 72.0 6.52e-01 100.0% 81.1%
5000182 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.79 71.0 6.27e-01 100.0% 69.5%
3492714 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 71.0 5.25e-01 100.0% 45.6%
5078302 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.78 69.0 6.21e-01 100.0% 71.0%
4061511 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.78 69.0 6.33e-01 100.0% 82.1%
3168672 101.1.10.2 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C_2 0.77 69.0 4.60e-01 100.0% 25.7%
4965872 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.77 70.0 6.26e-01 100.0% 74.0%
3833444 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 67.0 5.66e-01 100.0% 60.8%
1821908 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.71 65.0 5.26e-01 100.0% 57.6%
3413779 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.67 60.0 4.68e-01 100.0% 67.7%
D3 medium residues 164-269
PDB
D4 medium residues 292-376
PDB