Back to structures

AY973586.1__AAX62130.1__X__00011

Bact-Vir

AY973586.1__AAX62130.1__X__00011

Identity

Accession:
AY973586 ↗
Kingdom:
phage

Quality

83.6 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 24-172
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF01584.25 best CheW 115.6 1.90e-33 94.6% 91.3%
CATH (6)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4jpbW02 2.40.50.180 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › CheA-289, Domain 4 0.92 48.0 6.79e-01 81.2% 98.7%
2qdlA02 2.40.50.180 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › CheA-289, Domain 4 0.86 46.0 6.24e-01 79.9% 96.4%
4a18P00 3.30.720.90 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Signal recognition particle alu RNA binding heterodimer, srp9/1 › 0.60 22.0 3.16e-01 82.6% 69.7%
4gs3A00 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.57 28.0 3.48e-01 97.3% 74.4%
3hi2B00 3.30.2310.40 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › YaeB-like fold › 0.52 30.0 3.58e-01 97.3% 85.6%
2w9mB03 3.30.460.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta Polymerase; domain 2 › Beta Polymerase, domain 2 0.51 24.0 3.18e-01 96.0% 80.2%
ECOD (49)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3968615 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.96 87.0 8.46e-01 100.0% 86.9%
4928713 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.94 87.0 8.89e-01 97.3% 97.9%
4662872 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.94 83.0 8.75e-01 98.7% 100.0%
4319178 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.93 84.0 8.66e-01 100.0% 98.6%
4145388 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.93 84.0 8.72e-01 100.0% 99.3%
3839271 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.92 89.0 8.76e-01 100.0% 97.4%
5048652 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 77.0 7.97e-01 100.0% 92.1%
5016331 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 83.0 8.61e-01 98.7% 100.0%
3971152 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 84.0 8.53e-01 100.0% 97.2%
4988726 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 82.0 8.22e-01 100.0% 92.0%
4964711 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 79.0 8.34e-01 96.6% 98.5%
5020410 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 81.0 8.27e-01 97.3% 95.2%
4240075 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 81.0 8.41e-01 98.7% 99.3%
4302514 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 76.0 8.14e-01 96.6% 99.2%
5038807 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 78.0 8.07e-01 100.0% 95.7%
4994835 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 78.0 8.28e-01 99.3% 100.0%
3976157 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 85.0 8.63e-01 98.7% 100.0%
4661427 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 82.0 8.32e-01 100.0% 97.2%
4482101 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.89 78.0 8.20e-01 100.0% 99.3%
4479028 2.10.1.0 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW 0.89 64.0 7.48e-01 99.3% 100.0%
3968991 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.89 78.0 7.97e-01 100.0% 93.8%
4949981 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.89 72.0 7.88e-01 97.3% 100.0%
3387448 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 82.0 8.34e-01 98.0% 98.6%
1178512 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 74.0 7.92e-01 97.3% 98.5%
4385582 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 77.0 8.08e-01 100.0% 99.3%
3838306 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 77.0 7.83e-01 100.0% 92.4%
5007113 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 73.0 7.87e-01 97.3% 98.5%
4377808 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 74.0 7.80e-01 97.3% 97.0%
4950861 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 84.0 8.33e-01 100.0% 96.8%
3968071 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 78.0 8.08e-01 98.7% 99.3%
3839941 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 84.0 7.95e-01 100.0% 91.8%
5020421 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 73.0 7.79e-01 96.6% 99.2%
5050253 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 81.0 8.10e-01 100.0% 96.0%
4949051 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 75.0 7.92e-01 97.3% 100.0%
5038808 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.86 75.0 7.89e-01 100.0% 100.0%
4204475 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.86 81.0 8.15e-01 100.0% 96.7%
5041484 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.86 76.0 7.97e-01 99.3% 100.0%
3839187 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.86 83.0 7.86e-01 100.0% 92.9%
3967460 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.85 79.0 8.00e-01 100.0% 97.3%
4949046 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.85 75.0 7.84e-01 100.0% 98.6%
4931741 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.84 80.0 8.05e-01 99.3% 99.3%
4995619 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.83 74.0 7.70e-01 99.3% 99.3%
164917 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.82 75.0 7.16e-01 100.0% 85.6%
3967327 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.82 73.0 7.47e-01 100.0% 97.2%
3967712 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.81 76.0 7.70e-01 99.3% 100.0%
4927009 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.79 71.0 7.32e-01 95.3% 99.3%
3970756 2.10.1.0 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW 0.78 72.0 6.98e-01 100.0% 87.9%
3958012 2.1.1.0 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein 0.55 30.0 3.67e-01 73.8% 84.4%
1214223 211.1.1.1 a+b two layers › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase 0.52 22.0 3.32e-01 85.2% 96.6%
D2 high residues 182-331
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00072.31 best Response_reg 81.7 6.00e-23 82.7% 90.1%