Back to structures

CAKLQF020000003.1__CAH1076438.1__SAMEA5780031_00784__00118

Bact-Vir

CAKLQF020000003.1__CAH1076438.1__SAMEA5780031_00784__00118

Identity

Kingdom:
phage

Quality

87.8 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 30-167
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF01584.25 best CheW 92.0 3.70e-26 99.3% 96.4%
CATH (4)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4jpbW02 2.40.50.180 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › CheA-289, Domain 4 0.88 50.0 6.67e-01 87.0% 100.0%
2qdlA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.84 38.0 5.72e-01 93.5% 98.4%
2qdlA02 2.40.50.180 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › CheA-289, Domain 4 0.84 46.0 5.96e-01 85.5% 91.6%
2it1A03 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.57 24.0 3.56e-01 90.6% 88.5%
ECOD (55)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3968071 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.97 93.0 9.30e-01 99.3% 97.1%
5020410 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 85.0 8.39e-01 97.8% 93.8%
3971152 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 87.0 8.57e-01 100.0% 95.9%
4662872 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 85.0 8.66e-01 100.0% 100.0%
4240075 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 86.0 8.62e-01 99.3% 97.9%
5050253 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.91 87.0 8.39e-01 100.0% 96.7%
4950861 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 87.0 8.29e-01 100.0% 96.8%
4988726 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.90 84.0 8.15e-01 100.0% 90.0%
4145388 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.89 85.0 8.48e-01 100.0% 98.6%
4204475 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.89 85.0 8.24e-01 100.0% 96.0%
4661427 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 84.0 8.28e-01 100.0% 97.2%
4928713 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 83.0 8.15e-01 97.8% 97.9%
5048652 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 79.0 7.94e-01 100.0% 92.1%
3387448 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.88 83.0 8.18e-01 98.6% 97.9%
5016331 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 83.0 8.27e-01 99.3% 100.0%
4319178 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 83.0 8.25e-01 100.0% 98.6%
4995619 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 83.0 8.26e-01 100.0% 99.3%
3839271 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 83.0 7.91e-01 100.0% 97.4%
4994835 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 80.0 8.17e-01 100.0% 100.0%
3967712 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 83.0 8.13e-01 100.0% 100.0%
3968615 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.87 82.0 7.78e-01 100.0% 86.9%
4964711 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.86 79.0 8.02e-01 97.1% 97.8%
4931741 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.85 81.0 7.85e-01 100.0% 98.7%
4949051 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.85 78.0 7.97e-01 97.8% 100.0%
3967460 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.85 80.0 7.81e-01 100.0% 95.3%
5038807 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.84 77.0 7.68e-01 100.0% 95.0%
3839187 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.84 80.0 7.37e-01 100.0% 92.9%
3976157 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.84 79.0 7.80e-01 99.3% 99.3%
3839941 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.84 79.0 7.30e-01 100.0% 91.8%
4479028 2.10.1.0 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW 0.83 64.0 7.18e-01 100.0% 100.0%
3967327 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.83 78.0 7.71e-01 100.0% 97.2%
5038808 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.83 76.0 7.74e-01 100.0% 99.3%
3969587 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.82 76.0 7.48e-01 100.0% 92.4%
4949981 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.82 70.0 7.38e-01 97.8% 99.2%
3967325 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.81 77.0 7.47e-01 100.0% 92.7%
4482101 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.81 75.0 7.64e-01 100.0% 100.0%
3968991 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.81 75.0 7.38e-01 100.0% 93.1%
5007113 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.81 71.0 7.37e-01 97.8% 98.5%
5020421 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.81 71.0 7.37e-01 97.1% 98.5%
1178512 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.80 71.0 7.33e-01 99.3% 98.5%
4385582 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.80 73.0 7.43e-01 100.0% 98.5%
164917 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.80 75.0 6.99e-01 100.0% 82.6%
3838306 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.80 74.0 7.28e-01 100.0% 92.4%
4377808 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.80 70.0 7.16e-01 97.1% 96.2%
5041484 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.80 74.0 7.51e-01 99.3% 100.0%
3970756 2.10.1.0 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW 0.79 75.0 7.04e-01 100.0% 87.9%
4930200 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.79 70.0 7.26e-01 100.0% 99.2%
4927009 2.10.1.1 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW › CheW 0.77 70.0 6.96e-01 95.7% 99.3%
4681343 2.10.1.0 beta barrels › OB-fold › CheW › CheW 0.71 48.0 5.59e-01 100.0% 98.9%
4046191 2.1.1.14 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RuvA_N 0.57 31.0 4.03e-01 75.4% 96.0%
4264254 2.1.1.14 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RuvA_N 0.56 30.0 3.81e-01 76.8% 92.0%
4551354 2.1.1.14 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RuvA_N 0.56 31.0 3.89e-01 76.1% 94.7%
3958012 2.1.1.0 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein 0.55 32.0 3.83e-01 81.9% 86.7%
4175900 2.1.1.14 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RuvA_N 0.54 29.0 3.75e-01 76.1% 94.7%
4660548 2.1.1.14 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RuvA_N 0.53 30.0 3.57e-01 76.8% 84.7%