Back to structures

CAKLQF020000007.1__CAH1081720.1__SAMEA5780031_01673__00080

Bact-Vir

CAKLQF020000007.1__CAH1081720.1__SAMEA5780031_01673__00080

Identity

Kingdom:
phage

Quality

95.3 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 2-133
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF04828.23 best GFA 59.0 6.80e-16 82.6% 97.4%
CATH (4)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
8ajqA01 3.90.1590.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) 0.87 71.0 7.64e-01 93.2% 98.3%
3facA00 2.170.150.70 Mainly Beta › Beta Complex › Metal Binding Protein, Guanine Nucleotide Exchange Factor; Chain A › 0.84 65.0 7.18e-01 79.5% 99.1%
1x6mC00 3.90.1590.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) 0.81 76.0 6.56e-01 100.0% 79.4%
7by6B04 3.30.930.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › BirA Bifunctional Protein; domain 2 › Bira Bifunctional Protein; Domain 2 0.56 39.0 3.23e-01 70.5% 97.4%
ECOD (58)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3744188 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.96 93.0 9.23e-01 100.0% 97.0%
3979951 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.92 78.0 8.24e-01 87.9% 99.2%
4019090 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.91 78.0 7.40e-01 87.9% 96.0%
3970700 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.91 82.0 8.41e-01 93.9% 100.0%
3969749 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.90 79.0 8.19e-01 90.9% 98.4%
3637989 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.90 63.0 7.26e-01 71.2% 97.0%
4014180 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.89 73.0 7.70e-01 84.8% 97.5%
3721465 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.89 85.0 8.08e-01 100.0% 90.0%
3968118 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.89 83.0 8.45e-01 100.0% 100.0%
3690375 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.88 78.0 7.63e-01 91.7% 98.6%
3181514 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.88 79.0 7.95e-01 92.4% 97.7%
3691618 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.88 75.0 6.58e-01 88.6% 85.9%
3731092 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.88 80.0 7.39e-01 94.7% 87.5%
3730692 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.88 80.0 7.84e-01 94.7% 98.6%
3691843 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.88 78.0 7.36e-01 93.2% 89.0%
4015558 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.88 83.0 7.62e-01 99.2% 85.4%
3734902 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.88 74.0 7.49e-01 87.1% 97.7%
4012530 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.88 77.0 6.23e-01 91.7% 87.4%
3722582 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 82.0 8.14e-01 97.7% 97.0%
4021359 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.87 76.0 6.61e-01 90.9% 96.3%
3691956 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 75.0 5.90e-01 90.2% 65.2%
3725577 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 79.0 7.71e-01 94.7% 96.4%
3727362 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 76.0 6.77e-01 90.9% 88.0%
3200541 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 76.0 6.93e-01 90.9% 97.6%
3632159 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.87 74.0 6.81e-01 87.9% 96.2%
3202464 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 82.0 7.59e-01 99.2% 90.6%
2967099 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 76.0 7.65e-01 100.0% 91.7%
3179640 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.86 81.0 7.97e-01 99.2% 95.7%
3199911 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.86 63.0 6.53e-01 75.8% 98.4%
3188595 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.86 74.0 6.59e-01 90.9% 92.2%
3688000 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.85 72.0 6.48e-01 87.1% 97.1%
3189754 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.85 73.0 6.22e-01 89.4% 76.1%
3724501 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.85 73.0 6.83e-01 88.6% 96.1%
3195759 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.85 81.0 7.87e-01 100.0% 97.2%
3689391 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.85 80.0 7.91e-01 99.2% 97.1%
3684888 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.85 73.0 6.84e-01 89.4% 96.1%
353673 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.84 65.0 7.14e-01 78.8% 99.1%
4011619 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.84 71.0 7.12e-01 88.6% 98.5%
3696444 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.84 78.0 7.22e-01 98.5% 96.2%
3734733 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.83 78.0 7.23e-01 98.5% 94.4%
3697084 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.83 72.0 7.12e-01 90.9% 97.8%
4012531 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.83 65.0 6.60e-01 81.1% 96.1%
3185281 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.82 74.0 7.38e-01 94.7% 98.5%
3201717 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.81 76.0 6.97e-01 99.2% 84.2%
4015524 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.81 63.0 6.92e-01 80.3% 97.2%
3732875 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.81 74.0 7.44e-01 97.0% 97.8%
3734654 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.80 70.0 7.22e-01 90.9% 97.6%
3735201 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.80 65.0 6.30e-01 84.8% 82.6%
3980218 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.79 69.0 7.15e-01 97.7% 96.8%
3507867 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.77 54.0 5.93e-01 72.0% 90.9%
3521638 708.1.2.8 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › Eapp_C 0.67 40.0 4.31e-01 72.0% 67.8%
3596991 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.61 43.0 4.47e-01 72.7% 89.5%
4212424 325.1.6.4 a+b complex topology › alpha/beta-Hammerhead/Barrel-sandwich hybrid › alpha/beta-Hammerhead/Barrel-sandwich hybrid › Duplicated hybrid motif › PS_Dcarbxylase 0.60 43.0 4.08e-01 75.8% 89.1%
3437669 708.1.2.12 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › At4g08330 0.59 43.0 4.64e-01 74.2% 96.3%
3733331 708.1.2.10 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › HECT_2 0.57 43.0 4.59e-01 90.9% 89.6%
3223859 386.1.1.0 few secondary structure elements › beta-beta-alpha zinc fingers › beta-beta-alpha zinc fingers › beta-beta-alpha zinc fingers 0.57 29.0 3.84e-01 87.9% 91.4%
3272254 708.1.2.10 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › HECT_2 0.53 40.0 4.18e-01 93.2% 86.1%
3192849 708.1.2.10 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › HECT_2 0.51 43.0 4.24e-01 92.4% 91.0%