Back to structures

CAKLQF020000033.1__CAH1095330.1__SAMEA5780031_03879__00001

Bact-Vir

CAKLQF020000033.1__CAH1095330.1__SAMEA5780031_03879__00001

Identity

Kingdom:
phage

Quality

97.2 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 2-111
PDB
Domain cluster: representative
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF04828.23 best GFA 54.7 1.40e-14 99.1% 87.0%
CATH (13)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
8ajqA01 3.90.1590.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) 0.87 75.0 7.38e-01 100.0% 85.2%
3facA00 2.170.150.70 Mainly Beta › Beta Complex › Metal Binding Protein, Guanine Nucleotide Exchange Factor; Chain A › 0.87 82.0 8.24e-01 99.1% 100.0%
1x6mC00 3.90.1590.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) › glutathione-dependent formaldehyde- activating enzyme (gfa) 0.80 74.0 6.05e-01 100.0% 59.3%
5amhA00 2.170.150.20 Mainly Beta › Beta Complex › Metal Binding Protein, Guanine Nucleotide Exchange Factor; Chain A › Peptide methionine sulfoxide reductase. 0.63 53.0 5.40e-01 90.9% 96.2%
7by6B04 3.30.930.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › BirA Bifunctional Protein; domain 2 › Bira Bifunctional Protein; Domain 2 0.59 48.0 3.85e-01 90.0% 96.5%
4fpwB00 3.30.530.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-D-Glucose-1,6-Bisphosphate; Chain A, domain 4 › START domain 0.56 43.0 3.89e-01 83.6% 98.8%
2d0bA01 3.30.310.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › TATA-Binding Protein › TATA-Binding Protein 0.54 35.0 3.87e-01 70.0% 82.0%
4wiwA02 3.10.50.10 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.54 28.0 3.40e-01 72.7% 78.3%
3bk5A00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.53 40.0 3.12e-01 79.1% 80.4%
4z48A00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.52 39.0 3.08e-01 80.0% 80.4%
2mhgA00 2.20.130.30 Mainly Beta › Single Sheet › S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases › Protein of unknown function DUF2782 0.52 31.0 3.69e-01 93.6% 88.0%
4mxtA00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.51 40.0 3.37e-01 82.7% 78.1%
3v8uA03 2.40.128.240 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.51 33.0 3.60e-01 73.6% 80.0%
ECOD (47)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4016513 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.93 81.0 8.56e-01 96.4% 100.0%
3253357 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.93 89.0 8.30e-01 100.0% 96.9%
3276483 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.93 89.0 8.11e-01 100.0% 85.5%
4015090 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.92 89.0 7.72e-01 100.0% 80.5%
3185022 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.92 89.0 7.73e-01 100.0% 92.8%
4023542 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.91 88.0 7.87e-01 100.0% 92.4%
3181910 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.91 88.0 8.03e-01 100.0% 92.6%
3180069 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.91 88.0 7.94e-01 100.0% 93.6%
4014983 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.91 88.0 8.33e-01 100.0% 92.0%
4013994 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.91 84.0 8.31e-01 96.4% 100.0%
3736867 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.90 87.0 7.65e-01 100.0% 83.2%
4015524 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.90 84.0 8.47e-01 100.0% 98.2%
3524854 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.90 85.0 7.69e-01 100.0% 77.1%
3734367 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.90 86.0 8.47e-01 100.0% 99.1%
3336297 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.89 85.0 8.21e-01 100.0% 90.8%
3722133 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.88 84.0 7.97e-01 100.0% 96.0%
3980218 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.87 82.0 7.81e-01 99.1% 87.2%
353673 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.86 80.0 8.15e-01 98.2% 100.0%
3968118 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.86 78.0 7.29e-01 98.2% 80.8%
4015558 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.86 81.0 6.93e-01 100.0% 71.3%
3730692 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.84 79.0 7.24e-01 100.0% 85.7%
3690375 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.84 80.0 7.24e-01 100.0% 88.6%
3179640 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.84 79.0 7.21e-01 100.0% 80.7%
3689391 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.84 78.0 7.20e-01 100.0% 81.9%
3722582 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.83 78.0 7.24e-01 100.0% 82.2%
3969749 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.83 78.0 7.46e-01 100.0% 88.0%
3970700 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.83 76.0 7.23e-01 98.2% 85.2%
3632159 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.83 78.0 6.77e-01 100.0% 90.6%
3637989 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.83 71.0 7.43e-01 90.0% 99.0%
3744188 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.82 75.0 6.92e-01 100.0% 78.5%
3725577 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.82 77.0 7.01e-01 100.0% 83.6%
3732875 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.82 77.0 7.14e-01 100.0% 83.6%
3721465 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.82 76.0 6.72e-01 100.0% 72.0%
3188595 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.81 75.0 6.28e-01 100.0% 81.1%
3180068 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.80 73.0 7.08e-01 95.5% 99.2%
3734654 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.79 75.0 7.14e-01 100.0% 90.4%
3195759 708.1.2.6 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › GFA 0.79 74.0 6.70e-01 100.0% 77.8%
3507867 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.78 66.0 6.68e-01 90.0% 91.8%
3606305 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.64 46.0 4.48e-01 90.0% 67.5%
3196091 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.64 54.0 5.50e-01 90.9% 99.0%
3832475 708.1.2.2 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › SelR 0.63 47.0 4.43e-01 90.0% 64.4%
4948768 708.1.2.2 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › SelR 0.63 45.0 4.97e-01 87.3% 96.5%
4269713 375.14.1.0 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-like domain in leucyl-tRNA synthetase (LS1) › Rubredoxin-like domain in leucyl-tRNA synthetase (LS1) 0.62 26.0 3.70e-01 80.0% 88.9%
3594264 708.1.2.0 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like 0.62 45.0 4.40e-01 90.0% 69.7%
4024862 708.1.2.11 beta complex topology › ETN0001 domain-like › ETN0001 domain-like › Mss4-like › STEEP1 0.60 49.0 4.90e-01 90.0% 86.1%
4205352 375.14.1.0 few secondary structure elements › Rubredoxin-like › Rubredoxin-like domain in leucyl-tRNA synthetase (LS1) › Rubredoxin-like domain in leucyl-tRNA synthetase (LS1) 0.56 25.0 3.35e-01 80.0% 84.0%
3452728 1.1.17.3 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel 2 › Trypsin_2 0.51 36.0 2.99e-01 72.7% 91.7%