Back to structures

IMGVR_UViG_2502082094_000001-2502082094-2502095209

Arc-Vir

IMGVR_UViG_2502082094_000001-2502082094-2502095209

Identity

Kingdom:
archaea

Quality

83.2 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 12-164
PDB
CATH (15)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4h7wA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.82 78.0 7.20e-01 100.0% 88.8%
1jh6A00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.80 71.0 6.67e-01 100.0% 78.5%
2vfkA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.80 75.0 6.75e-01 100.0% 83.4%
1iuhA00 3.90.1140.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cyclic Phosphodiesterase; Chain: A, › Cyclic phosphodiesterase 0.77 72.0 6.78e-01 100.0% 83.6%
3lwsF02 3.90.1150.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Aspartate Aminotransferase, domain 1 › Aspartate Aminotransferase, domain 1 0.71 30.0 3.66e-01 91.5% 58.7%
2j0wA03 3.30.70.260 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › ACT domain 0.67 25.0 3.39e-01 91.5% 61.7%
3n0vA01 3.30.70.260 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › ACT domain 0.65 30.0 3.88e-01 93.5% 76.2%
2cdqA03 3.30.70.260 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › ACT domain 0.65 26.0 3.37e-01 91.5% 63.1%
3f56A01 3.30.70.1710 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › BMC (bacterial microcompartment) domain 0.63 26.0 3.10e-01 92.2% 51.9%
1uouA03 3.90.1170.30 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Aldehyde Oxidoreductase; domain 3 › Pyrimidine nucleoside phosphorylase-like, C-terminal domain 0.56 29.0 3.55e-01 96.7% 79.8%
3mwbB03 3.30.70.260 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › ACT domain 0.53 31.0 3.83e-01 77.8% 91.6%
2ehbD00 3.30.310.80 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › TATA-Binding Protein › Kinase associated domain 1, KA1 0.53 30.0 3.30e-01 93.5% 66.7%
1s7iA00 3.30.70.1060 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › Dimeric alpha+beta barrel 0.53 31.0 3.38e-01 92.2% 69.4%
2dbbA02 3.30.70.920 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › Lrp/AsnC effector binding domain/regulation of amino acid metabolism (RAM) domain 0.52 31.0 3.85e-01 73.9% 95.7%
2d1cA02 3.30.70.1570 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.52 32.0 3.73e-01 100.0% 86.5%
ECOD (60)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3479830 264.1.1.0 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related 0.84 79.0 7.18e-01 100.0% 87.7%
2322578 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.82 78.0 7.24e-01 100.0% 88.1%
4946449 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.81 76.0 7.13e-01 100.0% 84.3%
5029239 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.80 73.0 6.91e-01 100.0% 82.6%
3955687 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.80 74.0 7.17e-01 100.0% 89.1%
5026546 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.80 75.0 7.12e-01 100.0% 85.6%
4948034 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.80 75.0 7.03e-01 100.0% 83.2%
3962197 264.1.1.0 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related 0.80 73.0 7.08e-01 100.0% 87.0%
4982807 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.80 75.0 7.02e-01 100.0% 84.9%
5036038 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.80 75.0 7.08e-01 100.0% 86.1%
None 0.80 75.0 7.10e-01 100.0% 85.0%
None 0.80 74.0 7.06e-01 100.0% 86.3%
3253597 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.80 75.0 6.86e-01 100.0% 85.1%
3821993 264.1.1.0 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related 0.80 75.0 6.17e-01 100.0% 67.4%
1953031 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.80 71.0 6.75e-01 100.0% 82.3%
5000045 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.79 74.0 6.94e-01 100.0% 83.8%
5063905 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.79 70.0 6.77e-01 100.0% 84.6%
4972958 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.79 74.0 6.93e-01 100.0% 85.3%
4979619 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.79 73.0 7.04e-01 98.0% 88.8%
3739681 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.79 74.0 6.71e-01 100.0% 91.0%
4957217 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.79 73.0 6.94e-01 100.0% 84.4%
5010662 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.79 74.0 6.91e-01 100.0% 83.8%
4956981 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.79 74.0 6.92e-01 100.0% 83.8%
5061864 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.79 74.0 6.91e-01 100.0% 83.2%
4967857 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.79 73.0 6.93e-01 100.0% 87.2%
4951894 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.79 74.0 6.78e-01 100.0% 79.5%
4952280 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.79 73.0 6.93e-01 100.0% 86.7%
4949121 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.78 73.0 6.91e-01 100.0% 84.9%
4991838 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.78 59.0 6.26e-01 85.0% 88.7%
4965442 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.78 70.0 6.90e-01 100.0% 90.0%
3894760 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.78 73.0 6.70e-01 100.0% 83.1%
5047137 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.78 73.0 6.81e-01 100.0% 83.8%
5039548 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.78 72.0 6.83e-01 100.0% 84.4%
3674751 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.78 73.0 6.37e-01 100.0% 91.4%
None 0.78 69.0 6.69e-01 100.0% 85.2%
5058094 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.78 72.0 6.84e-01 100.0% 85.7%
4932664 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.78 73.0 6.82e-01 100.0% 84.2%
None 0.78 72.0 6.96e-01 100.0% 89.4%
4937535 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.77 71.0 6.76e-01 100.0% 85.7%
4453123 264.1.1.1 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › LigT_PEase 0.77 72.0 6.79e-01 100.0% 86.1%
3990131 264.1.1.5 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2H-phosphodiest 0.77 72.0 6.41e-01 100.0% 84.3%
3270425 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.77 72.0 6.58e-01 100.0% 91.3%
4968059 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.77 72.0 6.77e-01 100.0% 85.0%
4994515 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.77 72.0 6.77e-01 100.0% 85.6%
5062926 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.76 65.0 6.33e-01 100.0% 83.0%
2773887 264.1.1.6 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › HVSL 0.76 71.0 6.24e-01 100.0% 89.9%
4031839 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.76 67.0 6.53e-01 100.0% 85.2%
3495739 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.74 55.0 5.67e-01 75.8% 82.8%
3531648 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.74 69.0 6.54e-01 100.0% 86.7%
3735878 264.1.1.7 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › AKAP7_NLS 0.74 69.0 6.31e-01 100.0% 80.0%
3250014 264.1.1.9 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related › 2_5_RNA_ligase2 0.72 55.0 5.70e-01 78.4% 87.1%
3548767 264.1.1.0 beta barrels › LigT-like › LigT-related › LigT-related 0.70 63.0 6.12e-01 100.0% 87.1%
4939880 315.1.1.15 a+b two layers › Tautomerase/MIF-like › Tautomerase/MIF › Tautomerase/MIF › DUF5402 0.62 30.0 3.30e-01 94.8% 53.1%
3972957 5104.1.1.0 a+b three layers › C-terminal domain in DHH phosphoesterases › C-terminal domain in DHH phosphoesterases › C-terminal domain in DHH phosphoesterases 0.57 25.0 2.73e-01 94.1% 44.4%
3972904 310.3.1.0 a+b two layers › RRF/tRNA synthetase additional domain-like › General secretion pathway protein M (EpsM) periplasmic domain-related › General secretion pathway protein M (EpsM) periplasmic domain-related 0.57 34.0 4.10e-01 94.1% 90.0%
4968594 310.3.1.0 a+b two layers › RRF/tRNA synthetase additional domain-like › General secretion pathway protein M (EpsM) periplasmic domain-related › General secretion pathway protein M (EpsM) periplasmic domain-related 0.54 26.0 3.62e-01 92.8% 93.3%
5024146 304.4.1.0 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Dimeric alpha+beta barrel › Dimeric alpha+beta barrel 0.53 28.0 3.37e-01 92.8% 76.0%
3279708 304.25.1.1 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Bacterial exopeptidase dimerisation domain › Bacterial exopeptidase dimerisation domain › M20_dimer 0.53 29.0 3.22e-01 93.5% 67.0%
4401956 304.25.1.0 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Bacterial exopeptidase dimerisation domain › Bacterial exopeptidase dimerisation domain 0.51 27.0 3.30e-01 90.8% 80.0%
4246268 304.4.1.20 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Dimeric alpha+beta barrel › Dimeric alpha+beta barrel › AsnC_trans_reg2 0.50 30.0 3.67e-01 75.2% 94.7%