Back to structures

IMGVR_UViG_2788500553_000001-2788500553-2791098305

Arc-Vir

IMGVR_UViG_2788500553_000001-2788500553-2791098305

Identity

Kingdom:
archaea

Quality

42.1 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 773-845
PDB
Domain cluster: representative
CATH (51)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3udcA02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 56.0 6.62e-01 86.3% 98.0%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 55.0 6.58e-01 84.9% 100.0%
2ej9A02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 53.0 6.24e-01 82.2% 100.0%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 52.0 6.00e-01 83.6% 98.0%
4a53A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 56.0 6.05e-01 86.3% 90.3%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 55.0 5.70e-01 90.4% 79.7%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.76 47.0 5.68e-01 80.8% 95.8%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.76 60.0 5.40e-01 94.5% 62.2%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 55.0 5.73e-01 87.7% 83.3%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 54.0 6.11e-01 90.4% 100.0%
7razA01 3.30.70.100 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.74 56.0 5.29e-01 87.7% 68.2%
2e70A00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 52.0 5.32e-01 87.7% 76.1%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.74 56.0 6.12e-01 87.7% 100.0%
6bhdA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 51.0 5.42e-01 86.3% 84.1%
1u1sA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 56.0 5.91e-01 90.4% 90.9%
3teeA02 2.30.30.760 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 52.0 5.28e-01 83.6% 76.7%
4fm4B02 2.30.30.50 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 59.0 5.30e-01 91.8% 93.1%
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 58.0 5.70e-01 89.0% 85.7%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 55.0 5.60e-01 97.3% 86.3%
3j7yD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 60.0 5.84e-01 98.6% 86.4%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 50.0 5.34e-01 97.3% 89.1%
2rm4A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 56.0 5.85e-01 87.7% 98.5%
1vq8Q00 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.68 56.0 5.19e-01 91.8% 72.6%
1vwxA02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 59.0 5.76e-01 97.3% 88.7%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.67 45.0 4.70e-01 76.7% 77.3%
2dl5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 49.0 4.86e-01 80.8% 80.8%
1ne8A00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 53.0 4.55e-01 87.7% 80.2%
2jxbA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 48.0 4.56e-01 79.5% 66.3%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 47.0 4.86e-01 78.1% 97.1%
4dt4A02 2.40.10.330 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.65 37.0 4.06e-01 71.2% 70.2%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 49.0 5.17e-01 80.8% 92.2%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 57.0 5.12e-01 98.6% 72.5%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 51.0 4.71e-01 87.7% 85.4%
1m1fB00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 49.0 4.44e-01 84.9% 82.9%
2k57A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 45.0 4.95e-01 82.2% 98.2%
3oymA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 54.0 5.55e-01 93.2% 100.0%
1wjrA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 51.0 4.27e-01 90.4% 78.7%
1awjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 48.0 4.81e-01 93.2% 81.8%
1v5mA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.61 42.0 3.50e-01 72.6% 83.1%
1xovA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 44.0 4.57e-01 76.7% 100.0%
1xv2C01 3.30.1330.80 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › 60s Ribosomal Protein L30; Chain: A; › Hypothetical protein, similar to alpha- acetolactate decarboxylase; domain 2 0.60 44.0 3.84e-01 100.0% 51.4%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 46.0 4.75e-01 95.9% 91.4%
7c9rH01 3.90.50.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Photosynthetic Reaction Center; Chain H, domain 2 › Photosynthetic Reaction Center, subunit H, domain 2 0.55 41.0 3.34e-01 84.9% 40.5%
3pnnA00 3.90.550.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A 0.55 47.0 3.18e-01 100.0% 58.5%
2zewB00 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.54 47.0 3.75e-01 97.3% 99.3%
2kgtA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.54 46.0 4.65e-01 100.0% 100.0%
1o75A02 2.30.30.470 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Penicillin-binding protein Tp47, domain B 0.54 46.0 4.07e-01 100.0% 93.8%
3wucB00 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.53 45.0 3.78e-01 98.6% 92.7%
1d6uA03 2.70.98.20 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Beta-galactosidase; Chain A, domain 5 › Copper amine oxidase, catalytic domain 0.52 41.0 2.54e-01 83.6% 74.4%
3cp7B02 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.51 42.0 3.80e-01 94.5% 64.8%
2q1mA00 2.60.120.40 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.51 42.0 3.70e-01 95.9% 99.1%
ECOD (97)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4147366 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.84 54.0 6.47e-01 80.8% 100.0%
4995677 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 59.0 6.76e-01 86.3% 98.2%
3839016 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.81 66.0 7.00e-01 95.9% 98.5%
3996679 4.1.1.251 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW7_SPT5 0.80 57.0 6.42e-01 94.5% 98.2%
4646501 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 59.0 4.51e-01 87.7% 36.1%
2697704 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.80 58.0 6.12e-01 90.4% 84.6%
4226849 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.79 69.0 6.66e-01 95.9% 85.0%
3989898 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.79 58.0 6.12e-01 86.3% 86.2%
4432457 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 68.0 6.95e-01 97.3% 97.1%
3661489 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.78 50.0 4.58e-01 75.3% 51.1%
4157193 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 68.0 6.98e-01 98.6% 98.6%
5025204 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.78 66.0 6.07e-01 89.0% 90.0%
3290899 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.78 65.0 6.62e-01 90.4% 91.4%
4540843 4.1.1.434 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF2642 0.78 59.0 6.25e-01 90.4% 90.8%
5028741 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 56.0 6.24e-01 84.9% 100.0%
4083915 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 70.0 7.02e-01 98.6% 97.3%
4284778 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.77 68.0 6.76e-01 95.9% 97.3%
4927653 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.77 57.0 6.05e-01 84.9% 86.2%
5029186 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.77 58.0 6.12e-01 89.0% 87.7%
4068333 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.77 63.0 6.65e-01 91.8% 100.0%
140210 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 55.0 5.70e-01 90.4% 79.7%
5080336 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 62.0 6.55e-01 91.8% 98.4%
4554867 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.76 62.0 6.55e-01 90.4% 98.5%
4400642 4.1.1.257 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Flag1_repress 0.76 60.0 5.69e-01 89.0% 71.8%
4142364 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.76 57.0 6.04e-01 87.7% 87.7%
3817476 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.76 51.0 5.97e-01 84.9% 100.0%
4964421 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.76 58.0 6.21e-01 89.0% 90.8%
4093911 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.76 65.0 6.51e-01 97.3% 92.0%
5028692 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.76 58.0 6.20e-01 89.0% 90.8%
4147290 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.76 54.0 5.65e-01 87.7% 83.1%
3673317 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 54.0 6.08e-01 84.9% 100.0%
4158712 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 61.0 6.26e-01 90.4% 91.4%
4981300 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.75 59.0 6.26e-01 90.4% 92.3%
5037772 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.75 60.0 5.13e-01 94.5% 54.9%
3616007 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.75 54.0 6.11e-01 89.0% 100.0%
5017848 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.75 59.0 6.04e-01 90.4% 85.7%
4949848 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.75 52.0 5.84e-01 91.8% 96.4%
4459365 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 65.0 6.35e-01 97.3% 87.5%
4252954 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 64.0 6.52e-01 95.9% 97.1%
3299797 4.1.1.306 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_VIII-1_N 0.75 49.0 5.31e-01 82.2% 81.7%
5025364 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.75 63.0 6.32e-01 90.4% 89.3%
4933205 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.75 62.0 5.77e-01 89.0% 92.2%
4996195 304.39.1.6 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), C-terminal domain › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), C-terminal domain › MS_channel_2nd 0.74 51.0 5.60e-01 82.2% 86.7%
3414063 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.74 53.0 6.03e-01 83.6% 100.0%
4987744 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.74 64.0 5.20e-01 100.0% 51.1%
4396355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 65.0 6.26e-01 98.6% 89.4%
5076401 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.74 58.0 5.94e-01 90.4% 85.7%
3821778 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 49.0 5.76e-01 75.3% 100.0%
3649741 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.74 53.0 5.28e-01 91.8% 73.3%
5033600 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 48.0 5.76e-01 82.2% 100.0%
3601162 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 55.0 5.87e-01 86.3% 89.2%
3662319 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.74 61.0 5.94e-01 89.0% 88.7%
4988761 4.15.1.2 beta barrels › SH3 › TrmB C-terminal domain-like › TrmB C-terminal domain-like › PF31112 0.73 63.0 5.90e-01 94.5% 96.7%
3721973 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.73 62.0 6.17e-01 90.4% 88.0%
3839083 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.73 59.0 6.07e-01 90.4% 88.6%
5038340 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.73 61.0 6.06e-01 89.0% 88.0%
5002601 4.1.1.485 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6897 0.73 55.0 6.06e-01 87.7% 100.0%
135648 4.1.1.142 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq_1 0.73 57.0 5.97e-01 90.4% 93.8%
3973043 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 57.0 6.01e-01 90.4% 92.3%
3553983 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.73 56.0 6.11e-01 91.8% 100.0%
4989217 304.39.1.6 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), C-terminal domain › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), C-terminal domain › MS_channel_2nd 0.73 50.0 5.49e-01 83.6% 86.7%
4977469 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.72 60.0 6.17e-01 90.4% 91.4%
3554026 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.72 56.0 6.04e-01 89.0% 100.0%
3941962 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.71 58.0 5.38e-01 90.4% 70.0%
3834747 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.71 57.0 5.87e-01 90.4% 88.6%
4023922 4.1.1.38 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L2_C 0.70 61.0 4.85e-01 97.3% 49.3%
5068429 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.70 58.0 5.15e-01 94.5% 63.5%
3929373 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.70 54.0 5.87e-01 90.4% 100.0%
4078549 4.1.1.38 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L2_C 0.70 60.0 4.71e-01 97.3% 46.0%
4667986 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 60.0 4.69e-01 98.6% 46.0%
4945675 4.1.1.38 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L2_C 0.69 60.0 4.68e-01 97.3% 46.0%
3758025 4.1.1.38 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L2_C 0.69 60.0 5.08e-01 98.6% 58.3%
3022070 4.1.1.140 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Pif1_2B_dom 0.69 58.0 4.98e-01 91.8% 78.1%
4282594 4.1.1.38 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L2_C 0.69 60.0 4.86e-01 98.6% 51.9%
3556601 4.1.1.304 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3-C_UBE2O 0.68 54.0 5.74e-01 89.0% 95.4%
3503388 4.1.1.38 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L2_C 0.68 60.0 5.20e-01 97.3% 64.5%
3696482 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 51.0 4.83e-01 89.0% 67.4%
3934126 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 52.0 5.60e-01 89.0% 100.0%
3222210 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.67 57.0 5.79e-01 94.5% 100.0%
3385856 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.67 50.0 5.27e-01 79.5% 100.0%
3541996 102.1.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › SAM/DNA-glycosylase › SAM domain-like 0.66 49.0 3.65e-01 82.2% 30.5%
3025760 4.1.1.38 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L2_C 0.66 57.0 5.63e-01 98.6% 90.9%
4030603 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 51.0 5.26e-01 94.5% 94.1%
3930643 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 49.0 5.32e-01 90.4% 100.0%
3627869 4.1.1.347 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW7_SPT5, KOW6_SPT5 0.65 59.0 4.56e-01 100.0% 68.4%
3495480 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 48.0 5.20e-01 98.6% 96.7%
3396896 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 50.0 5.01e-01 84.9% 98.7%
3611989 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 53.0 4.19e-01 91.8% 64.0%
3926179 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 51.0 5.41e-01 90.4% 100.0%
1031919 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.62 48.0 4.81e-01 93.2% 81.8%
4598590 4.1.1.303 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_retrovirus 0.61 48.0 4.94e-01 89.0% 90.0%
3437523 4.1.1.303 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_retrovirus 0.61 48.0 4.92e-01 89.0% 90.0%
3170404 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 47.0 4.22e-01 89.0% 61.0%
3515762 4.1.1.303 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_retrovirus 0.59 48.0 4.80e-01 89.0% 89.3%
3672735 4.1.1.303 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_retrovirus 0.58 44.0 4.58e-01 90.4% 95.4%
3213122 4184.1.1.0 beta barrels › MFPT repeat › MFPT repeat › MFPT repeat 0.53 45.0 4.12e-01 100.0% 91.4%
3412870 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.50 40.0 4.01e-01 90.4% 92.0%
D2 high residues 1391-1463
PDB
D3 medium residues 1-173
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF14550.12 best Peptidase_S78_2 50.8 2.50e-13 65.9% 94.1%
D4 medium residues 316-393
PDB
D5 medium residues 1051-1111_1126-1168
PDB