Back to structures

IMGVR_UViG_3300014040_000006-3300014040-Ga0117811_100027521

Arc-Vir

IMGVR_UViG_3300014040_000006-3300014040-Ga0117811_100027521

Quality

87.3 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 58-134
PDB
CATH (36)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1zp2A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.78 71.0 6.25e-01 100.0% 75.0%
1zp2A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.78 68.0 5.96e-01 100.0% 64.3%
2w9zA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.77 69.0 5.73e-01 100.0% 63.2%
1c9bA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.77 67.0 6.19e-01 98.7% 76.3%
4bbrM00 1.10.472.170 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.76 65.0 4.82e-01 96.1% 37.3%
1aisB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 65.0 6.08e-01 97.4% 77.7%
1aisB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.75 64.0 5.91e-01 97.4% 73.7%
5xs2B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.74 66.0 5.53e-01 100.0% 69.7%
2ivxB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.74 67.0 5.44e-01 100.0% 66.4%
1c9bA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.73 64.0 5.77e-01 100.0% 70.8%
7jv7B01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.73 66.0 5.34e-01 100.0% 65.1%
2i53A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.73 66.0 5.36e-01 100.0% 61.5%
1f5qB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.73 65.0 5.35e-01 100.0% 56.5%
6z4xA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.71 63.0 4.99e-01 100.0% 49.0%
3h4cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.70 59.0 5.53e-01 93.5% 79.2%
1jkwA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.70 60.0 5.57e-01 98.7% 77.2%
4krdB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.68 60.0 4.52e-01 100.0% 45.3%
1ic8A02 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.64 43.0 4.44e-01 70.1% 98.6%
2a2fX01 1.10.357.30 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Exocyst complex subunit Sec15 C-terminal domain, N-terminal subdomain 0.64 43.0 3.39e-01 70.1% 62.9%
2fq3A00 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.62 49.0 4.76e-01 87.0% 90.6%
3r2cA00 1.10.940.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › N-utilizing Substance Protein B Homolog; Chain A › NusB-like 0.61 53.0 4.49e-01 100.0% 66.7%
2pjqA01 1.10.472.50 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › HD-domain/PDEase-like 0.61 50.0 4.85e-01 92.2% 80.9%
2k9lA00 1.10.10.1330 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › RNA polymerase sigma-54 factor, core-binding domain 0.61 48.0 4.86e-01 94.8% 89.5%
1gxyA00 3.90.176.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Toxin ADP-ribosyltransferase; Chain A, domain 1 › Toxin ADP-ribosyltransferase; Chain A, domain 1 0.59 48.0 3.60e-01 94.8% 65.9%
1mc0A01 3.30.450.40 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta-Lactamase › GAF domain 0.58 45.0 3.62e-01 85.7% 86.1%
3nrgA00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.57 40.0 3.02e-01 75.3% 30.9%
1vw4801 1.10.1200.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Non-ribosomal Peptide Synthetase Peptidyl Carrier Protein; Chain A › ACP-like 0.56 37.0 3.80e-01 72.7% 71.2%
7ccmB01 1.10.437.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Apoptosis Regulator Bcl-x › Blc2-like 0.56 38.0 3.14e-01 100.0% 37.8%
3mvcB00 1.10.490.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Globin-like › Globins 0.56 45.0 3.70e-01 92.2% 68.2%
3hlzA02 1.20.120.1090 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › 0.55 38.0 3.21e-01 70.1% 54.3%
1wolA00 1.20.120.330 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Nucleotidyltransferases domain 2 0.54 44.0 3.79e-01 98.7% 55.7%
2vm6A00 1.10.437.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Apoptosis Regulator Bcl-x › Blc2-like 0.53 37.0 3.03e-01 72.7% 53.5%
3gonA02 3.30.70.890 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › GHMP kinase, C-terminal domain 0.53 38.0 3.18e-01 76.6% 66.4%
7ys6A01 1.20.1070.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Rhopdopsin 7-helix transmembrane proteins › Rhodopsin 7-helix transmembrane proteins 0.51 45.0 3.13e-01 100.0% 32.6%
4z7xB00 3.40.30.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Glutaredoxin › Glutaredoxin 0.50 40.0 3.09e-01 93.5% 60.6%
1ylmA00 1.20.120.580 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › bsu32300-like 0.50 41.0 3.44e-01 93.5% 69.7%
ECOD (62)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3824693 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 74.0 5.09e-01 98.7% 31.0%
3598087 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 75.0 6.37e-01 100.0% 66.7%
3909404 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 73.0 6.56e-01 100.0% 77.1%
3906253 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 71.0 6.10e-01 100.0% 68.3%
3566449 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 71.0 6.40e-01 100.0% 81.0%
4567417 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.78 71.0 6.20e-01 100.0% 67.0%
3828317 101.1.10.18 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › BRF2-like_C_cyclin_rpt 0.78 69.0 5.54e-01 100.0% 50.0%
3339942 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.78 70.0 5.80e-01 100.0% 59.3%
3311534 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.78 70.0 5.78e-01 100.0% 60.0%
3679788 101.1.20.5 alpha arrays › HTH › HTH › Sigma54 core-binding domain › TFIIB 0.78 70.0 5.27e-01 100.0% 42.2%
3345767 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.78 70.0 5.93e-01 100.0% 68.0%
4927466 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.77 68.0 6.47e-01 100.0% 83.3%
3668562 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.77 69.0 5.36e-01 100.0% 46.1%
5001161 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.77 68.0 5.94e-01 97.4% 67.8%
3222400 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.77 67.0 6.43e-01 97.4% 86.7%
5042605 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.77 67.0 6.32e-01 98.7% 79.6%
4999627 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.77 66.0 5.45e-01 97.4% 54.1%
4025852 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.77 66.0 5.61e-01 94.8% 64.8%
4947168 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.77 65.0 6.22e-01 96.1% 80.0%
5067099 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.76 67.0 5.57e-01 97.4% 60.0%
3367300 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.76 68.0 5.35e-01 100.0% 49.4%
3445041 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.76 67.0 5.58e-01 100.0% 59.3%
4947863 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 65.0 6.20e-01 97.4% 81.1%
4550536 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.76 65.0 6.18e-01 97.4% 81.1%
3743165 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 66.0 5.65e-01 97.4% 69.6%
3434992 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.76 67.0 6.25e-01 98.7% 80.0%
3272263 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.75 66.0 5.77e-01 100.0% 66.7%
4927465 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.75 68.0 5.14e-01 100.0% 45.0%
4945282 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 66.0 5.76e-01 98.7% 64.9%
5025138 101.1.10.80 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Zn_Ribbon_TF 0.75 65.0 4.75e-01 97.4% 36.5%
4999090 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 66.0 5.53e-01 97.4% 60.8%
4978149 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.75 64.0 5.99e-01 97.4% 76.8%
4944102 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 65.0 6.22e-01 98.7% 82.2%
4929479 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.75 63.0 6.01e-01 92.2% 80.0%
5042604 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.75 66.0 5.27e-01 98.7% 49.0%
3262956 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.75 66.0 5.51e-01 100.0% 57.1%
4982983 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.75 64.0 5.97e-01 97.4% 76.8%
4273747 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.75 66.0 5.25e-01 97.4% 52.0%
3724015 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.74 67.0 5.48e-01 100.0% 55.0%
5053358 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.74 65.0 5.52e-01 97.4% 60.0%
5053417 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.74 64.0 5.16e-01 98.7% 49.3%
4956629 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.74 65.0 5.75e-01 100.0% 68.2%
5051285 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.74 65.0 5.09e-01 100.0% 46.1%
3639001 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.74 66.0 5.41e-01 100.0% 63.6%
4927193 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.73 64.0 5.79e-01 97.4% 71.4%
4969272 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.73 64.0 5.53e-01 97.4% 65.8%
2840 101.1.10.16 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › V-cyclin_C 0.73 65.0 5.84e-01 100.0% 73.6%
5042406 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.73 62.0 5.84e-01 94.8% 76.8%
3166681 101.1.10.22 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › ORC6 0.72 65.0 5.85e-01 100.0% 73.3%
3641832 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.72 63.0 5.97e-01 100.0% 81.1%
3407936 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.72 64.0 5.45e-01 100.0% 74.4%
5000679 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.70 63.0 5.58e-01 100.0% 72.7%
3968859 4198.1.1.3 alpha arrays › TerB-like › TerB-like › TerB-like › DUF533 0.70 52.0 4.16e-01 79.2% 100.0%
4937418 4156.1.1.6 alpha arrays › Sec63 N-terminal subdomain-like › Sec63 N-terminal subdomain-like › Sec63 N-terminal subdomain-like › Helicase_dom4_arc 0.70 59.0 4.63e-01 93.5% 62.4%
3342271 5059.1.1.34 alpha bundles › Drug/Metabolite transporter › Drug/Metabolite transporter › Drug/Metabolite transporter › EamA, Nuc_sug_transp 0.69 48.0 3.16e-01 71.4% 48.5%
4278665 140.1.1.11 alpha bundles › Anticodon-binding domain of a subclass of class I aminoacyl-tRNA synthetases › Anticodon-binding domain of a subclass of class I aminoacyl-tRNA synthetases › Anticodon-binding domain of a subclass of class I aminoacyl-tRNA synthetases › DALR_1 0.60 43.0 3.17e-01 75.3% 91.4%
3977072 604.39.1.27 alpha bundles › Spectrin repeat-like › S-component of energy-coupling factor (ECF) transporters › S-component of energy-coupling factor (ECF) transporters › MASE1 0.59 42.0 3.14e-01 75.3% 45.4%
3666876 5058.1.1.0 alpha bundles › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), transmembrane region › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), transmembrane region › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), transmembrane region 0.56 42.0 3.59e-01 80.5% 71.5%
4927892 7516.1.1.2 a/b three-layered sandwiches › Nucleotide-diphospho-sugar transferases › Nucleotide-diphospho-sugar transferases › Nucleotide-diphospho-sugar transferases › Glycos_transf_2 0.56 38.0 2.45e-01 70.1% 94.9%
5028635 304.28.1.0 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Ferredoxin domains in multidrug efflux transporter › Multidrug efflux transporter AcrB pore domain 0.54 37.0 3.03e-01 70.1% 80.7%
4941838 601.7.1.0 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › HEPN › Nucleotidyltransferase substrate binding subunit/domain 0.54 44.0 3.81e-01 93.5% 71.5%
3258297 141.1.1.0 alpha bundles › Terpenoid synthases › Terpenoid synthases › Terpenoid synthases 0.53 43.0 3.32e-01 100.0% 74.4%