Back to structures

IMGVR_UViG_3300014911_000429-3300014911-Ga0180301_100042854

Arc-Vir

IMGVR_UViG_3300014911_000429-3300014911-Ga0180301_100042854

Quality

76.6 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 22-73
PDB
CATH (77)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1u1sA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 77.0 7.03e-01 100.0% 72.7%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 74.0 7.06e-01 96.2% 78.3%
2ej9A02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.88 73.0 7.56e-01 94.2% 93.9%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.87 76.0 7.00e-01 98.1% 74.2%
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 79.0 6.86e-01 100.0% 75.3%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 77.0 5.99e-01 100.0% 49.0%
3k0xA00 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.79 60.0 4.85e-01 82.7% 69.7%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.78 68.0 6.52e-01 98.1% 86.7%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.77 67.0 5.44e-01 100.0% 52.0%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.71 59.0 5.72e-01 96.2% 86.4%
4npsA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.70 55.0 5.37e-01 86.5% 82.8%
1xreA02 3.55.40.20 Alpha Beta › 3-Layer(bab) Sandwich › minor pseudopilin epsh fold › Iron/manganese superoxide dismutase, C-terminal domain 0.69 50.0 3.88e-01 100.0% 35.7%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 58.0 5.34e-01 96.2% 97.1%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 56.0 5.31e-01 96.2% 89.2%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 54.0 5.03e-01 96.2% 69.6%
1x43A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 53.0 5.12e-01 94.2% 98.4%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 54.0 5.34e-01 96.2% 100.0%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 54.0 4.85e-01 94.2% 89.3%
2vb6A01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.66 56.0 5.61e-01 100.0% 92.6%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 55.0 4.81e-01 100.0% 71.4%
4g54A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.66 57.0 4.30e-01 100.0% 40.8%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.66 52.0 4.19e-01 100.0% 42.5%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 54.0 5.08e-01 100.0% 89.7%
4n4iA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 56.0 4.75e-01 100.0% 86.7%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.65 53.0 5.50e-01 96.2% 100.0%
2cs7A00 3.10.50.90 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.64 50.0 4.95e-01 84.6% 90.9%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.64 49.0 5.10e-01 86.5% 95.7%
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 51.0 5.17e-01 94.2% 100.0%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 48.0 4.63e-01 86.5% 100.0%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 51.0 4.62e-01 96.2% 78.9%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 53.0 5.11e-01 100.0% 95.0%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 51.0 5.02e-01 92.3% 85.7%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.63 52.0 5.29e-01 98.1% 96.2%
1xovA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 47.0 4.28e-01 84.6% 81.9%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 52.0 5.12e-01 100.0% 100.0%
4epcA02 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 48.0 4.42e-01 90.4% 97.2%
2hhzA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.61 52.0 3.90e-01 100.0% 40.6%
2w5eA02 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.61 48.0 4.37e-01 100.0% 63.5%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 50.0 4.57e-01 100.0% 67.1%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 50.0 4.69e-01 98.1% 75.0%
4ecnA01 2.60.40.3540 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Domain of unknown function DUF4458 0.60 54.0 4.27e-01 100.0% 52.4%
3oe3C00 2.40.128.200 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › C-type lysozyme inhibitor 0.59 48.0 4.05e-01 90.4% 100.0%
1ci0B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.58 49.0 3.36e-01 100.0% 28.4%
4qrlA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.58 45.0 3.67e-01 88.5% 96.4%
1iwmA00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.58 48.0 3.47e-01 100.0% 85.3%
3ec6A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.57 49.0 3.76e-01 100.0% 42.2%
3db0B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.57 50.0 3.82e-01 100.0% 43.5%
2ig6A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.57 49.0 3.63e-01 100.0% 39.9%
3stjA01 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.57 46.0 4.00e-01 100.0% 57.6%
1lfoA00 2.40.128.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Calycin beta-barrel core domain 0.57 39.0 3.02e-01 71.2% 81.1%
1wv4B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.57 47.0 3.51e-01 100.0% 36.4%
4ybnB00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.56 48.0 3.31e-01 100.0% 26.3%
1vl7A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.56 48.0 3.62e-01 100.0% 41.5%
2v5yA04 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.56 48.0 3.90e-01 100.0% 77.5%
2hq9B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.56 47.0 3.57e-01 100.0% 38.7%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.55 47.0 3.94e-01 98.1% 81.2%
2mc2A00 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.55 40.0 2.83e-01 82.7% 50.5%
4kyzA00 3.30.70.600 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › Ribosomal protein S10 0.55 48.0 3.41e-01 100.0% 31.1%
2ou5A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.55 47.0 3.34e-01 100.0% 37.1%
2a2jA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.55 46.0 3.17e-01 100.0% 27.1%
2htiA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.55 47.0 3.61e-01 100.0% 42.9%
2eixA01 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.55 47.0 3.78e-01 100.0% 61.3%
1yleA02 2.40.40.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Barwin-like endoglucanases › 0.54 46.0 4.35e-01 100.0% 81.5%
3cp3A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.54 45.0 3.53e-01 100.0% 43.3%
3htyA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.54 45.0 3.78e-01 96.2% 73.4%
2qeaB00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.54 42.0 3.13e-01 90.4% 69.9%
2wllA02 2.60.40.1400 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › G protein-activated inward rectifier potassium channel 1 0.53 40.0 2.95e-01 82.7% 84.8%
6mv2A02 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.53 45.0 3.68e-01 100.0% 70.5%
3e8lC00 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.53 43.0 3.17e-01 100.0% 90.3%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.53 44.0 4.32e-01 100.0% 100.0%
6iikB00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.53 46.0 2.85e-01 100.0% 18.3%
5tr9A01 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.52 42.0 3.62e-01 98.1% 66.7%
1nkgA02 2.60.40.1120 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Carboxypeptidase-like, regulatory domain 0.52 39.0 3.38e-01 98.1% 50.6%
5ylyA01 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.52 42.0 3.43e-01 98.1% 63.4%
2b39A10 2.60.120.1540 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.52 40.0 3.18e-01 100.0% 39.7%
2qmiA02 2.40.128.210 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Pab87 octamerisation domain 0.51 41.0 3.44e-01 96.2% 80.0%
2jqjA01 2.60.200.20 Mainly Beta › Sandwich › Tumour Suppressor Smad4 › 0.50 42.0 3.27e-01 100.0% 83.1%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4662294 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.92 78.0 7.70e-01 96.2% 85.5%
5004476 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.92 81.0 7.42e-01 100.0% 75.4%
5063433 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 79.0 8.04e-01 100.0% 96.0%
4625654 4.1.1.445 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spore_GerQ 0.91 84.0 7.33e-01 100.0% 80.0%
5080336 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.90 85.0 7.79e-01 100.0% 85.9%
4359892 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.90 79.0 6.71e-01 100.0% 61.3%
5033892 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.90 84.0 7.68e-01 100.0% 86.2%
4432457 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.90 83.0 7.40e-01 100.0% 75.7%
4658938 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.89 79.0 6.39e-01 100.0% 54.4%
4118226 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 82.0 7.31e-01 100.0% 78.6%
4940673 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 80.0 7.61e-01 98.1% 85.0%
4451993 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.89 77.0 7.36e-01 100.0% 81.7%
5077969 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 79.0 6.70e-01 96.2% 66.3%
1482194 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.89 74.0 7.06e-01 96.2% 78.3%
167340 4.1.1.28 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BPL_C 0.88 73.0 7.56e-01 94.2% 93.9%
4656461 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.88 74.0 7.06e-01 96.2% 78.3%
5034040 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.88 78.0 7.64e-01 100.0% 90.9%
5036621 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.88 75.0 7.41e-01 100.0% 87.3%
4499953 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.88 76.0 7.23e-01 100.0% 81.7%
4264671 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.88 80.0 6.82e-01 100.0% 67.5%
4068333 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.87 79.0 7.22e-01 96.2% 83.1%
4975764 4.1.1.485 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6897 0.87 76.0 6.81e-01 100.0% 70.0%
4646501 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 76.0 5.25e-01 100.0% 31.6%
1263519 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.87 76.0 7.12e-01 98.1% 79.0%
4941512 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 77.0 6.88e-01 100.0% 71.4%
139950 4.1.1.126 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5608 0.86 77.0 7.48e-01 100.0% 89.3%
5028741 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 75.0 7.43e-01 96.2% 92.7%
5001903 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 73.0 6.56e-01 98.1% 68.6%
4527355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 80.0 7.12e-01 100.0% 79.7%
4226934 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 76.0 7.01e-01 96.2% 81.5%
4163851 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 74.0 7.05e-01 96.2% 81.7%
4332042 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 75.0 6.67e-01 100.0% 70.0%
4084850 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 77.0 7.11e-01 98.1% 83.1%
4429329 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 77.0 7.10e-01 98.1% 83.1%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 78.0 7.03e-01 100.0% 79.7%
4476045 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 79.0 7.02e-01 100.0% 80.0%
4261362 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 77.0 6.93e-01 100.0% 78.6%
3604145 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 73.0 6.94e-01 100.0% 81.7%
4335951 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 78.0 6.86e-01 100.0% 80.8%
4185009 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 77.0 7.10e-01 100.0% 81.5%
4252954 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 77.0 6.90e-01 100.0% 80.0%
4574546 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 76.0 7.03e-01 100.0% 87.7%
4347922 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 74.0 7.06e-01 96.2% 88.3%
4216845 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 77.0 6.76e-01 100.0% 75.3%
4342110 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 77.0 6.75e-01 100.0% 75.3%
4104821 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 76.0 6.67e-01 100.0% 73.3%
4299932 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 76.0 7.02e-01 100.0% 84.6%
4069793 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 76.0 6.82e-01 100.0% 78.6%
4302032 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 76.0 7.04e-01 100.0% 84.6%
4973749 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 71.0 6.35e-01 98.1% 68.6%
5057445 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.83 69.0 5.85e-01 100.0% 56.5%
4953054 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 74.0 6.44e-01 98.1% 66.7%
5074749 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 76.0 6.80e-01 100.0% 74.3%
4974211 4.1.1.485 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6897 0.83 72.0 6.86e-01 96.2% 81.7%
4945344 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 73.0 4.41e-01 100.0% 15.7%
5045214 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 74.0 6.68e-01 100.0% 80.0%
4286562 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 75.0 6.96e-01 100.0% 84.6%
4269844 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.82 73.0 6.59e-01 98.1% 75.7%
4124780 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.82 75.0 6.62e-01 100.0% 72.6%
4088209 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.82 76.0 6.97e-01 100.0% 84.6%
4205717 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.81 74.0 6.31e-01 100.0% 66.3%
4505797 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.81 73.0 6.79e-01 100.0% 84.6%
4584943 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.81 73.0 6.57e-01 100.0% 78.6%
4985969 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 73.0 6.94e-01 98.1% 85.0%
3036710 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 69.0 6.45e-01 100.0% 77.8%
4936291 4.1.1.487 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF7205 0.80 72.0 6.64e-01 98.1% 81.5%
4212091 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.80 72.0 6.71e-01 100.0% 81.5%
4149821 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 68.0 6.47e-01 98.1% 80.0%
4253108 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.79 69.0 5.80e-01 100.0% 58.0%
5038850 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.79 69.0 5.74e-01 100.0% 56.7%
4885908 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.79 70.0 5.66e-01 100.0% 53.1%
4342488 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 63.0 5.99e-01 98.1% 74.6%
5065841 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.78 70.0 5.94e-01 100.0% 61.9%
5046193 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.78 69.0 5.77e-01 100.0% 57.8%
4977702 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.78 69.0 5.88e-01 100.0% 61.2%
4943876 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.77 69.0 5.62e-01 100.0% 54.7%
4947175 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.77 69.0 5.69e-01 100.0% 57.8%
4957350 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 65.0 6.04e-01 98.1% 75.4%
4182977 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.75 55.0 5.32e-01 94.2% 70.0%
4959077 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 64.0 6.05e-01 98.1% 100.0%
3339169 4.1.1.415 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PNPOx_N 0.73 62.0 5.32e-01 98.1% 64.7%
3821919 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.72 58.0 5.59e-01 96.2% 78.3%
3782293 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.71 56.0 5.52e-01 98.1% 83.6%
5006274 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.70 59.0 4.41e-01 100.0% 37.9%
2575643 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.70 59.0 5.40e-01 100.0% 72.5%
137947 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.69 57.0 5.30e-01 96.2% 100.0%
3387889 4.1.1.451 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › N_NLPC_P60, SH3_6, SH3_7 0.69 57.0 3.71e-01 94.2% 26.0%
4958339 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.69 57.0 4.65e-01 100.0% 49.1%
4009281 219.1.1.65 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › GspA_C39-like 0.67 56.0 4.62e-01 100.0% 86.7%
4367301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 57.0 5.64e-01 100.0% 96.4%
3712782 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 57.0 5.04e-01 100.0% 65.0%
3978088 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 54.0 5.06e-01 92.3% 95.4%
3967527 4216.1.1.1 a+b duplicates or obligate multimers › Heme iron utilization protein-like › Heme iron utilization protein-like › Heme iron utilization protein-like › HemS 0.66 57.0 4.01e-01 100.0% 54.4%
3927363 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 51.0 5.25e-01 90.4% 92.0%
1281147 9.23.1.1 beta barrels › Lipocalins/Streptavidin › Hypothetical protein BT_0869 › Hypothetical protein BT_0869 › Lipocalin_3 0.65 46.0 3.79e-01 75.0% 92.6%
4954284 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 50.0 4.86e-01 92.3% 76.7%
3996278 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 53.0 4.20e-01 100.0% 56.7%
3222051 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 50.0 4.70e-01 94.2% 72.3%
3710823 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 51.0 5.25e-01 100.0% 100.0%
5030085 11.1.5.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Common fold of diphtheria toxin/transcription factors/cytochrome f 0.54 47.0 3.35e-01 100.0% 35.8%