Back to structures

IMGVR_UViG_3300020473_000086-3300020473-Ga0211625_1000100673

Arc-Vir

IMGVR_UViG_3300020473_000086-3300020473-Ga0211625_1000100673

Quality

77.2 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 5-64
PDB
Domain cluster: representative
CATH (73)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 56.0 5.38e-01 100.0% 62.3%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.80 55.0 5.98e-01 100.0% 89.6%
2digA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 58.0 5.52e-01 100.0% 67.6%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 55.0 5.38e-01 100.0% 68.2%
3j7aF03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 55.0 5.24e-01 100.0% 67.6%
6az1E03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 55.0 5.18e-01 100.0% 66.7%
2heqA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 58.0 6.07e-01 100.0% 96.3%
4dq2A03 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 51.0 5.58e-01 100.0% 93.6%
2gfaB01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 54.0 5.42e-01 100.0% 77.4%
2ldmA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 50.0 5.30e-01 100.0% 83.0%
3urgA02 2.30.30.530 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Calcium binding protein CcbP, beta-barrel domain 0.72 61.0 6.04e-01 100.0% 87.3%
2dl5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 61.0 5.53e-01 100.0% 70.5%
2fhdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 57.0 5.65e-01 100.0% 82.3%
2a5hA03 6.20.120.40 Special › Other non-globular › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.72 35.0 3.47e-01 93.3% 45.2%
5kcoA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 52.0 5.29e-01 100.0% 79.7%
3oymA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 55.0 5.27e-01 100.0% 71.4%
3udcA02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 46.0 4.93e-01 100.0% 80.0%
2akkA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 57.0 5.36e-01 100.0% 73.0%
4krtB03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 63.0 6.12e-01 100.0% 97.0%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 58.0 5.83e-01 100.0% 91.7%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 47.0 5.03e-01 100.0% 84.0%
2jxbA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 57.0 4.99e-01 100.0% 61.6%
2gtjA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 57.0 5.35e-01 100.0% 74.3%
2ct4A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 57.0 5.44e-01 100.0% 78.6%
1s1nA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 56.0 5.60e-01 100.0% 90.0%
2rcnA01 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.68 48.0 4.85e-01 75.0% 95.1%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.67 50.0 4.89e-01 100.0% 72.7%
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 53.0 4.90e-01 100.0% 67.5%
2v1rA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.67 61.0 5.86e-01 100.0% 89.6%
3j7yD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 53.0 4.80e-01 100.0% 64.2%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 55.0 5.38e-01 100.0% 83.3%
2dk3A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 55.0 4.90e-01 100.0% 65.1%
2k57A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 48.0 4.94e-01 100.0% 85.5%
4p5nA00 2.30.30.1060 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 54.0 5.04e-01 100.0% 74.3%
7z0kB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 55.0 5.44e-01 100.0% 90.6%
3npfB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 57.0 5.57e-01 100.0% 89.4%
1tfkA00 3.10.450.200 Alpha Beta › Roll › Nuclear Transport Factor 2; Chain: A, › 0.63 44.0 3.89e-01 75.0% 52.1%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 55.0 5.29e-01 100.0% 86.8%
4py5A01 3.30.310.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › TATA-Binding Protein › TATA-Binding Protein 0.63 37.0 3.49e-01 88.3% 47.2%
5twbA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.62 50.0 3.52e-01 95.0% 48.4%
1ssfA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 45.0 4.67e-01 100.0% 85.5%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 55.0 5.24e-01 100.0% 85.7%
4b1bA00 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.62 53.0 3.21e-01 100.0% 25.2%
1aogA02 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.61 52.0 4.27e-01 100.0% 95.0%
4fk1A01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.61 50.0 3.64e-01 96.7% 54.0%
5towB02 3.40.50.720 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › NAD(P)-binding Rossmann-like Domain 0.60 45.0 3.31e-01 80.0% 41.2%
1fx7B03 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.60 51.0 4.70e-01 100.0% 80.0%
4hb9A01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.60 48.0 3.02e-01 95.0% 38.1%
6b4oA02 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.60 50.0 4.13e-01 100.0% 94.9%
4gnxA00 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.59 47.0 3.82e-01 85.0% 72.2%
2wfwB02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.59 50.0 4.80e-01 90.0% 91.0%
4hcsA00 2.40.50.40 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.59 40.0 3.92e-01 71.7% 65.7%
7c9rH01 3.90.50.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Photosynthetic Reaction Center; Chain H, domain 2 › Photosynthetic Reaction Center, subunit H, domain 2 0.58 49.0 3.69e-01 100.0% 37.8%
3bdlA01 2.40.50.90 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.58 45.0 3.38e-01 88.3% 64.5%
1awjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.57 46.0 4.34e-01 100.0% 72.7%
3oyyA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.57 41.0 4.05e-01 78.3% 95.4%
4k7zA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.56 46.0 3.19e-01 95.0% 61.2%
4dapA01 2.40.50.580 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.56 47.0 4.23e-01 90.0% 83.7%
1yr1A00 3.40.50.10960 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › 0.55 48.0 3.86e-01 98.3% 76.5%
5yrzB00 3.30.920.30 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Metal Transport, Frataxin; Chain A › Hypothetical protein. 0.55 35.0 3.61e-01 93.3% 67.2%
2y9fA00 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.54 46.0 3.55e-01 100.0% 91.3%
1h6vA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.54 43.0 3.03e-01 96.7% 61.6%
1xovA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.54 46.0 4.52e-01 100.0% 89.4%
2dgyA01 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.53 45.0 4.09e-01 91.7% 83.5%
3ijcA00 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.52 44.0 2.75e-01 96.7% 21.0%
1y13A00 3.30.479.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Tetrahydropterin Synthase; Chain A › 6-pyruvoyl tetrahydropterin synthase/QueD 0.52 40.0 2.99e-01 86.7% 58.9%
5h1kA02 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.52 44.0 2.81e-01 100.0% 22.3%
1khiA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.52 43.0 4.02e-01 90.0% 91.7%
2khjA00 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.51 39.0 3.41e-01 81.7% 80.9%
4cvbA00 2.140.10.10 Mainly Beta › 8 Propeller › Methanol Dehydrogenase; Chain A › Quinoprotein alcohol dehydrogenase-like superfamily 0.51 41.0 2.47e-01 98.3% 56.4%
1a78A00 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.51 42.0 3.41e-01 100.0% 79.1%
1q57G01 2.20.25.180 Mainly Beta › Single Sheet › N-terminal domain of TfIIb › 0.51 38.0 3.64e-01 81.7% 79.5%
3lm4A01 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.50 32.0 2.60e-01 88.3% 28.7%
ECOD (96)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4998329 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 58.0 6.03e-01 100.0% 72.7%
4024411 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 56.0 5.87e-01 100.0% 70.9%
4949848 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.87 59.0 6.16e-01 100.0% 76.4%
3256431 4.1.1.360 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW, G-patch_2 0.86 60.0 5.39e-01 100.0% 55.0%
3609597 4.1.1.236 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOWx_SPT5 0.84 54.0 5.46e-01 100.0% 66.7%
3299797 4.1.1.306 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_VIII-1_N 0.84 58.0 5.80e-01 100.0% 71.7%
3420348 4.1.1.306 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_VIII-1_N 0.83 57.0 5.96e-01 100.0% 78.2%
3231177 4.1.1.333 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF29330 0.83 58.0 6.28e-01 100.0% 88.0%
3574613 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.82 56.0 4.65e-01 100.0% 43.0%
3938589 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.81 56.0 6.09e-01 100.0% 86.0%
3546607 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.81 56.0 6.06e-01 100.0% 86.0%
3855972 4.1.1.253 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4537 0.81 58.0 5.67e-01 100.0% 69.2%
4844109 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.81 56.0 5.26e-01 100.0% 60.6%
3998022 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.81 56.0 5.82e-01 100.0% 78.2%
3775592 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.81 55.0 2.93e-01 100.0% 2.8%
3523979 604.12.1.118 alpha bundles › Spectrin repeat-like › MIT domain › MIT domain › DUF4537 0.81 58.0 5.80e-01 100.0% 75.0%
3510676 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 59.0 4.96e-01 100.0% 48.4%
3930456 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 62.0 6.08e-01 100.0% 76.9%
3533318 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.80 56.0 6.11e-01 100.0% 88.0%
3621818 4.1.1.333 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF29330 0.80 55.0 5.95e-01 100.0% 86.0%
3993250 4.1.1.333 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF29330 0.80 55.0 5.73e-01 100.0% 78.2%
3903213 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.80 55.0 3.85e-01 100.0% 24.6%
3502290 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 58.0 5.85e-01 100.0% 76.7%
3622389 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 56.0 5.52e-01 100.0% 69.2%
3868320 4.1.1.65 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › 53-BP1_Tudor 0.79 56.0 5.52e-01 100.0% 69.2%
4218142 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.79 55.0 4.63e-01 100.0% 44.0%
3649741 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.79 54.0 5.03e-01 100.0% 57.3%
3741020 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 60.0 5.66e-01 100.0% 68.6%
3428486 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.79 54.0 4.90e-01 100.0% 53.8%
3478898 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 59.0 5.73e-01 100.0% 72.3%
3920026 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.79 55.0 3.72e-01 100.0% 21.0%
1263713 4.1.1.102 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_3 0.79 55.0 5.86e-01 100.0% 84.6%
3929260 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 58.0 6.10e-01 100.0% 85.5%
3451280 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 57.0 4.12e-01 100.0% 29.7%
3247995 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.78 57.0 5.39e-01 100.0% 65.7%
3817476 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.78 53.0 5.75e-01 100.0% 86.0%
3419491 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 60.0 6.05e-01 100.0% 83.3%
3964733 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 53.0 5.54e-01 100.0% 78.2%
5025104 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 52.0 5.64e-01 100.0% 86.0%
4629735 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 58.0 5.71e-01 100.0% 75.4%
3779830 4.1.1.304 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3-C_UBE2O 0.76 61.0 5.28e-01 100.0% 57.8%
3937333 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 59.0 5.26e-01 100.0% 61.3%
5051148 2.1.1.0 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein 0.75 44.0 4.43e-01 90.0% 58.3%
4147366 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.75 52.0 5.72e-01 100.0% 91.7%
5063311 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.74 52.0 5.76e-01 100.0% 97.8%
5029405 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.74 52.0 5.46e-01 100.0% 81.8%
4044269 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.74 54.0 5.16e-01 100.0% 67.1%
3902139 4.1.1.99 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_10 0.74 58.0 5.54e-01 100.0% 72.9%
3898952 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 62.0 5.77e-01 100.0% 73.3%
4139090 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.74 52.0 5.45e-01 100.0% 81.8%
3936726 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 55.0 5.75e-01 100.0% 87.3%
598 4.1.1.68 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YorP 0.73 58.0 5.51e-01 100.0% 73.2%
5000741 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.73 53.0 5.17e-01 100.0% 70.8%
1821014 4.1.1.70 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tsr0524-like 0.73 63.0 6.21e-01 100.0% 89.1%
3211367 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.73 63.0 5.40e-01 100.0% 62.2%
4003181 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.73 65.0 6.54e-01 100.0% 96.7%
3619599 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.72 60.0 5.58e-01 100.0% 72.0%
3480350 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 60.0 5.83e-01 100.0% 81.5%
3484007 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 61.0 5.78e-01 100.0% 78.6%
3579728 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.72 62.0 5.85e-01 100.0% 80.0%
3742938 4.1.1.102 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_3 0.72 57.0 5.55e-01 100.0% 78.5%
3482676 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 61.0 6.17e-01 100.0% 93.3%
3245032 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 65.0 6.00e-01 100.0% 86.7%
3581817 4.1.1.287 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5641 0.71 58.0 5.66e-01 100.0% 80.0%
3485745 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 60.0 6.09e-01 100.0% 91.7%
3934126 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 57.0 5.71e-01 100.0% 85.0%
3475807 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.71 65.0 5.83e-01 100.0% 85.0%
4000622 4.1.1.287 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5641 0.71 57.0 4.50e-01 100.0% 43.3%
3234923 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.71 63.0 6.23e-01 100.0% 92.1%
3514453 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 59.0 5.45e-01 100.0% 72.0%
3702915 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 59.0 5.95e-01 100.0% 90.0%
157818 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 60.0 5.21e-01 100.0% 61.5%
3496355 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 57.0 5.94e-01 96.7% 94.5%
1290375 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.70 64.0 6.12e-01 100.0% 95.6%
3413864 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.70 59.0 4.20e-01 100.0% 32.7%
3246255 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 59.0 5.56e-01 100.0% 77.1%
3924338 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 58.0 5.53e-01 100.0% 77.1%
3900733 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 59.0 5.58e-01 100.0% 78.6%
3616769 4.1.1.287 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5641 0.70 56.0 4.79e-01 100.0% 54.7%
3776390 4.1.1.91 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › hSH3 0.70 58.0 4.68e-01 100.0% 47.8%
3554995 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 57.0 5.48e-01 100.0% 77.1%
4134876 4.1.1.334 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1, SH3_2 0.70 57.0 4.13e-01 100.0% 32.7%
3841524 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 58.0 4.72e-01 100.0% 50.0%
3494765 214.1.1.0 a+b two layers › SH2 › SH2 › SH2 0.69 57.0 3.85e-01 100.0% 24.5%
3907870 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.69 57.0 5.19e-01 100.0% 68.4%
3498145 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.69 57.0 5.61e-01 100.0% 84.4%
3880325 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 58.0 5.49e-01 100.0% 78.6%
3529708 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.68 58.0 5.34e-01 100.0% 73.3%
4979291 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.68 52.0 4.86e-01 100.0% 66.7%
3899589 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 56.0 5.62e-01 96.7% 90.0%
3243188 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.67 61.0 5.67e-01 100.0% 81.3%
3936225 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 56.0 5.33e-01 100.0% 80.0%
3581336 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 55.0 4.49e-01 100.0% 50.0%
3995675 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.65 54.0 5.42e-01 100.0% 93.3%
5027750 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 45.0 4.62e-01 100.0% 80.0%
3407797 3246.1.1.7 few secondary structure elements › Disulfide-rich domain in A Disintegrin And Metalloprotease (ADAM) domain-containing proteins › Disulfide-rich domain in A Disintegrin And Metalloprotease (ADAM) domain-containing proteins › Disulfide-rich domain in A Disintegrin And Metalloprotease (ADAM) domain-containing proteins › Adt-1 0.50 37.0 3.13e-01 95.0% 44.3%