Back to structures

IMGVR_UViG_3300027784_001359-3300027784-Ga0207421_100138005

Arc-Vir

IMGVR_UViG_3300027784_001359-3300027784-Ga0207421_100138005

Quality

74.5 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 2-65
PDB
CATH (62)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4g54A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.73 50.0 4.00e-01 71.9% 86.4%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 52.0 5.36e-01 93.8% 81.7%
3fcdB00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.71 39.0 3.15e-01 90.6% 28.6%
2cs7A00 3.10.50.90 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.70 49.0 5.21e-01 76.6% 85.5%
2ej9A02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 48.0 5.39e-01 92.2% 98.0%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 50.0 4.99e-01 93.8% 78.8%
4ytlA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 47.0 5.23e-01 92.2% 98.0%
4cc2A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 48.0 4.87e-01 82.8% 96.8%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.62 47.0 4.86e-01 92.2% 88.1%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.62 47.0 4.87e-01 93.8% 88.3%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.62 41.0 4.61e-01 85.9% 93.5%
3fssA02 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.62 43.0 3.99e-01 75.0% 89.5%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 47.0 4.89e-01 84.4% 100.0%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 49.0 4.87e-01 93.8% 83.8%
2dlpA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 47.0 4.36e-01 85.9% 74.1%
3bs1A00 2.40.50.1020 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › LytTr DNA-binding domain 0.61 42.0 3.60e-01 71.9% 55.3%
1ov3A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 48.0 5.07e-01 95.3% 100.0%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.61 51.0 4.40e-01 93.8% 60.2%
6ghmC02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 48.0 4.88e-01 90.6% 98.4%
2ekhA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 49.0 4.57e-01 90.6% 75.0%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 47.0 4.90e-01 93.8% 98.2%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.60 47.0 3.95e-01 87.5% 92.0%
6uy8A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 48.0 4.95e-01 92.2% 98.3%
1xovA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 40.0 3.94e-01 70.3% 76.4%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 47.0 4.74e-01 89.1% 96.8%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 47.0 4.37e-01 90.6% 78.6%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 46.0 4.39e-01 87.5% 81.6%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 45.0 4.38e-01 87.5% 93.3%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 46.0 4.83e-01 92.2% 100.0%
2kxcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 43.0 4.34e-01 82.8% 94.0%
4omfB02 3.10.450.750 Alpha Beta › Roll › Nuclear Transport Factor 2; Chain: A, › 0.58 40.0 4.46e-01 73.4% 100.0%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 47.0 4.72e-01 95.3% 89.2%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.58 46.0 4.58e-01 93.8% 84.6%
1igqB00 2.30.30.150 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › KorB, C-terminal domain 0.58 43.0 4.55e-01 85.9% 89.5%
1ug1A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 49.0 4.41e-01 98.4% 79.3%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 47.0 4.16e-01 93.8% 62.2%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 48.0 4.94e-01 95.3% 100.0%
4trtA02 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.57 46.0 3.78e-01 89.1% 93.3%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.57 45.0 4.71e-01 93.8% 98.3%
3havA01 3.30.200.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Phosphorylase Kinase; domain 1 › Phosphorylase Kinase; domain 1 0.57 45.0 4.08e-01 87.5% 91.0%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.57 51.0 4.36e-01 100.0% 90.2%
2fhdA02 2.30.30.810 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.57 47.0 4.59e-01 93.8% 91.7%
4z88A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.56 45.0 4.57e-01 92.2% 100.0%
1orvA01 2.140.10.30 Mainly Beta › 8 Propeller › Methanol Dehydrogenase; Chain A › Dipeptidylpeptidase IV, N-terminal domain 0.56 44.0 2.66e-01 85.9% 17.0%
2vgeA00 1.25.40.20 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Ankyrin repeat-containing domain 0.56 47.0 3.39e-01 98.4% 50.2%
3b59A01 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.56 36.0 2.92e-01 90.6% 34.7%
1x43A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.56 46.0 4.67e-01 93.8% 98.4%
4qrlA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.56 44.0 3.72e-01 87.5% 100.0%
2v1qA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.56 45.0 4.67e-01 93.8% 98.3%
3m2oA01 3.30.720.120 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Signal recognition particle alu RNA binding heterodimer, srp9/1 › 0.55 33.0 3.58e-01 89.1% 71.7%
1vpkA02 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.55 44.0 3.58e-01 89.1% 92.2%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.55 43.0 4.44e-01 93.8% 95.0%
1b77A00 3.70.10.10 Alpha Beta › Box › Proliferating Cell Nuclear Antigen › 0.54 42.0 2.97e-01 87.5% 48.2%
3ct8A00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.54 36.0 2.84e-01 70.3% 76.7%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.54 42.0 4.29e-01 98.4% 87.5%
3pieC05 2.170.260.40 Mainly Beta › Beta Complex › paz domain › 0.53 46.0 3.42e-01 98.4% 92.8%
6epkA02 3.30.67.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Viral Envelope Glycoprotein; domain 2 › Viral Envelope Glycoprotein, domain 2 0.53 40.0 3.92e-01 90.6% 74.6%
4boeA00 2.40.128.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Calycin beta-barrel core domain 0.53 42.0 3.24e-01 89.1% 37.0%
6iikB00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.53 44.0 2.83e-01 95.3% 92.8%
4cbvA02 2.40.50.1020 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › LytTr DNA-binding domain 0.52 43.0 3.54e-01 100.0% 50.0%
3t0pA01 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.51 43.0 3.23e-01 96.9% 60.5%
3htyA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.51 44.0 3.93e-01 100.0% 79.8%
ECOD (97)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5010981 2.1.1.0 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein 0.77 43.0 4.65e-01 100.0% 65.5%
3953153 211.1.1.1 a+b two layers › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase 0.75 39.0 4.24e-01 89.1% 60.0%
4981485 211.1.1.0 a+b two layers › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase 0.72 40.0 4.53e-01 90.6% 72.0%
4985969 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 53.0 5.49e-01 93.8% 83.3%
1482194 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.72 52.0 5.36e-01 93.8% 81.7%
5064457 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.71 53.0 5.14e-01 93.8% 71.4%
4367301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 53.0 5.68e-01 92.2% 94.5%
4163851 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 52.0 5.33e-01 92.2% 83.3%
4584943 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 56.0 5.45e-01 92.2% 80.0%
4359892 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.70 52.0 4.85e-01 92.2% 63.7%
4959077 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 60.0 6.01e-01 95.3% 98.4%
4941512 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 52.0 5.09e-01 92.2% 74.3%
4527355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 56.0 5.47e-01 92.2% 82.6%
5001903 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 53.0 5.13e-01 95.3% 75.7%
3604145 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 49.0 5.04e-01 92.2% 81.7%
4953054 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 52.0 4.96e-01 95.3% 70.7%
5004476 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 50.0 5.02e-01 93.8% 78.5%
3519125 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 48.0 5.27e-01 92.2% 96.0%
4429179 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.67 45.0 5.14e-01 93.8% 100.0%
4280256 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.67 46.0 5.07e-01 93.8% 92.0%
3821919 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.67 49.0 5.02e-01 93.8% 83.3%
4640515 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.66 45.0 4.97e-01 95.3% 92.0%
3675341 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.65 47.0 5.04e-01 95.3% 89.1%
540 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.65 45.0 5.07e-01 92.2% 97.9%
4151014 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.65 50.0 5.15e-01 95.3% 88.3%
3435375 60.1.1.10 beta barrels › SPOC domain-like › SPOC domain-related › SPOC domain › PF28898 0.65 53.0 4.24e-01 92.2% 90.8%
2575643 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.65 48.0 4.72e-01 87.5% 73.9%
4031578 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 42.0 4.61e-01 93.8% 86.0%
4954284 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 44.0 4.55e-01 93.8% 76.7%
4973749 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 49.0 4.78e-01 95.3% 75.7%
4947175 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.63 53.0 4.75e-01 93.8% 65.6%
3501560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 53.0 4.72e-01 92.2% 75.6%
4476045 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.63 55.0 5.34e-01 95.3% 90.0%
3931418 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 51.0 5.27e-01 93.8% 95.0%
3933788 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 49.0 5.11e-01 93.8% 91.7%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.63 54.0 5.30e-01 95.3% 89.9%
3399284 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.63 49.0 4.92e-01 85.9% 93.8%
4680376 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.63 43.0 4.61e-01 93.8% 85.5%
3929784 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 46.0 5.06e-01 92.2% 100.0%
3782293 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.62 44.0 4.68e-01 82.8% 87.3%
3696092 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.62 48.0 4.68e-01 85.9% 84.3%
5045214 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 52.0 5.09e-01 95.3% 85.7%
3519861 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 47.0 4.82e-01 92.2% 86.7%
4602101 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.61 51.0 5.13e-01 93.8% 98.5%
3925408 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 44.0 4.79e-01 90.6% 98.0%
4264671 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.61 52.0 4.88e-01 95.3% 78.8%
4133335 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.61 46.0 4.78e-01 85.9% 98.3%
3924149 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 43.0 4.75e-01 92.2% 98.0%
3755099 604.1.1.97 alpha bundles › Spectrin repeat-like › Spectrin repeat › Spectrin repeat › SH3_1 0.60 47.0 4.33e-01 87.5% 70.6%
3885695 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.60 46.0 4.31e-01 84.4% 75.0%
3387889 4.1.1.451 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › N_NLPC_P60, SH3_6, SH3_7 0.60 53.0 3.63e-01 100.0% 45.1%
3903323 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.60 47.0 4.56e-01 92.2% 76.0%
3539094 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 46.0 4.36e-01 85.9% 87.5%
4525683 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.60 46.0 3.87e-01 87.5% 89.0%
3500448 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 48.0 4.79e-01 87.5% 86.2%
3585447 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.59 47.0 4.41e-01 93.8% 71.2%
3554162 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.59 47.0 4.69e-01 90.6% 92.3%
3563539 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.59 47.0 4.61e-01 90.6% 87.1%
3778124 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.59 46.0 4.64e-01 92.2% 86.2%
3543889 604.1.1.0 alpha bundles › Spectrin repeat-like › Spectrin repeat › Spectrin repeat 0.59 47.0 2.88e-01 93.8% 13.6%
3575263 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.59 48.0 4.78e-01 90.6% 89.2%
4941620 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 45.0 4.66e-01 92.2% 90.0%
3561462 148.1.3.384 alpha arrays › Histone-like › Histone-related › AAA+ ATPase lid domain › SH3_2 0.59 47.0 3.54e-01 90.6% 34.7%
4118226 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 51.0 4.98e-01 96.9% 90.0%
3998645 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.59 47.0 4.70e-01 90.6% 90.8%
162441 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.59 48.0 4.72e-01 93.8% 83.1%
3269758 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.59 47.0 4.43e-01 92.2% 72.5%
3561013 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.59 47.0 4.51e-01 90.6% 85.3%
3512420 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 47.0 4.33e-01 90.6% 68.2%
4056584 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 47.0 4.41e-01 90.6% 73.8%
3523046 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 46.0 4.27e-01 92.2% 67.1%
4945344 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 51.0 3.23e-01 96.9% 72.9%
3600658 5.1.4.0 beta duplicates or obligate multimers › beta-propeller-like › beta-propeller › 7-bladed 0.58 46.0 2.88e-01 85.9% 26.4%
3713613 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 49.0 4.89e-01 93.8% 93.8%
3566206 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 47.0 4.60e-01 92.2% 82.9%
3941133 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 48.0 4.65e-01 98.4% 93.3%
3976863 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.58 44.0 3.89e-01 87.5% 99.0%
3623786 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.58 45.0 4.57e-01 92.2% 87.7%
4550532 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.58 48.0 4.31e-01 93.8% 71.1%
3567457 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.58 46.0 4.52e-01 90.6% 91.4%
3927663 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.57 45.0 4.51e-01 92.2% 84.6%
3765007 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.57 45.0 4.44e-01 93.8% 81.4%
3999509 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.57 48.0 4.40e-01 98.4% 85.6%
4020558 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.57 45.0 4.57e-01 93.8% 89.2%
3876823 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.57 43.0 4.21e-01 87.5% 80.0%
3692073 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.57 44.0 4.38e-01 93.8% 81.4%
3522910 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.56 45.0 4.38e-01 93.8% 78.7%
3482677 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.56 45.0 4.42e-01 92.2% 95.7%
3908332 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.56 45.0 4.50e-01 90.6% 90.8%
3926701 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.56 43.0 4.31e-01 89.1% 89.7%
3996278 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.56 47.0 3.86e-01 95.3% 60.8%
3542245 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.56 46.0 4.53e-01 96.9% 87.1%
3269589 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.56 44.0 4.34e-01 93.8% 84.3%
3895391 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.55 45.0 4.28e-01 93.8% 78.8%
3599257 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.55 45.0 4.50e-01 93.8% 92.3%
3480204 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.55 44.0 4.42e-01 92.2% 95.4%
3398175 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.55 45.0 4.51e-01 93.8% 96.9%