Back to structures

IMGVR_UViG_3300038974_000858-3300038974-Ga0416721_005573_5766_6446

Arc-Vir

IMGVR_UViG_3300038974_000858-3300038974-Ga0416721_005573_5766_6446

Quality

87.6 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 26-180
PDB
CATH (4)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2fa5A00 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.62 44.0 4.69e-01 91.0% 81.3%
3nrvB00 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.60 40.0 4.41e-01 74.8% 80.6%
1t5jA00 1.10.4080.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › ADP-ribosylglycohydrolase fold › ADP-ribosylation/Crystallin J1 0.52 41.0 3.33e-01 83.2% 95.0%
1l0wA03 3.30.1360.30 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Gyrase A; domain 2 › GAD-like domain 0.52 35.0 3.66e-01 76.1% 74.6%
ECOD (26)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5031700 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.95 92.0 8.78e-01 100.0% 88.6%
5018590 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.87 63.0 7.36e-01 78.1% 100.0%
4996617 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.87 70.0 7.69e-01 82.6% 100.0%
4943285 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.85 72.0 7.79e-01 94.2% 100.0%
5019931 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.85 72.0 7.37e-01 95.5% 90.7%
5065568 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.84 69.0 7.51e-01 85.8% 100.0%
5025462 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.84 71.0 7.63e-01 93.5% 100.0%
4932765 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.84 73.0 7.67e-01 93.5% 99.3%
5045862 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.83 68.0 7.44e-01 90.3% 100.0%
5064968 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.83 68.0 7.44e-01 89.0% 100.0%
5054757 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.83 64.0 7.21e-01 85.8% 100.0%
5011299 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.83 60.0 6.90e-01 78.1% 99.1%
4940657 101.1.2.269 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › SocA_Panacea 0.82 76.0 7.43e-01 99.4% 90.2%
5081553 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.82 71.0 6.99e-01 90.3% 100.0%
4998602 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.81 74.0 6.61e-01 94.8% 78.0%
4968451 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.81 65.0 7.12e-01 90.3% 99.2%
4969597 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.79 68.0 7.03e-01 91.6% 95.2%
4930935 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.79 60.0 6.72e-01 82.6% 100.0%
5005264 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.79 70.0 6.82e-01 92.3% 87.9%
4998735 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.78 65.0 7.00e-01 91.6% 100.0%
5010704 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.76 63.0 6.66e-01 90.3% 96.4%
5011607 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.76 63.0 6.68e-01 91.0% 95.0%
4973586 101.1.2.269 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › SocA_Panacea 0.75 68.0 6.55e-01 94.2% 87.1%
4955510 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.74 65.0 6.61e-01 90.3% 94.0%
3964088 101.1.2.269 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › SocA_Panacea 0.74 69.0 6.54e-01 98.7% 96.7%
140657 101.1.2.135 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › MarR_2 0.60 40.0 4.41e-01 74.8% 80.9%