Back to structures

IMGVR_UViG_3300042278_000176-3300042278-Ga0451661_012287_579_1049

Arc-Vir

IMGVR_UViG_3300042278_000176-3300042278-Ga0451661_012287_579_1049

Quality

78.6 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 60-155
PDB
Domain cluster: representative
CATH (58)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1aisB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.91 82.0 8.19e-01 96.9% 91.9%
1c9bA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.91 82.0 8.22e-01 96.9% 93.8%
1aisB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.89 79.0 8.03e-01 95.8% 94.7%
4rocA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 80.0 7.81e-01 96.9% 91.3%
4bbrM00 1.10.472.170 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.87 76.0 5.89e-01 95.8% 46.1%
1c9bA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 76.0 7.33e-01 96.9% 84.0%
7ml0M01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.86 70.0 7.50e-01 87.5% 100.0%
5xs2B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 79.0 7.00e-01 99.0% 82.6%
2i53A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 79.0 6.80e-01 99.0% 73.4%
3h4cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 78.0 7.82e-01 96.9% 97.9%
1zp2A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 79.0 7.43e-01 99.0% 92.0%
1w98B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 77.0 7.21e-01 99.0% 85.1%
2ivxB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 77.0 6.65e-01 99.0% 78.6%
4f7nB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 74.0 6.53e-01 100.0% 67.6%
2b9rA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 74.0 6.46e-01 99.0% 66.4%
6z4xA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 74.0 6.23e-01 99.0% 60.0%
1jkwA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 76.0 6.07e-01 99.0% 57.4%
2ivxB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.80 74.0 6.95e-01 100.0% 90.4%
7jv7B01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.80 74.0 6.34e-01 100.0% 76.7%
1vinA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.80 73.0 6.41e-01 100.0% 69.1%
1g3nC01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.79 74.0 6.78e-01 100.0% 83.3%
1zp2A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.79 71.0 6.64e-01 100.0% 80.9%
4krdB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 69.0 5.49e-01 100.0% 73.2%
3k7aM01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 67.0 6.28e-01 100.0% 80.2%
2pmiB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 69.0 5.29e-01 100.0% 62.4%
3h4cA02 1.10.472.110 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.74 67.0 6.40e-01 100.0% 91.8%
3m03B00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.73 66.0 6.64e-01 97.9% 98.9%
2lyiA01 1.10.274.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Enzyme I; Chain A, domain 2 › Spidroin, repetitive domain 0.73 55.0 4.75e-01 80.2% 74.3%
2a3vB01 1.10.150.130 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Tyrosine recombinase, N-terminal domain 0.71 43.0 4.37e-01 100.0% 60.6%
2qdjA03 1.10.472.140 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.71 54.0 5.04e-01 80.2% 76.7%
3umbA02 1.10.150.240 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Putative phosphatase; domain 2 0.71 49.0 5.31e-01 71.9% 96.2%
3nz4B03 1.10.274.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Enzyme I; Chain A, domain 2 › Phenylalanine ammonia-lyase 1; domain 3 0.70 52.0 5.11e-01 78.1% 82.7%
2qq8A02 1.10.8.270 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helicase, Ruva Protein; domain 3 › putative rabgap domain of human tbc1 domain family member 14 like domains 0.67 48.0 4.81e-01 93.8% 74.0%
3umcD02 1.10.150.240 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Putative phosphatase; domain 2 0.66 46.0 4.94e-01 71.9% 96.2%
1z19A01 1.10.150.130 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Tyrosine recombinase, N-terminal domain 0.64 47.0 4.65e-01 76.0% 84.0%
3lk5A00 1.10.600.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Farnesyl Diphosphate Synthase › Farnesyl Diphosphate Synthase 0.63 55.0 3.87e-01 100.0% 61.9%
2v79A00 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.62 48.0 4.53e-01 83.3% 86.1%
1z1vA00 1.10.150.50 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Transcription Factor, Ets-1 0.62 42.0 4.81e-01 78.1% 97.1%
2om6A02 1.10.150.400 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › 0.59 43.0 4.59e-01 76.0% 96.2%
3c7jA02 1.20.120.530 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › GntR ligand-binding domain-like 0.57 48.0 4.18e-01 100.0% 60.3%
3d1uA03 1.20.1270.240 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Substrate Binding Domain Of Dnak; Chain:A; Domain 2 › 0.57 43.0 4.26e-01 96.9% 77.2%
2i1qA01 1.10.150.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › 5' to 3' exonuclease, C-terminal subdomain 0.57 34.0 4.04e-01 96.9% 93.5%
3gziA00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.56 39.0 3.07e-01 100.0% 34.0%
3mvcB00 1.10.490.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Globin-like › Globins 0.56 44.0 3.87e-01 87.5% 79.2%
2hpsA00 1.10.238.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Recoverin; domain 1 › EF-hand 0.55 46.0 3.80e-01 93.8% 74.5%
2o3fA00 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.55 37.0 3.96e-01 86.5% 81.7%
4c3eM00 1.20.120.1350 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Pneumovirus matrix protein 2 (M2), zinc-binding domain 0.54 38.0 3.31e-01 77.1% 45.8%
5nohA00 1.20.120.1350 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Pneumovirus matrix protein 2 (M2), zinc-binding domain 0.54 39.0 3.82e-01 79.2% 69.9%
8b70A01 1.20.1740.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Amino acid/polyamine transporter I › Amino acid/polyamine transporter I 0.54 47.0 3.14e-01 100.0% 92.6%
3f2eA00 1.20.58.800 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › 0.53 42.0 4.49e-01 86.5% 98.8%
3nrwA00 1.10.150.130 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Tyrosine recombinase, N-terminal domain 0.53 42.0 4.14e-01 87.5% 95.2%
2etdA00 1.20.1440.20 Mainly Alpha › Up-down Bundle › de novo design (two linked rop proteins) › LemA-like domain 0.52 47.0 4.14e-01 100.0% 85.1%
5t3wA00 1.20.120.1160 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › 0.52 37.0 3.34e-01 76.0% 55.5%
1gcvB00 1.10.490.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Globin-like › Globins 0.51 42.0 3.78e-01 91.7% 86.0%
7qi3A01 3.30.2140.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Arylamine N-acetyltransferase fold › 0.50 41.0 2.90e-01 89.6% 83.0%
1e91A00 1.20.1160.11 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Paired amphipathic helix 2 (pah2 repeat) › Paired amphipathic helix 0.50 37.0 3.85e-01 77.1% 89.4%
5fglA00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.50 36.0 2.96e-01 77.1% 68.5%
2jqqA00 1.20.58.1240 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › 0.50 45.0 3.85e-01 100.0% 73.4%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5042605 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.92 82.0 8.38e-01 94.8% 95.7%
4122752 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.91 82.0 6.97e-01 96.9% 62.8%
4999997 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.91 82.0 8.31e-01 96.9% 95.8%
3721781 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.91 84.0 6.83e-01 100.0% 57.0%
4999627 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.90 82.0 7.12e-01 96.9% 67.4%
4927193 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.90 83.0 7.99e-01 95.8% 87.6%
4982983 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.90 81.0 8.21e-01 96.9% 95.8%
5053418 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.90 80.0 8.32e-01 95.8% 100.0%
4927466 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 80.0 8.25e-01 95.8% 98.9%
4978149 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 80.0 8.09e-01 99.0% 95.8%
3378930 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 80.0 7.22e-01 96.9% 72.8%
3668562 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.89 84.0 6.84e-01 100.0% 68.5%
5073389 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.89 81.0 7.02e-01 96.9% 70.7%
3269341 101.1.10.22 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › ORC6 0.89 78.0 8.06e-01 91.7% 97.8%
3369032 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.88 80.0 6.57e-01 95.8% 59.4%
4969272 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.88 81.0 7.42e-01 96.9% 80.8%
3830022 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.88 75.0 7.15e-01 92.7% 78.2%
5073287 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.87 80.0 6.36e-01 96.9% 56.0%
3454921 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 81.0 6.16e-01 100.0% 48.3%
3626372 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.86 80.0 7.25e-01 99.0% 91.2%
5067099 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.86 79.0 6.89e-01 96.9% 73.3%
3681611 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.86 78.0 6.53e-01 96.9% 65.2%
3255346 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.86 80.0 7.12e-01 99.0% 84.6%
3450000 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 78.0 6.95e-01 96.9% 77.7%
4991127 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 78.0 7.42e-01 100.0% 85.5%
5064400 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 78.0 7.84e-01 95.8% 96.8%
3378773 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 76.0 7.49e-01 94.8% 90.0%
5000181 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.85 76.0 7.25e-01 96.9% 82.7%
1276701 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.85 79.0 7.01e-01 99.0% 79.2%
5042406 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.84 75.0 7.60e-01 93.8% 100.0%
3582614 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 78.0 6.78e-01 99.0% 68.6%
3737247 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 79.0 5.84e-01 99.0% 46.8%
3677487 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 77.0 7.08e-01 96.9% 79.2%
3624985 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.84 77.0 5.36e-01 99.0% 33.3%
3478383 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 77.0 6.62e-01 99.0% 66.9%
3392725 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.84 77.0 6.80e-01 99.0% 71.9%
3344342 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 77.0 7.36e-01 99.0% 86.4%
3553614 101.1.10.34 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N+CycT2-like_C 0.83 78.0 5.37e-01 99.0% 38.6%
3406091 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.83 75.0 6.59e-01 96.9% 68.1%
4242802 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.83 77.0 6.51e-01 99.0% 64.7%
4030134 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.83 75.0 6.62e-01 96.9% 68.9%
3493738 101.1.10.17 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › CycT2-like_C 0.82 77.0 7.10e-01 100.0% 82.5%
3724015 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 76.0 6.61e-01 99.0% 67.9%
5026768 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.82 76.0 7.23e-01 99.0% 88.2%
3238610 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 76.0 6.49e-01 99.0% 66.9%
4999090 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.82 76.0 6.80e-01 100.0% 73.8%
3626373 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.82 72.0 7.25e-01 92.7% 100.0%
3549313 101.1.10.17 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › CycT2-like_C 0.82 76.0 6.65e-01 99.0% 74.1%
3374895 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 75.0 6.64e-01 99.0% 86.7%
4991128 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.82 74.0 7.46e-01 96.9% 100.0%
3653474 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.82 65.0 7.01e-01 85.4% 100.0%
5078735 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 74.0 7.46e-01 96.9% 97.9%
3274200 101.1.10.4 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › RB_B 0.81 76.0 5.22e-01 100.0% 79.7%
3172088 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.81 74.0 6.21e-01 99.0% 76.1%
3423711 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.80 73.0 6.98e-01 97.9% 88.2%
3931209 101.1.10.17 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › CycT2-like_C 0.80 73.0 6.88e-01 99.0% 93.9%
3695966 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.80 73.0 5.61e-01 99.0% 64.9%
3893929 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 70.0 6.44e-01 93.8% 75.8%
4014826 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 73.0 5.74e-01 99.0% 67.9%
4542785 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.80 70.0 6.50e-01 96.9% 76.7%
3736572 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 75.0 6.55e-01 100.0% 71.9%
3740048 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.79 73.0 5.80e-01 100.0% 71.9%
3497513 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 71.0 6.74e-01 96.9% 93.6%
3932277 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 73.0 5.26e-01 100.0% 77.2%
3739600 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.79 71.0 5.50e-01 99.0% 57.6%
3449999 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 72.0 6.38e-01 96.9% 72.3%
4024734 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.78 71.0 5.89e-01 100.0% 72.7%
3173665 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.77 71.0 5.97e-01 99.0% 76.0%
5073852 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 69.0 6.27e-01 96.9% 74.4%
3253586 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.76 69.0 5.99e-01 99.0% 77.9%
3701576 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.76 69.0 5.70e-01 99.0% 73.3%
3302992 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.76 69.0 5.49e-01 99.0% 70.8%
3729348 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.75 68.0 5.60e-01 99.0% 72.9%
3328518 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.75 68.0 5.45e-01 99.0% 68.1%
3460685 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.75 68.0 5.47e-01 99.0% 81.1%
3593798 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 68.0 5.62e-01 99.0% 72.7%
3597468 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 68.0 5.55e-01 99.0% 80.6%
3632146 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.75 68.0 5.55e-01 99.0% 73.5%
3173775 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.75 67.0 5.29e-01 99.0% 72.8%
5045083 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.74 68.0 5.39e-01 100.0% 55.8%
3716640 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 67.0 5.33e-01 99.0% 68.9%
3254469 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 67.0 5.41e-01 99.0% 77.8%
3701878 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 67.0 5.44e-01 99.0% 73.1%
3781490 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 67.0 5.72e-01 99.0% 72.0%
3277203 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.74 66.0 5.63e-01 99.0% 76.8%
3600385 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.73 66.0 5.03e-01 99.0% 56.4%
3788683 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.72 65.0 4.86e-01 99.0% 73.0%
3421325 148.1.3.0 alpha arrays › Histone-like › Histone-related › AAA+ ATPase lid domain 0.66 46.0 4.93e-01 71.9% 90.0%
3972373 101.1.1.0 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH 0.64 47.0 3.83e-01 82.3% 42.3%
4567319 207.8.1.1 beta duplicates or obligate multimers › Single-stranded right-handed beta-helix › Stabilizer of iron transporter sufD › Stabilizer of iron transporter sufD › SUFBD 0.58 50.0 3.24e-01 92.7% 63.2%
3385552 186.1.1.0 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N 0.52 39.0 4.05e-01 79.2% 98.9%
4008705 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.52 44.0 4.16e-01 92.7% 86.1%
4069480 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.51 43.0 4.15e-01 92.7% 90.9%
5072040 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.51 43.0 4.31e-01 91.7% 98.0%
3504160 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.51 43.0 4.13e-01 91.7% 90.9%
5030306 186.1.1.4 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_4 0.51 42.0 4.22e-01 87.5% 91.6%
3710496 109.4.1.109 alpha superhelices › Repetitive alpha hairpins › ARM repeat › ARM repeat › Sel1 0.51 39.0 2.85e-01 82.3% 65.6%
4090274 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.50 44.0 4.28e-01 96.9% 97.1%
4130034 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.50 42.0 4.07e-01 91.7% 90.9%
4040148 186.1.1.1 alpha arrays › lambda integrase-N-like › lambda integrase-N › lambda integrase-N › Phage_int_SAM_1 0.50 42.0 4.19e-01 91.7% 99.0%