Back to structures

IMGVR_UViG_3300046050_000037-3300046050-Ga0496843_02818_1770_2303

Arc-Vir

IMGVR_UViG_3300046050_000037-3300046050-Ga0496843_02818_1770_2303

Quality

92.8 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 41-150
PDB
Domain cluster: representative
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF22769.2 best DCD 30.4 5.50e-07 93.6% 37.0%
CATH (21)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2yzjA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.86 74.0 6.76e-01 100.0% 71.4%
4xjcF00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.85 74.0 6.26e-01 100.0% 59.8%
1dunA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.84 57.0 5.52e-01 100.0% 63.3%
2d4lA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.83 56.0 5.76e-01 100.0% 71.7%
3km3B00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.82 74.0 6.49e-01 100.0% 67.3%
1euwA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.79 57.0 5.31e-01 100.0% 60.3%
3ecyA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.79 50.0 4.87e-01 100.0% 58.8%
1xs1A00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.78 73.0 5.95e-01 100.0% 61.1%
1pkhB00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.77 73.0 6.09e-01 100.0% 71.4%
2r9qC01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.75 71.0 6.10e-01 100.0% 69.9%
3zf0A00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.64 57.0 5.10e-01 100.0% 69.8%
2bsyA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.63 49.0 4.46e-01 99.1% 61.9%
2je8B05 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.59 36.0 3.95e-01 100.0% 74.2%
1w8oA02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.58 44.0 4.54e-01 100.0% 85.3%
4gwmA02 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.53 46.0 4.10e-01 100.0% 91.5%
4fe9A03 2.60.40.3620 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.53 44.0 4.50e-01 99.1% 91.8%
8hhvA01 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.52 45.0 4.37e-01 97.3% 97.5%
1lvbA01 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.52 27.0 2.78e-01 86.4% 49.1%
1hxdA02 3.30.930.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › BirA Bifunctional Protein; domain 2 › Bira Bifunctional Protein; Domain 2 0.51 45.0 3.79e-01 100.0% 68.0%
1w9sA00 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.51 44.0 4.21e-01 100.0% 89.6%
3q48B01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.50 41.0 4.19e-01 100.0% 91.5%
ECOD (48)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4041362 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.96 87.0 7.45e-01 100.0% 64.8%
None 0.92 86.0 7.18e-01 100.0% 62.4%
4381083 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.92 85.0 7.34e-01 100.0% 66.9%
5042019 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.92 84.0 7.12e-01 100.0% 63.6%
5002855 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.91 85.0 7.06e-01 100.0% 61.3%
4997594 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 83.0 7.04e-01 100.0% 64.0%
5022441 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 82.0 7.20e-01 100.0% 68.2%
4947773 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 86.0 7.33e-01 100.0% 68.5%
5073212 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 83.0 7.06e-01 100.0% 64.2%
5056309 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 79.0 6.85e-01 100.0% 63.7%
5025621 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.89 66.0 5.71e-01 100.0% 52.5%
5062200 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.88 69.0 5.90e-01 100.0% 54.3%
3602611 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.88 80.0 7.01e-01 100.0% 67.7%
4966568 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.87 59.0 5.36e-01 100.0% 54.3%
4989218 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.86 80.0 7.22e-01 100.0% 75.2%
999206 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.86 74.0 6.45e-01 100.0% 63.3%
5038791 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.85 78.0 6.98e-01 100.0% 73.1%
4080854 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.84 67.0 5.96e-01 100.0% 60.7%
27230 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.84 57.0 5.54e-01 100.0% 63.9%
5078680 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.84 80.0 6.80e-01 100.0% 70.3%
5060534 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.83 78.0 6.96e-01 100.0% 73.6%
162469 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.83 56.0 5.58e-01 100.0% 66.7%
4136503 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.82 75.0 6.06e-01 100.0% 55.3%
4656379 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.82 56.0 5.21e-01 100.0% 57.0%
None 0.82 74.0 6.02e-01 100.0% 55.3%
None 0.82 74.0 6.23e-01 100.0% 60.6%
4075672 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.81 74.0 5.99e-01 100.0% 55.3%
4984664 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.81 74.0 6.14e-01 100.0% 58.9%
4629365 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 76.0 6.07e-01 100.0% 55.3%
5054511 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 72.0 6.07e-01 100.0% 60.0%
4664979 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.80 58.0 5.46e-01 100.0% 63.1%
3960338 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.80 75.0 6.14e-01 100.0% 57.9%
2793462 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.80 55.0 5.22e-01 100.0% 60.6%
2709093 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.80 55.0 4.88e-01 100.0% 51.3%
4269280 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 74.0 6.20e-01 100.0% 61.7%
5031214 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 6.11e-01 100.0% 60.0%
3625168 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.79 54.0 5.38e-01 100.0% 67.0%
None 0.79 75.0 6.21e-01 100.0% 62.2%
4014287 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.79 54.0 5.05e-01 100.0% 57.5%
4937229 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 74.0 6.00e-01 100.0% 57.4%
4162544 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.79 54.0 4.80e-01 100.0% 51.3%
None 0.78 73.0 5.93e-01 100.0% 60.5%
4967931 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.77 65.0 5.69e-01 100.0% 61.3%
5067824 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.77 72.0 5.74e-01 100.0% 61.0%
4004318 4182.1.1.3 beta sandwiches › Agglutinin HPA-like › Agglutinin HPA-like › Agglutinin HPA-like › Gp53-like_C 0.59 35.0 3.46e-01 100.0% 54.2%
4371270 10.32.1.0 beta sandwiches › jelly-roll › Galactose-binding domain-like › Galactose-binding domain-like 0.58 37.0 3.90e-01 100.0% 72.6%
5056415 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.54 41.0 4.35e-01 100.0% 94.7%
224023 3597.1.1.1 beta sandwiches › Starch specific carbohydrate-binding modules › Starch specific carbohydrate-binding modules › Starch specific carbohydrate-binding modules › SusF_SusE 0.53 44.0 4.51e-01 99.1% 92.7%
D2 medium residues 1-40_151-174
PDB
Domain cluster: representative