Back to structures

KU234532.1__AND75544.1__X__00057

Bact-Vir

KU234532.1__AND75544.1__X__00057

Identity

Accession:
KU234532 ↗
Kingdom:
phage

Quality

78.8 mean pLDDT

Taxonomy

TaxID: 1775255

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 medium residues 4-67
PDB
Domain cluster: representative
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF10723.16 best RepB-RCR_reg 30.0 5.70e-07 73.4% 51.5%
CATH (1)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1p94A00 1.10.1220.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant › Met repressor-like 0.70 53.0 5.08e-01 90.6% 69.7%
ECOD (10)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3985544 101.1.11.65 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › RepB-RCR_reg 0.88 56.0 6.02e-01 73.4% 76.4%
4980865 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.79 54.0 4.95e-01 70.3% 60.0%
4946062 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.74 50.0 5.47e-01 70.3% 90.0%
5012232 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.73 51.0 5.42e-01 76.6% 85.5%
4946063 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.71 49.0 5.24e-01 71.9% 83.6%
5050855 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.71 47.0 5.05e-01 79.7% 80.0%
5011906 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.71 48.0 5.12e-01 70.3% 81.8%
2625223 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.69 47.0 4.99e-01 73.4% 83.6%
5013590 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.66 42.0 4.70e-01 70.3% 91.1%
4282585 101.1.1.1 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › Homeodomain 0.58 41.0 3.71e-01 73.4% 68.2%