Back to structures

KU234533.1__AND75613.1__X__00037

Bact-Vir

KU234533.1__AND75613.1__X__00037

Identity

Accession:
KU234533 ↗
Kingdom:
phage

Quality

90.5 mean pLDDT

Taxonomy

TaxID: 1775256

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 26-97
PDB
Domain cluster: representative
CATH (50)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
6az1E03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.91 63.0 6.32e-01 100.0% 70.8%
3j7aF03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.90 62.0 6.29e-01 100.0% 71.8%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 53.0 5.43e-01 100.0% 66.7%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 54.0 5.64e-01 100.0% 72.7%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.81 50.0 5.99e-01 98.6% 93.8%
2gfaB01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 53.0 5.74e-01 100.0% 82.3%
2heqA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 55.0 6.24e-01 97.2% 98.1%
5kcoA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 51.0 5.55e-01 98.6% 83.1%
2ldmA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 48.0 5.48e-01 100.0% 88.7%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 47.0 5.50e-01 100.0% 92.0%
7razA01 3.30.70.100 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.74 47.0 4.40e-01 100.0% 54.1%
4a53A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 50.0 5.33e-01 100.0% 80.6%
3teeA02 2.30.30.760 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 51.0 5.17e-01 98.6% 71.2%
3urgA02 2.30.30.530 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Calcium binding protein CcbP, beta-barrel domain 0.73 56.0 5.98e-01 100.0% 92.1%
2fhdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 54.0 5.78e-01 100.0% 90.3%
3oymA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 51.0 5.25e-01 100.0% 75.7%
2ct4A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 53.0 5.40e-01 98.6% 81.4%
2l89A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 54.0 4.66e-01 100.0% 54.6%
1e0bA00 2.40.50.40 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.70 45.0 4.84e-01 91.7% 77.0%
2jxbA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 51.0 4.85e-01 100.0% 65.1%
2dl5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 53.0 5.16e-01 100.0% 74.4%
1ssfA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 45.0 5.04e-01 100.0% 89.1%
4p5nA00 2.30.30.1060 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 52.0 5.22e-01 100.0% 78.4%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 52.0 5.68e-01 100.0% 98.3%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.68 47.0 4.89e-01 98.6% 77.3%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 50.0 5.21e-01 100.0% 87.9%
2k57A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 42.0 4.63e-01 98.6% 85.5%
2v1rA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 53.0 5.49e-01 100.0% 94.0%
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 46.0 4.52e-01 100.0% 70.1%
4f98A00 2.30.140.50 Mainly Beta › Roll › Spermidine Synthase; Chain: A, domain 2 › Protein of unknown function DUF2790 0.64 40.0 4.26e-01 86.1% 72.6%
2akkA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 47.0 4.68e-01 100.0% 77.0%
7c9rH01 3.90.50.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Photosynthetic Reaction Center; Chain H, domain 2 › Photosynthetic Reaction Center, subunit H, domain 2 0.62 46.0 3.64e-01 100.0% 38.5%
2dt4A00 3.30.1330.80 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › 60s Ribosomal Protein L30; Chain: A; › Hypothetical protein, similar to alpha- acetolactate decarboxylase; domain 2 0.62 54.0 4.31e-01 100.0% 49.0%
2e5wA01 2.30.140.10 Mainly Beta › Roll › Spermidine Synthase; Chain: A, domain 2 › Spermidine synthase, tetramerisation domain 0.62 40.0 4.45e-01 91.7% 85.7%
1z47A03 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.61 37.0 4.50e-01 93.1% 91.8%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 47.0 4.84e-01 97.2% 88.2%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 48.0 4.93e-01 98.6% 90.0%
1inlC02 2.30.140.10 Mainly Beta › Roll › Spermidine Synthase; Chain: A, domain 2 › Spermidine synthase, tetramerisation domain 0.60 40.0 4.21e-01 94.4% 78.1%
1whlA00 2.30.30.190 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › CAP Gly-rich-like domain 0.59 54.0 4.89e-01 100.0% 82.1%
3pfsB00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.59 53.0 4.35e-01 100.0% 61.5%
4krtB03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 49.0 5.11e-01 97.2% 98.5%
1icwB00 2.40.50.40 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.58 40.0 4.17e-01 86.1% 78.8%
7xpkA01 2.30.30.490 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Bromo adjacent homology (BAH) domain 0.58 54.0 4.18e-01 100.0% 53.8%
4ngdA02 2.170.260.10 Mainly Beta › Beta Complex › paz domain › paz domain 0.56 51.0 4.32e-01 100.0% 82.5%
2b2cA01 2.30.140.10 Mainly Beta › Roll › Spermidine Synthase; Chain: A, domain 2 › Spermidine synthase, tetramerisation domain 0.55 40.0 4.23e-01 93.1% 87.5%
1ci3M02 2.40.50.100 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › RNA polymerase II/Efflux pump adaptor protein, barrel-sandwich hybrid domain 0.55 40.0 4.40e-01 93.1% 94.8%
1e69A00 3.40.50.300 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › P-loop containing nucleotide triphosphate hydrolases 0.54 39.0 2.65e-01 76.4% 46.4%
5zr6A02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.52 43.0 4.24e-01 100.0% 88.2%
3nqkA02 2.40.128.440 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Uncharacterised protein PF14274, DUF4361 0.52 34.0 2.69e-01 95.8% 29.4%
3fezA00 3.30.70.100 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.50 43.0 3.31e-01 95.8% 93.5%
ECOD (84)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4241924 4.1.1.93 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › 40S_S4_C 0.96 65.0 5.92e-01 100.0% 55.6%
3198731 4.1.1.249 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW2_Spt5 0.94 61.0 4.82e-01 100.0% 36.9%
3721794 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.94 61.0 6.69e-01 100.0% 80.0%
3660964 4.1.1.6 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW,40S_S4_C 0.93 64.0 5.56e-01 100.0% 51.0%
4271974 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.92 63.0 6.73e-01 100.0% 79.7%
4629735 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.92 64.0 6.80e-01 100.0% 80.0%
5026824 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.92 62.0 6.32e-01 100.0% 71.4%
4300449 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.92 64.0 6.77e-01 100.0% 80.0%
3698762 4.1.1.6 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW,40S_S4_C 0.92 63.0 5.44e-01 100.0% 49.5%
3597255 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.92 63.0 5.89e-01 100.0% 60.0%
5022848 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 63.0 6.91e-01 98.6% 85.0%
4888987 4.1.1.6 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW,40S_S4_C 0.91 62.0 6.41e-01 100.0% 73.9%
4029093 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 61.0 4.60e-01 100.0% 32.3%
4593997 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 64.0 6.71e-01 100.0% 80.0%
4605602 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 62.0 6.57e-01 100.0% 78.5%
4971532 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 63.0 6.48e-01 100.0% 74.3%
2675820 4.1.1.93 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › 40S_S4_C 0.91 62.0 5.67e-01 100.0% 56.0%
5075469 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.90 63.0 6.64e-01 100.0% 80.0%
4943273 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.90 63.0 6.60e-01 100.0% 80.0%
5073368 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 63.0 6.46e-01 100.0% 75.7%
4998329 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 52.0 5.95e-01 100.0% 78.2%
4215717 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.88 64.0 6.57e-01 100.0% 78.3%
5031165 4.1.1.93 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › 40S_S4_C 0.87 63.0 6.44e-01 100.0% 77.1%
3443078 4.1.1.330 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3-B_UBE2O, SH3-C_UBE2O 0.87 53.0 3.84e-01 100.0% 25.7%
3264879 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 55.0 5.63e-01 100.0% 68.6%
3518475 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 54.0 5.50e-01 100.0% 67.1%
3649741 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.84 52.0 5.19e-01 100.0% 61.3%
3741680 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 57.0 6.52e-01 100.0% 92.7%
5043533 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 63.0 6.70e-01 100.0% 89.1%
3231177 4.1.1.333 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF29330 0.82 52.0 6.09e-01 98.6% 92.0%
3855972 4.1.1.253 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4537 0.82 53.0 5.60e-01 100.0% 73.8%
4071917 4.1.1.111 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_RapA 0.82 52.0 6.12e-01 100.0% 94.0%
3917372 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.81 54.0 5.38e-01 100.0% 66.7%
3502290 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 53.0 5.78e-01 100.0% 81.7%
3510676 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 53.0 4.74e-01 100.0% 51.6%
4161673 4.1.1.105 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5604 0.79 53.0 4.99e-01 100.0% 58.8%
4966163 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 52.0 5.16e-01 100.0% 65.3%
5025104 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 49.0 5.79e-01 98.6% 94.0%
4432457 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 53.0 5.41e-01 100.0% 72.9%
3622389 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 50.0 5.27e-01 100.0% 73.8%
3936885 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 52.0 5.48e-01 98.6% 76.9%
1821014 4.1.1.70 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tsr0524-like 0.77 61.0 6.43e-01 100.0% 93.8%
3742938 4.1.1.102 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_3 0.76 56.0 5.84e-01 98.6% 84.6%
3290899 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.76 51.0 5.21e-01 100.0% 71.4%
4128902 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 48.0 5.52e-01 98.6% 92.0%
5063311 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.76 47.0 5.65e-01 97.2% 100.0%
3886492 4.1.1.154 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4772 0.75 58.0 5.79e-01 100.0% 78.7%
5029405 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.73 48.0 5.42e-01 100.0% 89.1%
3523918 4.1.1.99 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_10 0.73 54.0 5.65e-01 100.0% 86.2%
2890675 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 52.0 5.56e-01 98.6% 85.9%
4277213 4.1.1.431 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF27152 0.71 46.0 4.73e-01 100.0% 68.6%
5050320 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.71 49.0 4.82e-01 100.0% 68.0%
4044269 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.70 48.0 4.90e-01 100.0% 72.9%
4158712 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 49.0 4.96e-01 100.0% 74.3%
3563220 4.1.1.220 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BAHCC1-like_Tudor 0.70 51.0 4.91e-01 100.0% 68.8%
4020073 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 52.0 5.31e-01 100.0% 82.9%
3851361 4.1.1.78 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TTD 0.68 61.0 5.31e-01 100.0% 66.7%
3243188 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.68 57.0 5.65e-01 100.0% 85.3%
4979291 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.68 48.0 4.75e-01 100.0% 70.7%
4971470 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.68 45.0 4.52e-01 100.0% 66.7%
3954254 4.1.1.387 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_Rv0428c 0.67 48.0 5.03e-01 100.0% 83.1%
3481770 4.1.1.220 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BAHCC1-like_Tudor 0.66 50.0 4.81e-01 100.0% 71.2%
3794445 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.66 52.0 5.00e-01 97.2% 75.0%
5028741 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 44.0 4.93e-01 100.0% 90.9%
3485761 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 60.0 4.44e-01 100.0% 46.1%
3588736 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 50.0 5.31e-01 98.6% 89.2%
4982354 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.65 48.0 4.98e-01 100.0% 87.7%
3982999 4.1.1.60 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YccV-like 0.64 57.0 5.03e-01 100.0% 68.0%
3475919 4.1.1.239 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3-B_UBE2O 0.64 58.0 3.72e-01 100.0% 35.4%
3300506 4286.1.1.1 beta complex topology › At5g01610-like › At5g01610-like › At5g01610-like › DUF538 0.63 38.0 3.06e-01 94.4% 30.0%
3451280 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 58.0 4.41e-01 100.0% 56.8%
3245032 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 55.0 5.46e-01 100.0% 90.7%
4405852 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 55.0 5.15e-01 100.0% 80.0%
5059830 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.62 53.0 4.90e-01 100.0% 74.4%
3991065 4.1.1.334 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1, SH3_2 0.62 56.0 5.43e-01 100.0% 90.0%
3536595 2004.1.1.413 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases › Tudor_2 0.61 56.0 4.55e-01 100.0% 80.8%
3489170 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.60 55.0 5.13e-01 100.0% 85.6%
3441293 4111.1.1.2 a+b two layers › AF0104/ALDC/Ptd012-like › AF0104/ALDC/Ptd012-like › AF0104/ALDC/Ptd012-like › PCC 0.59 54.0 4.28e-01 100.0% 60.7%
3214694 4.1.1.331 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4708 0.59 55.0 4.74e-01 100.0% 72.4%
5051346 2.1.1.17 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › OB_aCoA_assoc 0.57 45.0 4.05e-01 86.1% 89.0%
5053225 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.56 50.0 4.50e-01 100.0% 71.0%
3199225 4.1.1.18 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › CAP_GLY 0.56 52.0 4.55e-01 100.0% 70.5%
4961507 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.53 39.0 2.46e-01 100.0% 14.2%
3600469 10.13.1.0 beta sandwiches › jelly-roll › Calcium ATPase, transduction domain A › Calcium ATPase, transduction domain A 0.51 45.0 3.50e-01 100.0% 90.2%