Back to structures

KU253712.1__AMB18720.1__Eldridge_0140__00137

Bact-Vir

KU253712.1__AMB18720.1__Eldridge_0140__00137

Identity

Accession:
KU253712 ↗
Kingdom:
phage

Quality

78.9 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 2-101
PDB
CATH (33)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3udcA02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 40.0 5.48e-01 86.0% 100.0%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 39.0 5.31e-01 85.0% 100.0%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 44.0 5.18e-01 92.0% 85.5%
7razA01 3.30.70.100 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.73 42.0 4.59e-01 89.0% 68.2%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 40.0 4.88e-01 94.0% 84.4%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 41.0 4.95e-01 89.0% 84.8%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.71 34.0 4.81e-01 77.0% 100.0%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.70 35.0 4.79e-01 97.0% 100.0%
2digA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 41.0 4.88e-01 90.0% 86.8%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 42.0 4.89e-01 96.0% 86.3%
3urgA02 2.30.30.530 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Calcium binding protein CcbP, beta-barrel domain 0.67 42.0 5.13e-01 85.0% 100.0%
3j7yD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 44.0 4.80e-01 96.0% 85.2%
1vwxA02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 43.0 4.71e-01 96.0% 90.0%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.61 35.0 4.11e-01 81.0% 83.3%
2dl5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 37.0 4.17e-01 85.0% 80.8%
2kz4A00 2.40.10.270 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Bacteriophage SPP1 head-tail adaptor protein 0.59 44.0 4.27e-01 82.0% 69.6%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 35.0 4.33e-01 78.0% 100.0%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.57 37.0 4.33e-01 86.0% 100.0%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.56 35.0 4.09e-01 81.0% 92.6%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.56 43.0 4.44e-01 91.0% 85.4%
2kxcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.55 36.0 4.26e-01 97.0% 98.5%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.55 34.0 4.01e-01 80.0% 90.0%
2ct4A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.54 33.0 3.84e-01 81.0% 88.6%
2v5yA05 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.54 34.0 3.44e-01 92.0% 63.9%
1fx7B03 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.54 40.0 4.37e-01 93.0% 100.0%
4krtB03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.54 35.0 4.19e-01 80.0% 100.0%
3nqkA02 2.40.128.440 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Uncharacterised protein PF14274, DUF4361 0.53 41.0 3.61e-01 86.0% 99.4%
1wjrA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.53 45.0 4.16e-01 92.0% 81.1%
1jqpA01 2.40.128.80 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Cathepsin C, exclusion domain 0.53 42.0 4.08e-01 87.0% 100.0%
2kcaA00 2.40.10.270 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Bacteriophage SPP1 head-tail adaptor protein 0.52 39.0 3.79e-01 83.0% 72.5%
2w7qB00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.51 41.0 3.50e-01 92.0% 85.6%
2lfuA02 2.40.160.90 Mainly Beta › Beta Barrel › Porin › 0.50 42.0 3.89e-01 92.0% 94.6%
5yotA03 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.50 36.0 3.46e-01 76.0% 72.6%
ECOD (51)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5033600 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 42.0 5.94e-01 75.0% 100.0%
3839042 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 38.0 5.57e-01 71.0% 100.0%
4084190 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.81 46.0 5.86e-01 93.0% 96.6%
4191690 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.80 46.0 5.92e-01 93.0% 98.3%
3414063 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.80 44.0 5.86e-01 84.0% 100.0%
4321173 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.79 46.0 5.93e-01 93.0% 100.0%
4027422 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.79 42.0 5.54e-01 87.0% 94.5%
3673317 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 43.0 5.69e-01 87.0% 100.0%
3554026 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.78 47.0 5.83e-01 87.0% 100.0%
3553983 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.78 46.0 5.84e-01 90.0% 100.0%
4368811 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.76 41.0 5.36e-01 86.0% 96.4%
3270324 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.76 39.0 5.33e-01 97.0% 100.0%
3938589 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.75 38.0 5.24e-01 96.0% 98.0%
3571487 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 53.0 6.11e-01 91.0% 98.6%
4964421 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.75 44.0 5.38e-01 90.0% 90.8%
3326980 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.75 41.0 5.17e-01 90.0% 90.0%
5036616 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.74 46.0 5.38e-01 92.0% 88.6%
3404643 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 50.0 5.92e-01 89.0% 100.0%
4068333 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.72 46.0 5.57e-01 93.0% 100.0%
5025364 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.72 47.0 5.37e-01 93.0% 89.3%
3649741 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.72 41.0 4.64e-01 93.0% 74.7%
5002601 4.1.1.485 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6897 0.70 42.0 5.19e-01 89.0% 100.0%
2700914 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.69 38.0 4.22e-01 96.0% 67.5%
4083915 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.69 50.0 5.68e-01 99.0% 100.0%
1145920 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.68 36.0 3.90e-01 98.0% 61.4%
4459365 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.67 49.0 5.38e-01 99.0% 95.0%
3222210 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.65 44.0 5.17e-01 96.0% 100.0%
3611989 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 58.0 5.06e-01 99.0% 80.7%
3898952 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 41.0 4.68e-01 87.0% 86.7%
3710131 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.63 56.0 5.00e-01 100.0% 81.9%
3546309 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.62 39.0 4.46e-01 87.0% 85.3%
3385856 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.61 38.0 4.71e-01 81.0% 100.0%
3915732 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.61 38.0 4.14e-01 87.0% 75.3%
4001172 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.59 37.0 4.34e-01 85.0% 90.0%
4933205 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.58 46.0 4.82e-01 93.0% 92.2%
3575735 220.1.1.1 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › PH 0.58 45.0 4.28e-01 84.0% 92.5%
5025204 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.58 46.0 4.86e-01 93.0% 94.4%
3693741 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 38.0 4.47e-01 83.0% 97.1%
4265077 5084.1.1.34 beta barrels › Outer membrane meander beta-barrels › OMPA-like › OMPA-like › DUF2715 0.57 44.0 3.83e-01 85.0% 98.8%
3587555 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.56 38.0 4.39e-01 100.0% 98.6%
3622909 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.56 41.0 3.97e-01 81.0% 92.5%
1263586 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.55 35.0 4.04e-01 82.0% 90.3%
4625449 1.1.7.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C 0.55 45.0 4.73e-01 92.0% 100.0%
3743821 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.54 32.0 2.89e-01 97.0% 37.9%
1263580 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.54 35.0 3.94e-01 82.0% 86.7%
3396896 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.53 38.0 4.32e-01 86.0% 98.7%
4995896 1.1.7.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C 0.53 48.0 4.41e-01 99.0% 90.8%
2849853 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.53 34.0 3.98e-01 99.0% 98.5%
3529708 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.53 33.0 3.65e-01 81.0% 82.7%
3389432 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.52 32.0 3.62e-01 79.0% 82.7%
4028719 11.2.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › C2 domain › C2 domain 0.50 38.0 3.37e-01 80.0% 100.0%