Back to structures

LC625742.1__BCU41196.1__X__00021

Bact-Vir

LC625742.1__BCU41196.1__X__00021

Identity

Accession:
LC625742 ↗
Kingdom:
phage

Quality

59.8 mean pLDDT

Taxonomy

TaxID: 38018

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 32-75
PDB
CATH (83)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4n4iA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 77.0 5.98e-01 100.0% 51.1%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 75.0 6.58e-01 100.0% 72.3%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.83 74.0 7.20e-01 100.0% 91.7%
2vb6A01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.83 74.0 6.91e-01 100.0% 87.0%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.83 75.0 7.08e-01 100.0% 86.5%
2ekhA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 71.0 5.90e-01 100.0% 67.5%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 71.0 6.59e-01 100.0% 82.1%
3d31A02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.80 56.0 5.59e-01 75.0% 100.0%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 69.0 5.92e-01 100.0% 61.6%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 69.0 5.37e-01 100.0% 55.1%
4ytlA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 70.0 6.77e-01 100.0% 90.0%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 68.0 5.99e-01 100.0% 79.4%
2fhdA02 2.30.30.810 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 69.0 5.91e-01 100.0% 79.2%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.79 69.0 6.31e-01 100.0% 76.3%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 68.0 5.56e-01 100.0% 64.3%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 68.0 6.29e-01 100.0% 93.0%
7u32F02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.79 67.0 6.50e-01 100.0% 98.0%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 68.0 6.57e-01 100.0% 88.2%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 67.0 6.19e-01 100.0% 93.2%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 67.0 5.97e-01 100.0% 83.1%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 67.0 6.18e-01 100.0% 94.7%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 65.0 5.99e-01 100.0% 90.0%
4z88A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 66.0 5.88e-01 100.0% 96.9%
1x43A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 65.0 5.88e-01 100.0% 91.9%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 64.0 5.48e-01 100.0% 71.1%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 66.0 5.90e-01 100.0% 70.3%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 63.0 5.63e-01 100.0% 88.2%
3h8zA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 63.0 6.14e-01 93.2% 89.6%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 62.0 5.68e-01 95.5% 100.0%
6uy8A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 63.0 5.86e-01 100.0% 91.5%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 64.0 5.47e-01 100.0% 82.7%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.76 62.0 6.17e-01 93.2% 91.3%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 62.0 4.93e-01 100.0% 51.0%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 61.0 5.74e-01 100.0% 94.7%
2bzyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 55.0 4.99e-01 86.4% 62.9%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 59.0 4.60e-01 100.0% 42.2%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 59.0 5.46e-01 100.0% 75.0%
3go5A01 2.40.50.330 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.70 50.0 4.41e-01 79.5% 83.1%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.70 59.0 4.67e-01 100.0% 49.0%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.69 58.0 5.32e-01 100.0% 81.7%
1wjrA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 56.0 4.20e-01 100.0% 41.7%
3bs1A00 2.40.50.1020 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › LytTr DNA-binding domain 0.68 54.0 4.22e-01 93.2% 47.6%
6o5cA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.67 55.0 4.79e-01 100.0% 84.2%
2rm4A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 55.0 4.98e-01 100.0% 86.4%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.66 56.0 5.02e-01 100.0% 72.7%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 55.0 4.94e-01 100.0% 75.8%
2ej9A02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 56.0 5.46e-01 100.0% 91.8%
6epkA02 3.30.67.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Viral Envelope Glycoprotein; domain 2 › Viral Envelope Glycoprotein, domain 2 0.65 58.0 4.92e-01 100.0% 66.2%
6mv2A02 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.65 46.0 3.55e-01 77.3% 88.6%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.65 52.0 4.07e-01 100.0% 38.9%
2vobB02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.64 55.0 3.55e-01 100.0% 34.1%
2cs7A00 3.10.50.90 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.64 50.0 4.79e-01 93.2% 83.6%
1okeB02 3.30.67.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Viral Envelope Glycoprotein; domain 2 › Viral Envelope Glycoprotein, domain 2 0.63 56.0 4.65e-01 100.0% 59.7%
3k8uA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.63 54.0 3.93e-01 100.0% 38.2%
1wv4B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.63 49.0 3.48e-01 90.9% 58.4%
3hfnA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 51.0 4.80e-01 100.0% 73.3%
4g54A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.62 53.0 3.90e-01 100.0% 36.8%
2a2jA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.62 49.0 3.26e-01 93.2% 68.5%
2d9vA01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.62 52.0 3.99e-01 100.0% 78.7%
4ifsA01 2.30.29.150 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › 0.61 46.0 3.46e-01 90.9% 87.1%
2qeaB00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.61 48.0 3.40e-01 93.2% 67.9%
6iikB00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.61 53.0 3.13e-01 100.0% 13.5%
3nksA00 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.60 48.0 2.80e-01 95.5% 92.9%
3htyA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.59 46.0 3.69e-01 88.6% 47.9%
3db0B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.59 45.0 3.45e-01 90.9% 85.5%
6i18A04 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.59 44.0 3.51e-01 88.6% 68.2%
1vjvA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.59 50.0 3.02e-01 100.0% 15.5%
4cswA02 3.40.366.30 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Malonyl-Coenzyme A Acyl Carrier Protein; domain 2 › 50S ribosomal protein L16 arginine hydroxylase; Chain A, Domain 2 0.58 40.0 2.79e-01 77.3% 30.1%
3kihC01 2.20.25.510 Mainly Beta › Single Sheet › N-terminal domain of TfIIb › 0.58 39.0 4.21e-01 90.9% 91.2%
1lfoA00 2.40.128.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Calycin beta-barrel core domain 0.58 41.0 3.05e-01 81.8% 27.6%
1nkiA00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.58 45.0 3.25e-01 88.6% 63.4%
3vn5A01 3.30.310.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › TATA-Binding Protein › TATA-Binding Protein 0.57 41.0 3.59e-01 79.5% 49.3%
4omfB02 3.10.450.750 Alpha Beta › Roll › Nuclear Transport Factor 2; Chain: A, › 0.57 43.0 4.23e-01 86.4% 89.4%
1bdoA00 2.40.50.100 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › RNA polymerase II/Efflux pump adaptor protein, barrel-sandwich hybrid domain 0.56 45.0 3.78e-01 93.2% 85.0%
3aqlA01 3.30.460.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta Polymerase; domain 2 › Beta Polymerase, domain 2 0.56 41.0 3.00e-01 84.1% 52.9%
3kd9A01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.55 46.0 3.22e-01 100.0% 46.1%
1iwmA00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.53 42.0 3.00e-01 100.0% 83.6%
4bs9A01 3.90.930.60 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Outer Surface Protein A; domain 3 › 0.53 39.0 3.25e-01 93.2% 42.1%
2hzmA02 2.20.140.20 Mainly Beta › Single Sheet › q64v53_bacfr protein fold › 0.52 42.0 3.57e-01 100.0% 88.2%
3ct8A00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.52 40.0 2.93e-01 88.6% 73.7%
1ecsA00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.52 40.0 3.04e-01 90.9% 76.7%
1vpkA02 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.51 39.0 2.96e-01 90.9% 84.4%
4mymA00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.51 39.0 2.80e-01 88.6% 65.6%
ECOD (99)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3588727 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 82.0 6.96e-01 100.0% 81.4%
3710823 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 78.0 7.48e-01 100.0% 86.0%
3833030 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.87 78.0 5.42e-01 100.0% 33.3%
4280256 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.86 71.0 6.78e-01 100.0% 80.0%
3222051 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 75.0 6.63e-01 100.0% 67.7%
3501560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 76.0 5.97e-01 100.0% 68.9%
3305577 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.85 75.0 6.92e-01 100.0% 78.2%
3782293 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.85 73.0 6.77e-01 100.0% 76.4%
3883159 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.85 75.0 5.89e-01 100.0% 51.1%
3630782 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.84 75.0 5.16e-01 100.0% 33.1%
3938389 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.84 74.0 5.96e-01 100.0% 56.5%
3830187 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.84 73.0 6.86e-01 100.0% 83.6%
3840679 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.84 73.0 5.70e-01 100.0% 48.4%
3821919 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.84 73.0 6.55e-01 100.0% 71.7%
3541241 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.84 74.0 6.66e-01 100.0% 76.7%
3713613 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 73.0 6.42e-01 100.0% 87.7%
4954284 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 72.0 6.49e-01 100.0% 71.7%
3927363 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 72.0 6.96e-01 100.0% 90.0%
3933788 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 72.0 6.54e-01 100.0% 83.3%
3765289 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.82 72.0 5.71e-01 100.0% 51.1%
4938445 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.82 71.0 5.02e-01 100.0% 36.3%
4550511 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.82 63.0 6.34e-01 95.5% 84.4%
3620094 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 72.0 6.72e-01 100.0% 81.8%
3996278 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 72.0 5.23e-01 100.0% 57.5%
4367301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 71.0 6.64e-01 100.0% 87.3%
3550579 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.81 70.0 6.57e-01 100.0% 98.2%
3259044 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.80 69.0 6.51e-01 100.0% 96.4%
2575643 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.80 70.0 6.07e-01 100.0% 65.2%
3778124 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.80 69.0 6.10e-01 100.0% 81.5%
3523046 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.80 68.0 5.57e-01 100.0% 62.4%
540 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.79 69.0 6.73e-01 100.0% 95.8%
3931418 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 67.0 6.12e-01 100.0% 90.0%
4550532 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.78 68.0 5.40e-01 100.0% 68.9%
4584943 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 67.0 5.82e-01 100.0% 70.0%
3561462 148.1.3.384 alpha arrays › Histone-like › Histone-related › AAA+ ATPase lid domain › SH3_2 0.78 67.0 4.50e-01 100.0% 31.2%
4185009 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.77 66.0 5.86e-01 100.0% 75.4%
4650162 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 65.0 5.82e-01 100.0% 92.3%
4505797 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.76 65.0 5.78e-01 100.0% 75.4%
4104821 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.76 64.0 5.50e-01 100.0% 65.3%
3929784 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 67.0 6.47e-01 100.0% 98.0%
4342110 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 63.0 5.46e-01 100.0% 67.1%
4286562 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 63.0 5.68e-01 100.0% 75.4%
4084850 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 63.0 5.65e-01 100.0% 75.4%
4226934 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 62.0 5.59e-01 100.0% 75.4%
4476045 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 62.0 5.42e-01 100.0% 70.0%
3978088 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 63.0 5.59e-01 100.0% 90.8%
4947175 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.74 64.0 5.08e-01 100.0% 52.2%
5038850 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.74 64.0 5.09e-01 100.0% 53.3%
4527355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.73 61.0 5.41e-01 100.0% 71.0%
3576128 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 62.0 4.68e-01 100.0% 44.3%
5064457 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.73 61.0 5.34e-01 100.0% 61.4%
4342488 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 61.0 5.50e-01 100.0% 71.4%
4990290 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.72 60.0 5.13e-01 100.0% 57.3%
5057445 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.71 61.0 4.99e-01 100.0% 51.8%
139951 4.1.1.125 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5607 0.71 59.0 5.65e-01 100.0% 81.1%
4559371 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 59.0 5.37e-01 100.0% 79.4%
1482194 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.70 59.0 5.46e-01 100.0% 75.0%
4212091 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 58.0 5.23e-01 100.0% 75.4%
4302032 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 57.0 5.20e-01 100.0% 78.5%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 57.0 5.12e-01 100.0% 71.0%
4347922 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 57.0 5.32e-01 100.0% 81.7%
3976863 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.70 59.0 4.54e-01 100.0% 41.9%
4941512 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 59.0 5.17e-01 100.0% 62.9%
5001903 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 59.0 5.16e-01 100.0% 64.3%
4959077 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 57.0 5.22e-01 100.0% 98.4%
3942297 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.70 58.0 4.45e-01 100.0% 39.8%
3604145 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 58.0 5.33e-01 100.0% 75.0%
4953054 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 59.0 5.03e-01 100.0% 60.0%
4985969 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 59.0 5.42e-01 100.0% 75.0%
5034040 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 59.0 5.54e-01 100.0% 83.6%
4332042 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 57.0 5.05e-01 100.0% 64.3%
4264671 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.69 57.0 4.83e-01 100.0% 61.3%
4974211 4.1.1.485 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6897 0.68 58.0 5.31e-01 100.0% 78.3%
4299932 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 55.0 5.06e-01 100.0% 75.4%
4662294 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 57.0 5.40e-01 100.0% 81.8%
4972872 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.68 57.0 5.67e-01 100.0% 95.6%
4429329 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 55.0 5.01e-01 100.0% 75.4%
5004476 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 57.0 5.11e-01 100.0% 70.8%
4069793 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 55.0 4.89e-01 100.0% 70.0%
4525683 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.68 56.0 4.23e-01 100.0% 37.3%
1263519 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.67 56.0 5.15e-01 100.0% 80.6%
4359892 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.67 56.0 4.75e-01 100.0% 62.5%
4009281 219.1.1.65 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › GspA_C39-like 0.67 58.0 4.41e-01 100.0% 43.8%
4975764 4.1.1.485 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6897 0.67 56.0 4.95e-01 100.0% 64.3%
4945344 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 56.0 3.41e-01 100.0% 15.1%
4940673 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 55.0 5.12e-01 100.0% 83.3%
4011604 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.66 55.0 4.76e-01 100.0% 68.0%
4973749 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 55.0 4.86e-01 100.0% 67.1%
4149821 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 56.0 5.13e-01 100.0% 75.0%
2772566 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.65 54.0 4.15e-01 100.0% 39.5%
5036621 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 53.0 5.08e-01 100.0% 80.0%
139950 4.1.1.126 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5608 0.65 53.0 5.04e-01 100.0% 78.6%
5063433 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 53.0 5.20e-01 100.0% 88.0%
3339169 4.1.1.415 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PNPOx_N 0.64 53.0 4.45e-01 100.0% 61.2%
4118226 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 51.0 4.55e-01 100.0% 74.3%
3036710 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 51.0 4.71e-01 100.0% 71.4%
224033 219.1.1.65 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › GspA_C39-like 0.62 53.0 3.98e-01 100.0% 39.7%
1281147 9.23.1.1 beta barrels › Lipocalins/Streptavidin › Hypothetical protein BT_0869 › Hypothetical protein BT_0869 › Lipocalin_3 0.61 48.0 3.79e-01 88.6% 47.9%
3801806 3459.1.1.3 beta sandwiches › Fas apoptotic inhibitory molecule › Fas apoptotic inhibitory molecule › Fas apoptotic inhibitory molecule › DUF868 0.53 43.0 3.33e-01 100.0% 94.8%