Back to structures

LSDeep1_scaffold_41_prodigal-single.1__X__X__00444

Bact-Vir

LSDeep1_scaffold_41_prodigal-single.1__X__X__00444

Identity

Kingdom:
phage

Quality

82.4 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D2 medium residues 220-271
PDB
CATH (89)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.94 72.0 7.31e-01 80.8% 98.0%
4ytlA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.91 72.0 7.42e-01 84.6% 98.0%
1y71A00 2.30.30.430 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Kinase associated protein B domain 0.90 73.0 5.57e-01 86.5% 56.9%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 69.0 7.02e-01 82.7% 94.1%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 69.0 6.35e-01 82.7% 76.9%
2cudA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.89 66.0 5.63e-01 78.8% 70.9%
4m4zA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.87 60.0 6.33e-01 73.1% 100.0%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.87 71.0 6.27e-01 88.5% 69.9%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 68.0 6.33e-01 86.5% 78.1%
5ycqA00 2.30.30.390 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Hemimethylated DNA-binding domain 0.85 77.0 6.62e-01 98.1% 71.4%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.83 65.0 6.73e-01 82.7% 93.8%
2rqrA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 62.0 4.72e-01 80.8% 48.7%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 62.0 5.84e-01 80.8% 89.1%
4epcA02 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 63.0 5.69e-01 82.7% 97.2%
6bogA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 65.0 6.54e-01 86.5% 98.1%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 60.0 5.83e-01 78.8% 94.9%
3h8zA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 60.0 6.19e-01 76.9% 97.9%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 62.0 4.96e-01 80.8% 57.1%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.81 63.0 6.34e-01 82.7% 88.5%
3e1sA04 2.30.30.940 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 69.0 6.27e-01 94.2% 94.2%
2vb6A01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.81 60.0 5.97e-01 78.8% 87.0%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.81 62.0 5.96e-01 82.7% 83.1%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 72.0 7.07e-01 98.1% 96.4%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 74.0 6.64e-01 100.0% 75.4%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 58.0 5.67e-01 78.8% 94.7%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 57.0 5.54e-01 76.9% 94.7%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.79 65.0 5.28e-01 90.4% 56.1%
1sf9A02 2.30.30.340 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Hypothetical protein YfhH like domains 0.79 70.0 6.91e-01 100.0% 96.3%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 57.0 5.49e-01 78.8% 91.7%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.77 55.0 5.77e-01 75.0% 95.7%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 57.0 5.04e-01 80.8% 73.7%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 55.0 5.13e-01 78.8% 80.9%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 56.0 5.21e-01 78.8% 84.6%
6bhdA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 68.0 6.42e-01 100.0% 85.7%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 62.0 5.99e-01 92.3% 88.3%
3fb9B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 67.0 5.72e-01 100.0% 81.0%
3feoB02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 64.0 5.48e-01 94.2% 69.9%
1wjrA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 67.0 5.01e-01 100.0% 48.8%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 58.0 5.35e-01 82.7% 89.4%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 63.0 5.39e-01 94.2% 81.0%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 52.0 5.00e-01 73.1% 98.3%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 67.0 5.42e-01 100.0% 87.5%
2ej9A02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 57.0 5.89e-01 84.6% 98.0%
2l5qA01 2.30.30.730 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 54.0 5.52e-01 78.8% 90.0%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 53.0 4.88e-01 76.9% 88.2%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 55.0 5.44e-01 82.7% 96.5%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 55.0 4.94e-01 82.7% 86.7%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.73 58.0 4.52e-01 88.5% 40.7%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.73 54.0 5.01e-01 78.8% 72.7%
2gs5A01 3.40.1740.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › VC0467-like › VC0467-like 0.73 57.0 3.94e-01 88.5% 77.1%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 53.0 4.83e-01 78.8% 88.6%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.72 61.0 5.84e-01 96.2% 96.7%
1x43A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 53.0 5.08e-01 80.8% 93.5%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 56.0 5.72e-01 86.5% 96.0%
3hrsA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.69 54.0 4.84e-01 88.5% 88.2%
3hfnA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 58.0 5.65e-01 100.0% 96.7%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 59.0 5.52e-01 100.0% 87.9%
2vobB02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.69 60.0 3.97e-01 100.0% 37.9%
3gqbA01 2.40.30.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.68 57.0 5.12e-01 98.1% 67.6%
2x3hA00 2.160.20.10 Mainly Beta › 3 Solenoid › Pectate Lyase C-like › Single-stranded right-handed beta-helix, Pectin lyase-like 0.68 43.0 2.50e-01 82.7% 6.8%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 56.0 4.66e-01 100.0% 52.0%
2cs7A00 3.10.50.90 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.67 45.0 4.50e-01 71.2% 78.2%
2in5A00 2.40.360.10 Mainly Beta › Beta Barrel › YmcC-like fold › YmcC-like 0.66 48.0 3.33e-01 80.8% 83.1%
2arzA02 3.20.180.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Barrel › Split barrel-like › PNP-oxidase-like 0.65 52.0 4.39e-01 88.5% 83.0%
4g54A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.65 56.0 4.27e-01 98.1% 45.6%
3fvzA00 2.120.10.30 Mainly Beta › 6 Propeller › Neuraminidase › TolB, C-terminal domain 0.64 52.0 3.19e-01 92.3% 23.1%
1jqpA01 2.40.128.80 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Cathepsin C, exclusion domain 0.63 50.0 4.12e-01 96.2% 100.0%
1a1rA02 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.61 51.0 4.28e-01 90.4% 90.6%
1okeB02 3.30.67.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Viral Envelope Glycoprotein; domain 2 › Viral Envelope Glycoprotein, domain 2 0.60 45.0 3.97e-01 82.7% 64.9%
3htyA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.59 44.0 3.68e-01 82.7% 98.9%
8eq1A01 2.40.33.10 Mainly Beta › Beta Barrel › M1 Pyruvate Kinase; Domain 3 › PK beta-barrel domain-like 0.59 51.0 4.30e-01 98.1% 55.7%
7r6yA01 2.40.33.10 Mainly Beta › Beta Barrel › M1 Pyruvate Kinase; Domain 3 › PK beta-barrel domain-like 0.59 51.0 4.16e-01 98.1% 53.3%
1rwzA00 3.70.10.10 Alpha Beta › Box › Proliferating Cell Nuclear Antigen › 0.58 42.0 2.80e-01 82.7% 45.5%
1ei5A02 2.40.128.50 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.57 49.0 4.28e-01 100.0% 70.7%
7oo1A01 2.40.33.10 Mainly Beta › Beta Barrel › M1 Pyruvate Kinase; Domain 3 › PK beta-barrel domain-like 0.57 48.0 4.24e-01 98.1% 63.6%
3pqhA01 2.20.220.20 Mainly Beta › Single Sheet › Glycosyl hydrolase fold › 0.57 37.0 3.58e-01 82.7% 56.7%
6iikB00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.57 48.0 3.00e-01 100.0% 30.2%
1vjvA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.56 47.0 2.98e-01 98.1% 26.4%
6su1D01 2.40.33.10 Mainly Beta › Beta Barrel › M1 Pyruvate Kinase; Domain 3 › PK beta-barrel domain-like 0.56 49.0 4.09e-01 100.0% 55.6%
1gofA02 2.130.10.80 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › Galactose oxidase/kelch, beta-propeller 0.56 44.0 2.71e-01 94.2% 33.8%
4qrlA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.56 44.0 3.48e-01 88.5% 99.1%
7knlA01 2.40.128.30 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Avidin-like 0.55 45.0 3.63e-01 98.1% 80.7%
4u3qB00 2.40.128.640 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.55 44.0 3.78e-01 100.0% 97.0%
3i7dA00 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.54 39.0 2.82e-01 78.8% 58.6%
1lfoA00 2.40.128.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Calycin beta-barrel core domain 0.53 41.0 3.28e-01 94.2% 86.6%
1cruA00 2.120.10.30 Mainly Beta › 6 Propeller › Neuraminidase › TolB, C-terminal domain 0.52 42.0 2.55e-01 100.0% 87.1%
4bs9A01 3.90.930.60 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Outer Surface Protein A; domain 3 › 0.51 35.0 2.96e-01 73.1% 42.1%
3vm7A02 2.60.40.1180 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Golgi alpha-mannosidase II 0.50 44.0 3.62e-01 100.0% 80.6%
1sxjH02 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.50 36.0 2.88e-01 82.7% 93.0%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4280256 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 78.0 8.01e-01 96.2% 92.0%
4369736 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 71.0 7.64e-01 84.6% 93.3%
4640515 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.92 76.0 7.79e-01 88.5% 92.0%
4031578 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 76.0 7.73e-01 100.0% 92.0%
4550511 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.91 75.0 8.00e-01 94.2% 100.0%
3715776 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.90 65.0 5.94e-01 76.9% 60.0%
3598284 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.90 78.0 7.67e-01 92.3% 89.1%
4429179 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.90 71.0 7.63e-01 84.6% 97.8%
3609597 4.1.1.236 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOWx_SPT5 0.90 77.0 7.34e-01 98.1% 80.0%
4583465 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.89 78.0 8.03e-01 98.1% 98.0%
4305196 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.88 74.0 7.58e-01 98.1% 94.0%
3782293 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.88 65.0 6.43e-01 78.8% 78.2%
3945489 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 70.0 7.21e-01 86.5% 98.0%
4668201 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.87 78.0 7.96e-01 98.1% 100.0%
4029082 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 73.0 7.50e-01 96.2% 96.0%
3821919 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.84 73.0 6.98e-01 94.2% 85.0%
3996278 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 74.0 5.55e-01 96.2% 65.0%
4182977 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.84 73.0 6.91e-01 100.0% 81.7%
3976834 4.1.1.156 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF2158 0.84 74.0 7.61e-01 96.2% 100.0%
3929784 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 60.0 6.18e-01 76.9% 98.0%
3999509 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 61.0 5.06e-01 78.8% 66.7%
3713613 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 62.0 5.77e-01 80.8% 90.8%
3501560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 76.0 6.20e-01 100.0% 78.9%
3778124 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.82 61.0 5.72e-01 80.8% 84.6%
3302818 4.1.1.236 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOWx_SPT5 0.82 75.0 7.35e-01 98.1% 94.5%
3623786 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.82 61.0 5.71e-01 80.8% 84.6%
3523046 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.82 61.0 5.18e-01 80.8% 64.7%
3561462 148.1.3.384 alpha arrays › Histone-like › Histone-related › AAA+ ATPase lid domain › SH3_2 0.82 62.0 4.27e-01 82.7% 33.5%
3998645 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.81 61.0 5.66e-01 80.8% 84.6%
4056584 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.81 62.0 5.36e-01 82.7% 71.2%
4253108 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.81 67.0 5.59e-01 90.4% 61.4%
4014881 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 73.0 6.93e-01 98.1% 100.0%
3903323 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.81 60.0 5.32e-01 80.8% 73.3%
2575643 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.80 61.0 5.54e-01 82.7% 69.6%
4967397 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.79 70.0 6.55e-01 100.0% 87.7%
4977469 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.79 70.0 6.35e-01 100.0% 82.9%
4952887 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 68.0 6.72e-01 96.2% 89.1%
3941962 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.78 70.0 5.83e-01 100.0% 63.3%
5063537 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.78 70.0 6.66e-01 100.0% 90.0%
4930861 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.78 69.0 6.42e-01 100.0% 87.7%
3278801 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.78 69.0 6.40e-01 100.0% 78.5%
5035934 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.78 69.0 6.44e-01 100.0% 86.2%
4367301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 58.0 5.71e-01 80.8% 90.9%
3931418 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 56.0 5.42e-01 78.8% 91.7%
4972872 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.77 57.0 6.00e-01 78.8% 97.8%
4031435 4.1.1.143 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TagH_SH3-like 0.77 58.0 5.41e-01 82.7% 87.7%
4342488 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 66.0 6.26e-01 98.1% 85.7%
3933788 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 68.0 6.46e-01 98.1% 95.0%
4980648 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 67.0 6.09e-01 100.0% 82.9%
4151014 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.76 66.0 6.33e-01 98.1% 90.0%
5036616 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.76 67.0 6.10e-01 100.0% 81.4%
4957350 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 67.0 6.28e-01 100.0% 83.1%
1482194 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.76 62.0 5.99e-01 92.3% 88.3%
5054597 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.76 60.0 5.30e-01 86.5% 86.7%
5013892 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 67.0 6.62e-01 98.1% 96.4%
5046193 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.76 67.0 5.55e-01 98.1% 61.1%
4026678 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.75 66.0 6.03e-01 100.0% 81.4%
5057445 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.75 66.0 5.61e-01 98.1% 60.0%
4269844 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 64.0 5.89e-01 98.1% 87.1%
4885908 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.75 66.0 5.34e-01 98.1% 59.2%
4927653 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.75 65.0 6.11e-01 100.0% 87.7%
4499953 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 65.0 6.27e-01 100.0% 93.3%
5039349 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 54.0 5.21e-01 78.8% 100.0%
5033242 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.74 65.0 5.50e-01 98.1% 68.2%
4104821 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 64.0 5.69e-01 98.1% 78.7%
4945344 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 64.0 3.89e-01 98.1% 17.2%
4937423 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 66.0 5.60e-01 100.0% 82.4%
4946165 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 65.0 6.45e-01 100.0% 94.5%
4185009 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.73 64.0 6.02e-01 100.0% 92.3%
4342110 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.73 64.0 5.75e-01 100.0% 82.2%
3976863 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.73 58.0 4.62e-01 88.5% 44.8%
4226934 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.73 64.0 5.95e-01 100.0% 92.3%
4996195 304.39.1.6 a+b two layers › Alpha-beta plaits › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), C-terminal domain › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), C-terminal domain › MS_channel_2nd 0.73 62.0 5.95e-01 98.1% 88.3%
3590315 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.73 58.0 5.14e-01 88.5% 88.0%
5045214 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 63.0 5.75e-01 100.0% 92.9%
3502084 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 62.0 5.72e-01 100.0% 92.9%
1263519 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.72 61.0 5.86e-01 100.0% 95.2%
4662294 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 60.0 5.94e-01 96.2% 96.4%
4963446 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 62.0 5.77e-01 98.1% 92.3%
5001903 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 61.0 5.63e-01 100.0% 78.6%
5064457 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.71 57.0 5.23e-01 90.4% 67.1%
5036621 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 58.0 5.73e-01 94.2% 94.5%
4476045 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.71 61.0 5.56e-01 100.0% 85.7%
4525683 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.70 57.0 4.40e-01 90.4% 39.8%
4359892 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.70 59.0 5.26e-01 100.0% 73.8%
3387889 4.1.1.451 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › N_NLPC_P60, SH3_6, SH3_7 0.70 50.0 3.31e-01 78.8% 25.1%
4527355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 60.0 5.51e-01 100.0% 87.0%
4959077 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 51.0 4.79e-01 78.8% 96.9%
5041872 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.69 60.0 5.31e-01 98.1% 93.3%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.69 58.0 5.42e-01 100.0% 87.0%
4975150 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 59.0 5.68e-01 100.0% 90.0%
3339169 4.1.1.415 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PNPOx_N 0.69 60.0 5.13e-01 100.0% 84.7%
4429329 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 57.0 5.40e-01 98.1% 92.3%
5012053 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.68 58.0 5.21e-01 98.1% 93.2%
3978088 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 51.0 4.79e-01 82.7% 95.4%
4302032 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 55.0 5.27e-01 98.1% 92.3%
4940673 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 57.0 5.51e-01 98.1% 95.0%
4962256 101.1.2.937 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › PF25943 0.67 57.0 4.59e-01 100.0% 77.3%
3604264 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 48.0 4.12e-01 100.0% 79.0%
862 9.4.1.1 beta barrels › Lipocalins/Streptavidin › D-aminopeptidase, middle and C-terminal domains › D-aminopeptidase, middle and C-terminal domains › DAP_B 0.57 49.0 4.28e-01 100.0% 70.7%
D3 medium residues 306-357
PDB
Domain cluster: representative
CATH (3)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3k8aB00 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.53 39.0 3.21e-01 80.8% 59.2%
5bn3A03 2.40.50.100 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › RNA polymerase II/Efflux pump adaptor protein, barrel-sandwich hybrid domain 0.51 37.0 3.49e-01 80.8% 73.8%
2esrA00 3.40.50.150 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › Vaccinia Virus protein VP39 0.50 30.0 2.22e-01 78.8% 18.1%
ECOD (4)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3630285 109.4.1.1360 alpha superhelices › Repetitive alpha hairpins › ARM repeat › ARM repeat › CBF, NOC3p 0.58 38.0 2.17e-01 94.2% 5.0%
