Back to structures

LacPavin_0818_WC55_scaffold_113784_prodigal-single.1__X__X__00259

Bact-Vir

LacPavin_0818_WC55_scaffold_113784_prodigal-single.1__X__X__00259

Identity

Kingdom:
phage

Quality

93.6 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 3-58
PDB
CATH (91)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.87 73.0 6.78e-01 96.4% 72.5%
1dj7B00 2.30.30.50 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 70.0 6.35e-01 87.5% 98.6%
2heqA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.86 64.0 6.56e-01 80.4% 98.1%
4ytlA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 68.0 7.21e-01 87.5% 98.0%
1vq8Q00 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.83 75.0 6.14e-01 96.4% 66.3%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 66.0 6.93e-01 85.7% 94.1%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 63.0 6.23e-01 83.9% 98.3%
2fhdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 64.0 6.21e-01 83.9% 90.3%
1y71A00 2.30.30.430 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Kinase associated protein B domain 0.81 72.0 5.62e-01 94.6% 56.9%
1whlA00 2.30.30.190 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › CAP Gly-rich-like domain 0.81 68.0 5.63e-01 91.1% 86.3%
2digA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 72.0 6.76e-01 98.2% 80.9%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 71.0 6.70e-01 100.0% 81.8%
4n4iA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 64.0 5.34e-01 83.9% 53.3%
2cudA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 62.0 5.53e-01 83.9% 72.2%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.80 61.0 6.57e-01 87.5% 95.8%
3meuB02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 72.0 6.50e-01 100.0% 90.5%
1m1gB03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 71.0 6.85e-01 98.2% 88.9%
2ct4A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 60.0 5.59e-01 82.1% 81.4%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 65.0 5.95e-01 91.1% 69.9%
3p8bB02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 71.0 6.85e-01 100.0% 93.5%
2jxbA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 59.0 5.17e-01 83.9% 66.3%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 64.0 6.11e-01 89.3% 78.1%
2dl5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 64.0 5.77e-01 92.9% 78.2%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 58.0 5.78e-01 82.1% 94.9%
3mp6A05 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 66.0 6.39e-01 96.4% 84.1%
4p5nA00 2.30.30.1060 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 68.0 6.19e-01 98.2% 94.6%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 59.0 5.69e-01 83.9% 90.6%
2e70A00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 68.0 6.23e-01 98.2% 76.1%
2vb6A01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.77 58.0 5.97e-01 82.1% 87.0%
5kcoA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 66.0 6.51e-01 96.4% 96.6%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.76 59.0 6.13e-01 87.5% 90.4%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 65.0 6.54e-01 94.6% 94.6%
2efiA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 68.0 5.55e-01 100.0% 58.0%
3npfB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 59.0 5.61e-01 85.7% 95.5%
4dq2A03 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 57.0 6.11e-01 87.5% 100.0%
1mhnA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 65.0 6.42e-01 96.4% 93.2%
3udcA02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 58.0 6.06e-01 89.3% 94.0%
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 65.0 5.89e-01 100.0% 87.0%
2e6zA00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 64.0 6.33e-01 100.0% 91.5%
2vgmA01 2.30.30.870 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Pelota, domain A 0.74 64.0 5.01e-01 100.0% 63.9%
6bhdA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 62.0 6.04e-01 96.4% 84.1%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 55.0 5.14e-01 82.1% 90.0%
3j7yD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 65.0 5.73e-01 100.0% 92.6%
2ldmA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 59.0 6.08e-01 89.3% 94.3%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 57.0 5.46e-01 85.7% 89.4%
3h8zA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 56.0 6.00e-01 85.7% 97.9%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 64.0 5.35e-01 100.0% 59.4%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 57.0 5.98e-01 89.3% 98.0%
3ceyB01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 63.0 4.71e-01 100.0% 49.6%
1ib8A02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.72 61.0 5.80e-01 98.2% 92.5%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.72 61.0 5.13e-01 98.2% 56.1%
2rm4A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 58.0 5.60e-01 92.9% 95.5%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 53.0 4.98e-01 80.4% 88.2%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.71 52.0 5.62e-01 78.6% 95.7%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.70 61.0 5.98e-01 100.0% 98.3%
1wjrA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 60.0 4.70e-01 100.0% 51.2%
7razA01 3.30.70.100 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.70 61.0 5.34e-01 100.0% 65.9%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 58.0 5.57e-01 98.2% 97.0%
3feoB02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 60.0 5.28e-01 100.0% 69.9%
1u1sA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 58.0 5.55e-01 100.0% 84.8%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.67 52.0 4.18e-01 92.9% 42.5%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.67 50.0 4.75e-01 80.4% 77.3%
4a53A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 56.0 5.48e-01 96.4% 91.9%
2x5cA01 3.30.70.3590 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.66 57.0 4.92e-01 100.0% 71.4%
7c9rH01 3.90.50.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Photosynthetic Reaction Center; Chain H, domain 2 › Photosynthetic Reaction Center, subunit H, domain 2 0.65 58.0 4.21e-01 98.2% 45.3%
4ry2A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.65 54.0 4.09e-01 96.4% 41.1%
2ra2B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 48.0 4.83e-01 82.1% 82.8%
1ssfA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 52.0 5.31e-01 92.9% 94.5%
2in5A00 2.40.360.10 Mainly Beta › Beta Barrel › YmcC-like fold › YmcC-like 0.64 48.0 3.33e-01 82.1% 83.6%
2ou5A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.63 51.0 3.70e-01 92.9% 79.4%
2k57A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 47.0 4.79e-01 82.1% 87.3%
1fx7B03 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.63 51.0 4.67e-01 96.4% 91.3%
7ctpA01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.62 47.0 3.74e-01 83.9% 81.7%
4mi7A00 3.90.70.170 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › 0.62 55.0 4.24e-01 100.0% 51.6%
2rdeA02 2.40.10.220 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › predicted glycosyltransferase like domains 0.62 48.0 3.87e-01 85.7% 80.2%
1xovA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 46.0 4.44e-01 83.9% 93.9%
3k8uA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.61 52.0 4.07e-01 100.0% 48.1%
2a2jA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.61 50.0 3.51e-01 94.6% 77.3%
4g54A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.59 49.0 3.95e-01 100.0% 46.4%
2qeaB00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.59 46.0 3.51e-01 92.9% 75.0%
2ig6A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.58 50.0 3.80e-01 100.0% 44.1%
3pnnA00 3.90.550.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A 0.58 48.0 3.06e-01 96.4% 19.3%
3lnnA02 2.40.30.170 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Efflux pump adaptor protein, beta barrel domain 0.58 50.0 4.30e-01 100.0% 71.0%
1h10A00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.58 48.0 3.80e-01 92.9% 72.6%
4chjA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 47.0 3.75e-01 98.2% 71.0%
3wucB00 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.56 46.0 3.54e-01 94.6% 80.3%
2kcdA00 3.10.450.250 Alpha Beta › Roll › Nuclear Transport Factor 2; Chain: A, › S. aureus uracil DNA glycosylase inhibitor 0.56 38.0 3.15e-01 75.0% 50.0%
1iwmA00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.56 47.0 3.37e-01 98.2% 89.8%
3ml4C01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 41.0 3.46e-01 83.9% 89.8%
6iikB00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.53 45.0 2.84e-01 98.2% 30.2%
1iwlA00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.52 45.0 3.25e-01 100.0% 80.8%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4949848 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.89 75.0 7.58e-01 94.6% 90.9%
140210 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 73.0 6.78e-01 96.4% 72.5%
3518287 4.1.1.347 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW7_SPT5, KOW6_SPT5 0.86 71.0 5.48e-01 89.3% 53.9%
3414063 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.85 71.0 7.23e-01 89.3% 100.0%
4321173 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.85 72.0 7.14e-01 96.4% 87.9%
3881119 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.85 70.0 6.15e-01 89.3% 63.7%
4422251 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.85 70.0 7.40e-01 94.6% 100.0%
5057234 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 71.0 6.55e-01 92.9% 72.9%
4084190 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.84 71.0 7.05e-01 96.4% 86.4%
4191690 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.84 71.0 7.06e-01 96.4% 87.9%
4995677 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 70.0 7.06e-01 89.3% 94.5%
3326980 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.83 69.0 6.75e-01 94.6% 83.3%
3294392 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.83 72.0 6.18e-01 96.4% 62.4%
3630782 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.82 73.0 5.29e-01 96.4% 49.0%
3638174 4.1.1.320 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_CYT4 0.82 69.0 5.73e-01 91.1% 55.8%
3328404 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 70.0 7.27e-01 94.6% 96.2%
3420348 4.1.1.306 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_VIII-1_N 0.82 70.0 7.12e-01 96.4% 94.5%
3627869 4.1.1.347 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW7_SPT5, KOW6_SPT5 0.82 72.0 5.14e-01 96.4% 38.1%
3428486 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.82 67.0 5.93e-01 94.6% 62.5%
3385856 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.81 63.0 6.12e-01 83.9% 98.4%
3996679 4.1.1.251 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW7_SPT5 0.81 65.0 6.64e-01 89.3% 89.1%
3913334 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 68.0 6.25e-01 91.1% 74.3%
3404643 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 72.0 6.65e-01 98.2% 94.3%
3920666 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.80 71.0 5.97e-01 96.4% 60.0%
3298989 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 70.0 5.51e-01 94.6% 55.5%
3037102 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 67.0 6.48e-01 96.4% 82.3%
4147366 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.80 61.0 6.57e-01 82.1% 95.8%
3546607 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.80 62.0 6.49e-01 87.5% 92.0%
4317035 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.80 69.0 5.97e-01 94.6% 62.4%
3673317 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 70.0 7.09e-01 96.4% 100.0%
3404936 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.80 62.0 6.51e-01 87.5% 92.0%
3649741 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.79 66.0 6.00e-01 94.6% 68.0%
3584571 4.1.1.56 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › RBB1NT 0.79 72.0 4.65e-01 100.0% 30.6%
3541996 102.1.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › SAM/DNA-glycosylase › SAM domain-like 0.79 61.0 4.20e-01 83.9% 29.5%
3398093 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.79 69.0 6.75e-01 94.6% 88.3%
3662854 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.79 72.0 5.06e-01 100.0% 44.2%
3299797 4.1.1.306 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_VIII-1_N 0.79 62.0 6.10e-01 85.7% 78.3%
3817476 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.79 63.0 6.61e-01 87.5% 96.0%
3514867 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.79 61.0 5.55e-01 83.9% 76.0%
4027422 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.79 65.0 6.61e-01 94.6% 90.9%
4226849 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.79 68.0 6.06e-01 96.4% 75.0%
3588736 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 68.0 6.49e-01 94.6% 98.5%
3495480 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.79 60.0 5.90e-01 82.1% 91.7%
3764432 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 67.0 6.39e-01 98.2% 80.0%
3222051 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 67.0 6.43e-01 96.4% 81.5%
3775592 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.79 60.0 3.17e-01 87.5% 2.9%
1145920 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.78 60.0 5.23e-01 89.3% 55.4%
4157193 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 70.0 6.47e-01 100.0% 85.7%
3833030 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.78 71.0 5.29e-01 100.0% 52.6%
3535278 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 71.0 6.95e-01 100.0% 93.3%
3588727 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 71.0 6.59e-01 100.0% 94.3%
4418620 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.78 60.0 3.22e-01 87.5% 4.5%
4844109 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.78 60.0 5.53e-01 87.5% 64.8%
2890675 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.78 60.0 5.81e-01 83.9% 87.5%
3554026 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.78 70.0 6.83e-01 98.2% 96.7%
3517728 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.78 67.0 6.23e-01 94.6% 77.1%
3339162 4.1.1.330 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3-B_UBE2O, SH3-C_UBE2O 0.78 72.0 5.34e-01 100.0% 90.0%
3576128 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 66.0 5.26e-01 96.4% 51.3%
3688068 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.78 68.0 4.94e-01 96.4% 36.7%
3482683 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 60.0 5.92e-01 83.9% 95.0%
3901117 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.78 66.0 4.54e-01 98.2% 28.9%
3903213 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.77 59.0 4.12e-01 87.5% 26.3%
3964733 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 57.0 5.78e-01 80.4% 80.0%
3222210 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.77 68.0 6.34e-01 98.2% 87.1%
3616007 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.76 65.0 6.56e-01 92.9% 100.0%
3998022 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.76 59.0 5.95e-01 89.3% 83.6%
3938589 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.76 59.0 6.21e-01 87.5% 92.0%
3553983 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.76 67.0 6.59e-01 96.4% 96.7%
3574613 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.76 58.0 4.74e-01 87.5% 46.0%
5025104 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 58.0 6.05e-01 82.1% 94.0%
5068429 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.76 63.0 5.10e-01 91.1% 54.8%
5025364 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.76 66.0 6.07e-01 100.0% 82.7%
4147290 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.76 65.0 6.23e-01 100.0% 83.1%
4068333 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.76 64.0 6.17e-01 96.4% 92.3%
5037772 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.75 65.0 5.17e-01 96.4% 50.4%
None 0.75 58.0 3.07e-01 89.3% 3.6%
3523918 4.1.1.99 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_10 0.75 66.0 6.27e-01 98.2% 93.8%
3587555 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 56.0 5.26e-01 82.1% 88.6%
3821778 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 59.0 6.15e-01 85.7% 100.0%
3290899 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.74 65.0 6.08e-01 100.0% 87.1%
4432457 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 66.0 6.11e-01 100.0% 85.7%
4554867 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 64.0 6.15e-01 100.0% 92.3%
3721973 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.73 65.0 5.89e-01 100.0% 82.7%
4368811 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.73 57.0 5.83e-01 85.7% 87.3%
4158712 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.73 64.0 5.99e-01 100.0% 85.7%
5080336 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 63.0 6.06e-01 96.4% 93.8%
4679625 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 55.0 5.45e-01 82.1% 81.7%
3839016 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.73 64.0 6.14e-01 100.0% 86.2%
3577864 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.73 56.0 4.89e-01 87.5% 55.3%
4058174 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.72 64.0 6.10e-01 100.0% 89.2%
3796759 4.1.1.287 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5641 0.71 63.0 5.21e-01 96.4% 63.2%
5000741 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.71 62.0 5.98e-01 100.0% 92.3%
4646501 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 62.0 4.56e-01 100.0% 43.9%
135648 4.1.1.142 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq_1 0.71 61.0 5.84e-01 98.2% 92.3%
4018596 4.1.1.320 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_CYT4 0.70 59.0 4.94e-01 96.4% 54.0%
3363360 4.1.1.141 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PTM_DIR17_Tudor 0.69 59.0 5.09e-01 96.4% 62.4%
4400642 4.1.1.257 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Flag1_repress 0.67 58.0 5.12e-01 100.0% 97.6%
5028741 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 54.0 5.52e-01 94.6% 100.0%
3970579 219.1.1.18 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › Peptidase_C39 0.64 54.0 4.10e-01 100.0% 38.7%
2363 4200.1.1.1 beta barrels › YmcC-like › YmcC-like › YmcC-like › YjbF 0.64 48.0 3.33e-01 82.1% 83.6%