Back to structures

MF547662.1__AUO78283.1__LIBA6276_00065__00065

Bact-Vir

MF547662.1__AUO78283.1__LIBA6276_00065__00065

Identity

Accession:
MF547662 ↗
Kingdom:
phage

Quality

76.4 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 8-75
PDB
Domain cluster: representative
CATH (61)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 70.0 6.73e-01 100.0% 85.7%
1y96D00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 68.0 6.34e-01 98.5% 78.3%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.76 60.0 6.35e-01 98.5% 96.7%
3c4sA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 56.0 5.99e-01 88.2% 96.5%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 53.0 5.36e-01 97.1% 75.4%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.73 59.0 5.25e-01 92.6% 61.2%
2e6zA00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 51.0 5.44e-01 100.0% 94.9%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 52.0 5.59e-01 94.1% 100.0%
7u32F02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.68 48.0 5.28e-01 85.3% 100.0%
1m1gB03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 51.0 5.27e-01 100.0% 90.5%
3p8bB02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 51.0 5.32e-01 98.5% 93.5%
6bhdA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 48.0 4.97e-01 95.6% 84.1%
1mhnA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 50.0 5.26e-01 95.6% 94.9%
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 46.0 5.13e-01 83.8% 100.0%
2qi2A01 2.30.30.870 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Pelota, domain A 0.65 56.0 4.86e-01 98.5% 62.5%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 46.0 4.70e-01 88.2% 79.7%
2d9tA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 45.0 5.02e-01 80.9% 100.0%
1vwxT01 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.64 54.0 4.88e-01 95.6% 74.2%
1ib8A02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.64 55.0 5.55e-01 95.6% 97.0%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 47.0 4.85e-01 85.3% 83.1%
3kyfA02 2.40.10.220 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › predicted glycosyltransferase like domains 0.64 46.0 3.86e-01 76.5% 77.8%
2w7qB00 2.50.20.10 Mainly Beta › Clam › outer membrane lipoprotein receptor (LolB), chain A › Lipoprotein localisation LolA/LolB/LppX 0.63 45.0 3.38e-01 76.5% 87.8%
1vq8Q00 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.63 53.0 4.76e-01 94.1% 71.6%
7oc3A01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 51.0 4.68e-01 92.6% 71.7%
2as9B01 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.62 48.0 4.25e-01 92.6% 57.4%
3ef2A02 3.30.460.70 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta Polymerase; domain 2 › 0.60 53.0 4.23e-01 100.0% 95.7%
3m9qA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 52.0 5.17e-01 100.0% 94.4%
2gs5A01 3.40.1740.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › VC0467-like › VC0467-like 0.60 50.0 3.66e-01 92.6% 78.2%
4qqgG00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 51.0 5.01e-01 97.1% 93.1%
3pmiA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.59 41.0 4.18e-01 75.0% 76.9%
4r8tB02 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.59 45.0 4.47e-01 91.2% 78.1%
3h96C00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.58 44.0 3.53e-01 82.4% 44.9%
2i9yA00 3.30.530.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-D-Glucose-1,6-Bisphosphate; Chain A, domain 4 › START domain 0.58 48.0 3.71e-01 92.6% 80.9%
3a2yA00 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.58 50.0 3.67e-01 95.6% 45.4%
2l1tA00 2.30.110.70 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › 0.57 48.0 4.18e-01 100.0% 59.6%
4qv2A02 2.40.30.120 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Positive stranded ssRNA viruses 0.57 48.0 4.09e-01 98.5% 90.7%
3ml4C01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 42.0 3.76e-01 85.3% 88.0%
2ou5A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.56 44.0 3.43e-01 92.6% 79.4%
1wi1A01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.55 41.0 3.67e-01 85.3% 81.1%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.55 49.0 4.38e-01 100.0% 86.5%
4qfwA00 2.40.160.210 Mainly Beta › Beta Barrel › Porin › Acyl-CoA thioesterase, double hotdog domain 0.54 41.0 2.84e-01 85.3% 43.7%
3r5lA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.54 41.0 3.46e-01 82.4% 50.9%
2arzA01 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.54 42.0 3.42e-01 91.2% 86.7%
2q9kA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.53 45.0 3.55e-01 95.6% 47.6%
2hqvA00 3.40.1570.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Heme iron utilization protein-like fold › HemS/ChuS/ChuX like domains 0.53 46.0 3.51e-01 100.0% 52.3%
2ptfA01 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.53 43.0 3.54e-01 98.5% 94.6%
4ic5A02 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.53 43.0 3.85e-01 94.1% 66.3%
2oviA00 3.40.1570.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Heme iron utilization protein-like fold › HemS/ChuS/ChuX like domains 0.53 40.0 3.21e-01 86.8% 78.5%
2hhzA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.53 43.0 3.54e-01 100.0% 46.4%
4p02A03 2.40.10.220 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › predicted glycosyltransferase like domains 0.53 40.0 3.37e-01 83.8% 48.4%
2imlA01 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.53 44.0 3.81e-01 100.0% 58.4%
3htyA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.52 45.0 4.08e-01 97.1% 92.6%
5yjlD01 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.52 42.0 3.42e-01 92.6% 80.3%
1cqxA02 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.52 45.0 3.90e-01 100.0% 73.9%
2a2jA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.52 44.0 3.22e-01 97.1% 78.3%
1wv4B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.52 43.0 3.38e-01 94.1% 72.1%
2iabA01 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.52 42.0 3.37e-01 91.2% 44.8%
1c77B00 3.10.20.130 Alpha Beta › Roll › Ubiquitin-like (UB roll) › 0.51 44.0 3.62e-01 97.1% 82.0%
4ecnA01 2.60.40.3540 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Domain of unknown function DUF4458 0.51 42.0 3.66e-01 100.0% 59.2%
1vl7A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.51 41.0 3.35e-01 89.7% 94.1%
3dnhA01 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.50 41.0 3.28e-01 94.1% 84.1%
ECOD (99)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4079197 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 71.0 6.49e-01 100.0% 69.4%
4940673 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 67.0 7.07e-01 97.1% 96.7%
3598125 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 68.0 6.59e-01 100.0% 78.7%
4118226 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 71.0 7.06e-01 97.1% 88.6%
4559371 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 67.0 7.01e-01 98.5% 95.2%
3173156 4.1.1.344 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31193 0.82 69.0 6.52e-01 100.0% 76.2%
3727542 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 69.0 6.21e-01 100.0% 68.9%
4264671 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.81 70.0 6.61e-01 97.1% 78.8%
4574546 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.80 67.0 6.91e-01 98.5% 93.8%
3290160 4.1.1.323 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › WYL 0.80 70.0 6.66e-01 95.6% 83.7%
4214438 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.80 69.0 7.07e-01 95.6% 95.4%
4625654 4.1.1.445 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spore_GerQ 0.79 73.0 7.07e-01 98.5% 89.3%
4069560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 69.0 6.74e-01 97.1% 94.7%
3189199 109.1.1.35 alpha superhelices › Repetitive alpha hairpins › Glutathione S-transferase (GST)-C › Glutathione S-transferase (GST)-C › PF25907 0.79 73.0 4.74e-01 100.0% 25.7%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.79 67.0 6.73e-01 97.1% 89.9%
4270910 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 71.0 7.09e-01 98.5% 94.3%
4335951 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 71.0 6.94e-01 97.1% 90.4%
4554867 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 65.0 6.65e-01 98.5% 92.3%
4302032 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.78 67.0 6.84e-01 97.1% 95.4%
4282868 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.77 70.0 6.98e-01 98.5% 94.3%
4429329 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.77 66.0 6.75e-01 97.1% 95.4%
4342110 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.77 66.0 6.46e-01 97.1% 84.9%
4101502 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.77 58.0 6.33e-01 89.7% 100.0%
3302818 4.1.1.236 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOWx_SPT5 0.77 55.0 6.00e-01 100.0% 94.5%
3281271 4.31.1.1 beta barrels › SH3 › Central WYL domain of RspWYL1 › Central WYL domain of RspWYL1 › WYL 0.77 67.0 6.07e-01 95.6% 76.7%
5077969 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 67.0 6.31e-01 95.6% 81.2%
3712782 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 58.0 5.55e-01 91.2% 70.0%
3456496 4.1.1.75 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › NdhS 0.75 58.0 4.87e-01 97.1% 49.6%
4183853 4.1.1.435 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF29216 0.74 66.0 6.55e-01 97.1% 100.0%
4177200 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.74 54.0 5.92e-01 88.2% 96.4%
4958339 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.74 59.0 5.00e-01 92.6% 53.6%
3972550 4.31.1.1 beta barrels › SH3 › Central WYL domain of RspWYL1 › Central WYL domain of RspWYL1 › WYL 0.74 65.0 5.68e-01 97.1% 71.0%
959119 4.1.1.75 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › NdhS 0.73 54.0 5.94e-01 86.8% 100.0%
4466506 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 64.0 6.26e-01 98.5% 94.7%
4031510 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 64.0 5.78e-01 95.6% 76.7%
4140958 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.73 66.0 6.42e-01 98.5% 90.7%
4118552 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.72 65.0 6.34e-01 97.1% 88.0%
3473464 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.72 61.0 4.57e-01 92.6% 39.6%
3709279 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 62.0 5.66e-01 95.6% 78.9%
4938445 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.72 55.0 4.42e-01 92.6% 42.2%
3630782 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.71 56.0 4.37e-01 95.6% 40.0%
3601070 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 57.0 5.89e-01 88.2% 100.0%
4168737 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 62.0 6.09e-01 97.1% 91.9%
4101587 4.1.1.140 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Pif1_2B_dom 0.71 64.0 5.51e-01 100.0% 95.2%
3581896 4.1.1.249 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW2_Spt5 0.70 54.0 5.53e-01 95.6% 87.7%
3393319 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.70 53.0 4.58e-01 92.6% 50.9%
3781440 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.69 61.0 5.82e-01 100.0% 95.0%
4987744 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.69 57.0 4.57e-01 92.6% 45.9%
3999725 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 52.0 4.81e-01 97.1% 64.7%
3251940 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.68 56.0 5.42e-01 95.6% 81.3%
3553983 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.68 54.0 5.66e-01 92.6% 96.7%
3554026 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.68 54.0 5.65e-01 98.5% 96.7%
3246086 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 56.0 5.04e-01 97.1% 65.3%
3275615 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.68 55.0 4.54e-01 95.6% 48.1%
3587906 4.1.1.46 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › VEG 0.67 59.0 5.66e-01 100.0% 85.0%
3665882 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.67 52.0 4.20e-01 89.7% 43.0%
3926175 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 54.0 5.05e-01 92.6% 71.8%
3591670 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 50.0 5.46e-01 95.6% 100.0%
3619619 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 53.0 5.33e-01 92.6% 85.7%
3595833 4.8.1.0 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like 0.66 58.0 5.15e-01 97.1% 71.6%
3927795 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 52.0 5.49e-01 97.1% 100.0%
3922426 4.1.1.363 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet, Tudor_FRX1 0.65 52.0 4.41e-01 92.6% 50.8%
3514556 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 53.0 5.31e-01 94.1% 87.1%
3244430 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.65 51.0 4.51e-01 94.1% 57.1%
3841414 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.65 52.0 5.20e-01 92.6% 87.1%
3587337 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.64 51.0 4.06e-01 95.6% 41.3%
490 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.64 55.0 5.40e-01 97.1% 89.2%
3930366 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 50.0 5.20e-01 97.1% 100.0%
5012680 4.1.1.30 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PemK_toxin 0.64 51.0 4.40e-01 88.2% 80.9%
3342793 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.63 52.0 3.84e-01 92.6% 37.9%
3730229 4.1.1.102 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_3 0.63 51.0 4.95e-01 94.1% 81.3%
3702177 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 52.0 4.63e-01 94.1% 93.0%
3933047 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.63 53.0 4.09e-01 95.6% 75.6%
3377696 1.1.17.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel 2 0.63 47.0 3.46e-01 94.1% 28.5%
3416068 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.63 54.0 4.14e-01 95.6% 71.0%
4565130 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 51.0 4.65e-01 95.6% 66.3%
3520654 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.63 53.0 4.15e-01 95.6% 69.3%
4004815 4.1.1.166 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF2314 0.62 52.0 4.36e-01 95.6% 63.4%
1503651 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.62 49.0 4.69e-01 92.6% 75.0%
3595169 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 54.0 5.35e-01 100.0% 95.7%
3905549 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.62 49.0 4.25e-01 92.6% 56.2%
3520312 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 49.0 4.62e-01 98.5% 71.8%
5063188 1.1.5.33 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel › Trypsin_2 0.60 46.0 3.29e-01 94.1% 26.5%
5027789 4.1.1.30 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PemK_toxin 0.60 53.0 4.69e-01 98.5% 79.0%
4237287 1.1.5.25 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel › PilZ 0.60 46.0 3.76e-01 80.9% 84.2%
3611892 1.1.5.33 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel › Trypsin_2 0.59 46.0 3.39e-01 94.1% 31.1%
3714156 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 49.0 4.61e-01 95.6% 87.1%
3656401 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 46.0 4.51e-01 94.1% 81.3%
3712451 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 49.0 4.08e-01 95.6% 59.2%
4930890 1.1.7.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C 0.58 45.0 4.44e-01 98.5% 81.3%
140315 1.1.5.40 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel › PilZN1 0.57 48.0 4.18e-01 100.0% 59.6%
3598734 1.1.5.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel 0.57 46.0 3.24e-01 94.1% 26.8%
3387861 5090.1.1.0 beta complex topology › Viral glycoprotein, central and dimerisation domains-like › Viral glycoprotein, central and dimerisation domains › Viral glycoprotein, central and dimerisation domains 0.56 45.0 3.82e-01 88.2% 94.8%
3615787 1.1.17.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel 2 0.55 44.0 3.17e-01 94.1% 28.0%
3981111 1.1.7.89 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › PF26002 0.53 44.0 3.52e-01 98.5% 53.5%
3229867 1.1.17.8 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel 2 › DUF316 0.53 44.0 2.99e-01 94.1% 62.5%
4015499 1.1.5.9 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel › Putative_PNPOx,PNP_phzG_C 0.52 41.0 3.00e-01 94.1% 77.3%
4024290 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.52 45.0 3.57e-01 100.0% 90.3%
3639554 1.1.5.9 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel › Putative_PNPOx,PNP_phzG_C 0.51 41.0 3.05e-01 95.6% 71.1%