Back to structures

MF893271.1__ATN94314.1__X__00051

Bact-Vir

MF893271.1__ATN94314.1__X__00051

Identity

Accession:
MF893271 ↗
Kingdom:
phage

Quality

77.9 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 41-100
PDB
Domain cluster: representative
CATH (54)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3c4sA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 65.0 6.73e-01 100.0% 86.0%
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 63.0 6.85e-01 100.0% 94.1%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 59.0 6.41e-01 100.0% 88.2%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 54.0 4.50e-01 100.0% 42.2%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.79 56.0 5.73e-01 100.0% 76.3%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 56.0 5.21e-01 100.0% 61.6%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 57.0 5.56e-01 100.0% 72.3%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.77 57.0 4.83e-01 100.0% 49.0%
4m4zA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 56.0 6.23e-01 96.7% 100.0%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 54.0 5.31e-01 100.0% 70.3%
6bogA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 54.0 5.73e-01 100.0% 88.5%
2vb6A01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.73 54.0 5.67e-01 100.0% 87.0%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 51.0 5.10e-01 100.0% 73.3%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.73 47.0 3.81e-01 100.0% 35.4%
1igqB00 2.30.30.150 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › KorB, C-terminal domain 0.73 51.0 5.23e-01 100.0% 77.2%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 59.0 5.69e-01 100.0% 79.4%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.71 48.0 5.32e-01 95.0% 91.3%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 58.0 4.90e-01 100.0% 55.1%
6o5cA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.70 60.0 5.65e-01 100.0% 84.2%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 56.0 5.71e-01 100.0% 93.0%
7u32F02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.68 52.0 5.56e-01 100.0% 98.0%
6ghmC02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 58.0 5.74e-01 100.0% 89.1%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 55.0 5.62e-01 100.0% 94.7%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.67 55.0 5.36e-01 100.0% 83.1%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.66 50.0 5.02e-01 100.0% 81.7%
3fcdB00 3.10.180.10 Alpha Beta › Roll › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase; domain 1 › 2,3-Dihydroxybiphenyl 1,2-Dioxygenase, domain 1 0.66 38.0 3.03e-01 91.7% 28.6%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 53.0 5.38e-01 100.0% 90.0%
3hrsA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.66 56.0 5.28e-01 100.0% 82.9%
2i0nA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 53.0 5.46e-01 100.0% 96.5%
2vgeA00 1.25.40.20 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Ankyrin repeat-containing domain 0.65 55.0 3.78e-01 100.0% 27.5%
3kihC01 2.20.25.510 Mainly Beta › Single Sheet › N-terminal domain of TfIIb › 0.64 35.0 4.28e-01 91.7% 91.2%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 51.0 5.27e-01 100.0% 94.7%
1fx7B03 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.64 53.0 4.97e-01 100.0% 81.2%
2fhdA02 2.30.30.810 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 56.0 5.26e-01 100.0% 79.2%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 48.0 4.68e-01 100.0% 74.2%
4cc2A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 55.0 5.42e-01 100.0% 92.1%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 54.0 5.41e-01 96.7% 98.3%
4z88A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 54.0 5.35e-01 100.0% 96.9%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 54.0 5.17e-01 100.0% 88.6%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 53.0 5.16e-01 100.0% 88.2%
2cs7A00 3.10.50.90 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.61 44.0 4.57e-01 93.3% 83.6%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 55.0 4.67e-01 100.0% 79.2%
4trtA02 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.59 47.0 3.91e-01 93.3% 89.1%
4g54A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.58 48.0 3.76e-01 90.0% 85.6%
4qrlA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.57 45.0 3.75e-01 91.7% 48.2%
5agvA01 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.55 43.0 3.59e-01 93.3% 87.9%
4trtA01 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.54 43.0 3.57e-01 93.3% 89.3%
3kd9A01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.54 44.0 3.29e-01 96.7% 47.3%
4c26A00 3.30.920.30 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Metal Transport, Frataxin; Chain A › Hypothetical protein. 0.52 38.0 3.72e-01 88.3% 71.2%
6ctzA01 3.30.200.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Phosphorylase Kinase; domain 1 › Phosphorylase Kinase; domain 1 0.51 42.0 3.68e-01 91.7% 84.9%
1ybyA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.51 42.0 4.11e-01 90.0% 95.3%
3htyA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.51 41.0 3.56e-01 90.0% 95.7%
5kmpB00 3.50.50.100 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › 0.51 41.0 2.62e-01 100.0% 36.7%
4omfB02 3.10.450.750 Alpha Beta › Roll › Nuclear Transport Factor 2; Chain: A, › 0.51 35.0 3.78e-01 86.7% 97.9%
ECOD (87)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4429179 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.96 62.0 7.19e-01 100.0% 88.9%
4369736 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 57.0 6.61e-01 100.0% 84.4%
4280256 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 60.0 6.55e-01 100.0% 80.0%
4031578 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 56.0 6.13e-01 100.0% 76.0%
4526160 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.89 55.0 6.64e-01 95.0% 95.0%
4627519 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 56.0 6.84e-01 95.0% 100.0%
3222051 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 61.0 5.92e-01 100.0% 67.7%
3821919 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.86 59.0 5.99e-01 100.0% 71.7%
4182977 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.86 54.0 5.48e-01 100.0% 65.0%
3782293 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.82 55.0 5.74e-01 100.0% 76.4%
3927363 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 57.0 6.24e-01 100.0% 90.0%
3710823 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 55.0 5.95e-01 100.0% 86.0%
2575643 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.79 57.0 5.40e-01 100.0% 65.2%
4251669 4.1.1.76 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › NdhO 0.79 72.0 6.84e-01 100.0% 90.0%
4151014 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.79 54.0 5.43e-01 100.0% 71.7%
4954284 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 54.0 5.40e-01 100.0% 71.7%
540 4.1.1.8 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IN_DBD_C 0.78 55.0 6.06e-01 100.0% 93.8%
4367301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 57.0 5.96e-01 100.0% 87.3%
4330934 4.1.1.76 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › NdhO 0.77 70.0 6.29e-01 100.0% 77.5%
4584943 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.76 57.0 5.43e-01 100.0% 68.6%
4947175 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.76 57.0 4.93e-01 100.0% 53.3%
3501560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 68.0 5.86e-01 100.0% 68.9%
5011550 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.74 51.0 4.85e-01 91.7% 62.3%
3259044 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.74 60.0 6.25e-01 100.0% 96.4%
3399557 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 62.0 5.94e-01 100.0% 80.0%
5010981 2.1.1.0 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein 0.73 44.0 4.59e-01 91.7% 65.5%
1482194 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.73 51.0 5.10e-01 100.0% 73.3%
3929784 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 56.0 6.03e-01 100.0% 98.0%
4124780 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.72 54.0 5.13e-01 100.0% 67.1%
3976863 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.72 48.0 4.03e-01 100.0% 40.0%
4033110 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.71 62.0 5.82e-01 100.0% 88.0%
4505797 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.71 56.0 5.47e-01 100.0% 78.5%
3517651 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 59.0 5.45e-01 100.0% 72.0%
3550579 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 57.0 5.97e-01 100.0% 96.4%
3933788 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 55.0 5.58e-01 100.0% 83.3%
4972872 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.71 49.0 5.47e-01 100.0% 95.6%
3604145 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 50.0 5.04e-01 100.0% 75.0%
5072519 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.71 61.0 5.72e-01 100.0% 85.3%
4525683 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.71 47.0 3.80e-01 100.0% 35.6%
3778124 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 57.0 5.54e-01 100.0% 81.5%
3523046 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 56.0 5.03e-01 100.0% 62.4%
5012053 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.70 60.0 5.69e-01 100.0% 83.8%
3903323 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 56.0 5.23e-01 100.0% 70.7%
3561462 148.1.3.384 alpha arrays › Histone-like › Histone-related › AAA+ ATPase lid domain › SH3_2 0.70 56.0 4.03e-01 100.0% 31.2%
4981485 211.1.1.0 a+b two layers › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase › Glyoxalase/Bleomycin resistance protein/Dihydroxybiphenyl dioxygenase 0.70 39.0 4.24e-01 90.0% 66.0%
3512420 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 56.0 5.00e-01 100.0% 62.4%
3519861 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 54.0 5.46e-01 100.0% 83.3%
3998645 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 56.0 5.48e-01 100.0% 81.5%
4226934 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.69 54.0 5.31e-01 100.0% 78.5%
3500448 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 54.0 5.26e-01 100.0% 76.9%
4084850 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.69 54.0 5.29e-01 100.0% 78.5%
3623786 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 56.0 5.45e-01 100.0% 81.5%
4056584 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.69 56.0 5.07e-01 100.0% 66.3%
5041872 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.69 59.0 5.56e-01 100.0% 82.7%
3942297 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.68 47.0 3.86e-01 100.0% 38.9%
5008645 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.68 58.0 5.50e-01 100.0% 82.7%
3590315 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.68 58.0 5.48e-01 100.0% 81.3%
4163851 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 48.0 4.88e-01 100.0% 75.0%
4941512 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 50.0 4.74e-01 100.0% 67.1%
2772566 4.11.1.3 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Phage_CI_C 0.68 45.0 3.71e-01 100.0% 36.8%
5018743 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.68 57.0 5.43e-01 100.0% 82.7%
3599257 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 56.0 5.48e-01 100.0% 84.6%
4985969 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 50.0 5.07e-01 100.0% 80.0%
3713613 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 58.0 5.67e-01 100.0% 87.7%
4476045 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.67 52.0 4.98e-01 100.0% 72.9%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.67 52.0 5.00e-01 100.0% 73.9%
4973749 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 49.0 4.69e-01 100.0% 67.1%
4527355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.67 52.0 4.98e-01 100.0% 73.9%
4602101 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.66 60.0 5.88e-01 100.0% 92.3%
1263519 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.66 50.0 4.99e-01 100.0% 79.0%
4945344 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 50.0 3.12e-01 100.0% 15.1%
4959077 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 56.0 5.54e-01 100.0% 98.4%
5004476 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 48.0 4.74e-01 100.0% 73.8%
4963446 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 50.0 4.88e-01 100.0% 75.4%
4359892 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.65 49.0 4.45e-01 100.0% 61.3%
4299932 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.64 48.0 4.70e-01 100.0% 75.4%
4429329 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.64 49.0 4.86e-01 100.0% 78.5%
137916 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.63 55.0 5.42e-01 98.3% 92.3%
4302032 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.63 49.0 4.82e-01 100.0% 80.0%
3539094 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 54.0 4.99e-01 100.0% 78.8%
3883895 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.61 54.0 4.57e-01 100.0% 63.0%
4650162 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 53.0 5.23e-01 100.0% 92.3%
3996278 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 56.0 4.37e-01 100.0% 57.5%
5045214 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 51.0 4.86e-01 100.0% 81.4%
3396740 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.57 51.0 4.37e-01 100.0% 72.6%
1565067 9.23.1.2 beta barrels › Lipocalins/Streptavidin › Hypothetical protein BT_0869 › Hypothetical protein BT_0869 › Lipocalin_8 0.55 45.0 3.63e-01 91.7% 53.7%
3479476 386.1.1.0 few secondary structure elements › beta-beta-alpha zinc fingers › beta-beta-alpha zinc fingers › beta-beta-alpha zinc fingers 0.52 42.0 2.96e-01 100.0% 40.9%