Back to structures

MG020111.1__ATN94164.1__Lb_56__00056

Bact-Vir

MG020111.1__ATN94164.1__Lb_56__00056

Identity

Accession:
MG020111 ↗
Kingdom:
phage

Quality

77.5 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 59-116
PDB
Domain cluster: representative
CATH (6)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1u9pA00 1.10.1220.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant › Met repressor-like 0.72 59.0 4.93e-01 87.9% 64.6%
2kilA00 3.90.1520.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › H-NOX domain › H-NOX domain 0.71 59.0 4.10e-01 89.7% 74.0%
3rd8A03 1.10.40.30 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Ribonucleotide Reductase Protein R1; domain 1 › Fumarase/aspartase (C-terminal domain) 0.66 45.0 4.68e-01 91.4% 74.1%
1tuoA03 3.40.120.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Alpha-D-Glucose-1,6-Bisphosphate; Chain A, domain 3 › Alpha-D-Glucose-1,6-Bisphosphate, subunit A, domain 3 0.56 42.0 3.33e-01 79.3% 99.1%
6xzqA01 3.40.91.90 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Restriction Endonuclease › Influenza RNA-dependent RNA polymerase subunit PA, endonuclease domain 0.54 44.0 3.21e-01 89.7% 33.3%
1w36C06 1.10.10.990 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › 0.52 34.0 3.28e-01 70.7% 55.6%
ECOD (29)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3973493 101.1.11.2 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › RHH_1 0.86 60.0 5.74e-01 72.4% 66.2%
4994233 101.1.11.203 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › UPF0175 0.85 63.0 5.50e-01 75.9% 75.0%
2625223 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.85 60.0 6.22e-01 77.6% 78.2%
2081534 101.1.11.2 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › RHH_1 0.84 56.0 5.25e-01 81.0% 57.1%
5076430 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.83 58.0 5.57e-01 72.4% 64.6%
4993165 101.1.11.203 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › UPF0175 0.83 60.0 4.95e-01 74.1% 65.3%
5050855 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.83 64.0 6.57e-01 81.0% 90.9%
5050966 101.1.11.2 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › RHH_1 0.83 61.0 5.00e-01 75.9% 63.2%
5074942 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.83 60.0 5.44e-01 75.9% 80.0%
3291144 101.1.11.41 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › DUF6364 0.82 56.0 5.03e-01 70.7% 54.4%
4946063 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.82 57.0 5.85e-01 72.4% 80.0%
5012232 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.82 64.0 6.65e-01 89.7% 87.3%
5029686 101.1.11.203 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › UPF0175 0.82 63.0 5.74e-01 81.0% 77.3%
3279727 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.80 55.0 5.84e-01 70.7% 82.0%
3955846 101.1.11.30 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › FitA-like_RHH 0.80 55.0 5.35e-01 72.4% 67.7%
4937892 101.1.3.32 alpha arrays › HTH › HTH › tetra-helical, LuxR-like › RHH_1 0.80 64.0 5.25e-01 84.5% 65.0%
4375217 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.79 58.0 5.15e-01 82.8% 56.2%
2455631 101.1.11.11 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › DUF1778 0.78 53.0 4.70e-01 70.7% 49.4%
3287835 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.78 62.0 4.53e-01 84.5% 57.9%
5072014 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.78 59.0 5.42e-01 81.0% 77.3%
5033202 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.78 54.0 4.62e-01 72.4% 47.8%
5064868 101.1.11.203 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix › UPF0175 0.78 58.0 4.95e-01 79.3% 63.3%
3586991 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.77 63.0 5.73e-01 87.9% 74.7%
4958205 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.76 62.0 6.61e-01 87.9% 100.0%
5011906 101.1.11.0 alpha arrays › HTH › HTH › Ribbon-helix-helix 0.76 56.0 5.73e-01 93.1% 81.8%
3507722 110.1.1.0 alpha arrays › DEATH domain › DEATH domain › DEATH domain 0.63 56.0 4.78e-01 100.0% 73.7%
3720888 190.1.1.1 alpha arrays › HMG-box-like › HMG-box › HMG-box › HMG_box 0.58 41.0 3.82e-01 100.0% 58.7%
3994704 108.1.1.0 alpha arrays › EF-hand › EF-hand-related › EF-hand 0.56 44.0 4.28e-01 96.6% 81.5%
4979915 304.103.1.10 a+b two layers › Alpha-beta plaits › FMN-dependent nitroreductase-like › FMN-dependent nitroreductase-like › DUF2148 0.50 39.0 2.77e-01 89.7% 33.5%