←Back to structures
MG209611.1__ATW59326.1__Cl131_gp058__00058
Bact-VirMG209611.1__ATW59326.1__Cl131_gp058__00058
Identity
- Accession:
- MG209611 ↗
- Kingdom:
- phage
Quality
92.4
mean pLDDT
Taxonomy
TaxID: 2047766
Cluster
View cluster (11 members)3D Structure
Domains
high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.
D1
high
residues 19-76
Domain cluster:
rep: IMGVR_UViG_3300001485_000920-3300001485-rank08_100489942__D14-68
CATH (72)
| Domain ID | Class ID | Classification | TM-score | Bits | E-value | Q cov | T cov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1rr7A02 | 1.10.10.60 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like | 0.83 | 52.0 | 5.63e-01 | 70.7% | 77.1% |
| 2x4hA00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.82 | 64.0 | 4.90e-01 | 84.5% | 48.8% |
| 4ijaA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.82 | 64.0 | 6.20e-01 | 82.8% | 95.2% |
| 4o5vA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.82 | 64.0 | 6.00e-01 | 84.5% | 90.1% |
| 4wcgA00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.81 | 63.0 | 6.21e-01 | 82.8% | 93.4% |
| 3ecoB00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.81 | 63.0 | 4.81e-01 | 84.5% | 47.3% |
| 1z05A01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.81 | 62.0 | 5.76e-01 | 82.8% | 93.1% |
| 2xrnB01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.80 | 61.0 | 5.96e-01 | 82.8% | 92.2% |
| 4izzB02 | 1.10.10.1680 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › HetR, N-terminal DNA-binding domain | 0.79 | 56.0 | 5.33e-01 | 77.6% | 63.2% |
| 3g3zA02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.79 | 60.0 | 5.83e-01 | 81.0% | 98.4% |
| 4kmfA00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.79 | 61.0 | 5.98e-01 | 82.8% | 93.5% |
| 1lnwF01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.79 | 61.0 | 4.75e-01 | 84.5% | 47.6% |
| 1on2A01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.79 | 66.0 | 6.11e-01 | 91.4% | 94.4% |
| 5dukB00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.78 | 58.0 | 5.51e-01 | 81.0% | 68.7% |
| 1ku9B01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.78 | 60.0 | 5.26e-01 | 84.5% | 83.9% |
| 3fm5A00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.77 | 60.0 | 4.60e-01 | 84.5% | 43.8% |
| 2fa5A00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.77 | 60.0 | 4.51e-01 | 84.5% | 48.9% |
| 2hr3D02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.77 | 59.0 | 5.81e-01 | 82.8% | 95.2% |
| 3tgnB02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.77 | 60.0 | 5.84e-01 | 82.8% | 96.8% |
| 4rs8A00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.77 | 59.0 | 5.28e-01 | 84.5% | 76.2% |
| 3zh9B03 | 1.20.272.10 | Mainly Alpha › Up-down Bundle › Zinc Finger, Delta Prime; domain 3 › | 0.77 | 52.0 | 3.99e-01 | 77.6% | 32.5% |
| 2mlgA00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.77 | 59.0 | 5.36e-01 | 82.8% | 85.7% |
| 3lmmB05 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.77 | 56.0 | 5.60e-01 | 79.3% | 100.0% |
| 1s3jA02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.76 | 59.0 | 5.70e-01 | 82.8% | 96.9% |
| 3fxqB01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.76 | 61.0 | 5.21e-01 | 86.2% | 67.8% |
| 2lvsA01 | 1.10.10.60 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like | 0.76 | 59.0 | 6.02e-01 | 93.1% | 87.5% |
| 2e18A00 | 3.40.50.620 | Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › HUPs | 0.76 | 53.0 | 3.43e-01 | 75.9% | 16.8% |
| 2cfxA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.76 | 56.0 | 5.95e-01 | 82.8% | 92.0% |
| 3k9tA03 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.75 | 56.0 | 5.34e-01 | 81.0% | 68.2% |
| 5y2vC01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.75 | 63.0 | 5.50e-01 | 91.4% | 75.3% |
| 6oinA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.75 | 61.0 | 5.83e-01 | 89.7% | 91.0% |
| 1l3lA02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.75 | 62.0 | 6.02e-01 | 89.7% | 87.3% |
| 5f7qC01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.75 | 59.0 | 5.57e-01 | 86.2% | 91.4% |
| 2ia0A01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.74 | 61.0 | 6.35e-01 | 93.1% | 96.3% |
| 6kf9G01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.74 | 60.0 | 5.39e-01 | 89.7% | 82.9% |
| 1sfxB00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.74 | 61.0 | 4.98e-01 | 89.7% | 63.5% |
| 5zyrA02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.74 | 57.0 | 4.21e-01 | 84.5% | 39.7% |
| 1u8bA02 | 1.10.10.60 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like | 0.74 | 58.0 | 5.81e-01 | 89.7% | 90.2% |
| 6uglB02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.74 | 56.0 | 5.69e-01 | 82.8% | 87.9% |
| 3ulqB00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.74 | 60.0 | 6.08e-01 | 89.7% | 93.1% |
| 3p7nA02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.73 | 61.0 | 5.68e-01 | 91.4% | 77.8% |
| 4pcqA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.73 | 58.0 | 6.11e-01 | 86.2% | 100.0% |
| 1j5yA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.73 | 60.0 | 5.82e-01 | 91.4% | 93.8% |
| 6pcoC00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.73 | 59.0 | 4.51e-01 | 89.7% | 50.8% |
| 3npiB00 | 1.10.357.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 | 0.73 | 64.0 | 4.35e-01 | 100.0% | 76.7% |
| 5y6iA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.72 | 62.0 | 5.80e-01 | 96.6% | 94.5% |
| 2v9vA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.72 | 56.0 | 5.62e-01 | 86.2% | 98.3% |
| 2esnA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.72 | 59.0 | 5.14e-01 | 91.4% | 69.7% |
| 3hhgE01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.71 | 59.0 | 5.14e-01 | 91.4% | 72.7% |
| 3cuqB03 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.71 | 57.0 | 5.46e-01 | 89.7% | 92.8% |
| 2e7xA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.71 | 57.0 | 5.96e-01 | 87.9% | 98.1% |
| 4rocA01 | 1.10.472.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like | 0.71 | 53.0 | 4.43e-01 | 81.0% | 94.2% |
| 6uvuA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.71 | 58.0 | 4.79e-01 | 91.4% | 62.5% |
| 2yveB00 | 1.10.357.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 | 0.71 | 61.0 | 4.42e-01 | 100.0% | 84.9% |
| 2qlzA03 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.70 | 57.0 | 5.56e-01 | 89.7% | 98.4% |
| 3cuoD00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.70 | 57.0 | 4.93e-01 | 91.4% | 69.1% |
| 3szpA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.69 | 57.0 | 4.97e-01 | 91.4% | 71.9% |
| 1u2wD00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.69 | 56.0 | 4.81e-01 | 91.4% | 55.3% |
| 2p8tA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.69 | 57.0 | 5.26e-01 | 91.4% | 80.0% |
| 2p5vA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.69 | 55.0 | 5.75e-01 | 93.1% | 100.0% |
| 4a0zA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.69 | 55.0 | 5.51e-01 | 87.9% | 86.4% |
| 1ufmA00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.69 | 57.0 | 5.09e-01 | 94.8% | 76.2% |
| 2elhA01 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.68 | 48.0 | 4.63e-01 | 77.6% | 65.2% |
| 2pjpA02 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.68 | 52.0 | 5.15e-01 | 84.5% | 93.4% |
| 2oerA00 | 1.10.357.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 | 0.67 | 58.0 | 4.13e-01 | 100.0% | 81.0% |
| 2qwtA00 | 1.10.357.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 | 0.67 | 56.0 | 4.08e-01 | 96.6% | 86.8% |
| 3hugA00 | 1.10.10.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain | 0.64 | 45.0 | 4.07e-01 | 74.1% | 55.0% |
| 2ao9I01 | 1.10.10.60 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like | 0.63 | 53.0 | 4.73e-01 | 100.0% | 65.5% |
| 7ml0M01 | 1.10.472.10 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like | 0.63 | 44.0 | 4.00e-01 | 75.9% | 54.9% |
| 2imfA00 | 3.40.30.10 | Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Glutaredoxin › Glutaredoxin | 0.62 | 46.0 | 3.24e-01 | 82.8% | 65.0% |
| 1fi2A00 | 2.60.120.10 | Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls | 0.57 | 42.0 | 2.90e-01 | 77.6% | 57.7% |
| 3hx3A01 | 1.10.8.20 | Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helicase, Ruva Protein; domain 3 › N-terminal domain of phosphatidylinositol transfer protein sec14p | 0.51 | 46.0 | 4.39e-01 | 100.0% | 95.5% |
ECOD (95)
| UID | F-ID | Classification | TM-score | Bits | E-value | Q cov | T cov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4973490 | 101.1.1.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH | 0.93 | 84.0 | 7.83e-01 | 96.6% | 82.9% |
| 5060508 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.88 | 59.0 | 6.83e-01 | 70.7% | 100.0% |
| 4665755 | 101.1.1.470 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › Phage_terminase | 0.85 | 68.0 | 7.22e-01 | 86.2% | 100.0% |
| 4970108 | 101.1.2.136 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_20 | 0.84 | 57.0 | 6.11e-01 | 72.4% | 82.0% |
| 4097415 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.82 | 61.0 | 5.77e-01 | 79.3% | 91.4% |
| 3923654 | 101.1.1.356 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_11 | 0.80 | 59.0 | 5.85e-01 | 81.0% | 75.0% |
| 4010472 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.80 | 59.0 | 6.26e-01 | 77.6% | 94.0% |
| 3924290 | 101.1.1.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH | 0.80 | 56.0 | 6.20e-01 | 74.1% | 95.6% |
| 5072420 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.80 | 59.0 | 6.29e-01 | 77.6% | 92.0% |
| 4964369 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.79 | 63.0 | 5.32e-01 | 86.2% | 62.1% |
| 4973486 | 101.1.2.63 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › FaeA | 0.79 | 63.0 | 5.22e-01 | 86.2% | 59.0% |
| 5036798 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.79 | 60.0 | 6.12e-01 | 81.0% | 85.5% |
| 3926999 | 101.1.15.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › HAT1, C-terminal domain | 0.79 | 61.0 | 5.39e-01 | 84.5% | 76.5% |
| 4969831 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.79 | 63.0 | 4.72e-01 | 87.9% | 44.3% |
| 4984064 | 101.1.1.61 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_AsnC-type | 0.79 | 62.0 | 6.40e-01 | 86.2% | 89.1% |
| 5041148 | 101.1.1.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH | 0.78 | 63.0 | 5.95e-01 | 94.8% | 72.9% |
| 4935247 | 101.1.2.210 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › CggR_N | 0.78 | 62.0 | 5.16e-01 | 86.2% | 59.0% |
| 4979789 | 101.1.2.78 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › AlkZ-like | 0.78 | 60.0 | 6.21e-01 | 100.0% | 89.1% |
| 3942897 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.78 | 59.0 | 5.27e-01 | 81.0% | 58.7% |
| 3925034 | 101.1.1.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH | 0.77 | 53.0 | 5.48e-01 | 74.1% | 76.4% |
| 4026891 | 101.1.15.1 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › HAT1, C-terminal domain › MOZ_SAS | 0.77 | 60.0 | 5.16e-01 | 84.5% | 66.7% |
| 5006003 | 101.1.2.30 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › TrmB | 0.77 | 63.0 | 4.91e-01 | 89.7% | 55.8% |
| 5039985 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.76 | 58.0 | 5.64e-01 | 82.8% | 73.8% |
| 5082754 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.76 | 61.0 | 6.03e-01 | 87.9% | 83.3% |
| 4944620 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.76 | 62.0 | 6.41e-01 | 100.0% | 94.5% |
| 5072419 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.76 | 60.0 | 6.40e-01 | 87.9% | 100.0% |
| 5062184 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.76 | 60.0 | 5.97e-01 | 87.9% | 83.3% |
| 4989853 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.75 | 66.0 | 5.38e-01 | 100.0% | 85.5% |
| 4945048 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.75 | 61.0 | 6.31e-01 | 100.0% | 94.5% |
| 4980480 | 101.1.2.14 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_5 | 0.75 | 63.0 | 5.35e-01 | 93.1% | 69.5% |
| 5032601 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.75 | 60.0 | 6.12e-01 | 87.9% | 90.9% |
| 5026801 | 101.1.2.530 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HVO_A0114 | 0.75 | 61.0 | 5.68e-01 | 89.7% | 83.6% |
| 4945141 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.75 | 59.0 | 6.07e-01 | 93.1% | 90.9% |
| 4944981 | 101.1.2.873 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › AsnC_trans_reg | 0.75 | 62.0 | 6.38e-01 | 100.0% | 96.4% |
| 5011763 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.75 | 60.0 | 6.13e-01 | 87.9% | 90.9% |
| 4943786 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.75 | 55.0 | 5.24e-01 | 81.0% | 82.9% |
| 5074052 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.74 | 59.0 | 6.30e-01 | 91.4% | 100.0% |
| 5074566 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.74 | 60.0 | 5.82e-01 | 89.7% | 95.4% |
| 4947593 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.74 | 59.0 | 6.11e-01 | 93.1% | 92.7% |
| 3966501 | 101.1.2.110 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_IclR | 0.74 | 64.0 | 5.63e-01 | 96.6% | 81.2% |
| 5010215 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.74 | 61.0 | 6.07e-01 | 93.1% | 86.7% |
| 4984666 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.74 | 62.0 | 5.69e-01 | 100.0% | 72.0% |
| 5077990 | 101.1.1.62 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_24 | 0.74 | 62.0 | 5.29e-01 | 94.8% | 58.9% |
| 5068679 | 101.1.2.30 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › TrmB | 0.73 | 58.0 | 5.94e-01 | 87.9% | 90.9% |
| 5031872 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.73 | 55.0 | 5.45e-01 | 81.0% | 80.0% |
| 4977106 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.73 | 58.0 | 5.60e-01 | 87.9% | 76.9% |
| 5052610 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.73 | 59.0 | 5.86e-01 | 89.7% | 85.0% |
| 5065605 | 101.1.2.30 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › TrmB | 0.73 | 59.0 | 4.79e-01 | 89.7% | 61.8% |
| 4946879 | 101.1.2.652 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › Fe_dep_repr_C | 0.73 | 59.0 | 4.61e-01 | 91.4% | 50.0% |
| 4957686 | 101.1.2.78 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › AlkZ-like | 0.73 | 66.0 | 5.88e-01 | 100.0% | 87.5% |
| 4958809 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.73 | 60.0 | 5.24e-01 | 93.1% | 61.2% |
| 3945690 | 101.1.2.1 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_1 | 0.73 | 61.0 | 5.22e-01 | 91.4% | 71.1% |
| 4439631 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.72 | 59.0 | 6.09e-01 | 93.1% | 94.5% |
| 5024733 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.72 | 61.0 | 5.92e-01 | 100.0% | 83.1% |
| 4977346 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.72 | 57.0 | 6.08e-01 | 87.9% | 100.0% |
| 5076741 | 101.1.2.141 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_24 | 0.72 | 55.0 | 5.81e-01 | 82.8% | 94.0% |
| 5030106 | 101.1.2.140 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › HTH_AsnC-type | 0.72 | 60.0 | 6.18e-01 | 93.1% | 96.4% |
| 3959624 | 101.1.2.0 ↗ | alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain | 0.72 | 56.0 | 5.96e-01 | 91.4% | 100.0% |
