Back to structures

MH153804.1__AWN03666.1__PBI_JACE_46__00046

Bact-Vir

MH153804.1__AWN03666.1__PBI_JACE_46__00046

Identity

Accession:
MH153804 ↗
Kingdom:
phage

Quality

66.5 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 24-71
PDB
Domain cluster: representative
CATH (76)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5ycqA00 2.30.30.390 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Hemimethylated DNA-binding domain 0.88 81.0 6.77e-01 100.0% 71.4%
4b9wA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 71.0 6.77e-01 89.6% 87.5%
2fhdA02 2.30.30.810 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 72.0 6.26e-01 93.8% 84.7%
3oymA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 77.0 6.69e-01 100.0% 91.4%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 69.0 6.25e-01 91.7% 76.9%
1ug1A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 66.0 5.31e-01 89.6% 67.4%
2ekhA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 65.0 5.54e-01 89.6% 70.0%
3lx7A01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 64.0 6.54e-01 85.4% 89.1%
3mp6A05 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 73.0 6.64e-01 100.0% 85.7%
2dk3A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 70.0 5.80e-01 100.0% 74.4%
1tg0A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 68.0 6.12e-01 95.8% 97.0%
2diqA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 71.0 5.51e-01 97.9% 53.0%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 69.0 6.28e-01 95.8% 78.1%
3pieC05 2.170.260.40 Mainly Beta › Beta Complex › paz domain › 0.79 69.0 4.72e-01 100.0% 71.9%
1ov3A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 60.0 5.76e-01 85.4% 98.2%
4cc2A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 61.0 5.63e-01 87.5% 93.7%
6ghmC02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 65.0 5.97e-01 95.8% 98.4%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.78 62.0 5.87e-01 89.6% 81.4%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 60.0 5.44e-01 87.5% 80.9%
1yvuA02 2.30.340.10 Mainly Beta › Roll › PAZ domain fold › PAZ domain superfamily 0.78 69.0 5.50e-01 100.0% 94.6%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 61.0 4.90e-01 89.6% 57.1%
1zuyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 59.0 5.58e-01 85.4% 98.3%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 67.0 5.67e-01 97.9% 63.7%
4dq2A03 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 62.0 6.26e-01 91.7% 95.7%
1igqB00 2.30.30.150 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › KorB, C-terminal domain 0.75 61.0 5.78e-01 89.6% 80.7%
2vgeA00 1.25.40.20 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Ankyrin repeat-containing domain 0.75 63.0 4.21e-01 100.0% 47.3%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.75 62.0 4.77e-01 95.8% 41.6%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 57.0 5.42e-01 87.5% 91.7%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 57.0 5.43e-01 85.4% 94.7%
6uy8A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 58.0 5.56e-01 91.7% 98.3%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.73 62.0 5.83e-01 100.0% 96.7%
2ldmA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 59.0 5.80e-01 93.8% 92.5%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 56.0 5.40e-01 87.5% 94.7%
4z88A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 55.0 5.07e-01 85.4% 96.9%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 62.0 5.72e-01 97.9% 95.2%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 56.0 5.15e-01 87.5% 84.6%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 60.0 5.68e-01 97.9% 86.7%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 56.0 4.94e-01 89.6% 73.7%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 57.0 5.06e-01 91.7% 86.7%
2bzyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 50.0 4.67e-01 77.1% 58.1%
4xtvB02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 56.0 5.66e-01 89.6% 93.8%
7r3mA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 56.0 4.85e-01 91.7% 80.5%
6bioA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 53.0 5.13e-01 83.3% 100.0%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 60.0 5.12e-01 100.0% 79.8%
4o5vA03 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.71 61.0 5.30e-01 100.0% 88.2%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 59.0 5.46e-01 100.0% 86.4%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 53.0 5.00e-01 83.3% 98.3%
1x43A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 54.0 5.09e-01 89.6% 93.5%
1cukA01 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.70 49.0 4.46e-01 75.0% 97.0%
3e19B01 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.70 54.0 4.97e-01 87.5% 93.8%
3bfmA02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 52.0 5.46e-01 85.4% 93.0%
3hrsA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.69 58.0 5.13e-01 100.0% 89.5%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 57.0 4.65e-01 100.0% 51.0%
2e5kA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 53.0 4.97e-01 89.6% 96.9%
1irxA02 2.30.30.300 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › class i lysyl-tRNA synthetase like 0.69 53.0 5.52e-01 87.5% 100.0%
3kihC01 2.20.25.510 Mainly Beta › Single Sheet › N-terminal domain of TfIIb › 0.68 44.0 4.99e-01 77.1% 91.2%
6zlvA01 2.40.10.350 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Rod shape-determining protein MreC, domain 2 0.68 49.0 4.30e-01 79.2% 100.0%
6f2mA02 2.40.30.290 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.67 59.0 4.88e-01 100.0% 57.5%
8eq1A01 2.40.33.10 Mainly Beta › Beta Barrel › M1 Pyruvate Kinase; Domain 3 › PK beta-barrel domain-like 0.66 58.0 4.66e-01 100.0% 52.3%
3ifvC00 3.70.10.10 Alpha Beta › Box › Proliferating Cell Nuclear Antigen › 0.66 49.0 3.17e-01 83.3% 45.0%
2eayB02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 51.0 5.13e-01 93.8% 95.9%
1hxdA03 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 49.0 5.07e-01 87.5% 100.0%
7r6yA01 2.40.33.10 Mainly Beta › Beta Barrel › M1 Pyruvate Kinase; Domain 3 › PK beta-barrel domain-like 0.65 56.0 4.48e-01 97.9% 50.0%
4chjA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.62 51.0 3.91e-01 97.9% 63.7%
4chmB00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.61 50.0 3.83e-01 97.9% 71.8%
2cs7A00 3.10.50.90 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.61 44.0 4.30e-01 81.2% 78.2%
4msxA02 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.60 50.0 3.14e-01 100.0% 20.2%
5chtB00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.58 49.0 3.07e-01 100.0% 20.3%
1a57A00 2.40.128.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Calycin beta-barrel core domain 0.58 45.0 3.54e-01 89.6% 78.4%
7mhwA01 2.40.128.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.56 44.0 3.74e-01 91.7% 98.9%
3ajvC02 3.40.1350.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Trna Endonuclease; Chain: A, domain 1 › 0.55 46.0 3.87e-01 100.0% 83.5%
3kifD00 2.20.25.650 Mainly Beta › Single Sheet › N-terminal domain of TfIIb › Tachylectin-2-like 0.55 47.0 3.88e-01 97.9% 75.8%
4cswA02 3.40.366.30 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Malonyl-Coenzyme A Acyl Carrier Protein; domain 2 › 50S ribosomal protein L16 arginine hydroxylase; Chain A, Domain 2 0.55 42.0 2.93e-01 87.5% 43.8%
2nn5A00 3.30.530.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-D-Glucose-1,6-Bisphosphate; Chain A, domain 4 › START domain 0.54 43.0 3.03e-01 93.8% 59.1%
4omfB02 3.10.450.750 Alpha Beta › Roll › Nuclear Transport Factor 2; Chain: A, › 0.54 41.0 4.17e-01 89.6% 97.9%
3u9sE04 3.30.700.40 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Glycoprotein, Type 4 Pilin › 0.51 44.0 3.26e-01 97.9% 76.0%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3756676 4.1.1.118 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_15 0.91 83.0 6.32e-01 97.9% 69.0%
4116754 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.90 77.0 7.92e-01 93.8% 100.0%
4516378 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.89 79.0 6.90e-01 97.9% 67.1%
4665407 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.88 77.0 7.65e-01 95.8% 92.0%
4627221 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.88 78.0 7.00e-01 97.9% 72.3%
3326132 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.88 79.0 7.04e-01 97.9% 76.9%
4680376 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.87 77.0 7.39e-01 97.9% 85.5%
3502388 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 77.0 6.54e-01 97.9% 70.7%
3347851 4.8.1.0 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like 0.86 73.0 6.46e-01 95.8% 70.0%
3507338 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 77.0 7.07e-01 100.0% 86.7%
3991244 4.1.1.243 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_Myosin-XVIIIa 0.84 67.0 6.93e-01 87.5% 97.8%
3797486 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 67.0 6.02e-01 87.5% 67.7%
3750163 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.83 70.0 6.18e-01 93.8% 82.9%
3236689 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 75.0 7.15e-01 100.0% 98.2%
3264806 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 73.0 7.22e-01 97.9% 100.0%
3338134 4.1.1.155 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › CRR42-like 0.83 72.0 6.22e-01 97.9% 92.0%
4139778 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 73.0 6.37e-01 100.0% 80.8%
165657 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.83 65.0 5.85e-01 87.5% 82.1%
3927663 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 68.0 6.16e-01 91.7% 75.4%
3926017 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 67.0 6.44e-01 91.7% 94.5%
5029770 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 73.0 5.59e-01 100.0% 48.6%
3259033 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.81 62.0 5.81e-01 85.4% 90.0%
3925408 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 66.0 6.55e-01 91.7% 98.0%
3882808 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.80 68.0 5.90e-01 97.9% 80.0%
3234274 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.80 68.0 6.03e-01 97.9% 88.6%
3846069 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.79 62.0 5.68e-01 87.5% 84.6%
3924149 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 65.0 6.47e-01 91.7% 96.0%
3566206 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.79 62.0 5.51e-01 87.5% 78.6%
3569639 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.79 63.0 5.33e-01 89.6% 70.0%
3899851 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.79 62.0 5.64e-01 87.5% 84.6%
3526950 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.78 61.0 5.73e-01 87.5% 91.7%
3575263 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.78 64.0 5.80e-01 91.7% 87.7%
3885696 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.78 61.0 5.57e-01 87.5% 84.6%
4133335 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.78 61.0 5.70e-01 87.5% 90.0%
3899829 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.78 63.0 5.50e-01 91.7% 74.7%
3539147 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.78 62.0 5.50e-01 89.6% 80.0%
3269758 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.78 60.0 5.16e-01 87.5% 68.8%
4104114 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.78 60.0 5.52e-01 87.5% 83.1%
3924337 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 61.0 5.76e-01 89.6% 96.7%
3765007 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.77 60.0 5.37e-01 87.5% 78.6%
3535437 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.77 60.0 5.65e-01 87.5% 91.7%
3911321 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.77 58.0 4.95e-01 83.3% 66.3%
3933965 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.77 60.0 5.71e-01 87.5% 94.8%
3516244 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.77 60.0 5.11e-01 87.5% 68.8%
3217113 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.77 60.0 5.47e-01 87.5% 84.6%
3523584 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.77 59.0 5.19e-01 87.5% 78.7%
3399284 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 62.0 5.64e-01 91.7% 87.7%
3487686 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 62.0 5.16e-01 91.7% 83.5%
3217112 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 60.0 5.39e-01 89.6% 80.0%
3532801 4.1.1.167 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1,p47_phox_C,NCF1_PBR_AIR 0.76 60.0 4.29e-01 89.6% 40.0%
3554162 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.76 61.0 5.62e-01 91.7% 87.7%
3417443 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 60.0 5.37e-01 89.6% 81.2%
3876823 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.76 62.0 5.36e-01 91.7% 76.0%
3522947 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.76 60.0 5.52e-01 89.6% 86.2%
4019925 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 59.0 5.26e-01 87.5% 78.6%
3503780 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.76 64.0 5.86e-01 97.9% 92.3%
4483819 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.76 61.0 5.46e-01 91.7% 81.4%
3914346 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 61.0 5.02e-01 91.7% 67.8%
3742291 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 59.0 5.44e-01 89.6% 90.8%
3561013 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.75 61.0 5.33e-01 91.7% 76.0%
3542246 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 60.0 5.29e-01 91.7% 77.3%
3696092 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 61.0 5.42e-01 91.7% 81.4%
165220 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.75 59.0 5.22e-01 89.6% 79.5%
3625909 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 58.0 5.00e-01 87.5% 68.8%
3886646 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 59.0 5.42e-01 89.6% 86.2%
3748846 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 60.0 5.51e-01 91.7% 87.7%
3719452 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.75 58.0 5.19e-01 87.5% 78.6%
2834765 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 60.0 5.41e-01 91.7% 85.5%
3542245 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 58.0 5.20e-01 87.5% 78.6%
3391702 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 59.0 5.06e-01 89.6% 70.0%
3895391 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 59.0 5.05e-01 89.6% 70.0%
3254502 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.75 58.0 4.69e-01 87.5% 64.2%
3659579 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.75 59.0 5.22e-01 91.7% 76.0%
3554994 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.75 63.0 5.27e-01 100.0% 73.0%
3896701 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 57.0 4.76e-01 87.5% 61.1%
3888222 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 60.0 5.35e-01 91.7% 80.0%
162441 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.74 58.0 5.20e-01 89.6% 78.9%
4610859 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 61.0 5.58e-01 95.8% 89.2%
3270547 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 58.0 5.34e-01 89.6% 86.2%
3898363 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 59.0 5.26e-01 91.7% 85.7%
3755099 604.1.1.97 alpha bundles › Spectrin repeat-like › Spectrin repeat › Spectrin repeat › SH3_1 0.74 57.0 4.79e-01 87.5% 64.7%
3908332 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.73 61.0 5.65e-01 97.9% 100.0%
3737825 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.73 58.0 5.58e-01 89.6% 98.2%
3243949 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.72 61.0 5.74e-01 97.9% 100.0%
3267416 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 61.0 5.24e-01 97.9% 73.8%
3543889 604.1.1.0 alpha bundles › Spectrin repeat-like › Spectrin repeat › Spectrin repeat 0.72 56.0 3.29e-01 89.6% 13.6%
3317929 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.71 59.0 4.77e-01 97.9% 60.0%
3900208 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.71 58.0 5.39e-01 95.8% 90.6%
3585447 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 54.0 4.69e-01 87.5% 68.8%
3906249 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 58.0 5.15e-01 97.9% 82.7%
3269589 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.70 54.0 4.90e-01 89.6% 80.0%
3706087 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 59.0 5.58e-01 100.0% 90.0%
25699 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.68 52.0 5.08e-01 87.5% 98.2%
3164374 4.1.1.28 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BPL_C 0.68 55.0 5.48e-01 97.9% 100.0%
3828657 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.66 55.0 4.46e-01 100.0% 91.0%
4023915 220.1.1.53 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › ISP1_C 0.62 52.0 4.04e-01 100.0% 79.1%
3643227 220.1.1.36 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › PH_12 0.61 49.0 3.63e-01 100.0% 60.0%
26896 4184.1.1.2 beta barrels › MFPT repeat › MFPT repeat › MFPT repeat › MFP2b 0.59 48.0 4.14e-01 100.0% 74.4%
3693093 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.57 45.0 3.56e-01 100.0% 76.0%
3723092 220.1.1.36 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › PH_12 0.56 45.0 3.55e-01 97.9% 78.3%