Back to structures

MH809528.1__AYH91858.1__X__00026

Bact-Vir

MH809528.1__AYH91858.1__X__00026

Identity

Accession:
MH809528 ↗
Kingdom:
phage

Quality

78.0 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 35-97
PDB
CATH (57)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4epcA01 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 70.0 6.42e-01 90.5% 86.4%
4ytlA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 63.0 7.01e-01 92.1% 100.0%
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 63.0 6.99e-01 88.9% 100.0%
3c4sA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 67.0 7.09e-01 93.7% 96.5%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 59.0 6.45e-01 90.5% 96.1%
2e70A00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 61.0 5.88e-01 95.2% 73.2%
3vygD00 2.30.30.50 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 70.0 5.57e-01 96.8% 78.2%
1m9sA03 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 64.0 6.06e-01 90.5% 93.3%
2cudA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 63.0 5.77e-01 87.3% 72.2%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 57.0 5.75e-01 93.7% 79.7%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 60.0 5.70e-01 100.0% 74.0%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 62.0 6.50e-01 100.0% 100.0%
2e6zA00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 60.0 6.19e-01 95.2% 91.5%
1vwxT01 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.75 67.0 5.73e-01 98.4% 73.2%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 56.0 5.77e-01 82.5% 100.0%
1vq8Q00 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.73 66.0 5.74e-01 100.0% 70.5%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 59.0 5.96e-01 88.9% 90.6%
3e1sA04 2.30.30.940 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 65.0 6.31e-01 98.4% 89.9%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 59.0 5.77e-01 88.9% 83.8%
3npfB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 59.0 5.88e-01 90.5% 95.5%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 58.0 6.06e-01 87.3% 96.5%
2rqrA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 59.0 4.72e-01 88.9% 49.6%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 57.0 5.52e-01 87.3% 90.0%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.71 52.0 5.38e-01 88.9% 83.1%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 55.0 5.37e-01 85.7% 89.7%
2jxbA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 57.0 5.15e-01 88.9% 66.3%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 59.0 5.97e-01 93.7% 96.8%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 56.0 5.60e-01 88.9% 89.4%
1ri9A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 55.0 5.19e-01 87.3% 76.6%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 55.0 5.51e-01 87.3% 86.2%
2m9uA00 2.30.30.850 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 53.0 4.74e-01 92.1% 59.6%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.67 55.0 4.80e-01 100.0% 59.2%
1r77A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 58.0 5.00e-01 98.4% 99.0%
1n27A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 58.0 4.99e-01 100.0% 63.5%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 51.0 5.31e-01 90.5% 98.2%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.64 54.0 5.49e-01 96.8% 98.3%
2gfuA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 56.0 4.38e-01 100.0% 49.3%
3hfnA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 50.0 5.12e-01 100.0% 95.0%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.63 46.0 3.87e-01 100.0% 45.1%
1u1sA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 50.0 5.00e-01 98.4% 86.4%
3a2yA00 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.62 55.0 3.93e-01 100.0% 44.3%
2vobB02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.60 53.0 3.70e-01 100.0% 39.7%
3qdfA01 2.30.30.370 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › FAH 0.60 48.0 5.05e-01 90.5% 94.8%
1m1fB00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 48.0 4.15e-01 92.1% 80.0%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.59 49.0 4.84e-01 100.0% 90.9%
4ry2A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.59 50.0 3.93e-01 100.0% 44.0%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.58 49.0 4.29e-01 100.0% 74.5%
4fdyA02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.57 48.0 3.81e-01 100.0% 45.5%
3k8uA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.56 48.0 3.89e-01 100.0% 49.6%
2k50A01 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.56 41.0 3.60e-01 82.5% 89.4%
1wc2A00 2.40.40.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Barwin-like endoglucanases › RlpA-like domain 0.54 43.0 3.31e-01 96.8% 77.2%
1jqpA01 2.40.128.80 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Cathepsin C, exclusion domain 0.54 45.0 3.80e-01 96.8% 100.0%
6mrc100 2.30.33.40 Mainly Beta › Roll › 10 Kd Chaperonin, Protein Cpn10; Chain O › GroES chaperonin 0.54 38.0 3.37e-01 77.8% 83.0%
3dfjA01 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.53 46.0 3.66e-01 100.0% 68.1%
4dqaA02 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.52 38.0 2.78e-01 84.1% 97.6%
6hbeA01 2.60.40.420 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Cupredoxins - blue copper proteins 0.52 41.0 3.29e-01 90.5% 86.5%
1y7xA02 2.30.30.550 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Major Vault Protein repeat 0.51 36.0 3.74e-01 93.7% 83.9%
ECOD (93)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5064548 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.88 63.0 6.85e-01 100.0% 88.7%
3501560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 77.0 6.76e-01 100.0% 80.0%
3721794 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 61.0 6.31e-01 88.9% 81.7%
4660107 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.82 62.0 6.42e-01 93.7% 83.3%
3660923 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 63.0 6.07e-01 93.7% 72.9%
3169607 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.81 62.0 5.86e-01 95.2% 68.0%
3486495 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 67.0 4.71e-01 92.1% 31.4%
3821919 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.81 61.0 6.27e-01 95.2% 83.3%
4101502 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.80 65.0 6.95e-01 98.4% 100.0%
4251669 4.1.1.76 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › NdhO 0.79 73.0 7.07e-01 100.0% 100.0%
3882695 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 68.0 6.96e-01 93.7% 100.0%
3240406 4.1.1.347 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW7_SPT5, KOW6_SPT5 0.79 69.0 5.51e-01 100.0% 51.3%
3323530 4.1.1.118 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_15 0.78 67.0 6.71e-01 93.7% 93.8%
3518287 4.1.1.347 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW7_SPT5, KOW6_SPT5 0.78 69.0 5.50e-01 93.7% 54.8%
3703933 4.1.1.237 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW4_SPT5 0.78 71.0 7.02e-01 96.8% 98.5%
4357819 4.1.1.238 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW5_SPT5 0.78 62.0 5.98e-01 95.2% 75.7%
4471701 4.1.1.178 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ribosomal_L24 0.78 70.0 5.50e-01 96.8% 67.5%
3789647 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 72.0 5.27e-01 100.0% 46.5%
1793524 4.1.1.14 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L21e 0.77 70.0 5.99e-01 100.0% 72.7%
4602101 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.77 63.0 6.31e-01 88.9% 96.9%
3703934 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 58.0 6.01e-01 90.5% 85.0%
4196229 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.76 61.0 5.95e-01 87.3% 90.0%
3896336 4.1.1.118 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_15 0.76 69.0 6.69e-01 100.0% 92.9%
5074039 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 70.0 6.57e-01 100.0% 90.7%
5001589 4.1.1.14 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L21e 0.76 70.0 5.90e-01 100.0% 66.0%
3578824 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.76 54.0 4.76e-01 100.0% 52.2%
3587555 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 61.0 5.89e-01 87.3% 88.6%
3713613 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 62.0 6.21e-01 88.9% 92.3%
5011500 4.1.1.14 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L21e 0.76 69.0 5.86e-01 100.0% 68.0%
3368700 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 65.0 5.36e-01 93.7% 63.6%
2756510 4.1.1.131 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MLVIN_C 0.76 62.0 5.43e-01 96.8% 61.8%
5050368 4.1.1.14 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L21e 0.75 69.0 5.87e-01 100.0% 70.4%
4946028 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 68.0 6.01e-01 100.0% 75.6%
3854638 4.1.1.131 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MLVIN_C 0.75 62.0 5.24e-01 98.4% 56.0%
3810560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 66.0 6.37e-01 96.8% 100.0%
4593903 4.1.1.14 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L21e 0.74 67.0 5.88e-01 98.4% 74.4%
4319097 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 59.0 6.18e-01 96.8% 93.1%
3370389 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 67.0 6.65e-01 98.4% 98.5%
4648652 4.1.1.178 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ribosomal_L24 0.73 67.0 5.48e-01 96.8% 66.7%
3264808 4.1.1.237 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW4_SPT5 0.73 65.0 6.25e-01 98.4% 85.7%
4446467 4.1.1.278 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_YKFC_2nd 0.73 59.0 5.88e-01 88.9% 92.3%
5064571 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 65.0 5.77e-01 98.4% 74.4%
4031435 4.1.1.143 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TagH_SH3-like 0.72 60.0 5.97e-01 90.5% 89.2%
4056584 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 60.0 5.53e-01 90.5% 72.5%
4184660 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 65.0 5.09e-01 100.0% 55.4%
3903323 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.72 59.0 5.57e-01 88.9% 74.7%
3931905 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 67.0 5.35e-01 100.0% 87.0%
3998645 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.72 59.0 5.86e-01 88.9% 86.2%
3399557 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 62.0 6.02e-01 95.2% 97.1%
4491893 4.1.1.7 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW,ribosomal_L24 0.72 66.0 5.48e-01 98.4% 68.9%
3651964 4.1.1.249 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW2_Spt5 0.72 67.0 5.26e-01 100.0% 81.7%
1263586 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 57.0 5.46e-01 87.3% 87.5%
4505797 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.71 61.0 6.06e-01 100.0% 93.8%
3778124 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.71 58.0 5.76e-01 88.9% 86.2%
3523046 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 57.0 5.19e-01 88.9% 65.9%
4081631 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 57.0 5.40e-01 88.9% 78.7%
5033242 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.70 59.0 5.34e-01 100.0% 69.4%
3599257 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 62.0 6.17e-01 100.0% 95.4%
3413864 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.70 57.0 4.22e-01 90.5% 35.8%
4358722 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.70 62.0 5.19e-01 98.4% 65.7%
3387889 4.1.1.451 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › N_NLPC_P60, SH3_6, SH3_7 0.69 55.0 3.72e-01 87.3% 25.1%
3265819 4.1.1.224 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Integrase_p58_C 0.69 64.0 5.23e-01 100.0% 60.9%
3640516 4.1.1.232 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_Tf2-1 0.69 62.0 5.23e-01 96.8% 66.0%
4947175 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.69 56.0 5.03e-01 100.0% 63.3%
3782325 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 56.0 5.66e-01 88.9% 93.7%
5046193 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.69 56.0 5.01e-01 100.0% 63.3%
3581696 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 49.0 5.32e-01 93.7% 96.0%
3937776 4.1.1.308 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31073 0.68 62.0 5.89e-01 98.4% 97.3%
4124780 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 59.0 5.65e-01 100.0% 84.9%
4885908 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.68 57.0 4.99e-01 100.0% 61.2%
4335022 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 55.0 4.77e-01 88.9% 71.6%
3640801 4.1.1.232 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_Tf2-1 0.67 61.0 5.65e-01 100.0% 83.7%
5038850 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.67 56.0 5.05e-01 100.0% 66.7%
4347828 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 53.0 5.15e-01 87.3% 91.4%
4943876 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.67 57.0 5.00e-01 100.0% 63.2%
5005903 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.67 56.0 4.88e-01 100.0% 60.0%
3402950 4.1.1.34 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MBT 0.66 59.0 3.52e-01 100.0% 91.1%
4284778 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.66 57.0 5.45e-01 100.0% 90.7%
4977702 4.7.1.1 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › RNase_P-MRP_p29 0.66 56.0 5.07e-01 100.0% 70.6%
4517901 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 56.0 4.99e-01 100.0% 86.3%
4396355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.65 56.0 5.14e-01 100.0% 81.2%
4999914 4.23.1.2 beta barrels › SH3 › Dom34/Pelota N-terminal domain-like › Dom34/Pelota N-terminal domain-like › PF26356 0.65 57.0 4.50e-01 100.0% 75.4%
4302032 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.64 54.0 5.42e-01 100.0% 95.4%
3310575 4.1.1.158 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF3444 0.64 54.0 4.50e-01 92.1% 78.1%
4974211 4.1.1.485 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6897 0.63 53.0 5.42e-01 98.4% 100.0%
5022234 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.61 52.0 4.87e-01 100.0% 78.2%
3286458 1.1.7.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C 0.59 53.0 4.23e-01 100.0% 94.4%
4001708 376.1.1.0 few secondary structure elements › RING/U-box-like › RING/U-box-like › RING/U-box 0.55 42.0 4.09e-01 88.9% 76.5%
3938500 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.52 37.0 3.35e-01 76.2% 87.8%
3508217 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.52 37.0 3.16e-01 77.8% 86.4%
4980441 1.1.7.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C 0.51 44.0 3.86e-01 98.4% 75.8%
4378688 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.51 36.0 3.26e-01 77.8% 87.4%
3473307 11.1.1.172 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Fn3_assoc 0.50 40.0 3.48e-01 92.1% 76.2%
D2 high residues 113-184
PDB
CATH (29)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1r77A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.89 84.0 7.39e-01 100.0% 81.8%
2mk5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.87 80.0 6.47e-01 100.0% 64.9%
4epcA02 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 63.0 6.35e-01 100.0% 98.6%
2evrA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 59.0 5.88e-01 97.2% 89.2%
4epcA01 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 61.0 5.88e-01 100.0% 86.4%
3ic8A01 3.40.30.110 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Glutaredoxin › 0.67 47.0 3.54e-01 100.0% 29.9%
1tg0A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 53.0 5.51e-01 98.6% 93.9%
4l3rA00 2.40.128.270 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.62 47.0 3.77e-01 80.6% 92.3%
3d8dA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.59 47.0 3.95e-01 91.7% 90.6%
1aqcB00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.58 46.0 3.91e-01 88.9% 82.0%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.57 40.0 4.20e-01 98.6% 84.6%
3so6A00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 45.0 3.79e-01 94.4% 84.7%
4harA00 3.10.50.50 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › Rubella virus capsid protein 0.56 41.0 3.77e-01 80.6% 98.0%
2bnmA02 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.56 42.0 3.59e-01 100.0% 49.2%
1cauA00 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.55 41.0 3.09e-01 100.0% 32.0%
5u55A02 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.55 42.0 3.53e-01 100.0% 48.4%
5umsA02 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.55 43.0 3.95e-01 90.3% 83.3%
4hslA01 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.54 40.0 3.07e-01 100.0% 34.3%
4tyzA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.54 43.0 3.81e-01 90.3% 76.1%
2veaA02 3.30.450.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta-Lactamase › PAS domain 0.54 41.0 3.42e-01 83.3% 90.8%
6b9tF01 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.53 41.0 3.45e-01 100.0% 48.0%
2oa2A01 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.53 41.0 3.48e-01 100.0% 49.6%
2oaiA00 3.30.465.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Uridine Diphospho-n-acetylenolpyruvylglucosamine Reductase; domain 3 › 0.53 40.0 3.88e-01 80.6% 91.3%
1v43A03 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.52 36.0 3.80e-01 80.6% 84.4%
5fljA00 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.52 38.0 2.90e-01 100.0% 31.9%
5l10B00 3.30.450.80 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta-Lactamase › Transcription factor LuxR-like, autoinducer-binding domain 0.51 40.0 3.14e-01 90.3% 85.9%
4qq1C03 2.40.128.240 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.51 37.0 3.56e-01 80.6% 92.0%
2xa7M01 3.30.450.60 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta-Lactamase › 0.50 39.0 3.40e-01 87.5% 64.2%
4adiA01 2.60.98.30 Mainly Beta › Sandwich › Tick-borne Encephalitis virus Glycoprotein; domain 1 › Rubella membrane glycoprotein E1, domain 1 0.50 36.0 3.57e-01 76.4% 100.0%
ECOD (33)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4032300 4.1.1.59 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_5 0.92 87.0 7.95e-01 100.0% 90.0%
4041535 4.1.1.59 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_5 0.92 86.0 7.98e-01 100.0% 92.0%
3988893 4.1.1.59 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_5 0.89 78.0 7.68e-01 93.1% 92.0%
1293364 4.1.1.59 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_5 0.87 80.0 6.47e-01 100.0% 64.9%
3707023 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 74.0 6.60e-01 97.2% 78.0%
4105348 4.1.1.394 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SlpA 0.79 66.0 6.91e-01 94.4% 100.0%
4041376 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 54.0 5.20e-01 100.0% 68.8%
4616207 4.1.1.448 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5372 0.70 46.0 5.22e-01 93.1% 98.0%
4960540 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 54.0 5.63e-01 98.6% 92.3%
4291404 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 58.0 5.79e-01 95.8% 88.0%
3978295 107.1.1.18 alpha arrays › Cytochrome c-like › Cytochrome c › Cytochrome c › PF29414 0.69 62.0 4.42e-01 97.2% 55.5%
4185547 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 57.0 5.39e-01 95.8% 81.2%
5034724 4.1.1.482 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4314 0.64 46.0 5.02e-01 94.4% 100.0%
3770803 4.1.1.248 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › CABIT 0.61 46.0 4.13e-01 100.0% 55.5%
4405469 4.1.1.248 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › CABIT 0.60 49.0 4.49e-01 98.6% 67.4%
5055694 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.58 46.0 4.05e-01 90.3% 81.7%
