Back to structures

MK433578.1__QBQ71991.1__X__00014

Bact-Vir

MK433578.1__QBQ71991.1__X__00014

Identity

Accession:
MK433578 ↗
Kingdom:
phage

Quality

81.4 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 1-131
PDB
Domain cluster: representative
CATH (11)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4g12A02 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.75 40.0 3.88e-01 81.7% 46.3%
2id6A02 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.65 39.0 3.74e-01 80.2% 50.0%
3wvoC02 1.10.132.100 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Topoisomerase I; Chain A, domain 4 › 0.62 43.0 4.39e-01 95.4% 72.3%
3pm0A00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.57 50.0 3.44e-01 94.7% 85.6%
1h5zA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.57 44.0 3.14e-01 84.0% 71.7%
1hwyA03 3.40.50.720 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › NAD(P)-binding Rossmann-like Domain 0.55 50.0 3.83e-01 99.2% 90.8%
3kmiA00 1.20.120.940 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Putative aromatic acid exporter, C-terminal domain 0.53 40.0 3.64e-01 100.0% 59.9%
4ymuD00 1.10.3720.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › MetI-like fold › MetI-like 0.53 41.0 3.50e-01 81.7% 81.4%
1mijA00 1.10.10.500 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeo-prospero domain 0.53 44.0 4.40e-01 90.1% 89.2%
3mdmA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.52 46.0 3.20e-01 96.2% 85.1%
1t72A01 1.20.58.220 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › Phosphate transport system protein phou homolog 2; domain 2 0.51 38.0 4.01e-01 96.9% 88.9%
ECOD (11)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4025584 1008.1.1.0 alpha bundles › BRCC36 C-terminal helical domain › BRCC36 C-terminal helical domain › BRCC36 C-terminal helical domain 0.60 49.0 4.24e-01 87.0% 91.0%
4575614 5045.1.1.1 alpha bundles › F1F0 ATP synthase subunit A › F1F0 ATP synthase subunit A › F1F0 ATP synthase subunit A › ATP-synt_A 0.58 44.0 3.51e-01 78.6% 75.8%
4027989 5058.1.1.0 alpha bundles › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), transmembrane region › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), transmembrane region › Mechanosensitive channel protein MscS (YggB), transmembrane region 0.58 47.0 4.10e-01 85.5% 92.3%
4935430 5059.1.1.1 alpha bundles › Drug/Metabolite transporter › Drug/Metabolite transporter › Drug/Metabolite transporter › EamA 0.56 30.0 3.29e-01 83.2% 61.9%
4282493 129.1.1.11 alpha arrays › 6-phosphogluconate dehydrogenase C-terminal domain-like › 6-phosphogluconate dehydrogenase C-terminal domain-like › 6-phosphogluconate dehydrogenase C-terminal domain-like › ApbA_C 0.55 46.0 4.18e-01 91.6% 89.4%
4287748 603.1.1.128 alpha bundles › STAT-like › t-snare proteins › t-snare proteins › MSP1_C 0.54 48.0 3.91e-01 95.4% 70.8%
5044720 1076.1.1.1 alpha bundles › Intramembrane protease Rce1-related › Intramembrane protease Rce1-related › Intramembrane protease Rce1-related › Rce1-like 0.52 40.0 3.23e-01 92.4% 40.8%
3974803 1075.1.2.1 alpha bundles › Type II ABC exporter transmembrane domain fold › Type II ABC exporter transmembrane domain-related › MacB transmembrane domain › FtsX 0.52 42.0 3.78e-01 90.8% 62.8%
3947984 605.1.1.1 alpha duplicates or obligate multimers › ROP-like › Homodimeric domain of signal transducing histidine kinase › Homodimeric domain of signal transducing histidine kinase › HisKA 0.51 35.0 3.70e-01 100.0% 76.7%
3815161 633.4.1.1 alpha bundles › Bromodomain-like › Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor › Plant invertase/pectin methylesterase inhibitor › PMEI 0.50 36.0 3.45e-01 74.0% 80.0%
3454885 611.9.1.4 alpha bundles › N-cbl like › Resistance protein (Rx) N-terminal domain › Resistance protein (Rx) N-terminal domain › Rx_N 0.50 35.0 3.51e-01 92.4% 68.9%
D2 high residues 135-246
PDB
CATH (31)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3hfnA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.90 48.0 6.60e-01 92.0% 100.0%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 48.0 6.28e-01 92.9% 92.4%
1u1sA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.88 48.0 6.25e-01 92.9% 92.4%
1m5q101 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 49.0 6.28e-01 94.6% 98.5%
1b34B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 51.0 6.23e-01 94.6% 95.9%
4emhA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 44.0 5.95e-01 83.0% 100.0%
5mkiH00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 48.0 5.99e-01 91.1% 94.4%
4f7uF00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 51.0 6.16e-01 92.9% 97.3%
4m78N00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 48.0 5.90e-01 92.9% 93.0%
4f7uG00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 49.0 6.15e-01 90.2% 100.0%
4c92G00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 53.0 6.34e-01 100.0% 100.0%
4m7dA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 46.0 5.93e-01 91.1% 100.0%
1y96D00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 48.0 5.53e-01 92.0% 81.9%
3pggA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 52.0 6.14e-01 92.9% 96.2%
4c92F00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 53.0 6.27e-01 93.8% 100.0%
6v4xC01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 48.0 5.09e-01 92.9% 71.0%
3jb9F00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 47.0 5.38e-01 92.9% 86.6%
4c92C00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 49.0 5.75e-01 92.0% 97.5%
4c92B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 46.0 4.81e-01 92.0% 69.5%
4c92A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 50.0 4.72e-01 97.3% 60.8%
1d3bB00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 48.0 5.58e-01 90.2% 96.3%
2e12A00 2.30.30.720 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Protein of unknown function (DUF3247) 0.71 46.0 5.08e-01 92.9% 80.6%
3by7E00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 43.0 5.15e-01 84.8% 93.4%
2fb7A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 40.0 4.68e-01 82.1% 90.0%
1ub4A00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 45.0 4.68e-01 92.9% 81.6%
2l89A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 41.0 4.19e-01 100.0% 72.2%
5uctB00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.56 39.0 4.08e-01 82.1% 79.0%
3mcbB00 2.20.70.30 Mainly Beta › Single Sheet › Ubiquitin Ligase Nedd4; Chain: W; › Nascent polypeptide-associated complex domain 0.55 29.0 3.71e-01 83.9% 94.8%
3jscA00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.55 38.0 4.11e-01 89.3% 84.4%
3kl9A02 2.40.30.40 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Peptidase M42, domain 2 0.54 31.0 3.71e-01 92.0% 85.1%
1z1bA01 3.30.160.60 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Double Stranded RNA Binding Domain › Classic Zinc Finger 0.52 26.0 3.35e-01 94.6% 89.5%
ECOD (50)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1263519 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.90 49.0 6.57e-01 92.0% 98.4%
135648 4.1.1.142 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq_1 0.90 49.0 6.51e-01 92.0% 95.4%
4400642 4.1.1.257 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Flag1_repress 0.86 48.0 5.49e-01 92.0% 72.9%
3942526 4.1.1.257 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Flag1_repress 0.84 49.0 5.64e-01 91.1% 77.6%
5066515 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 48.0 6.17e-01 87.5% 100.0%
3036710 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 46.0 6.02e-01 94.6% 100.0%
3621457 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.82 50.0 6.23e-01 90.2% 98.6%
3616088 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 47.0 5.84e-01 87.5% 91.4%
2632533 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.80 49.0 6.11e-01 88.4% 100.0%
3712963 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.80 50.0 5.46e-01 92.0% 75.5%
4029154 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 55.0 5.42e-01 96.4% 67.2%
5042049 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 49.0 5.58e-01 92.9% 82.4%
2325337 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.78 55.0 6.11e-01 96.4% 93.1%
5026934 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.78 49.0 5.77e-01 92.9% 90.0%
3995481 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.77 50.0 5.26e-01 92.9% 73.0%
3701868 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.77 53.0 5.88e-01 95.5% 87.8%
2391272 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.77 49.0 5.35e-01 92.9% 77.4%
3606838 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 48.0 5.22e-01 92.9% 74.7%
3617549 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.77 49.0 5.12e-01 92.9% 69.5%
3224038 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.76 48.0 5.81e-01 89.3% 96.0%
3626383 4.1.1.81 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM14 0.76 50.0 5.38e-01 86.6% 78.9%
2557227 4.7.1.2 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 › ROF 0.75 45.0 5.29e-01 93.8% 85.7%
4979291 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.75 45.0 5.43e-01 92.9% 89.3%
3710540 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.75 49.0 5.89e-01 92.0% 98.7%
3168781 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.74 53.0 5.49e-01 95.5% 78.1%
4485354 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.74 47.0 5.08e-01 92.0% 75.5%
3785079 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.74 56.0 5.10e-01 100.0% 61.4%
3592995 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 53.0 5.98e-01 92.9% 98.8%
3258918 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.73 47.0 4.92e-01 92.9% 70.5%
4013487 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 52.0 5.31e-01 91.1% 75.5%
3740204 4.1.1.71 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Gemin7 0.72 45.0 5.14e-01 92.9% 83.5%
3691572 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.72 46.0 5.39e-01 92.9% 91.3%
3167103 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.72 51.0 5.40e-01 92.9% 82.0%
3401273 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.71 52.0 5.62e-01 100.0% 89.5%
5081091 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 58.0 6.25e-01 93.8% 100.0%
3699819 4.1.1.89 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SM-ATX 0.70 52.0 5.59e-01 92.9% 89.5%
3610074 4.1.1.81 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM14 0.70 51.0 5.21e-01 95.5% 77.3%
3786143 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.68 52.0 5.38e-01 100.0% 85.7%
3170398 4.1.1.89 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SM-ATX 0.67 48.0 5.01e-01 92.9% 80.0%
5060199 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 59.0 6.09e-01 94.6% 99.0%
3832288 4.1.1.81 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM14 0.65 48.0 5.36e-01 93.8% 95.6%
3593085 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 51.0 5.36e-01 96.4% 91.3%
3702167 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 51.0 5.08e-01 95.5% 82.6%
3614413 4.1.1.89 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SM-ATX 0.61 54.0 5.19e-01 94.6% 93.6%
3169596 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.61 50.0 4.83e-01 92.9% 78.4%
3524130 4.1.1.12 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PWWP 0.57 37.0 3.79e-01 100.0% 66.4%
5065801 4.1.1.30 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PemK_toxin 0.57 42.0 4.32e-01 90.2% 81.9%
4931202 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.55 42.0 4.61e-01 86.6% 100.0%
3217771 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.52 34.0 3.47e-01 96.4% 67.3%
5051960 1.1.7.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C 0.51 45.0 4.03e-01 97.3% 88.4%