Back to structures

MT151604.1__QIW88818.1__P59_221__00220

Bact-Vir

MT151604.1__QIW88818.1__P59_221__00220

Identity

Accession:
MT151604 ↗
Kingdom:
phage

Quality

92.1 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 9-75
PDB
Domain cluster: representative
CATH (18)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3pmiA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 53.0 5.39e-01 98.5% 73.8%
2egcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 53.0 5.16e-01 100.0% 76.0%
4rmoA00 3.10.129.130 Alpha Beta › Roll › Thiol Ester Dehydrase; Chain A › 0.67 60.0 4.60e-01 100.0% 64.3%
3urgA02 2.30.30.530 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Calcium binding protein CcbP, beta-barrel domain 0.65 51.0 5.27e-01 100.0% 88.9%
1v1cA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 52.0 5.27e-01 100.0% 91.2%
2ke9A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 51.0 5.13e-01 100.0% 91.0%
4krtB03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 53.0 5.34e-01 100.0% 98.5%
4ii1A01 2.30.30.1190 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.58 52.0 4.91e-01 100.0% 90.0%
4rg8A02 3.30.1520.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › PX Domain › Exonuclease ExoI, domain 2 0.56 49.0 3.87e-01 100.0% 61.4%
1smxA00 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.54 40.0 3.67e-01 79.1% 94.3%
2vszB02 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.54 39.0 3.30e-01 79.1% 45.3%
1wi1A01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.52 45.0 3.88e-01 100.0% 73.0%
2lmcB00 2.40.50.100 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › RNA polymerase II/Efflux pump adaptor protein, barrel-sandwich hybrid domain 0.52 35.0 3.59e-01 95.5% 75.4%
1m1sA00 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.52 41.0 3.59e-01 89.6% 94.5%
2o1cA00 3.90.79.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Nucleoside Triphosphate Pyrophosphohydrolase › Nucleoside Triphosphate Pyrophosphohydrolase 0.52 37.0 2.97e-01 77.6% 90.5%
3n77A00 3.90.79.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Nucleoside Triphosphate Pyrophosphohydrolase › Nucleoside Triphosphate Pyrophosphohydrolase 0.52 36.0 2.92e-01 74.6% 94.3%
4o38A01 3.30.200.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Phosphorylase Kinase; domain 1 › Phosphorylase Kinase; domain 1 0.51 45.0 3.95e-01 95.5% 93.8%
3ulbA01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.50 40.0 3.81e-01 94.0% 89.2%
ECOD (40)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4200822 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 53.0 5.44e-01 100.0% 88.9%
3575243 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.67 51.0 5.38e-01 100.0% 94.9%
3270256 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.67 51.0 5.34e-01 100.0% 94.9%
3579728 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.66 51.0 5.12e-01 100.0% 81.4%
3211367 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.66 51.0 4.70e-01 100.0% 63.3%
3583296 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.66 54.0 5.36e-01 100.0% 87.1%
3482676 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 51.0 5.33e-01 100.0% 95.0%
3900733 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.66 50.0 4.99e-01 100.0% 80.0%
3991896 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 53.0 4.77e-01 100.0% 64.2%
3936225 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 50.0 5.03e-01 100.0% 81.4%
3914833 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.65 50.0 4.94e-01 100.0% 80.0%
3704935 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 59.0 4.81e-01 100.0% 70.8%
3522910 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.65 49.0 4.80e-01 100.0% 74.7%
3486189 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 50.0 5.24e-01 100.0% 96.7%
3626068 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 51.0 5.28e-01 97.0% 98.3%
3908017 4.1.1.253 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4537 0.64 52.0 4.88e-01 100.0% 72.5%
3925642 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 50.0 4.41e-01 100.0% 58.0%
4000858 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 52.0 5.18e-01 100.0% 87.1%
157818 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 49.0 4.51e-01 100.0% 62.6%
3525376 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.63 48.0 4.93e-01 100.0% 86.2%
3887433 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 55.0 4.67e-01 100.0% 97.4%
3503332 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 53.0 5.44e-01 98.5% 98.5%
3773104 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 53.0 4.30e-01 100.0% 63.7%
3625002 109.3.1.0 alpha superhelices › Repetitive alpha hairpins › Ankyrin repeat › Ankyrin repeat 0.61 53.0 3.52e-01 100.0% 23.1%
3480200 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.60 52.0 5.10e-01 100.0% 97.3%
3624228 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.60 53.0 5.17e-01 100.0% 94.7%
None 0.60 52.0 3.45e-01 100.0% 23.4%
3911248 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.60 52.0 4.76e-01 100.0% 90.0%
3937006 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 51.0 4.94e-01 100.0% 87.2%
3243953 11.1.1.13 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Motile_Sperm 0.58 42.0 3.56e-01 79.1% 93.6%
3879755 4.1.1.169 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4819 0.56 50.0 4.30e-01 100.0% 62.9%
4084890 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.56 47.0 4.78e-01 100.0% 98.5%
3285829 4.1.1.425 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › RNHCP 0.55 43.0 3.75e-01 100.0% 54.3%
3480656 4.1.1.34 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MBT 0.54 48.0 4.05e-01 100.0% 65.2%
3595799 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.54 46.0 3.53e-01 100.0% 62.4%
3434094 4.1.1.158 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF3444 0.53 47.0 4.20e-01 100.0% 76.8%
3363751 4.1.1.246 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_Coilin 0.52 47.0 4.03e-01 100.0% 76.2%
3445055 4.1.1.158 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF3444 0.52 45.0 3.94e-01 100.0% 71.4%
3628019 11.1.1.13 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Motile_Sperm 0.51 40.0 3.53e-01 89.6% 95.4%
3490169 7.1.1.0 beta barrels › PDZ domain › PDZ domain › PDZ domain 0.51 38.0 3.31e-01 83.6% 63.6%
D2 high residues 79-143
PDB