Back to structures

MZ622713.1__UPT54024.1__X__00190

Bact-Vir

MZ622713.1__UPT54024.1__X__00190

Identity

Accession:
MZ622713 ↗
Kingdom:
phage

Quality

93.2 mean pLDDT

Taxonomy

TaxID: 2863680

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 4-106
PDB
Domain cluster: representative
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF12833.14 best HTH_18 52.0 9.70e-14 76.7% 95.0%
CATH (12)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3w6vA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.86 80.0 7.81e-01 99.0% 91.9%
3mklA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.84 78.0 7.86e-01 99.0% 98.1%
3oioA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.84 77.0 7.54e-01 100.0% 92.0%
6xiuA01 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.83 75.0 7.58e-01 96.1% 98.0%
3mn2A00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.82 76.0 7.50e-01 100.0% 96.3%
4fe7A03 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.79 72.0 7.09e-01 100.0% 94.5%
2k9sA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.78 71.0 7.06e-01 100.0% 97.2%
3iwfB00 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.63 45.0 4.76e-01 82.5% 85.4%
2qtqB00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.58 48.0 4.02e-01 95.1% 66.0%
4p9tA01 1.20.120.230 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › Alpha-catenin/vinculin-like 0.57 34.0 3.29e-01 71.8% 50.0%
2e9xG00 1.20.58.2050 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Methane Monooxygenase Hydroxylase; Chain G, domain 1 › 0.51 41.0 3.48e-01 94.2% 50.8%
3qc1A01 1.25.40.540 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › TAP42-like family 0.50 42.0 3.77e-01 94.2% 96.0%
ECOD (36)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3954177 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.95 51.0 6.55e-01 81.6% 86.2%
4030908 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.93 48.0 5.69e-01 99.0% 72.0%
3976262 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.90 86.0 8.20e-01 100.0% 89.6%
4211867 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.90 83.0 8.12e-01 97.1% 90.9%
3949057 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.90 84.0 8.40e-01 99.0% 98.1%
4123831 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 84.0 7.90e-01 100.0% 85.0%
3945505 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 85.0 8.02e-01 100.0% 86.6%
4004617 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 84.0 8.04e-01 99.0% 89.6%
3976759 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 82.0 8.39e-01 97.1% 100.0%
3283340 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 83.0 8.12e-01 98.1% 91.8%
3972910 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 55.0 6.98e-01 96.1% 100.0%
3945925 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 82.0 8.31e-01 98.1% 100.0%
4497103 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 84.0 8.36e-01 100.0% 98.1%
3279955 10.12.1.0 beta sandwiches › jelly-roll › Double-stranded beta-helix › Double-stranded beta-helix 0.88 84.0 5.99e-01 100.0% 38.9%
3964894 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 81.0 8.26e-01 98.1% 100.0%
4009674 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 81.0 7.94e-01 97.1% 90.9%
4590066 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.87 82.0 7.98e-01 100.0% 91.2%
3981026 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.86 80.0 8.02e-01 99.0% 97.1%
None 0.86 79.0 8.08e-01 97.1% 100.0%
None 0.86 79.0 8.03e-01 97.1% 100.0%
3513766 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.86 80.0 7.48e-01 100.0% 82.4%
3973662 101.1.1.0 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH 0.86 78.0 7.97e-01 97.1% 100.0%
4193366 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.85 80.0 7.82e-01 99.0% 92.7%
3972891 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.85 77.0 7.83e-01 98.1% 99.0%
3956897 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.85 77.0 7.74e-01 99.0% 96.2%
None 0.85 75.0 7.65e-01 96.1% 97.0%
3964790 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.84 76.0 7.54e-01 96.1% 93.3%
4010677 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.84 77.0 7.82e-01 99.0% 100.0%
3968456 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.84 75.0 7.38e-01 95.1% 92.6%
3966470 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.84 78.0 7.07e-01 100.0% 80.0%
3944639 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.83 76.0 7.62e-01 98.1% 97.1%
4107953 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.83 77.0 7.26e-01 100.0% 88.3%
4539758 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.82 76.0 7.21e-01 100.0% 85.8%
3968254 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.82 71.0 7.40e-01 93.2% 100.0%
4374806 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.81 74.0 6.03e-01 100.0% 93.0%
3283959 101.1.1.0 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH 0.78 64.0 6.78e-01 89.3% 100.0%
D2 medium residues 112-231
PDB
Pfam (2)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF12833.14 best HTH_18 55.0 1.20e-14 65.8% 96.2%
PF00165.30 HTH_AraC 31.9 1.60e-07 36.7% 83.3%
CATH (14)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3w6vA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.92 78.0 8.13e-01 88.3% 94.6%
3oioA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.86 74.0 7.71e-01 100.0% 97.3%
6xiuA01 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.84 67.0 7.29e-01 85.0% 100.0%
3mklA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.83 69.0 7.35e-01 99.2% 100.0%
3mn2A00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.83 70.0 7.36e-01 98.3% 99.1%
4fe7A03 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.81 68.0 7.12e-01 100.0% 99.1%
2k9sA00 1.10.10.60 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Homeodomain-like 0.80 67.0 7.03e-01 97.5% 99.1%
3iwfB00 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.71 46.0 5.32e-01 79.2% 89.9%
2dg8D00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.63 50.0 4.44e-01 85.0% 75.7%
4xviA01 1.10.150.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › 5' to 3' exonuclease, C-terminal subdomain 0.58 43.0 4.06e-01 77.5% 73.6%
3vuqB00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.57 46.0 4.12e-01 87.5% 73.3%
2o7tA00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.56 50.0 4.35e-01 98.3% 71.4%
3py8A04 1.10.150.20 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › 5' to 3' exonuclease, C-terminal subdomain 0.53 39.0 3.73e-01 78.3% 75.7%
4cgrB00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.50 39.0 3.46e-01 85.8% 96.9%
ECOD (44)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3945925 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.94 76.0 8.39e-01 85.0% 100.0%
None 0.94 76.0 8.38e-01 84.2% 100.0%
3976262 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.94 81.0 8.32e-01 95.0% 93.0%
3287303 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.93 78.0 8.34e-01 85.8% 100.0%
4030908 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.93 45.0 5.77e-01 99.2% 77.3%
4211867 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.93 77.0 8.08e-01 86.7% 93.6%
4590066 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.93 81.0 8.36e-01 90.8% 95.6%
3954177 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.93 43.0 6.00e-01 70.8% 86.2%
3976759 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.92 75.0 8.17e-01 94.2% 100.0%
4009674 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.92 76.0 7.98e-01 86.7% 93.6%
3964894 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.92 74.0 8.10e-01 86.7% 100.0%
4541688 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.92 79.0 8.14e-01 89.2% 94.7%
4193366 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.91 77.0 8.01e-01 88.3% 94.5%
4007697 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.91 81.0 8.27e-01 97.5% 95.7%
None 0.91 73.0 8.02e-01 84.2% 100.0%
4497103 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.91 76.0 8.17e-01 88.3% 100.0%
4004617 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.91 77.0 7.88e-01 88.3% 92.2%
4123831 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.90 76.0 7.61e-01 98.3% 87.5%
3945505 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 76.0 7.72e-01 90.0% 89.9%
3972412 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 79.0 8.24e-01 94.2% 100.0%
3981026 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.89 74.0 7.95e-01 88.3% 100.0%
3972891 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 71.0 7.74e-01 85.8% 100.0%
4107953 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 76.0 7.67e-01 90.0% 91.7%
3949057 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 74.0 7.92e-01 87.5% 100.0%
3968456 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 71.0 7.52e-01 84.2% 95.4%
3956897 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.88 73.0 7.76e-01 88.3% 99.0%
4539758 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.87 72.0 7.30e-01 97.5% 86.7%
3968254 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.87 67.0 7.44e-01 81.7% 100.0%
3973662 101.1.1.0 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH 0.87 69.0 7.56e-01 84.2% 100.0%
3513766 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.86 77.0 7.64e-01 97.5% 90.4%
3944639 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.86 71.0 7.59e-01 87.5% 100.0%
3975658 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.86 62.0 7.12e-01 83.3% 100.0%
3972910 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.85 47.0 6.26e-01 83.3% 100.0%
3964790 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.84 67.0 7.16e-01 85.0% 95.2%
3283340 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.84 72.0 7.54e-01 95.8% 98.2%
None 0.84 67.0 7.27e-01 85.8% 100.0%
4010677 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.83 66.0 7.19e-01 95.8% 100.0%
3279955 10.12.1.0 beta sandwiches › jelly-roll › Double-stranded beta-helix › Double-stranded beta-helix 0.82 78.0 5.83e-01 100.0% 62.3%
3966470 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.81 70.0 6.74e-01 91.7% 85.2%
3984092 101.1.1.2 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_AraC 0.80 46.0 5.98e-01 89.2% 100.0%
4007664 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.79 46.0 5.91e-01 89.2% 100.0%
3964766 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.77 51.0 5.92e-01 78.3% 94.1%
4374806 101.1.1.58 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_18 0.77 72.0 6.12e-01 100.0% 96.2%
3255465 3602.1.1.6 alpha bundles › Kinase suppressor of Ras 1 helical hairpin domain › Kinase suppressor of Ras 1 helical hairpin domain › Kinase suppressor of Ras 1 helical hairpin domain › RWP-RK 0.68 37.0 4.35e-01 85.0% 75.3%