Back to structures

NC_008720.1__YP_950499.1__EPNV4_gp21__00021

Bact-Vir

NC_008720.1__YP_950499.1__EPNV4_gp21__00021

Identity

Accession:
NC_008720 ↗
Kingdom:
phage

Quality

87.8 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 2-65
PDB
CATH (61)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2evrA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 56.0 5.36e-01 76.6% 95.9%
6bogA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 54.0 5.91e-01 75.0% 100.0%
3oyyA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 62.0 6.22e-01 89.1% 100.0%
3a5zB01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 57.0 5.78e-01 82.8% 100.0%
6s8zA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 54.0 5.54e-01 81.2% 100.0%
1n27A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 58.0 5.04e-01 85.9% 88.5%
1x6gA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 53.0 4.94e-01 78.1% 80.2%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 54.0 4.77e-01 81.2% 81.2%
5yprA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 51.0 4.69e-01 75.0% 88.0%
1y5oA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.72 50.0 4.15e-01 73.4% 80.0%
1uebA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 54.0 5.48e-01 82.8% 100.0%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 59.0 5.65e-01 90.6% 87.7%
4b9wA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 51.0 5.39e-01 75.0% 100.0%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 49.0 5.28e-01 71.9% 98.0%
1iz6A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 58.0 5.75e-01 92.2% 100.0%
2diqA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 58.0 4.99e-01 90.6% 70.0%
1k1zA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 47.0 4.42e-01 70.3% 85.9%
3oymA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 55.0 5.36e-01 85.9% 100.0%
6c6sD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 52.0 5.34e-01 79.7% 91.7%
2cudA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 48.0 4.45e-01 71.9% 75.9%
2rqtA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 47.0 4.79e-01 70.3% 100.0%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 47.0 4.89e-01 71.9% 100.0%
4fw1A02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.67 45.0 4.89e-01 70.3% 92.6%
3cpfA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 56.0 5.59e-01 93.8% 100.0%
1yn8A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.67 45.0 4.66e-01 70.3% 100.0%
3e19B01 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.66 45.0 4.57e-01 71.9% 100.0%
4fssB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 45.0 4.60e-01 70.3% 100.0%
2dk3A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 50.0 4.57e-01 82.8% 82.6%
2kxcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 44.0 4.41e-01 70.3% 91.0%
1khiA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 54.0 5.13e-01 90.6% 96.0%
2e6nA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 55.0 4.83e-01 100.0% 76.0%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.65 49.0 5.36e-01 95.3% 100.0%
2ke9A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 44.0 4.36e-01 70.3% 95.5%
5muaB01 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.65 49.0 3.84e-01 81.2% 100.0%
2egcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 46.0 4.41e-01 75.0% 84.0%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 44.0 4.34e-01 70.3% 85.3%
6gbuD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 45.0 4.51e-01 73.4% 100.0%
1sr4A00 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.64 45.0 3.38e-01 73.4% 86.2%
3k2zA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.64 55.0 4.59e-01 100.0% 58.0%
4r3dA03 2.60.120.1680 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.64 50.0 4.02e-01 92.2% 41.6%
2fpeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 43.0 4.40e-01 70.3% 96.8%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 44.0 4.50e-01 71.9% 96.7%
2eczA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 43.0 4.21e-01 70.3% 85.7%
1fhoA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.63 44.0 3.69e-01 75.0% 67.2%
2eqkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.63 51.0 4.96e-01 96.9% 100.0%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 54.0 5.07e-01 100.0% 96.2%
6uy8A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 42.0 4.34e-01 70.3% 100.0%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 41.0 3.67e-01 71.9% 60.2%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 44.0 4.08e-01 79.7% 85.7%
2m89A00 3.30.530.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-D-Glucose-1,6-Bisphosphate; Chain A, domain 4 › START domain 0.60 43.0 3.39e-01 75.0% 76.9%
4tyzA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.59 41.0 3.54e-01 75.0% 68.8%
1o8vA00 2.40.128.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Calycin beta-barrel core domain 0.59 41.0 3.26e-01 73.4% 49.6%
6vp6A03 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.58 44.0 2.87e-01 85.9% 34.0%
3n6rA03 3.30.700.30 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Glycoprotein, Type 4 Pilin › 0.58 44.0 3.62e-01 87.5% 85.7%
1cruA00 2.120.10.30 Mainly Beta › 6 Propeller › Neuraminidase › TolB, C-terminal domain 0.56 45.0 2.78e-01 90.6% 55.1%
3k30A03 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.54 42.0 3.34e-01 85.9% 43.6%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.54 42.0 3.81e-01 95.3% 90.2%
1y7uA00 3.10.129.10 Alpha Beta › Roll › Thiol Ester Dehydrase; Chain A › Hotdog Thioesterase 0.53 39.0 2.99e-01 81.2% 55.5%
4ienA00 3.10.129.10 Alpha Beta › Roll › Thiol Ester Dehydrase; Chain A › Hotdog Thioesterase 0.52 39.0 3.03e-01 82.8% 59.7%
3ge2A00 2.40.128.50 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.51 38.0 3.49e-01 81.2% 87.6%
1f1sA03 2.60.220.10 Mainly Beta › Sandwich › Chondroitinase Ac; Chain A, domain 3 › Polysaccharide lyase family 8-like, C-terminal 0.50 35.0 3.35e-01 76.6% 81.7%
ECOD (93)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3256498 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 59.0 6.28e-01 78.1% 100.0%
4000403 4.1.1.28 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BPL_C 0.79 55.0 6.08e-01 71.9% 98.0%
538 4.1.1.120 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_16 0.78 56.0 5.39e-01 76.6% 95.9%
3671396 4.1.1.316 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PUB62-63_C 0.78 58.0 5.52e-01 78.1% 80.8%
3931993 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 58.0 6.02e-01 81.2% 96.7%
3391556 4.1.1.384 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_krimper_1st 0.76 68.0 5.79e-01 100.0% 76.2%
3348456 4.1.1.322 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GPKOW_C 0.76 56.0 5.78e-01 78.1% 100.0%
3395948 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.75 55.0 5.84e-01 76.6% 100.0%
3581143 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.75 54.0 5.46e-01 76.6% 83.1%
4963580 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.75 60.0 5.57e-01 87.5% 98.8%
3612184 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 56.0 5.80e-01 79.7% 93.3%
3819340 4.1.1.322 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GPKOW_C 0.75 56.0 4.51e-01 79.7% 53.3%
3849311 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 52.0 5.42e-01 73.4% 100.0%
3910607 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.74 52.0 5.24e-01 73.4% 100.0%
3347851 4.8.1.0 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like 0.74 53.0 5.20e-01 76.6% 74.3%
3558774 4.1.1.104 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3 0.74 55.0 5.73e-01 79.7% 96.7%
3820066 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 55.0 5.74e-01 79.7% 100.0%
3222195 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.73 52.0 5.21e-01 75.0% 95.4%
3935130 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 49.0 5.28e-01 71.9% 96.4%
3401559 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.72 54.0 5.38e-01 79.7% 100.0%
3503771 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 51.0 5.14e-01 75.0% 95.4%
3264806 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 52.0 5.82e-01 76.6% 100.0%
3707347 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 53.0 5.63e-01 78.1% 96.4%
3928262 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 48.0 4.98e-01 70.3% 100.0%
4949773 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.71 64.0 4.89e-01 100.0% 51.7%
3211839 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 50.0 4.92e-01 75.0% 91.4%
3393360 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.71 63.0 5.19e-01 100.0% 71.3%
3247188 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.70 49.0 4.70e-01 73.4% 86.7%
4946993 4.1.1.479 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › eIF-5a 0.70 60.0 5.85e-01 95.3% 100.0%
4931072 4.1.1.139 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IF5A-like_N 0.70 57.0 5.57e-01 93.8% 100.0%
3581719 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.70 50.0 4.09e-01 75.0% 58.3%
4003123 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.70 49.0 4.92e-01 73.4% 95.4%
3348231 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 53.0 5.24e-01 84.4% 98.6%
3274551 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 56.0 5.29e-01 85.9% 89.3%
3315100 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 54.0 5.44e-01 84.4% 86.2%
4269256 4.1.1.245 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SspH 0.69 53.0 5.49e-01 82.8% 98.3%
3877938 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 62.0 5.52e-01 100.0% 94.4%
3463181 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 57.0 5.61e-01 92.2% 90.0%
3629830 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 61.0 5.55e-01 100.0% 92.9%
3897602 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 51.0 4.52e-01 79.7% 77.9%
3835464 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 55.0 5.34e-01 85.9% 85.7%
3577505 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 61.0 5.57e-01 100.0% 94.1%
3535424 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 46.0 4.53e-01 70.3% 85.7%
3547102 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 61.0 5.56e-01 100.0% 95.3%
3911241 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 61.0 5.27e-01 100.0% 92.0%
3515495 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 60.0 5.31e-01 100.0% 91.6%
4680376 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.68 54.0 5.70e-01 89.1% 100.0%
3622055 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.68 61.0 5.54e-01 100.0% 91.8%
3920103 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.68 48.0 4.30e-01 73.4% 72.2%
3498357 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.68 48.0 4.69e-01 73.4% 87.1%
3501699 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 59.0 5.52e-01 98.4% 95.0%
3777744 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.68 47.0 4.24e-01 73.4% 72.2%
3571064 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.67 58.0 5.35e-01 100.0% 95.3%
3482225 4.1.1.300 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3, SH3_KIN17_C 0.67 57.0 4.54e-01 93.8% 85.4%
3416133 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.67 47.0 4.47e-01 73.4% 82.7%
3503815 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.67 60.0 5.46e-01 100.0% 92.9%
4171510 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.67 45.0 4.24e-01 70.3% 75.0%
3638043 206.1.1.1 a+b complex topology › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase › Pkinase 0.67 45.0 2.98e-01 70.3% 25.4%
3643549 4.1.1.139 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IF5A-like_N 0.67 55.0 5.15e-01 92.2% 86.3%
3188732 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.67 46.0 4.37e-01 71.9% 85.3%
3620934 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.67 46.0 4.34e-01 73.4% 77.5%
3511551 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 50.0 5.14e-01 79.7% 98.3%
3633434 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.66 45.0 4.39e-01 70.3% 84.3%
3609031 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 59.0 5.08e-01 98.4% 96.0%
3401355 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.66 47.0 4.04e-01 75.0% 64.4%
3207383 206.1.1.1 a+b complex topology › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase › Pkinase 0.66 44.0 2.87e-01 70.3% 24.0%
3333322 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.65 58.0 4.51e-01 98.4% 85.2%
3275623 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 45.0 4.09e-01 71.9% 70.6%
3881121 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.65 56.0 4.89e-01 100.0% 82.0%
3546762 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.65 45.0 4.39e-01 71.9% 87.1%
3775595 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 47.0 4.71e-01 76.6% 96.9%
3503780 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.65 47.0 4.77e-01 78.1% 95.4%
3547093 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.65 57.0 5.10e-01 98.4% 87.8%
3695780 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 44.0 4.17e-01 71.9% 76.2%
4003171 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 44.0 4.15e-01 71.9% 76.2%
3188199 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 44.0 4.17e-01 71.9% 76.2%
3930461 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 44.0 4.25e-01 71.9% 81.3%
3317929 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.64 46.0 4.00e-01 76.6% 63.0%
3768095 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.64 56.0 4.97e-01 100.0% 90.5%
279006 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 43.0 4.27e-01 71.9% 89.9%
3876823 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.63 43.0 4.10e-01 70.3% 77.3%
3789233 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.61 43.0 4.28e-01 71.9% 96.9%
3270547 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.60 42.0 4.20e-01 71.9% 90.8%
3900208 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.60 43.0 4.35e-01 76.6% 95.3%
3509508 220.1.1.44 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › POB3_N 0.60 42.0 3.80e-01 76.6% 76.8%
3491895 220.1.1.44 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › POB3_N 0.57 39.0 3.45e-01 71.9% 71.0%
3625965 4184.1.1.2 beta barrels › MFPT repeat › MFPT repeat › MFPT repeat › MFP2b 0.56 44.0 3.95e-01 89.1% 87.4%
4082863 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.55 47.0 4.60e-01 96.9% 95.7%
3476188 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.53 45.0 4.28e-01 95.3% 92.0%
3625911 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.52 44.0 4.44e-01 93.8% 93.8%
3916099 6129.1.1.1 beta barrels › Repulsive guidance molecule (RGM) family › Repulsive guidance molecule (RGM) family › Repulsive guidance molecule (RGM) family › VWD 0.52 41.0 3.12e-01 92.2% 83.3%
3234947 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.51 42.0 4.23e-01 92.2% 93.8%
3846212 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.51 44.0 4.11e-01 96.9% 90.0%