Back to structures

NC_020837.1__YP_007673080.1__SXBG_00167__00165

Bact-Vir

NC_020837.1__YP_007673080.1__SXBG_00167__00165

Identity

Accession:
NC_020837 ↗
Kingdom:
phage

Quality

88.7 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 4-83
PDB
CATH (47)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3by7E00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.96 87.0 8.91e-01 98.8% 98.7%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.91 50.0 5.85e-01 83.7% 75.0%
3hfnA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 49.0 5.60e-01 85.0% 73.3%
4m7dA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 59.0 6.49e-01 85.0% 86.2%
1u1sA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 49.0 5.42e-01 86.3% 69.7%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 49.0 5.39e-01 85.0% 69.7%
2ej9A02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 46.0 5.82e-01 82.5% 89.8%
1m5q101 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 56.0 6.04e-01 87.5% 82.4%
4m78N00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 54.0 5.76e-01 86.3% 76.1%
4f7uG00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 58.0 6.28e-01 87.5% 86.8%
2rm4A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 57.0 6.24e-01 91.3% 87.9%
1b34B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 55.0 5.73e-01 92.5% 75.7%
1ljoA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 57.0 5.93e-01 85.0% 78.7%
4f7uF00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 56.0 5.89e-01 87.5% 80.8%
1y96D00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 51.0 5.09e-01 85.0% 65.1%
1d3bC00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 54.0 5.76e-01 85.0% 81.7%
4c92F00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 58.0 5.93e-01 87.5% 83.1%
4c92B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 55.0 4.96e-01 85.0% 57.1%
4c92A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 64.0 5.34e-01 93.8% 55.4%
3jb9F00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 54.0 5.35e-01 86.3% 72.0%
6v4xC01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 52.0 4.81e-01 86.3% 59.0%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 44.0 4.61e-01 92.5% 69.9%
2vb6A01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.67 42.0 4.91e-01 90.0% 94.4%
6bogA02 2.30.30.930 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 45.0 5.04e-01 91.3% 95.0%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.66 41.0 4.44e-01 83.7% 75.8%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.66 41.0 3.70e-01 93.8% 44.2%
1d3bB00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 55.0 5.50e-01 96.2% 88.9%
2e12A00 2.30.30.720 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Protein of unknown function (DUF3247) 0.65 49.0 4.68e-01 91.3% 68.8%
1y71A00 2.30.30.430 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Kinase associated protein B domain 0.62 47.0 4.30e-01 98.8% 60.6%
5hk0B00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 53.0 4.90e-01 100.0% 89.7%
2fb7A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 49.0 4.95e-01 85.0% 85.0%
3jscA00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 53.0 5.04e-01 100.0% 90.6%
2k1gA00 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.60 40.0 3.41e-01 87.5% 42.6%
7d8gA01 2.40.380.10 Mainly Beta › Beta Barrel › FomD barrel-like fold › FomD-like 0.58 45.0 3.60e-01 85.0% 53.9%
3ol0B00 6.20.90.30 Special › Other non-globular › SH3 type barrels. › 0.58 22.0 2.97e-01 82.5% 58.5%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 41.0 4.55e-01 82.5% 98.3%
2gfaB01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.57 37.0 4.11e-01 92.5% 87.1%
2kxcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.56 41.0 4.40e-01 82.5% 91.0%
1ia9A01 3.30.200.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Phosphorylase Kinase; domain 1 › Phosphorylase Kinase; domain 1 0.56 43.0 3.57e-01 83.7% 91.7%
2lccA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.56 42.0 4.33e-01 96.2% 85.5%
4jglA00 2.40.128.530 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.55 47.0 3.94e-01 100.0% 77.6%
4by6C00 2.30.30.1020 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › CCR4-NOT complex subunit 2/3/5, C-terminal domain 0.54 32.0 2.53e-01 87.5% 25.6%
4n4iA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.53 44.0 4.26e-01 100.0% 82.2%
1s68A02 3.30.470.30 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › D-amino Acid Aminotransferase; Chain A, domain 1 › DNA ligase/mRNA capping enzyme 0.52 35.0 3.20e-01 70.0% 97.3%
3zxjA01 2.115.10.20 Mainly Beta › 5 Propeller › Tachylectin-2; Chain A › Glycosyl hydrolase domain; family 43 0.52 40.0 2.77e-01 86.3% 83.3%
2kgtA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.52 38.0 4.00e-01 82.5% 88.9%
4bq6F00 3.40.1000.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Protein Transport Mog1p; Chain A › Mog1/PsbP, alpha/beta/alpha sandwich 0.51 39.0 3.22e-01 82.5% 85.2%
ECOD (75)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4813032 4.1.1.328 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Sm_like 0.93 83.0 8.37e-01 100.0% 94.9%
4658938 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.86 50.0 4.80e-01 87.5% 52.2%
3172870 4.1.1.67 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FDF 0.85 56.0 5.26e-01 87.5% 56.8%
3473732 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 57.0 6.28e-01 91.3% 84.6%
3602785 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 55.0 6.32e-01 91.3% 90.0%
2167708 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 55.0 6.07e-01 91.3% 83.1%
3783301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 56.0 5.05e-01 87.5% 53.3%
4058174 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.81 51.0 5.63e-01 92.5% 78.5%
5002088 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 59.0 5.98e-01 91.3% 76.2%
4559371 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 52.0 5.85e-01 91.3% 84.1%
3167351 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.81 57.0 5.57e-01 87.5% 67.0%
4948069 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 62.0 6.38e-01 93.8% 86.7%
5038431 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 54.0 5.75e-01 83.7% 80.0%
3592930 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 55.0 5.17e-01 85.0% 61.1%
4485354 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.78 55.0 5.19e-01 85.0% 61.7%
4029204 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.78 54.0 5.36e-01 85.0% 68.2%
3995481 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.77 56.0 5.18e-01 86.3% 61.0%
4024727 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 56.0 5.08e-01 87.5% 58.7%
4993070 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 63.0 6.49e-01 91.3% 93.3%
4221708 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.76 52.0 5.52e-01 88.7% 80.0%
3396989 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.76 55.0 5.06e-01 87.5% 60.0%
5081091 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 62.0 5.89e-01 88.7% 86.3%
3598657 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 54.0 4.94e-01 85.0% 59.0%
3277139 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.75 57.0 4.94e-01 87.5% 54.8%
4335951 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.75 52.0 5.41e-01 93.8% 78.1%
3173156 4.1.1.344 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31193 0.74 50.0 5.09e-01 87.5% 70.0%
4282868 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.74 51.0 5.43e-01 93.8% 81.4%
5060199 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 61.0 5.55e-01 88.7% 86.7%
4870495 304.169.1.1 a+b two layers › Alpha-beta plaits › RspWYL1 C-terminal domain › RspWYL1 C-terminal domain › WYL 0.72 51.0 4.59e-01 96.2% 54.6%
3167103 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.72 59.0 5.41e-01 86.3% 70.0%
3593085 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 63.0 5.78e-01 95.0% 80.6%
4340758 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 51.0 5.46e-01 83.7% 84.3%
3943751 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 45.0 4.89e-01 86.3% 78.5%
5069300 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.70 58.0 5.23e-01 87.5% 86.7%
3482844 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 59.0 5.84e-01 96.2% 85.9%
3626383 4.1.1.81 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM14 0.70 57.0 5.34e-01 87.5% 72.6%
3341533 4.1.1.89 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SM-ATX 0.70 57.0 5.38e-01 87.5% 75.8%
3795121 4.1.1.110 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_FRX1 0.69 41.0 4.51e-01 87.5% 73.8%
4069560 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 49.0 5.12e-01 87.5% 80.0%
3593948 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 57.0 5.59e-01 87.5% 84.7%
3302818 4.1.1.236 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOWx_SPT5 0.68 41.0 4.72e-01 86.3% 87.3%
3176686 4.1.1.81 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM14 0.67 60.0 5.93e-01 98.8% 90.6%
5048974 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 49.0 4.32e-01 87.5% 55.5%
4555816 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 52.0 5.09e-01 100.0% 78.8%
4953677 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 52.0 4.84e-01 87.5% 93.0%
5003274 4.1.1.222 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6948 0.65 57.0 5.50e-01 98.8% 95.6%
3965254 4.1.1.222 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6948 0.65 57.0 5.41e-01 98.8% 90.5%
4017204 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.64 58.0 5.33e-01 96.2% 84.0%
5048147 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 51.0 4.72e-01 87.5% 89.5%
3702167 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 55.0 4.81e-01 92.5% 70.4%
4998666 316.1.1.0 a+b three layers › Nucleotidyltransferase-like › Nucleotidyltransferase › Nucleotidyltransferase 0.63 53.0 4.00e-01 95.0% 68.6%
3503000 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 52.0 5.14e-01 88.7% 90.6%
4387099 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.63 49.0 4.95e-01 92.5% 83.7%
3922426 4.1.1.363 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet, Tudor_FRX1 0.62 43.0 3.75e-01 90.0% 47.5%
3948209 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 46.0 4.77e-01 100.0% 88.0%
4532808 2.1.1.60 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RsgI_N 0.60 29.0 3.63e-01 80.0% 74.0%
3233461 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 42.0 4.67e-01 82.5% 96.7%
4512566 2.1.1.60 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RsgI_N 0.60 29.0 3.78e-01 72.5% 82.2%
2482315 2.1.1.60 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RsgI_N 0.59 31.0 3.66e-01 75.0% 75.5%
4614224 2.1.1.60 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein › RsgI_N 0.58 29.0 3.57e-01 80.0% 74.0%
3730835 4.8.1.10 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › MSL3_chromo-like 0.57 41.0 3.88e-01 90.0% 63.2%
4292289 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.57 39.0 4.21e-01 86.3% 87.7%
4284764 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.57 39.0 4.19e-01 86.3% 87.7%
4983553 316.1.1.27 a+b three layers › Nucleotidyltransferase-like › Nucleotidyltransferase › Nucleotidyltransferase › Polbeta 0.55 49.0 3.68e-01 97.5% 92.6%
3174327 4.1.1.41 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › NOT2_3_5_C 0.55 40.0 2.99e-01 81.2% 30.8%
3530891 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.55 48.0 4.35e-01 97.5% 78.0%
4470746 4.1.1.61 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KapB 0.55 49.0 4.26e-01 100.0% 65.8%
4323235 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.55 47.0 4.18e-01 92.5% 72.7%
3514522 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.54 43.0 4.50e-01 95.0% 93.3%
3251414 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.53 45.0 4.08e-01 95.0% 69.1%
4110324 4.1.1.252 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MdcG_N 0.53 44.0 4.41e-01 90.0% 95.0%
3716073 219.1.1.28 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › CHAP 0.53 46.0 3.45e-01 98.8% 47.3%
3645842 4.1.1.162 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF502 0.53 42.0 4.24e-01 100.0% 88.7%
2464332 3523.1.1.1 beta meanders › Periplasmic lipopolysaccharide transport protein LptA (YhbN) › Periplasmic lipopolysaccharide transport protein LptA (YhbN) › Periplasmic lipopolysaccharide transport protein LptA (YhbN) › LptF_LptG 0.52 40.0 3.84e-01 83.7% 93.8%
3257650 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.50 44.0 4.38e-01 100.0% 94.1%