Back to structures

NC_028955.1__YP_009213742.1__AVU42_gp230__00230

Bact-Vir

NC_028955.1__YP_009213742.1__AVU42_gp230__00230

Identity

Accession:
NC_028955 ↗
Kingdom:
phage

Quality

86.0 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 medium residues 47-143
PDB
Pfam (8)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF13237.12 best Fer4_10 37.8 2.00e-09 61.9% 96.2%
PF13183.12 Fer4_8 30.8 4.80e-07 60.8% 97.1%
PF13187.12 Fer4_9 34.0 3.40e-08 58.8% 98.1%
PF12838.13 Fer4_7 38.4 1.90e-09 57.7% 100.0%
PF12800.13 Fer4_4 19.3 1.50e-03 28.9% 82.3%
PF00037.33 Fer4 32.5 7.20e-08 24.7% 91.7%
PF00037.33 Fer4 25.6 1.10e-05 23.7% 79.2%
PF12800.13 Fer4_4 12.5 2.30e-01 17.5% 82.3%
CATH (24)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
7q5yD01 3.30.70.3270 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.91 82.0 7.47e-01 93.8% 95.9%
5c4iB02 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.90 56.0 6.99e-01 94.8% 100.0%
3i9v900 3.30.70.3270 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.90 85.0 7.12e-01 100.0% 70.8%
8oh9B05 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.85 52.0 6.50e-01 71.1% 100.0%
7z0sF01 3.30.70.3270 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.84 70.0 5.79e-01 92.8% 52.8%
1vjwA00 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.78 47.0 5.93e-01 70.1% 100.0%
1fxrA00 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.76 49.0 5.95e-01 95.9% 100.0%
1jb0C00 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.75 53.0 5.81e-01 76.3% 88.7%
6tmfd01 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.75 52.0 6.07e-01 72.2% 100.0%
4id8A00 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.73 48.0 5.70e-01 72.2% 100.0%
2c42A05 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.72 60.0 5.60e-01 87.6% 87.2%
1xerA00 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.70 52.0 5.15e-01 77.3% 97.1%
1iqzA00 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.66 51.0 5.59e-01 95.9% 98.8%
1kqfB02 3.30.70.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.58 51.0 4.54e-01 94.8% 99.3%
4r8oA00 2.40.128.720 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.57 35.0 3.53e-01 80.4% 61.2%
3rrkA03 3.30.70.2750 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.54 36.0 3.94e-01 91.8% 87.8%
1sesA02 3.30.930.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › BirA Bifunctional Protein; domain 2 › Bira Bifunctional Protein; Domain 2 0.53 38.0 2.73e-01 75.3% 80.8%
4ushA00 3.30.70.120 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.53 41.0 4.11e-01 85.6% 94.2%
4r03A00 2.40.128.720 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.52 33.0 3.23e-01 81.4% 56.9%
12asA00 3.30.930.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › BirA Bifunctional Protein; domain 2 › Bira Bifunctional Protein; Domain 2 0.52 43.0 3.04e-01 92.8% 78.0%
5zneA00 3.30.70.100 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › 0.51 36.0 3.98e-01 82.5% 97.3%
4g7nA01 3.30.1120.120 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Arylsulfatase, C-terminal domain › 0.51 33.0 3.09e-01 81.4% 52.9%
4dokA01 3.50.70.10 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › Chalcone isomerase › 0.51 37.0 3.26e-01 78.4% 71.6%
1b6gA00 3.40.50.1820 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › Alpha/Beta hydrolase fold, catalytic domain 0.50 35.0 2.58e-01 74.2% 96.8%
ECOD (99)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4509213 205.1.1.41 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4, Fer4_10 1.00 98.0 7.58e-01 100.0% 53.9%
4489864 205.1.1.41 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4, Fer4_10 1.00 98.0 7.91e-01 100.0% 60.6%
4320947 205.1.1.40 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4, Fer4_9 1.00 98.0 7.73e-01 100.0% 57.1%
4292339 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 1.00 98.0 7.31e-01 100.0% 48.5%
4505621 205.1.1.40 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4, Fer4_9 1.00 98.0 7.81e-01 100.0% 58.8%
4578557 205.1.1.41 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4, Fer4_10 1.00 86.0 8.10e-01 87.6% 77.3%
4542171 205.1.1.41 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4, Fer4_10 1.00 97.0 7.56e-01 100.0% 53.9%
4144983 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.97 94.0 7.96e-01 100.0% 74.5%
4964020 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.96 89.0 8.25e-01 100.0% 80.0%
4280257 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.96 82.0 8.74e-01 88.7% 100.0%
4452121 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.94 91.0 7.69e-01 100.0% 71.0%
4338598 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.93 90.0 7.18e-01 100.0% 71.2%
4957791 205.1.1.33 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_10 0.93 74.0 6.67e-01 93.8% 64.0%
4070106 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.92 87.0 6.91e-01 99.0% 57.1%
5045454 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.92 86.0 7.43e-01 100.0% 68.1%
4678820 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.91 87.0 6.74e-01 100.0% 65.3%
4626535 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.91 83.0 7.24e-01 94.8% 73.3%
4991644 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.90 82.0 7.24e-01 100.0% 70.0%
4146071 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.90 86.0 6.68e-01 99.0% 55.7%
3385998 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.90 86.0 6.55e-01 99.0% 51.3%
4939072 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.90 82.0 6.93e-01 100.0% 62.8%
4470584 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.90 86.0 6.85e-01 100.0% 62.3%
4654198 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.90 86.0 6.87e-01 99.0% 58.8%
4464877 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.90 86.0 6.94e-01 99.0% 60.6%
3786081 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.90 86.0 6.75e-01 100.0% 57.8%
3304098 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.90 86.0 6.82e-01 100.0% 59.4%
2644090 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.90 86.0 6.61e-01 100.0% 54.5%
4889646 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.90 85.0 7.85e-01 99.0% 84.7%
4680462 3281.1.2.0 alpha complex topology › Sodium/proton antiporter subunits-like › Sodium/proton antiporter subunits-like › NADH-quinone oxidoreductase subunit 8 (Nqo8)-related 0.90 85.0 5.16e-01 99.0% 20.8%
4146312 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.90 85.0 6.95e-01 99.0% 66.9%
4214460 205.1.1.40 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4, Fer4_9 0.89 85.0 6.94e-01 99.0% 66.9%
None 0.89 85.0 6.99e-01 100.0% 65.6%
4247233 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.89 85.0 6.83e-01 100.0% 70.6%
5009336 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.89 81.0 6.80e-01 100.0% 61.3%
4590222 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.89 85.0 7.05e-01 100.0% 67.7%
5014745 205.1.1.33 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_10 0.89 73.0 6.93e-01 93.8% 75.5%
4946027 205.1.1.0 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin 0.88 63.0 6.11e-01 78.4% 67.6%
5027250 205.1.1.33 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_10 0.88 73.0 6.85e-01 93.8% 73.0%
4999567 205.1.1.21 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_16 0.88 84.0 7.58e-01 100.0% 91.2%
4977529 205.1.1.0 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin 0.88 83.0 7.56e-01 99.0% 79.2%
4934898 205.1.1.1 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4 0.87 84.0 6.95e-01 100.0% 75.5%
5043641 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.87 84.0 6.40e-01 100.0% 51.3%
4932014 205.1.1.22 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_21 0.87 74.0 7.69e-01 92.8% 94.4%
4998891 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.87 81.0 7.89e-01 96.9% 91.4%
4945886 205.1.1.0 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin 0.87 83.0 7.65e-01 100.0% 83.3%
5001529 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.87 72.0 7.29e-01 90.7% 87.4%
4927091 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.87 83.0 6.81e-01 100.0% 71.2%
2512581 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.87 83.0 7.19e-01 100.0% 75.2%
3941982 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.86 69.0 7.14e-01 87.6% 88.9%
5039159 205.1.1.22 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_21 0.86 82.0 7.68e-01 100.0% 85.2%
4941541 205.1.1.33 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_10 0.86 64.0 7.29e-01 84.5% 100.0%
2330418 205.1.1.131 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_9 0.86 70.0 6.43e-01 93.8% 68.6%
4006740 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.85 73.0 6.29e-01 93.8% 61.4%
4984356 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.85 82.0 7.79e-01 100.0% 90.0%
None 0.85 80.0 7.02e-01 100.0% 71.1%
5077688 205.1.1.33 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_10 0.85 69.0 6.57e-01 91.8% 74.5%
4944666 205.1.1.0 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin 0.85 77.0 7.17e-01 93.8% 79.1%
5044906 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.84 72.0 7.30e-01 88.7% 91.6%
5062609 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.84 78.0 6.72e-01 99.0% 75.2%
4244019 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.84 77.0 7.50e-01 95.9% 90.5%
5018858 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.84 77.0 6.85e-01 95.9% 73.1%
4949514 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.84 60.0 3.90e-01 76.3% 19.7%
4969723 205.1.1.0 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin 0.83 78.0 7.31e-01 99.0% 83.5%
4974825 205.1.1.33 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_10 0.83 67.0 6.78e-01 90.7% 85.3%
4995420 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.83 68.0 6.94e-01 92.8% 88.4%
1923738 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.82 58.0 5.43e-01 74.2% 60.2%
5020076 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.82 59.0 4.87e-01 75.3% 87.3%
4996784 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.82 53.0 6.00e-01 71.1% 85.3%
5064465 205.1.1.0 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin 0.82 53.0 6.45e-01 70.1% 100.0%
4263895 205.1.1.35 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4+Fer4_7 0.81 75.0 6.69e-01 97.9% 74.6%
5013774 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.81 77.0 6.12e-01 100.0% 58.9%
5071582 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.81 57.0 5.52e-01 76.3% 65.1%
5003523 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.80 58.0 5.31e-01 75.3% 60.0%
5075433 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.80 57.0 6.44e-01 76.3% 94.7%
4953480 205.1.1.131 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_9 0.80 52.0 6.31e-01 72.2% 100.0%
4949515 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.79 56.0 6.20e-01 73.2% 95.0%
4986490 205.1.1.131 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_9 0.79 55.0 6.06e-01 75.3% 87.5%
4986112 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.79 57.0 5.69e-01 75.3% 73.0%
3603015 205.1.1.0 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin 0.78 56.0 3.72e-01 74.2% 20.3%
5070720 205.1.1.33 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_10 0.78 69.0 6.58e-01 92.8% 96.4%
2128338 205.1.1.49 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_6, Fer4_7 0.78 57.0 5.56e-01 75.3% 70.2%
5031312 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.78 57.0 5.54e-01 75.3% 69.5%
5032808 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.78 52.0 5.84e-01 72.2% 88.0%
5015849 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.78 57.0 3.77e-01 75.3% 21.7%
5062610 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.77 60.0 6.23e-01 96.9% 87.8%
4952613 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.76 56.0 5.30e-01 76.3% 66.1%
4988758 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.76 55.0 5.33e-01 74.2% 68.6%
5068502 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.76 52.0 5.52e-01 73.2% 80.0%
5047718 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.75 53.0 5.63e-01 72.2% 85.9%
4992549 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.75 55.0 6.06e-01 77.3% 98.8%
3280292 205.1.1.19 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_13 0.75 49.0 5.86e-01 72.2% 100.0%
4979927 205.1.1.1 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4 0.74 53.0 5.39e-01 74.2% 88.4%
5026946 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.74 62.0 5.69e-01 90.7% 70.8%
5052754 205.1.1.1 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4 0.74 52.0 5.72e-01 73.2% 90.0%
4956326 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.73 52.0 5.50e-01 75.3% 82.4%
4437344 205.1.1.20 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_15 0.72 49.0 5.45e-01 74.2% 89.3%
5006856 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.72 51.0 5.82e-01 74.2% 98.6%
4998076 205.1.1.16 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4_7 0.70 52.0 5.87e-01 91.8% 100.0%
4954290 205.1.1.1 a+b two layers › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › 4Fe-4S ferredoxin › Fer4 0.66 53.0 5.72e-01 96.9% 96.5%
D2 medium residues 147-190
PDB
Domain cluster: representative