Back to structures

NC_030945.1__YP_009276819.1__BH791_gp13__00013

Bact-Vir

NC_030945.1__YP_009276819.1__BH791_gp13__00013

Identity

Accession:
NC_030945 ↗
Kingdom:
phage

Quality

78.7 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 medium residues 1-78
PDB
Domain cluster: representative
CATH (51)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2xgjA05 2.40.30.300 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.81 57.0 4.72e-01 73.1% 75.4%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 50.0 5.83e-01 71.8% 89.3%
4b9wA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 51.0 5.92e-01 70.5% 91.1%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 50.0 5.24e-01 73.1% 69.9%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 51.0 5.53e-01 74.4% 78.8%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 48.0 5.29e-01 71.8% 76.6%
7oc3A01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 53.0 4.98e-01 71.8% 68.5%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 48.0 4.77e-01 71.8% 62.5%
6bhdA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 48.0 5.29e-01 70.5% 79.4%
5ygbA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 53.0 5.26e-01 71.8% 72.5%
2eqkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 49.0 5.12e-01 71.8% 71.2%
6c6sD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 49.0 5.46e-01 70.5% 85.0%
3askA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 52.0 5.78e-01 71.8% 91.9%
1wgsA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 50.0 4.15e-01 70.5% 42.9%
2k3yA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 51.0 4.44e-01 71.8% 80.9%
5kcoA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 50.0 5.74e-01 70.5% 96.6%
3hl8A02 3.30.1520.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › PX Domain › Exonuclease ExoI, domain 2 0.73 51.0 4.23e-01 73.1% 62.7%
4ld6A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 52.0 4.50e-01 75.6% 62.4%
4k8wA00 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.72 51.0 4.37e-01 73.1% 82.2%
1wfwA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 50.0 5.17e-01 73.1% 87.8%
3j7aF03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 49.0 5.08e-01 73.1% 77.5%
3pieB05 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 49.0 5.39e-01 71.8% 95.3%
2budA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 49.0 4.65e-01 71.8% 67.4%
2p4tA00 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 47.0 5.33e-01 71.8% 93.1%
6az1E03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 48.0 4.96e-01 73.1% 76.4%
4ii1A01 2.30.30.1190 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 50.0 4.98e-01 74.4% 98.8%
2gfaB01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 49.0 5.42e-01 73.1% 91.9%
1v1cA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 47.0 5.02e-01 71.8% 97.1%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 49.0 5.36e-01 75.6% 95.4%
1n27A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 48.0 4.47e-01 74.4% 60.4%
2fhdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 47.0 5.23e-01 73.1% 95.2%
3h6zA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 50.0 4.40e-01 79.5% 89.3%
2daqA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 45.0 4.01e-01 73.1% 56.4%
3jb9F00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 47.0 4.71e-01 83.3% 90.2%
4f7uF00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 43.0 4.41e-01 74.4% 89.0%
2k3aA01 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.60 42.0 3.93e-01 74.4% 60.0%
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.59 41.0 4.16e-01 75.6% 74.0%
1b34B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.58 41.0 4.21e-01 74.4% 83.8%
1v5mA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 45.0 3.79e-01 88.5% 84.6%
4h75A00 2.80.10.70 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › Spindlin/Ssty 0.56 49.0 3.59e-01 94.9% 85.9%
3ml4C01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 44.0 4.03e-01 88.5% 98.1%
2lydA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.55 43.0 3.71e-01 88.5% 79.1%
2dhkA01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.55 43.0 4.02e-01 87.2% 100.0%
2ra2B00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.54 36.0 3.97e-01 71.8% 93.1%
3mpxA02 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.54 42.0 3.95e-01 85.9% 90.7%
1rz1A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.54 37.0 3.07e-01 73.1% 85.5%
2ecuA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.53 37.0 3.06e-01 73.1% 83.9%
3p54A02 3.30.67.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Viral Envelope Glycoprotein; domain 2 › Viral Envelope Glycoprotein, domain 2 0.53 36.0 3.74e-01 83.3% 77.5%
2hqvA00 3.40.1570.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Heme iron utilization protein-like fold › HemS/ChuS/ChuX like domains 0.52 37.0 2.92e-01 75.6% 74.4%
2r6vA01 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.51 35.0 2.91e-01 73.1% 90.2%
2kigA00 2.30.29.110 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › 0.51 40.0 3.27e-01 88.5% 72.0%
ECOD (83)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3850775 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.79 52.0 5.62e-01 74.4% 80.0%
3508441 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.79 53.0 4.93e-01 73.1% 56.8%
3230520 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.78 51.0 4.84e-01 71.8% 57.8%
153172 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.78 51.0 4.82e-01 71.8% 57.8%
4956443 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 53.0 5.95e-01 73.1% 91.7%
3764432 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 48.0 5.28e-01 71.8% 76.9%
3628131 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.77 51.0 4.63e-01 71.8% 53.0%
4093836 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 51.0 5.77e-01 71.8% 90.0%
3247995 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.76 48.0 5.12e-01 71.8% 72.9%
3500542 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.76 51.0 4.87e-01 71.8% 60.0%
3449268 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 49.0 4.80e-01 73.1% 61.2%
4929875 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.75 51.0 4.63e-01 73.1% 54.0%
3488114 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 51.0 4.38e-01 71.8% 45.8%
5051313 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 54.0 5.84e-01 74.4% 90.8%
3570369 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.75 52.0 4.95e-01 71.8% 62.2%
3627914 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.75 50.0 4.60e-01 71.8% 54.0%
3834563 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.74 53.0 5.26e-01 73.1% 80.0%
3616622 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 52.0 5.72e-01 73.1% 98.4%
3514970 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.74 49.0 4.69e-01 73.1% 58.9%
3315471 4.8.1.10 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › MSL3_chromo-like 0.74 51.0 4.99e-01 71.8% 65.9%
3349135 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 52.0 4.94e-01 73.1% 82.2%
168946 4.8.1.10 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › MSL3_chromo-like 0.74 51.0 4.21e-01 71.8% 69.4%
3491615 213.1.1.0 a+b three layers › Nat/Ivy › Acyl-CoA N-acyltransferases (Nat) › Acyl-CoA N-acyltransferases (Nat) 0.74 52.0 3.56e-01 73.1% 23.6%
3495447 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.74 52.0 4.43e-01 73.1% 49.2%
3789696 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 53.0 4.99e-01 74.4% 64.4%
4025829 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 48.0 5.62e-01 73.1% 96.4%
3830083 4.1.1.12 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PWWP 0.73 53.0 4.32e-01 75.6% 86.7%
3920026 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.72 50.0 3.60e-01 71.8% 26.7%
3342793 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.72 52.0 3.81e-01 74.4% 33.7%
3232054 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 50.0 4.57e-01 73.1% 56.0%
3855972 4.1.1.253 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4537 0.72 51.0 5.53e-01 76.9% 87.7%
3659671 4.25.1.0 beta barrels › SH3 › Auxin response factor dimerization domain and ancillary domain › Auxin response factor dimerization domain and ancillary domain 0.72 51.0 5.34e-01 73.1% 90.0%
3571064 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.72 47.0 4.63e-01 74.4% 62.4%
5037939 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.72 50.0 3.89e-01 73.1% 36.1%
3769507 4.1.1.31 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spin-Ssty 0.71 48.0 5.07e-01 73.1% 77.1%
3665882 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.71 51.0 4.18e-01 74.4% 49.6%
4953223 4.1.1.28 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BPL_C 0.71 44.0 5.26e-01 71.8% 98.0%
3710893 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 50.0 4.16e-01 73.1% 56.2%
3585538 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.71 49.0 4.50e-01 71.8% 61.0%
3302166 4.8.1.0 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like 0.71 50.0 5.51e-01 74.4% 92.3%
3824699 4.8.1.0 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like 0.71 50.0 5.50e-01 74.4% 92.3%
3868320 4.1.1.65 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › 53-BP1_Tudor 0.70 50.0 5.48e-01 78.2% 89.2%
3927213 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.70 49.0 5.20e-01 73.1% 85.7%
3540253 4.1.1.78 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TTD 0.70 48.0 4.51e-01 71.8% 70.5%
5017073 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.70 49.0 3.90e-01 74.4% 38.0%
3582876 4.8.1.10 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › MSL3_chromo-like 0.70 48.0 4.35e-01 71.8% 58.1%
3928711 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 47.0 4.58e-01 73.1% 63.5%
3589730 4.1.1.252 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MdcG_N 0.69 48.0 4.84e-01 73.1% 87.5%
3793962 4.8.1.10 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › MSL3_chromo-like 0.69 48.0 4.63e-01 73.1% 67.8%
5073368 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 48.0 5.04e-01 73.1% 81.4%
3795223 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 45.0 4.38e-01 73.1% 61.2%
3317400 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 48.0 3.90e-01 73.1% 46.4%
3212772 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.68 47.0 4.88e-01 71.8% 79.7%
3356591 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 48.0 4.48e-01 73.1% 68.4%
3550248 4.1.1.12 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PWWP 0.68 48.0 4.43e-01 74.4% 59.0%
3911348 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 48.0 4.00e-01 74.4% 91.5%
3888349 4.1.1.12 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PWWP 0.67 48.0 3.99e-01 74.4% 97.7%
5014946 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.67 47.0 3.92e-01 73.1% 43.8%
157818 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.67 48.0 4.61e-01 75.6% 72.5%
3328647 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.66 47.0 4.55e-01 73.1% 68.2%
3758536 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 47.0 4.91e-01 73.1% 84.3%
4961818 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 46.0 4.75e-01 74.4% 78.7%
3688604 1.1.8.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Aminomethyltransferase beta-barrel domain 0.64 44.0 3.98e-01 73.1% 52.4%
3795384 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 45.0 3.24e-01 73.1% 27.0%
4044269 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.63 43.0 4.50e-01 74.4% 78.6%
3783301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 45.0 4.10e-01 75.6% 60.0%
3959531 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 44.0 4.58e-01 73.1% 82.9%
3172870 4.1.1.67 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FDF 0.62 44.0 4.20e-01 75.6% 64.2%
3861569 220.1.1.56 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › ASK_PH 0.61 47.0 4.19e-01 84.6% 86.1%
4079197 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 46.0 4.53e-01 82.1% 75.3%
3351118 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 41.0 3.18e-01 70.5% 33.1%
3741069 4.1.1.314 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW, Ribosomal_uL24m-like 0.60 48.0 3.32e-01 87.2% 47.9%
3615013 1.1.7.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C 0.60 41.0 3.62e-01 71.8% 57.4%
3719743 1.1.7.50 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › EF-G_D2 0.59 41.0 3.66e-01 71.8% 60.0%
4221708 4.1.1.19 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM 0.58 40.0 4.24e-01 73.1% 84.3%
3614247 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.58 45.0 3.92e-01 85.9% 92.0%
5032977 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.57 40.0 4.01e-01 73.1% 81.2%
3342224 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.57 47.0 3.83e-01 92.3% 95.5%
3601563 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.55 43.0 3.59e-01 85.9% 86.1%
3998402 4184.1.1.2 beta barrels › MFPT repeat › MFPT repeat › MFPT repeat › MFP2b 0.55 38.0 3.66e-01 75.6% 60.6%
3721944 206.1.1.0 a+b complex topology › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase 0.54 47.0 3.04e-01 97.4% 43.5%
3198165 5.1.3.0 beta duplicates or obligate multimers › beta-propeller-like › beta-propeller › 6-bladed 0.50 42.0 2.89e-01 98.7% 43.9%
4518787 1.1.7.17 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › ATP-synt_ab_N 0.50 32.0 3.27e-01 75.6% 65.3%