Back to structures

NC_031024.1__YP_009280375.1__BI039_gp001__00001

Bact-Vir

NC_031024.1__YP_009280375.1__BI039_gp001__00001

Identity

Accession:
NC_031024 ↗
Kingdom:
phage

Quality

71.2 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 198-288
PDB
D2 medium residues 45-107
PDB
CATH (75)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2ej9A02 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.90 67.0 7.59e-01 82.5% 100.0%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 71.0 7.31e-01 88.9% 88.3%
1m5q101 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 71.0 6.98e-01 90.5% 97.1%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.84 70.0 7.14e-01 88.9% 100.0%
2e12A00 2.30.30.720 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Protein of unknown function (DUF3247) 0.84 71.0 6.18e-01 92.1% 79.6%
4a53A01 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 68.0 6.90e-01 87.3% 90.3%
1u1sA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 71.0 6.99e-01 92.1% 90.9%
1y96D00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 68.0 6.22e-01 90.5% 79.5%
3hfnA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 69.0 7.14e-01 90.5% 96.7%
1y96A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 71.0 6.32e-01 93.7% 81.4%
1kq1H00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 68.0 6.75e-01 90.5% 90.9%
4c92G00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 69.0 6.49e-01 92.1% 94.7%
2fb7A00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 61.0 5.62e-01 81.0% 88.7%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 70.0 5.99e-01 100.0% 71.6%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 62.0 5.99e-01 90.5% 76.8%
4ytlA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 59.0 6.48e-01 84.1% 100.0%
1d3bB00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 64.0 5.94e-01 90.5% 96.3%
4a4kA02 2.30.30.1160 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 64.0 4.92e-01 88.9% 68.4%
4m7dA00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 63.0 6.31e-01 90.5% 100.0%
3p8bB02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 64.0 6.50e-01 92.1% 96.8%
3c4sA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 61.0 6.43e-01 87.3% 100.0%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.76 67.0 5.73e-01 96.8% 62.2%
1m1gB03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 60.0 6.09e-01 87.3% 88.9%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 59.0 5.88e-01 84.1% 87.7%
2ckkA02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 58.0 6.09e-01 84.1% 100.0%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 60.0 5.99e-01 90.5% 84.8%
2k5iA01 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.72 61.0 5.59e-01 95.2% 88.1%
2digA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 59.0 5.79e-01 88.9% 82.4%
6o5cA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.72 62.0 5.91e-01 98.4% 100.0%
2k5fA01 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.71 60.0 5.53e-01 95.2% 90.4%
3hrsA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.71 60.0 5.70e-01 96.8% 100.0%
2d9tA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 52.0 5.71e-01 77.8% 100.0%
2k4yA00 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.70 60.0 5.51e-01 100.0% 90.7%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 57.0 5.95e-01 92.1% 100.0%
1mhnA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 58.0 5.97e-01 92.1% 96.6%
1f39A00 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.69 59.0 5.06e-01 100.0% 59.4%
5kcoA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 54.0 5.57e-01 84.1% 91.5%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.69 50.0 5.40e-01 82.5% 92.3%
6bhdA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 53.0 5.33e-01 88.9% 85.7%
1vq8Q00 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.68 58.0 5.07e-01 95.2% 72.6%
2eqmA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 50.0 5.36e-01 79.4% 100.0%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 56.0 5.42e-01 98.4% 80.8%
1wjsA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 54.0 4.38e-01 90.5% 73.2%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 55.0 4.79e-01 90.5% 85.4%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 47.0 4.46e-01 76.2% 89.3%
1vq8T00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 58.0 4.71e-01 100.0% 62.2%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 54.0 5.37e-01 100.0% 89.1%
4epcA02 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 46.0 4.52e-01 76.2% 100.0%
2gfaB01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 55.0 5.56e-01 93.7% 100.0%
3zuaA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.65 55.0 4.47e-01 100.0% 51.9%
4mi7A00 3.90.70.170 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › 0.64 56.0 4.54e-01 100.0% 85.5%
1ukfA00 3.90.70.20 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › 0.62 54.0 3.89e-01 100.0% 50.0%
3v0aB04 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.61 49.0 3.83e-01 93.7% 96.8%
2zkmX01 2.30.29.240 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › 0.60 46.0 3.29e-01 85.7% 50.5%
2greF02 2.40.30.40 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Peptidase M42, domain 2 0.57 46.0 4.39e-01 92.1% 100.0%
1yloE02 2.40.30.40 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Peptidase M42, domain 2 0.57 46.0 4.28e-01 93.7% 100.0%
4m0wA03 2.60.120.1680 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.57 45.0 3.57e-01 100.0% 40.9%
1vl7A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.56 43.0 3.36e-01 82.5% 51.1%
7dpyB01 2.40.128.200 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › C-type lysozyme inhibitor 0.56 44.0 4.03e-01 85.7% 100.0%
1jmxA02 2.40.128.120 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Quinohemoprotein amine dehydrogenase alpha subunit, domain 2 0.56 46.0 3.88e-01 92.1% 89.9%
1hpgA02 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.56 49.0 4.24e-01 100.0% 66.7%
3htyA00 2.40.128.280 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.56 47.0 4.16e-01 95.2% 77.7%
1wv4B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.56 42.0 3.25e-01 82.5% 72.1%
1boqA02 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.55 47.0 4.03e-01 98.4% 61.7%
4kncA02 2.60.120.1380 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › C-terminal carbohydrate-binding module 0.55 48.0 3.96e-01 100.0% 70.9%
1vjvA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.55 46.0 3.05e-01 100.0% 33.7%
1kqrA00 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.55 46.0 3.55e-01 100.0% 90.6%
1t9mA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.55 41.0 2.89e-01 82.5% 26.0%
2z8lA01 3.10.20.120 Alpha Beta › Roll › Ubiquitin-like (UB roll) › 0.53 46.0 3.80e-01 98.4% 78.6%
2qf4A02 2.40.10.350 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Rod shape-determining protein MreC, domain 2 0.53 40.0 3.65e-01 87.3% 65.9%
2piaA01 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.52 43.0 3.75e-01 96.8% 95.2%
2d5mA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.52 39.0 2.87e-01 84.1% 31.1%
7ylrA01 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.50 42.0 3.68e-01 100.0% 98.1%
3oe3C00 2.40.128.200 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › C-type lysozyme inhibitor 0.50 39.0 3.56e-01 87.3% 92.0%
3otpA01 2.40.10.120 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.50 40.0 2.92e-01 92.1% 47.3%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3389662 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.93 79.0 7.18e-01 88.9% 83.7%
3907190 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.92 80.0 6.75e-01 90.5% 68.4%
4656461 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.91 81.0 8.37e-01 93.7% 100.0%
4058174 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.90 81.0 8.04e-01 95.2% 96.9%
4261362 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.90 84.0 8.03e-01 98.4% 95.7%
3507639 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.89 79.0 7.65e-01 95.2% 97.1%
4122525 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.89 83.0 7.73e-01 100.0% 93.3%
4342110 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.89 83.0 7.83e-01 100.0% 93.2%
4208040 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.88 82.0 7.79e-01 100.0% 95.9%
4118552 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.88 83.0 7.74e-01 100.0% 96.0%
4532859 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.88 68.0 6.94e-01 81.0% 100.0%
4216845 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.88 82.0 7.80e-01 100.0% 93.2%
3819397 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.88 75.0 6.86e-01 90.5% 81.2%
4205717 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.88 82.0 7.52e-01 100.0% 85.0%
3625817 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.88 79.0 7.18e-01 95.2% 86.3%
4124780 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.87 81.0 7.70e-01 100.0% 93.2%
4584943 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.87 81.0 7.80e-01 100.0% 97.1%
4269844 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.87 80.0 7.69e-01 98.4% 98.6%
3173156 4.1.1.344 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31193 0.87 73.0 6.66e-01 88.9% 77.5%
3825252 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 77.0 6.69e-01 93.7% 84.4%
3704305 4.1.1.344 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31193 0.85 75.0 7.20e-01 93.7% 97.1%
4396355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 78.0 7.02e-01 100.0% 88.2%
4476045 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 77.0 7.46e-01 98.4% 95.7%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.85 77.0 7.50e-01 98.4% 97.1%
3328647 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.84 76.0 6.79e-01 96.8% 78.8%
4527355 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 76.0 7.42e-01 98.4% 97.1%
4264671 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.84 77.0 7.08e-01 100.0% 86.3%
3942526 4.1.1.257 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Flag1_repress 0.84 70.0 6.26e-01 88.9% 75.3%
4429329 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.83 73.0 7.25e-01 95.2% 100.0%
3598125 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 73.0 6.84e-01 93.7% 82.7%
5033892 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 69.0 6.90e-01 90.5% 100.0%
3684460 4.1.1.219 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LSM12_LSM 0.83 72.0 6.15e-01 93.7% 94.7%
3786412 4.1.1.344 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31193 0.82 75.0 6.82e-01 96.8% 92.5%
4252943 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.82 61.0 6.77e-01 87.3% 100.0%
5027750 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 61.0 6.48e-01 79.4% 90.9%
3593222 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 69.0 6.27e-01 92.1% 97.6%
3936053 4.1.1.71 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Gemin7 0.80 65.0 6.32e-01 88.9% 92.9%
4585317 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.80 63.0 6.69e-01 95.2% 96.4%
3740204 4.1.1.71 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Gemin7 0.80 65.0 5.87e-01 88.9% 80.0%
4940673 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 66.0 6.73e-01 90.5% 98.3%
4118226 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.80 70.0 6.82e-01 98.4% 95.7%
3590784 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.80 65.0 6.45e-01 95.2% 84.6%
4947702 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 67.0 6.36e-01 96.8% 100.0%
4547820 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 62.0 5.20e-01 87.3% 52.4%
4505316 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 64.0 6.62e-01 90.5% 98.3%
3519125 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 57.0 6.31e-01 82.5% 100.0%
3707634 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 62.0 6.60e-01 90.5% 100.0%
3586487 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 61.0 5.55e-01 92.1% 64.7%
4932609 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 64.0 6.41e-01 92.1% 92.3%
4945344 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 68.0 4.27e-01 100.0% 70.2%
3850775 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.76 61.0 6.08e-01 88.9% 84.6%
4000280 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 60.0 6.38e-01 88.9% 98.2%
3570399 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 63.0 6.30e-01 92.1% 96.9%
3485965 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 62.0 6.35e-01 90.5% 93.3%
3907619 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.75 63.0 5.66e-01 96.8% 68.2%
3934628 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 63.0 5.60e-01 98.4% 66.7%
3558188 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.74 63.0 5.93e-01 92.1% 77.3%
3474715 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 55.0 5.46e-01 82.5% 76.9%
5010546 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.73 66.0 5.46e-01 100.0% 64.5%
3389169 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.73 65.0 5.87e-01 98.4% 76.5%
4075769 4.1.1.154 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4772 0.73 58.0 6.16e-01 87.3% 98.2%
3476478 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 56.0 4.87e-01 85.7% 54.7%
4984041 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.73 63.0 5.96e-01 96.8% 100.0%
3555931 4.1.1.322 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GPKOW_C 0.72 65.0 5.32e-01 100.0% 95.7%
4026282 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.72 62.0 5.53e-01 98.4% 66.7%
4268386 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 62.0 6.00e-01 95.2% 87.1%
3920026 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.72 58.0 4.03e-01 92.1% 26.7%
3395150 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 61.0 6.21e-01 92.1% 100.0%
4470603 4.1.1.217 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › zf-CCCH_4 0.72 62.0 4.53e-01 96.8% 36.4%
3490689 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 59.0 5.72e-01 90.5% 91.4%
4105328 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.71 57.0 5.73e-01 87.3% 90.8%
3229601 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.71 55.0 5.62e-01 85.7% 86.7%
3562174 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.71 60.0 5.13e-01 95.2% 59.0%
3881119 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.71 58.0 5.39e-01 100.0% 72.5%
3617355 4.1.1.348 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor, SMN_YG-box 0.70 59.0 5.16e-01 92.1% 62.1%
3407855 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.70 60.0 5.37e-01 98.4% 66.7%
3504417 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.70 61.0 5.43e-01 98.4% 74.4%
3636432 4.1.1.314 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW, Ribosomal_uL24m-like 0.70 57.0 3.85e-01 90.5% 32.1%
3393347 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.70 61.0 5.39e-01 96.8% 67.8%
3917568 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.70 60.0 4.94e-01 96.8% 53.0%
3414167 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 59.0 4.12e-01 98.4% 29.3%
3508415 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 62.0 4.87e-01 100.0% 77.7%
3511337 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 59.0 5.31e-01 96.8% 70.0%
3924213 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 59.0 5.15e-01 96.8% 63.2%
4420173 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.69 60.0 5.63e-01 95.2% 80.0%
3339169 4.1.1.415 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PNPOx_N 0.68 56.0 5.14e-01 92.1% 87.1%
3599257 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 55.0 5.45e-01 88.9% 98.5%
3787586 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.68 59.0 5.07e-01 100.0% 61.0%
3628870 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.68 60.0 5.02e-01 100.0% 73.6%
3202614 4.1.1.146 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_uL24m-like 0.68 56.0 3.53e-01 92.1% 22.6%
3997949 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.68 59.0 5.28e-01 98.4% 70.0%
3409299 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.67 55.0 5.13e-01 95.2% 72.5%
3218349 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.67 58.0 5.14e-01 100.0% 90.5%
2127246 4.8.1.4 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › MBT 0.66 55.0 5.41e-01 95.2% 88.4%
3397845 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 57.0 4.82e-01 100.0% 75.2%
4194551 1.1.7.17 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › ATP-synt_ab_N 0.60 51.0 4.84e-01 96.8% 93.3%
3904189 1.1.7.17 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › ATP-synt_ab_N 0.58 48.0 4.28e-01 100.0% 79.0%
1386398 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 51.0 4.84e-01 100.0% 84.0%
682 4184.1.1.2 beta barrels › MFPT repeat › MFPT repeat › MFPT repeat › MFP2b 0.57 50.0 4.41e-01 100.0% 86.3%
3622645 4184.1.1.2 beta barrels › MFPT repeat › MFPT repeat › MFPT repeat › MFP2b 0.57 50.0 4.40e-01 100.0% 86.3%