Back to structures

NC_047770.1__YP_009786494.1__HOR21_gp032__00032

Bact-Vir

NC_047770.1__YP_009786494.1__HOR21_gp032__00032

Identity

Accession:
NC_047770 ↗
Kingdom:
phage

Quality

70.8 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 3-69
PDB
Domain cluster: representative
CATH (43)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1fx7B03 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.73 59.0 5.56e-01 88.1% 86.3%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.67 53.0 5.64e-01 91.0% 100.0%
2jxbA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 51.0 4.70e-01 88.1% 65.1%
3c4sA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 48.0 5.07e-01 97.0% 93.0%
2vknA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 53.0 5.37e-01 91.0% 90.9%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 49.0 5.12e-01 83.6% 100.0%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 50.0 5.26e-01 89.6% 98.3%
3h41A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.63 55.0 5.51e-01 98.5% 98.5%
4kc3A00 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.62 49.0 3.97e-01 88.1% 97.1%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 49.0 5.07e-01 91.0% 92.2%
2dl5A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 49.0 4.75e-01 89.6% 75.6%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 49.0 5.18e-01 91.0% 100.0%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 49.0 4.90e-01 88.1% 90.0%
2rqrA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 50.0 4.20e-01 94.0% 51.3%
7zoiA01 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.60 46.0 3.87e-01 85.1% 100.0%
3nbxX04 2.40.128.430 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.60 49.0 4.27e-01 92.5% 72.0%
2fpeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 49.0 5.06e-01 91.0% 98.4%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 41.0 4.07e-01 88.1% 69.6%
4f88102 3.90.1720.60 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › 0.60 47.0 3.43e-01 91.0% 30.5%
2digA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.59 43.0 4.29e-01 98.5% 77.9%
7u32F02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.59 42.0 4.53e-01 86.6% 100.0%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 44.0 4.64e-01 89.6% 100.0%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.58 38.0 4.14e-01 88.1% 95.8%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.57 39.0 4.14e-01 100.0% 92.3%
2dk3A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.57 46.0 4.35e-01 97.0% 73.3%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.56 38.0 4.06e-01 88.1% 94.0%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.56 41.0 4.22e-01 86.6% 83.3%
3nqkA02 2.40.128.440 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Uncharacterised protein PF14274, DUF4361 0.56 44.0 3.50e-01 92.5% 91.3%
3q7yA00 2.80.10.50 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › 0.56 44.0 3.75e-01 92.5% 100.0%
2rloA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.55 43.0 3.60e-01 89.6% 97.7%
1ei5A03 2.40.128.50 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › 0.55 40.0 3.58e-01 80.6% 93.1%
5twbA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.54 45.0 3.21e-01 95.5% 62.9%
2yj6A02 3.40.1110.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Calcium-transporting ATPase, cytoplasmic domain N › Calcium-transporting ATPase, cytoplasmic domain N 0.54 37.0 3.36e-01 70.1% 91.6%
4m52A01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.53 43.0 3.09e-01 94.0% 63.1%
4k7zA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.53 42.0 3.04e-01 94.0% 63.8%
1h6vA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.53 43.0 3.06e-01 95.5% 65.1%
3pnnA00 3.90.550.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A 0.52 41.0 2.80e-01 92.5% 38.5%
4tvcA01 2.10.270.10 Mainly Beta › Ribbon › left handed beta-beta-3-solenoid › Cholin Binding 0.52 37.0 2.74e-01 74.6% 48.4%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.51 43.0 3.94e-01 100.0% 74.0%
2m5sA00 2.40.30.240 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.51 44.0 3.58e-01 95.5% 62.1%
4pdyA01 3.30.200.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Phosphorylase Kinase; domain 1 › Phosphorylase Kinase; domain 1 0.51 36.0 3.25e-01 77.6% 85.9%
3we0A01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.50 41.0 2.84e-01 95.5% 67.4%
4rdlA02 2.40.30.120 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Positive stranded ssRNA viruses 0.50 41.0 3.55e-01 91.0% 57.9%
ECOD (66)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4030850 4.1.1.165 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF6501 0.75 58.0 5.32e-01 86.6% 64.7%
4367301 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 55.0 5.92e-01 91.0% 94.5%
3486495 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 47.0 3.54e-01 85.1% 28.6%
3517651 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 52.0 5.05e-01 95.5% 76.0%
4030603 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 50.0 5.07e-01 94.0% 82.4%
3782325 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.66 54.0 5.53e-01 91.0% 95.2%
4995677 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 47.0 5.05e-01 91.0% 92.7%
4400641 4.1.1.397 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF29622 0.65 52.0 4.92e-01 88.1% 91.3%
4081631 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 53.0 5.10e-01 89.6% 78.7%
4520767 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.65 53.0 5.28e-01 89.6% 91.4%
4252954 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.65 49.0 4.87e-01 100.0% 80.0%
4196229 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.65 52.0 5.16e-01 88.1% 90.0%
3235419 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 51.0 5.31e-01 94.0% 96.7%
137916 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.63 51.0 5.19e-01 88.1% 96.9%
5043091 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.63 43.0 4.35e-01 91.0% 70.6%
4101587 4.1.1.140 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Pif1_2B_dom 0.63 50.0 4.36e-01 88.1% 64.8%
3281945 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.63 52.0 4.82e-01 97.0% 71.1%
5036616 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.63 44.0 4.39e-01 92.5% 71.4%
3541996 102.1.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › SAM/DNA-glycosylase › SAM domain-like 0.63 51.0 3.70e-01 97.0% 31.6%
3222210 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.63 49.0 4.92e-01 91.0% 84.3%
3495480 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.63 48.0 5.07e-01 89.6% 95.0%
1746358 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 49.0 4.24e-01 88.1% 70.4%
5065747 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.62 45.0 4.19e-01 100.0% 60.0%
1263580 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.61 52.0 5.01e-01 94.0% 89.3%
3721973 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.61 46.0 4.50e-01 94.0% 74.7%
1263586 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 51.0 5.05e-01 94.0% 93.1%
5025204 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.61 48.0 4.48e-01 91.0% 80.0%
3339169 4.1.1.415 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PNPOx_N 0.61 45.0 4.26e-01 88.1% 64.7%
3930643 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 45.0 4.71e-01 95.5% 90.0%
5030430 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 41.0 4.15e-01 89.6% 72.3%
5063004 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 50.0 5.11e-01 92.5% 95.4%
4780493 3293.1.1.1 beta barrels › LARA domain › LARA domain › LARA domain › LARA_dom 0.60 47.0 4.60e-01 86.6% 100.0%
4083915 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.60 47.0 4.61e-01 97.0% 80.0%
3616007 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.60 41.0 4.41e-01 85.1% 89.1%
4988761 4.15.1.2 beta barrels › SH3 › TrmB C-terminal domain-like › TrmB C-terminal domain-like › PF31112 0.60 49.0 4.48e-01 92.5% 74.4%
3903213 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.60 43.0 3.25e-01 100.0% 29.7%
4938120 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.60 41.0 4.14e-01 92.5% 71.4%
3290899 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.59 42.0 4.23e-01 88.1% 74.3%
5043132 4.15.1.2 beta barrels › SH3 › TrmB C-terminal domain-like › TrmB C-terminal domain-like › PF31112 0.59 47.0 4.41e-01 91.0% 74.1%
3934126 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 43.0 4.52e-01 88.1% 90.0%
2700914 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.59 40.0 3.88e-01 88.1% 61.3%
3929373 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.58 43.0 4.55e-01 86.6% 90.0%
4932588 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.58 40.0 4.08e-01 94.0% 75.4%
4625654 4.1.1.445 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spore_GerQ 0.58 45.0 4.43e-01 94.0% 80.0%
3924375 4.1.1.237 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW4_SPT5 0.58 46.0 4.48e-01 95.5% 78.7%
3937333 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 42.0 4.04e-01 89.6% 66.3%
4987744 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.58 49.0 4.00e-01 100.0% 48.9%
4484974 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 49.0 4.63e-01 98.5% 78.8%
3587555 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 49.0 4.92e-01 97.0% 95.7%
3935101 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 46.0 4.65e-01 95.5% 90.8%
3662319 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.58 46.0 4.37e-01 89.6% 76.2%
3554026 4.1.1.233 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_VII_N 0.58 42.0 4.44e-01 94.0% 90.0%
5019383 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.58 38.0 3.75e-01 85.1% 61.3%
3174419 220.1.1.190 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like › PF26660 0.57 45.0 3.78e-01 89.6% 76.8%
3544925 4.1.1.50 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MIB_HERC2 0.57 46.0 4.02e-01 97.0% 56.4%
4284778 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.57 45.0 4.43e-01 100.0% 81.3%
4210485 4.1.1.303 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_retrovirus 0.57 43.0 4.41e-01 97.0% 86.2%
4933205 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.57 44.0 4.11e-01 88.1% 77.8%
4981036 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.57 37.0 4.11e-01 85.1% 100.0%
4024240 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.57 44.0 4.24e-01 95.5% 73.8%
4491893 4.1.1.7 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW,ribosomal_L24 0.57 50.0 4.36e-01 100.0% 68.0%
3627859 4.1.1.237 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW4_SPT5 0.56 43.0 4.23e-01 95.5% 77.3%
3926179 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.56 43.0 4.37e-01 88.1% 89.2%
3839972 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.55 40.0 3.96e-01 100.0% 73.3%
3508094 2003.1.2.24 a/b three-layered sandwiches › Rossmann-like › Rossmann-related › FAD/NAD(P)-binding domain › Pyr_redox_2 0.52 43.0 2.69e-01 95.5% 91.6%
4128740 2003.1.2.8 a/b three-layered sandwiches › Rossmann-like › Rossmann-related › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD_binding_2,Pyr_redox_2 0.52 43.0 3.27e-01 95.5% 77.1%