Back to structures

NC_047913.1__YP_009797303.1__HOS66_gp05__00005

Bact-Vir

NC_047913.1__YP_009797303.1__HOS66_gp05__00005

Identity

Accession:
NC_047913 ↗
Kingdom:
phage

Quality

82.5 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 1-63
PDB
Domain cluster: representative
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF21847.2 best DUF6906 69.3 2.60e-19 77.8% 96.0%
CATH (42)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4fw1A02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.75 52.0 5.56e-01 85.7% 83.3%
6bogA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 42.0 4.61e-01 73.0% 75.0%
4b9wA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 45.0 4.72e-01 74.6% 75.0%
4dq2A03 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 42.0 4.75e-01 73.0% 83.0%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.68 43.0 4.85e-01 74.6% 87.0%
3cpfA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 42.0 4.22e-01 73.0% 63.1%
1khiA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 42.0 4.00e-01 73.0% 54.7%
2ckkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 44.0 4.78e-01 73.0% 83.0%
1mhnA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.66 43.0 4.49e-01 74.6% 72.9%
3mp6A05 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 42.0 4.21e-01 74.6% 65.1%
1zuyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 44.0 4.59e-01 71.4% 86.2%
3dghA02 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.65 46.0 3.66e-01 74.6% 90.2%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 42.0 3.89e-01 73.0% 52.5%
1yn8A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 45.0 4.61e-01 73.0% 84.7%
1iz6A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 44.0 4.27e-01 73.0% 65.2%
7obmA01 2.130.10.120 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › Prolyl oligopeptidase, N-terminal domain 0.63 51.0 3.31e-01 92.1% 26.5%
1df0A02 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.63 40.0 3.51e-01 79.4% 44.6%
2diqA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 40.0 3.47e-01 73.0% 42.0%
2eqkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 40.0 3.89e-01 74.6% 57.5%
1igqB00 2.30.30.150 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › KorB, C-terminal domain 0.62 39.0 4.05e-01 74.6% 70.2%
1uebA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 42.0 4.20e-01 73.0% 69.8%
1fl2A02 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.61 46.0 3.64e-01 79.4% 88.7%
6c6sD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 40.0 4.11e-01 73.0% 70.0%
3kxtA00 2.30.30.610 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Chromatin protein Cren7 0.61 42.0 4.39e-01 71.4% 85.7%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 42.0 4.23e-01 73.0% 79.4%
2fpeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 44.0 4.51e-01 81.0% 83.9%
2eczA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.60 45.0 4.37e-01 82.5% 78.6%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 41.0 4.24e-01 73.0% 83.1%
1nj1A02 3.40.50.800 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › Anticodon-binding domain 0.59 40.0 3.37e-01 71.4% 79.8%
1dhkB00 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.58 40.0 2.89e-01 73.0% 45.1%
2cudA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 43.0 4.05e-01 81.0% 70.9%
4fssB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 40.0 4.06e-01 73.0% 83.6%
5ic7A00 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.57 45.0 2.91e-01 90.5% 90.3%
1twfI02 2.20.25.10 Mainly Beta › Single Sheet › N-terminal domain of TfIIb › 0.56 46.0 4.38e-01 90.5% 78.9%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.55 46.0 4.03e-01 93.7% 67.3%
2egcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.54 40.0 3.87e-01 85.7% 70.7%
2eyzA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.54 40.0 3.59e-01 81.0% 65.9%
6vp6A03 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.53 46.0 2.94e-01 100.0% 64.7%
1sxjH01 3.10.150.10 Alpha Beta › Roll › DNA Polymerase III; Chain A, domain 2 › DNA Polymerase III, subunit A, domain 2 0.52 37.0 3.12e-01 79.4% 90.3%
2ix2A01 3.70.10.10 Alpha Beta › Box › Proliferating Cell Nuclear Antigen › 0.52 37.0 2.65e-01 79.4% 48.0%
1x6gA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.52 42.0 3.91e-01 92.1% 82.7%
1y9lA00 2.40.128.230 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Pilot protein MxiM 0.51 35.0 2.96e-01 73.0% 53.6%
ECOD (67)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3911238 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.74 46.0 4.18e-01 74.6% 47.1%
3835464 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 45.0 4.39e-01 73.0% 57.1%
3231263 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.72 45.0 5.05e-01 73.0% 82.0%
3395948 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.71 46.0 4.95e-01 74.6% 76.4%
3774108 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.71 45.0 3.91e-01 74.6% 42.1%
3313119 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.71 44.0 4.09e-01 73.0% 50.0%
3274551 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.70 45.0 4.30e-01 74.6% 56.0%
3936430 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 43.0 4.02e-01 73.0% 50.0%
3581143 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.69 44.0 4.41e-01 73.0% 63.1%
3617175 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 42.0 4.45e-01 73.0% 69.1%
3519597 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.69 44.0 3.86e-01 73.0% 44.2%
4269256 4.1.1.245 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SspH 0.69 43.0 4.39e-01 71.4% 66.7%
3816553 4.1.1.306 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_VIII-1_N 0.68 43.0 4.61e-01 71.4% 74.5%
4000403 4.1.1.28 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BPL_C 0.68 41.0 4.55e-01 73.0% 76.0%
3256498 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 43.0 4.58e-01 73.0% 74.5%
4171510 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.68 48.0 4.42e-01 74.6% 63.7%
3480822 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 42.0 4.63e-01 71.4% 80.0%
3547093 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.67 44.0 3.86e-01 73.0% 46.7%
3883165 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.67 44.0 3.76e-01 74.6% 42.0%
3407827 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.67 43.0 3.91e-01 73.0% 49.4%
3927460 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 45.0 4.92e-01 79.4% 88.0%
3296833 4.1.1.300 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3, SH3_KIN17_C 0.67 46.0 3.57e-01 74.6% 33.3%
3877938 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.66 43.0 3.80e-01 73.0% 46.7%
4949773 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.66 46.0 3.49e-01 74.6% 31.7%
3883161 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.66 43.0 3.78e-01 73.0% 46.7%
3407820 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.66 43.0 3.91e-01 74.6% 49.4%
3577505 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 41.0 3.79e-01 74.6% 47.1%
3535190 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.66 43.0 3.81e-01 74.6% 46.7%
3671396 4.1.1.316 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PUB62-63_C 0.65 45.0 4.31e-01 74.6% 63.0%
3936474 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 42.0 3.69e-01 74.6% 44.2%
3558774 4.1.1.104 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3 0.65 44.0 4.55e-01 73.0% 75.0%
3815479 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 41.0 3.89e-01 74.6% 53.3%
3928262 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 45.0 4.66e-01 74.6% 85.0%
3463181 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 40.0 3.96e-01 74.6% 57.1%
3188732 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 44.0 4.23e-01 73.0% 66.7%
3391556 4.1.1.384 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_krimper_1st 0.64 41.0 3.49e-01 73.0% 40.0%
3211839 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.64 45.0 4.37e-01 74.6% 72.9%
3401559 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.64 44.0 4.43e-01 73.0% 78.5%
3482225 4.1.1.300 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3, SH3_KIN17_C 0.64 43.0 3.42e-01 74.6% 34.6%
4658852 2005.1.1.17 a/b three-layered sandwiches › HUP domain-like › HUP domains › HUP domains › tRNA-synt_1f 0.63 41.0 2.72e-01 73.0% 15.6%
3723808 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.63 47.0 4.68e-01 79.4% 81.5%
3609031 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 42.0 3.65e-01 74.6% 44.0%
3929758 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 41.0 4.41e-01 73.0% 78.2%
3920103 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.60 46.0 4.09e-01 82.5% 68.9%
3507664 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.60 42.0 4.28e-01 74.6% 83.3%
3365104 4.1.1.118 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_15 0.60 42.0 4.22e-01 74.6% 78.5%
3910607 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.60 44.0 4.44e-01 79.4% 81.2%
3697262 601.1.1.120 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › alpha-catenin-related › alpha-catenin/vinculin › SH3_9 0.59 41.0 2.94e-01 73.0% 28.2%
3619598 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.59 49.0 4.52e-01 95.2% 80.0%
3503771 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.59 41.0 4.14e-01 74.6% 78.5%
3203654 601.16.1.12 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › FAT domain of focal adhesion kinase › FAT domain of focal adhesion kinase › SH3_1 0.59 41.0 2.89e-01 73.0% 27.5%
3240192 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.59 44.0 4.23e-01 82.5% 70.7%
3247188 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.59 47.0 4.53e-01 92.1% 88.0%
3180487 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.59 41.0 2.92e-01 73.0% 28.2%
3902975 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.59 41.0 4.21e-01 73.0% 83.3%
4003123 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.59 43.0 4.27e-01 79.4% 80.0%
3775595 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 40.0 4.03e-01 73.0% 76.9%
3620934 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.58 48.0 4.58e-01 100.0% 78.8%
4082863 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.57 42.0 4.16e-01 82.5% 75.7%
3777744 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.57 44.0 4.05e-01 88.9% 68.9%
3846212 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.57 43.0 4.08e-01 84.1% 70.0%
3416133 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.57 40.0 3.86e-01 76.2% 69.3%
3930461 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.57 40.0 3.81e-01 74.6% 68.0%
3481670 4205.1.1.3 a+b two layers › SMI1/KNR4-like › SMI1/KNR4-like › SMI1/KNR4-like › SMI1_KNR4 0.56 47.0 3.45e-01 100.0% 72.5%
4019491 601.16.1.7 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › FAT domain of focal adhesion kinase › FAT domain of focal adhesion kinase › SH3_9 0.55 41.0 2.92e-01 82.5% 30.2%
3407853 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.52 37.0 3.40e-01 100.0% 54.4%
3535424 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.51 38.0 3.75e-01 93.7% 78.6%