Back to structures

NC_073050.1__YP_010740227.1__P9294_gp210__00210

Bact-Vir

NC_073050.1__YP_010740227.1__P9294_gp210__00210

Identity

Accession:
NC_073050 ↗
Kingdom:
phage

Quality

88.2 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 13-70
PDB
Domain cluster: representative
CATH (80)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.90 64.0 6.83e-01 74.1% 96.1%
2ckkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.88 65.0 6.84e-01 77.6% 98.1%
4iupA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.88 65.0 5.97e-01 77.6% 83.3%
2d9tA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 60.0 6.52e-01 74.1% 100.0%
3lx7A01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 64.0 7.16e-01 84.5% 100.0%
2ekhA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.84 61.0 5.42e-01 75.9% 70.0%
6ghmC02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.84 60.0 5.77e-01 74.1% 90.6%
2eqkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 66.0 6.10e-01 84.5% 74.0%
1ov3A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 59.0 6.04e-01 74.1% 100.0%
3p8bB02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 65.0 6.35e-01 82.8% 82.3%
2e5kA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 59.0 5.72e-01 75.9% 96.9%
1khcA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 58.0 5.59e-01 74.1% 83.1%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 59.0 5.70e-01 75.9% 89.1%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.82 60.0 6.38e-01 77.6% 94.1%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.81 59.0 5.88e-01 77.6% 93.3%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 63.0 6.12e-01 84.5% 78.5%
1ex4B02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.80 57.0 5.69e-01 74.1% 78.0%
1gcqB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 59.0 5.95e-01 77.6% 100.0%
2jngA00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 62.0 5.60e-01 82.8% 70.1%
4z88A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 57.0 5.50e-01 75.9% 100.0%
2kxcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 57.0 5.50e-01 77.6% 91.0%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.79 60.0 6.37e-01 82.8% 90.4%
1mhnA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 64.0 6.42e-01 86.2% 88.1%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 65.0 6.02e-01 89.7% 71.2%
4b9wA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 67.0 6.89e-01 93.1% 96.4%
2fhdA02 2.30.30.810 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 62.0 5.71e-01 84.5% 84.7%
3mp6A05 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 61.0 5.99e-01 84.5% 82.5%
2cudA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 66.0 5.92e-01 91.4% 78.5%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 63.0 6.09e-01 86.2% 79.7%
2e70A00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 63.0 5.84e-01 86.2% 70.4%
2i0nA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 55.0 5.62e-01 75.9% 100.0%
2eqmA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 59.0 6.16e-01 81.0% 98.1%
2e6nA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 66.0 5.43e-01 94.8% 54.8%
2creA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 56.0 5.23e-01 77.6% 84.5%
2vgeA00 1.25.40.20 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Ankyrin repeat-containing domain 0.77 57.0 3.84e-01 79.3% 29.5%
1igqB00 2.30.30.150 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › KorB, C-terminal domain 0.77 58.0 5.86e-01 82.8% 80.7%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 59.0 5.94e-01 82.8% 98.3%
7u32F02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.76 54.0 5.66e-01 74.1% 100.0%
3pmiA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 60.0 5.81e-01 84.5% 89.2%
4iimA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 58.0 5.87e-01 82.8% 98.2%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 57.0 5.62e-01 82.8% 93.7%
1x6gA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 63.0 5.58e-01 91.4% 79.0%
4cc2A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 58.0 5.71e-01 84.5% 98.4%
1awoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 53.0 5.40e-01 75.9% 98.2%
2pqhB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 54.0 5.25e-01 77.6% 86.2%
2egeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 57.0 5.28e-01 84.5% 89.3%
2l89A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 64.0 5.16e-01 94.8% 78.7%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 52.0 4.83e-01 75.9% 73.7%
1ug1A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 67.0 5.69e-01 100.0% 75.0%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 56.0 5.37e-01 84.5% 85.3%
2krsA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 49.0 4.89e-01 70.7% 100.0%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.73 55.0 4.60e-01 81.0% 56.1%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 60.0 5.03e-01 91.4% 62.2%
1s1nA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 57.0 5.72e-01 87.9% 96.7%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 51.0 4.24e-01 82.8% 43.1%
1n27A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 62.0 5.18e-01 94.8% 80.2%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 53.0 5.25e-01 82.8% 76.7%
3pieC05 2.170.260.40 Mainly Beta › Beta Complex › paz domain › 0.71 64.0 4.54e-01 100.0% 72.5%
3d3rA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 48.0 4.23e-01 70.7% 61.4%
2diqA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 59.0 4.99e-01 94.8% 56.0%
2yrvA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 61.0 4.89e-01 96.6% 68.1%
6o5cA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.69 53.0 4.85e-01 82.8% 85.5%
1h3zA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 59.0 4.82e-01 94.8% 80.6%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 57.0 4.87e-01 93.1% 71.9%
2hbpA00 2.30.30.700 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SLA1 homology domain 1 0.68 49.0 4.71e-01 75.9% 75.8%
3zuaA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.68 52.0 3.96e-01 82.8% 38.2%
2daqA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 58.0 4.69e-01 94.8% 76.4%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.68 54.0 4.44e-01 100.0% 46.9%
7afrX02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.67 50.0 5.04e-01 82.8% 85.0%
3b79A00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.66 51.0 3.94e-01 82.8% 40.0%
2k4yA00 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.65 53.0 4.64e-01 89.7% 76.7%
2k5iA01 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.64 51.0 4.55e-01 89.7% 78.6%
2bc0A01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.63 45.0 3.07e-01 75.9% 68.7%
6e55A01 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.63 52.0 4.88e-01 94.8% 97.3%
1ib8A02 2.30.30.180 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosome maturation factor RimP, C-terminal domain 0.62 47.0 4.56e-01 82.8% 76.1%
2cs7A00 3.10.50.90 Alpha Beta › Roll › Chitinase A; domain 3 › 0.62 42.0 4.33e-01 70.7% 81.8%
3oc4B01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.60 44.0 3.11e-01 77.6% 49.5%
3hrsA02 2.30.30.90 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ferrous iron transport protein A (FeoA) 0.60 47.0 4.34e-01 87.9% 86.8%
1okeB02 3.30.67.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Viral Envelope Glycoprotein; domain 2 › Viral Envelope Glycoprotein, domain 2 0.54 44.0 4.10e-01 93.1% 76.6%
1dpjA02 2.40.70.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Cathepsin D, subunit A; domain 1 › Acid Proteases 0.52 37.0 2.88e-01 81.0% 68.8%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4252943 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.98 70.0 7.58e-01 74.1% 86.0%
4668201 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.98 69.0 7.41e-01 72.4% 84.0%
3519125 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.97 69.0 7.47e-01 74.1% 92.0%
3675341 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.97 71.0 7.28e-01 82.8% 80.0%
3436022 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.97 71.0 7.28e-01 82.8% 80.0%
4534931 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.96 70.0 6.31e-01 77.6% 58.7%
4169657 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.95 71.0 7.64e-01 77.6% 90.0%
4058919 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.94 67.0 7.19e-01 74.1% 86.0%
4583465 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.94 67.0 7.18e-01 81.0% 86.0%
4053957 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 69.0 7.48e-01 77.6% 90.0%
4585317 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 68.0 6.98e-01 82.8% 80.0%
4432330 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 66.0 7.15e-01 74.1% 86.0%
4170351 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 68.0 6.10e-01 81.0% 58.7%
4336500 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.93 72.0 7.41e-01 89.7% 85.5%
4516378 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.92 67.0 6.23e-01 82.8% 62.9%
4385345 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.89 63.0 6.77e-01 74.1% 86.0%
3590784 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.86 61.0 5.88e-01 82.8% 66.2%
1826883 4.1.1.83 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_6 0.86 61.0 5.37e-01 74.1% 95.1%
3305577 4.1.1.175 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MSSS 0.86 66.0 6.78e-01 84.5% 85.5%
4013671 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 59.0 6.12e-01 72.4% 100.0%
3782293 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.86 62.0 6.41e-01 81.0% 80.0%
5004050 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 70.0 6.51e-01 89.7% 71.4%
3526950 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.85 63.0 6.23e-01 77.6% 95.0%
4029082 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 60.0 6.44e-01 74.1% 86.0%
3490689 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.84 62.0 5.79e-01 77.6% 81.4%
3170922 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.84 57.0 5.38e-01 70.7% 79.4%
4091379 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 66.0 6.11e-01 82.8% 82.9%
3399557 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 59.0 5.49e-01 74.1% 81.4%
3788449 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.82 59.0 5.53e-01 75.9% 81.4%
3569639 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.82 72.0 6.37e-01 94.8% 80.0%
3801719 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.82 60.0 5.61e-01 77.6% 85.7%
3771628 189.1.1.0 alpha bundles › GTPase activation domain, GAP › GTPase activation domain, GAP › GTPase activation domain, GAP 0.82 60.0 3.68e-01 77.6% 19.4%
3763060 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.81 60.0 5.65e-01 79.3% 94.3%
3888226 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.81 59.0 5.42e-01 77.6% 80.0%
3259033 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.81 64.0 6.34e-01 84.5% 98.3%
3877485 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.80 68.0 5.91e-01 94.8% 62.4%
3229601 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.80 63.0 6.22e-01 87.9% 80.0%
3928985 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.79 57.0 4.86e-01 75.9% 65.6%
3539147 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.79 62.0 5.79e-01 84.5% 82.9%
3254502 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.78 61.0 5.08e-01 82.8% 68.4%
3979903 4.1.1.465 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_6, SH3_7 0.78 66.0 4.22e-01 93.1% 32.4%
4218142 4.1.1.101 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_2 0.78 70.0 5.79e-01 100.0% 57.0%
3527248 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.78 62.0 5.81e-01 86.2% 94.3%
4032123 4112.1.1.1 beta duplicates or obligate multimers › YopX, N-terminal domain-like › YopX, N-terminal domain-like › YopX, N-terminal domain-like › YopX 0.78 61.0 6.05e-01 82.8% 93.3%
3391558 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.77 66.0 5.84e-01 94.8% 66.3%
4963650 4.1.1.488 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF7346 0.77 61.0 6.29e-01 94.8% 89.1%
4508412 4.1.1.437 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF29224 0.77 60.0 5.93e-01 82.8% 98.3%
3267416 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.77 64.0 5.77e-01 91.4% 80.0%
3906249 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.77 61.0 5.55e-01 84.5% 78.7%
3407854 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.77 67.0 5.64e-01 94.8% 57.9%
4559454 4.1.3.2 beta barrels › SH3 › SH3 › Calcium-binding protein CcbP › SHCBP_N 0.77 61.0 4.52e-01 84.5% 50.0%
3881119 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.77 67.0 5.94e-01 94.8% 68.8%
3599257 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 60.0 5.79e-01 84.5% 90.8%
3881123 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.76 66.0 5.79e-01 94.8% 64.7%
3696092 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 67.0 6.33e-01 98.3% 95.7%
3213215 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 64.0 5.05e-01 91.4% 78.3%
158911 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.76 59.0 4.96e-01 84.5% 70.1%
3476478 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 67.0 5.54e-01 94.8% 68.4%
3721794 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 63.0 6.30e-01 93.1% 86.7%
3692073 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.75 52.0 4.97e-01 74.1% 80.0%
3492982 4.1.1.12 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PWWP 0.75 68.0 5.13e-01 100.0% 58.5%
3498280 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 68.0 5.18e-01 100.0% 60.8%
3484084 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 54.0 4.59e-01 77.6% 62.1%
3996278 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 65.0 5.00e-01 96.6% 45.0%
3584224 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.73 61.0 4.99e-01 94.8% 50.5%
1320680 4.1.1.115 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LytB_SH3 0.73 57.0 5.48e-01 84.5% 97.0%
2725406 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.73 63.0 5.59e-01 94.8% 81.7%
3470815 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.73 58.0 5.46e-01 86.2% 95.7%
3214149 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.72 62.0 5.96e-01 94.8% 100.0%
3170251 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.71 64.0 4.80e-01 100.0% 61.4%
1482194 4.1.1.96 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Hfq 0.71 53.0 5.25e-01 82.8% 76.7%
4020558 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 57.0 5.51e-01 91.4% 95.4%
3483375 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 62.0 5.66e-01 98.3% 100.0%
5001481 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.70 56.0 5.17e-01 87.9% 86.7%
3883895 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 59.0 4.92e-01 94.8% 75.0%
4947702 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 53.0 4.88e-01 82.8% 86.7%
4033110 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.69 52.0 4.84e-01 82.8% 90.7%
5001903 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 56.0 5.33e-01 93.1% 82.9%
4030943 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.68 52.0 4.71e-01 82.8% 81.0%
5040422 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.68 52.0 4.78e-01 82.8% 85.3%
4985969 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 53.0 5.26e-01 86.2% 90.0%
5055435 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.67 51.0 4.85e-01 82.8% 90.0%
4656461 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.67 50.0 4.94e-01 82.8% 76.7%
1031943 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.67 58.0 5.41e-01 98.3% 87.8%
4952214 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.67 51.0 4.69e-01 82.8% 85.3%
4984041 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.67 50.0 4.68e-01 82.8% 85.3%
3539094 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 57.0 5.17e-01 96.6% 92.5%
4187800 4.1.1.39 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SHD1 0.66 46.0 4.64e-01 74.1% 78.3%
5049033 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.66 53.0 4.86e-01 87.9% 86.7%
3839852 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.66 53.0 4.87e-01 87.9% 88.0%
4930563 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.66 53.0 4.97e-01 87.9% 85.7%
5074749 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 49.0 4.67e-01 82.8% 72.9%
5042313 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.65 51.0 4.74e-01 87.9% 84.0%
3979986 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.65 52.0 4.82e-01 89.7% 92.0%
4952478 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.65 48.0 4.50e-01 82.8% 84.0%
4978819 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.63 54.0 4.88e-01 94.8% 85.0%
5030535 4.1.1.40 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FeoA 0.63 53.0 4.89e-01 94.8% 96.0%
4953054 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 53.0 4.96e-01 100.0% 84.0%
3604145 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 50.0 4.98e-01 93.1% 91.7%
5004476 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 53.0 5.14e-01 100.0% 87.7%
D2 high residues 77-211
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00692.25 best dUTPase 29.1 1.00e-06 77.8% 67.4%
CATH (47)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1dunA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.91 69.0 7.29e-01 100.0% 86.7%
1sixA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.88 71.0 6.79e-01 100.0% 73.9%
5y5qC00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.88 71.0 7.05e-01 100.0% 80.7%
2d4lA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.87 66.0 7.45e-01 97.8% 99.1%
3ecyA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.86 64.0 6.83e-01 100.0% 86.6%
1euwA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.85 73.0 7.31e-01 100.0% 87.5%
4ao5B01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.83 67.0 7.16e-01 100.0% 95.7%
3h6xB00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.81 70.0 7.19e-01 100.0% 93.1%
2bsyA02 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.79 57.0 6.54e-01 100.0% 99.0%
2bsyA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.77 57.0 5.51e-01 100.0% 70.1%
3zf0A00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.77 72.0 6.90e-01 100.0% 88.6%
6lj3A01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.75 64.0 6.31e-01 100.0% 84.5%
3t64A01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.74 66.0 6.59e-01 100.0% 91.3%
2yzjA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.70 62.0 6.18e-01 100.0% 90.0%
