Back to structures

NC_073623.1__YP_010765601.1__QE349_gp108__00108

Bact-Vir

NC_073623.1__YP_010765601.1__QE349_gp108__00108

Identity

Accession:
NC_073623 ↗
Kingdom:
phage

Quality

78.7 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 18-82
PDB
CATH (65)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1ug1A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 61.0 5.47e-01 100.0% 63.0%
2vgeA00 1.25.40.20 Mainly Alpha › Alpha Horseshoe › Serine Threonine Protein Phosphatase 5, Tetratricopeptide repeat › Ankyrin repeat-containing domain 0.75 60.0 4.17e-01 100.0% 27.5%
1yn8A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 59.0 6.18e-01 100.0% 94.9%
6ghmC02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 59.0 6.03e-01 100.0% 89.1%
2rqtA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 59.0 6.14e-01 100.0% 93.4%
1ov3A02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 57.0 6.07e-01 100.0% 98.2%
2v1rA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 62.0 6.21e-01 100.0% 91.0%
7z0kB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 61.0 6.18e-01 100.0% 92.2%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 57.0 5.95e-01 100.0% 93.2%
2eqmA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.73 54.0 5.83e-01 100.0% 96.2%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 56.0 4.86e-01 100.0% 55.1%
2ekhA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 56.0 5.22e-01 100.0% 67.5%
1s1nA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.73 57.0 5.88e-01 100.0% 91.7%
2evrA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 63.0 6.08e-01 100.0% 86.5%
2v1qA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 58.0 6.03e-01 100.0% 95.0%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.72 56.0 5.29e-01 100.0% 71.1%
2dlpA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 56.0 5.18e-01 100.0% 65.9%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 55.0 5.67e-01 100.0% 90.0%
4fssB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 57.0 5.89e-01 100.0% 93.4%
2eczA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 56.0 5.47e-01 100.0% 80.0%
1zuyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 56.0 5.93e-01 100.0% 98.3%
3i35A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 56.0 5.88e-01 100.0% 98.2%
1ng2A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 44.0 5.14e-01 72.3% 95.5%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.70 55.0 5.58e-01 100.0% 88.9%
4cc2A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 56.0 5.68e-01 100.0% 92.1%
6vlfA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 55.0 5.74e-01 100.0% 96.6%
2egcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 56.0 5.33e-01 100.0% 76.0%
4h75A00 2.80.10.70 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › Spindlin/Ssty 0.69 57.0 3.98e-01 100.0% 29.1%
6bioA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 55.0 5.85e-01 95.4% 100.0%
2fpeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 54.0 5.56e-01 100.0% 90.3%
6gbuD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 57.0 5.77e-01 100.0% 92.2%
3npfA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.69 59.0 5.76e-01 100.0% 88.6%
4kbmB01 2.40.10.170 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.69 50.0 5.31e-01 100.0% 90.9%
3npfB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 57.0 5.71e-01 100.0% 92.4%
1tg0A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 56.0 5.65e-01 100.0% 89.4%
1jegA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.68 53.0 5.51e-01 100.0% 95.0%
1wfwA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.67 56.0 5.39e-01 100.0% 81.1%
2ke9A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 56.0 5.59e-01 100.0% 91.0%
1v1cA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 56.0 5.58e-01 100.0% 91.2%
4krtB03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 56.0 5.65e-01 100.0% 100.0%
5yprA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.66 58.0 5.37e-01 100.0% 80.7%
4wsiA02 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 52.0 5.24e-01 87.7% 95.5%
1t0hA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.65 53.0 4.73e-01 93.8% 66.7%
1zuuA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 50.0 5.27e-01 98.5% 100.0%
5f3yA05 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 54.0 5.15e-01 100.0% 79.2%
1u3oA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.64 52.0 5.30e-01 96.9% 93.5%
1dz1A00 2.40.50.40 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.62 47.0 4.68e-01 83.1% 78.6%
4tyzA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.62 50.0 4.35e-01 93.8% 64.2%
1v61A00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.62 50.0 4.09e-01 93.8% 72.0%
2eyzA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.61 44.0 3.98e-01 81.5% 54.9%
2dn6A00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.61 48.0 4.10e-01 90.8% 79.1%
2lt1A00 2.40.10.170 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.61 47.0 4.51e-01 100.0% 73.3%
2awnC02 2.40.50.100 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › RNA polymerase II/Efflux pump adaptor protein, barrel-sandwich hybrid domain 0.60 46.0 4.40e-01 84.6% 85.9%
1cv8A00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.59 53.0 3.88e-01 100.0% 39.3%
2lsmA00 3.40.5.70 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Ribosomal Protein L9; domain 1 › DNA packaging chaperone protein FI, C-terminal beta-strand domain 0.59 42.0 4.33e-01 100.0% 80.3%
1bakA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.58 46.0 3.96e-01 93.8% 75.6%
1ohfA03 2.60.270.70 Mainly Beta › Sandwich › Mutm (Fpg) Protein; Chain: A, domain 2 › 0.56 45.0 3.56e-01 89.2% 49.6%
2hx0A01 3.30.1330.80 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › 60s Ribosomal Protein L30; Chain: A; › Hypothetical protein, similar to alpha- acetolactate decarboxylase; domain 2 0.56 47.0 3.86e-01 100.0% 50.8%
2crfA01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 43.0 3.62e-01 89.2% 54.4%
2lydA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.55 45.0 3.62e-01 92.3% 47.0%
2q30A01 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.55 38.0 3.54e-01 100.0% 54.5%
1uw0A01 3.30.1740.10 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › first zn-finger domain of poly(adp-ribose) polymerase-1 › Zinc finger, PARP-type 0.51 45.0 3.97e-01 100.0% 75.0%
2vz8A04 3.10.129.110 Alpha Beta › Roll › Thiol Ester Dehydrase; Chain A › Polyketide synthase dehydratase 0.51 41.0 2.88e-01 95.4% 66.9%
3pvlA04 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.51 40.0 3.61e-01 92.3% 66.7%
1qwdB00 2.40.128.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Lipocalin › Calycin beta-barrel core domain 0.51 43.0 3.20e-01 93.8% 42.2%
ECOD (96)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4420340 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 58.0 6.03e-01 100.0% 80.0%
3923675 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.80 65.0 6.60e-01 100.0% 87.7%
5017214 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 52.0 5.61e-01 100.0% 80.0%
3759402 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 63.0 6.37e-01 100.0% 89.2%
3776390 4.1.1.91 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › hSH3 0.77 61.0 5.05e-01 100.0% 48.7%
3918340 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.77 62.0 6.10e-01 100.0% 81.4%
3841524 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.77 61.0 5.10e-01 100.0% 50.9%
3579728 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.76 62.0 6.06e-01 100.0% 81.4%
3211367 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 62.0 5.51e-01 100.0% 63.3%
3908332 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.76 61.0 6.10e-01 100.0% 86.2%
3243949 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.75 60.0 6.22e-01 100.0% 93.3%
3482676 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 61.0 6.30e-01 100.0% 95.0%
3895159 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 60.0 6.23e-01 96.9% 95.0%
3900733 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.75 59.0 5.81e-01 100.0% 80.0%
3390253 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 60.0 5.70e-01 98.5% 74.7%
157818 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 60.0 5.38e-01 100.0% 62.6%
3771485 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 59.0 5.81e-01 100.0% 80.0%
4632138 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 60.0 6.00e-01 100.0% 86.2%
3231675 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.74 59.0 5.81e-01 100.0% 80.0%
3213828 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.74 63.0 5.21e-01 100.0% 54.5%
3939132 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 61.0 5.22e-01 100.0% 58.0%
3524378 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.74 59.0 6.12e-01 100.0% 93.3%
4200822 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.74 59.0 6.01e-01 100.0% 88.9%
3914833 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.74 59.0 5.75e-01 100.0% 80.0%
3498357 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 59.0 5.75e-01 100.0% 80.0%
3537941 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.74 60.0 5.49e-01 100.0% 68.2%
5039349 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.74 60.0 6.25e-01 98.5% 98.3%
3525376 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.74 58.0 5.89e-01 100.0% 86.2%
3475756 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.73 60.0 5.77e-01 100.0% 77.3%
3629012 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.73 58.0 5.57e-01 100.0% 74.7%
3797970 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.73 58.0 5.25e-01 100.0% 63.3%
3526953 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.73 59.0 6.02e-01 100.0% 90.5%
3575243 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.73 58.0 6.06e-01 100.0% 94.9%
1320680 4.1.1.115 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › LytB_SH3 0.73 61.0 6.10e-01 100.0% 89.6%
3925642 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.73 59.0 5.15e-01 100.0% 58.0%
3522910 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.73 57.0 5.50e-01 100.0% 74.7%
3769245 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.72 57.0 5.49e-01 100.0% 74.7%
3931417 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 60.0 6.19e-01 100.0% 96.7%
3482677 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 59.0 5.80e-01 100.0% 82.9%
3625911 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 58.0 5.81e-01 100.0% 86.2%
3842441 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.72 57.0 5.92e-01 98.5% 91.7%
3522694 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.72 58.0 5.17e-01 100.0% 61.1%
538 4.1.1.120 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_16 0.72 63.0 6.07e-01 100.0% 86.5%
3486189 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 58.0 6.07e-01 100.0% 96.7%
4358722 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.72 61.0 5.18e-01 100.0% 58.1%
3236896 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 58.0 5.67e-01 98.5% 81.4%
3270256 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.71 57.0 5.92e-01 100.0% 94.9%
3259043 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.71 57.0 5.58e-01 100.0% 80.0%
3488995 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 58.0 5.86e-01 100.0% 89.2%
3527381 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.71 57.0 5.55e-01 100.0% 80.0%
3917464 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 59.0 5.94e-01 100.0% 89.2%
3766868 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 59.0 5.24e-01 100.0% 64.4%
3773104 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 63.0 4.96e-01 100.0% 64.4%
3849311 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 56.0 5.84e-01 100.0% 93.3%
3570230 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.71 60.0 5.39e-01 100.0% 67.8%
3895155 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.71 58.0 5.40e-01 100.0% 72.5%
3777737 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 61.0 5.11e-01 98.5% 97.4%
3920897 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.70 57.0 5.46e-01 100.0% 77.3%
3514345 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.70 61.0 6.11e-01 100.0% 95.4%
4031670 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.70 58.0 6.00e-01 96.9% 98.3%
3495656 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 55.0 5.74e-01 98.5% 93.3%
3594081 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.70 60.0 5.69e-01 100.0% 92.5%
3413864 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.70 58.0 4.32e-01 100.0% 36.4%
3583296 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 59.0 5.77e-01 100.0% 87.1%
3512419 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 57.0 5.18e-01 100.0% 68.2%
3912726 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.69 58.0 5.68e-01 100.0% 85.7%
3554670 4.1.1.340 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF28930 0.69 61.0 5.41e-01 100.0% 75.8%
3710561 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.69 59.0 5.97e-01 100.0% 93.8%
3913637 4.1.1.31 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spin-Ssty 0.69 57.0 5.08e-01 100.0% 64.4%
3749245 4.1.1.31 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spin-Ssty 0.69 57.0 4.47e-01 100.0% 44.6%
3999846 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.69 57.0 5.47e-01 100.0% 78.7%
3991896 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.69 58.0 5.13e-01 100.0% 64.2%
4000858 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.69 58.0 5.73e-01 100.0% 87.1%
3581631 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.69 57.0 5.72e-01 100.0% 90.8%
3918564 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.68 58.0 5.50e-01 98.5% 80.0%
3914462 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.68 57.0 5.16e-01 100.0% 67.8%
3607307 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.68 58.0 5.65e-01 100.0% 87.1%
3697262 601.1.1.120 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › alpha-catenin-related › alpha-catenin/vinculin › SH3_9 0.67 57.0 4.06e-01 100.0% 31.3%
3398175 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.67 52.0 5.29e-01 100.0% 87.7%
4019491 601.16.1.7 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › FAT domain of focal adhesion kinase › FAT domain of focal adhesion kinase › SH3_9 0.67 57.0 3.98e-01 100.0% 29.8%
3561094 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.67 57.0 5.46e-01 100.0% 81.3%
3879132 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.67 57.0 5.44e-01 100.0% 81.3%
3203654 601.16.1.12 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › FAT domain of focal adhesion kinase › FAT domain of focal adhesion kinase › SH3_1 0.67 56.0 3.98e-01 100.0% 30.5%
1290375 4.1.1.58 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_3 0.66 57.0 5.69e-01 100.0% 98.5%
3180487 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.66 56.0 3.97e-01 100.0% 31.3%
4229837 4.1.1.354 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › CAP_GLY, PF28930 0.66 57.0 4.14e-01 98.5% 38.4%
None 0.66 59.0 3.81e-01 100.0% 23.4%
3538030 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.65 55.0 5.43e-01 100.0% 87.1%
3625002 109.3.1.0 alpha superhelices › Repetitive alpha hairpins › Ankyrin repeat › Ankyrin repeat 0.65 58.0 3.77e-01 100.0% 23.1%
3937006 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 59.0 5.52e-01 100.0% 87.2%
3594811 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 56.0 5.69e-01 100.0% 98.5%
3594572 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 53.0 4.01e-01 100.0% 39.4%
3171604 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.62 56.0 5.33e-01 100.0% 86.7%
3955562 4.1.1.30 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PemK_toxin 0.58 50.0 4.34e-01 100.0% 75.2%
3998029 220.1.1.0 beta barrels › PH domain-like › PH domain-like › PH domain-like 0.57 45.0 4.01e-01 93.8% 85.7%
3427504 4.1.1.150 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF3123 0.56 50.0 4.90e-01 100.0% 94.3%