Back to structures

OK499979.1__UGO49465.1__MCSTEAMY_49__00049

Bact-Vir

OK499979.1__UGO49465.1__MCSTEAMY_49__00049

Identity

Accession:
OK499979 ↗
Kingdom:
phage

Quality

87.7 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 medium residues 1-91
PDB
Domain cluster: representative
CATH (9)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3mp6A05 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 45.0 5.43e-01 85.7% 90.5%
1vwxM01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 41.0 4.31e-01 94.5% 65.9%
6s8zA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 40.0 4.75e-01 83.5% 98.4%
6uzjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 38.0 4.50e-01 96.7% 96.8%
4g6iB01 2.40.30.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.55 36.0 3.69e-01 86.8% 68.5%
2hesX00 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.54 38.0 2.68e-01 73.6% 55.2%
3nmzD00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.52 38.0 3.95e-01 81.3% 82.1%
2jxpA01 3.30.160.150 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Double Stranded RNA Binding Domain › Lipoprotein like domain 0.51 37.0 3.31e-01 79.1% 91.5%
2b5nB00 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.50 35.0 2.49e-01 74.7% 51.4%
ECOD (18)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4031578 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.91 46.0 6.38e-01 82.4% 94.0%
4998870 4.1.1.483 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › RRXRR 0.83 45.0 4.65e-01 79.1% 57.6%
4938404 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.81 44.0 5.66e-01 93.4% 90.9%
3603357 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 44.0 5.64e-01 80.2% 96.4%
5002449 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 42.0 5.28e-01 93.4% 94.5%
4992872 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 42.0 5.40e-01 80.2% 96.4%
3024572 4.1.1.24 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L14e 0.69 42.0 3.69e-01 81.3% 43.8%
4261791 4.1.1.24 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L14e 0.68 42.0 3.54e-01 95.6% 40.0%
3783160 4.1.1.308 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31073 0.66 45.0 5.26e-01 82.4% 96.9%
4419198 4.1.1.308 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31073 0.65 47.0 5.15e-01 86.8% 90.7%
3778257 4.1.1.24 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L14e 0.64 42.0 3.59e-01 95.6% 43.6%
3435006 4.1.1.308 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF31073 0.64 44.0 5.18e-01 82.4% 100.0%
3234274 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.59 42.0 4.74e-01 92.3% 95.7%
3494785 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 40.0 4.70e-01 95.6% 98.5%
3179932 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.57 40.0 4.38e-01 84.6% 89.3%
3272565 5.1.4.1 beta duplicates or obligate multimers › beta-propeller-like › beta-propeller › 7-bladed › WD40 0.54 38.0 2.54e-01 74.7% 42.6%
4929294 601.7.1.0 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › HEPN › Nucleotidyltransferase substrate binding subunit/domain 0.53 34.0 2.77e-01 84.6% 32.2%
4558296 77.1.1.3 beta meanders › open-sided beta-meander › Outer surface protein › Outer surface protein › MORN_DRC7 0.53 42.0 3.10e-01 90.1% 49.5%