Back to structures

ON529853.1__UTC29448.1__BAMBUS_03660__00365

Bact-Vir

ON529853.1__UTC29448.1__BAMBUS_03660__00365

Identity

Accession:
ON529853 ↗
Kingdom:
phage

Quality

84.0 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 23-79
PDB
CATH (46)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3urgA02 2.30.30.530 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Calcium binding protein CcbP, beta-barrel domain 0.73 63.0 6.17e-01 98.2% 98.4%
7oc3A01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.72 60.0 5.19e-01 96.5% 68.5%
1m1fB00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 61.0 4.98e-01 96.5% 81.0%
2digA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 58.0 5.54e-01 100.0% 77.9%
2jngA00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 60.0 5.49e-01 96.5% 72.7%
2lccA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 62.0 5.65e-01 100.0% 80.3%
1r6zA03 2.170.260.10 Mainly Beta › Beta Complex › paz domain › paz domain 0.70 62.0 4.78e-01 98.2% 65.9%
5ygbA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 60.0 5.40e-01 98.2% 73.8%
1ne8A00 2.30.30.110 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 60.0 4.75e-01 96.5% 77.6%
2eqkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 59.0 5.42e-01 100.0% 74.0%
2fhdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.69 57.0 5.60e-01 94.7% 93.5%
3mp6A05 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 58.0 5.67e-01 100.0% 87.3%
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 55.0 5.70e-01 94.7% 100.0%
7xpkA01 2.30.30.490 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Bromo adjacent homology (BAH) domain 0.68 57.0 4.31e-01 96.5% 55.9%
1mhnA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 56.0 5.60e-01 98.2% 91.5%
4qqgG00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.68 56.0 5.22e-01 94.7% 86.1%
2db9A01 3.90.70.200 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Plus-3 domain 0.67 58.0 4.46e-01 98.2% 49.6%
4lduA03 2.30.30.1040 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 54.0 5.18e-01 91.2% 97.1%
5zwzA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 53.0 5.01e-01 89.5% 84.3%
4iupA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.67 58.0 5.36e-01 98.2% 86.1%
4h75A00 2.80.10.70 Mainly Beta › Trefoil › Trefoil (Acidic Fibroblast Growth Factor, subunit A) › Spindlin/Ssty 0.66 56.0 3.86e-01 96.5% 32.2%
1n27A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 56.0 4.80e-01 100.0% 61.5%
1w4sA00 2.30.30.490 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Bromo adjacent homology (BAH) domain 0.65 55.0 4.22e-01 100.0% 64.4%
1x43A01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.62 51.0 5.06e-01 96.5% 98.4%
1zq1A01 2.30.30.520 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.62 50.0 4.64e-01 96.5% 75.3%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 50.0 4.57e-01 96.5% 67.5%
1ts9A00 2.30.30.210 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribonuclease P/MRP, subunit p29 0.61 52.0 4.45e-01 100.0% 59.2%
3a2yA00 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.60 51.0 3.57e-01 96.5% 42.2%
3q5zA02 3.30.200.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Phosphorylase Kinase; domain 1 › Phosphorylase Kinase; domain 1 0.59 46.0 3.72e-01 89.5% 70.2%
4bi3A01 3.90.1720.80 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › 0.58 41.0 3.64e-01 94.7% 48.4%
1whlA00 2.30.30.190 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › CAP Gly-rich-like domain 0.58 47.0 4.17e-01 98.2% 88.4%
2dhkA01 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.56 48.0 4.07e-01 100.0% 80.0%
2awnC02 2.40.50.100 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › RNA polymerase II/Efflux pump adaptor protein, barrel-sandwich hybrid domain 0.56 39.0 3.58e-01 75.4% 87.2%
2i51B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.55 43.0 3.03e-01 86.0% 77.5%
4cshA00 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.55 45.0 3.38e-01 96.5% 37.8%
5jv4A00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.55 41.0 3.20e-01 84.2% 89.4%
3npfB01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.55 43.0 4.23e-01 94.7% 93.9%
4fdyA02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.55 47.0 3.57e-01 96.5% 42.5%
2fhqA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.55 42.0 3.26e-01 86.0% 82.2%
2hqvA00 3.40.1570.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Heme iron utilization protein-like fold › HemS/ChuS/ChuX like domains 0.54 44.0 3.32e-01 100.0% 55.8%
2asfA00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.52 40.0 3.17e-01 86.0% 88.0%
3wbiA04 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.52 37.0 2.81e-01 73.7% 94.5%
2bhgA01 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.51 38.0 3.30e-01 98.2% 51.1%
2e5wA01 2.30.140.10 Mainly Beta › Roll › Spermidine Synthase; Chain: A, domain 2 › Spermidine synthase, tetramerisation domain 0.51 39.0 3.94e-01 86.0% 89.3%
2ougA00 3.30.70.940 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Alpha-Beta Plaits › NusG, N-terminal domain 0.51 42.0 3.26e-01 96.5% 93.6%
1ci0B00 2.30.110.10 Mainly Beta › Roll › Pnp Oxidase; Chain A › Electron Transport, Fmn-binding Protein; Chain A 0.50 37.0 2.66e-01 86.0% 69.6%
ECOD (85)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3481729 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.73 64.0 5.04e-01 98.2% 67.5%
4565130 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 65.0 5.49e-01 100.0% 61.1%
4929875 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.73 63.0 5.23e-01 98.2% 55.0%
5040639 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.73 63.0 4.57e-01 98.2% 67.5%
3593607 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.72 61.0 6.24e-01 93.0% 100.0%
4958339 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.71 62.0 5.01e-01 98.2% 51.8%
3597002 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 63.0 5.09e-01 100.0% 79.1%
3999725 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 60.0 5.28e-01 98.2% 63.5%
5035321 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.71 61.0 4.51e-01 98.2% 69.0%
5006274 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.71 62.0 4.66e-01 98.2% 40.0%
3511007 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.71 59.0 4.74e-01 96.5% 53.3%
4122525 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.71 61.0 5.58e-01 96.5% 76.0%
3759446 4.1.1.73 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Cul7 0.71 61.0 5.23e-01 96.5% 62.2%
4928262 4.1.1.30 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PemK_toxin 0.70 61.0 4.87e-01 96.5% 81.8%
3416068 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.70 60.0 4.42e-01 98.2% 37.4%
4505797 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.70 59.0 5.73e-01 96.5% 84.6%
4949773 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.70 61.0 4.51e-01 98.2% 40.0%
3739064 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 59.0 5.71e-01 96.5% 93.8%
3226827 4.1.1.133 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_YG-box 0.69 60.0 4.93e-01 98.2% 54.3%
4969376 4.1.1.30 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PemK_toxin 0.69 60.0 4.72e-01 96.5% 79.7%
3493399 4.1.1.20 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BAH 0.69 59.0 4.30e-01 98.2% 59.4%
3437523 4.1.1.303 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_retrovirus 0.69 59.0 5.50e-01 94.7% 84.3%
3936726 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 56.0 5.76e-01 91.2% 94.5%
3183093 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.69 60.0 4.54e-01 100.0% 53.6%
3246086 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 60.0 5.05e-01 98.2% 61.1%
3876680 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.68 59.0 4.93e-01 98.2% 61.0%
4295399 4.8.1.6 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like › Tudor-knot 0.68 57.0 4.84e-01 96.5% 85.0%
4642857 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 56.0 5.07e-01 94.7% 86.3%
4118552 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.68 55.0 5.16e-01 96.5% 78.7%
5046498 219.1.1.51 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › Peptidase_C39_2 0.67 58.0 4.14e-01 96.5% 41.2%
3575867 4.1.1.20 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › BAH 0.67 59.0 4.46e-01 100.0% 68.8%
3793656 4.1.1.169 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4819 0.67 58.0 4.32e-01 100.0% 38.6%
3478898 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.67 57.0 5.54e-01 98.2% 84.6%
4208040 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.67 56.0 5.24e-01 96.5% 78.1%
4139778 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.67 56.0 5.25e-01 96.5% 76.7%
1117666 4.1.1.103 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_12 0.67 57.0 5.06e-01 100.0% 88.2%
3347795 4.1.1.94 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SAWADEE 0.67 57.0 5.17e-01 98.2% 77.5%
3423906 4.25.1.1 beta barrels › SH3 › Auxin response factor dimerization domain and ancillary domain › Auxin response factor dimerization domain and ancillary domain › Auxin_resp 0.66 54.0 5.14e-01 93.0% 92.9%
4342110 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.66 57.0 5.28e-01 98.2% 76.7%
4377781 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.66 55.0 5.06e-01 98.2% 85.0%
3781440 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.66 56.0 5.04e-01 96.5% 77.5%
3682210 4.25.1.1 beta barrels › SH3 › Auxin response factor dimerization domain and ancillary domain › Auxin response factor dimerization domain and ancillary domain › Auxin_resp 0.66 54.0 5.10e-01 93.0% 94.3%
5034832 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 54.0 5.15e-01 94.7% 94.3%
4152374 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 55.0 4.92e-01 96.5% 84.5%
3441143 4.1.1.94 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SAWADEE 0.66 58.0 4.82e-01 100.0% 65.0%
3712782 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 58.0 5.18e-01 100.0% 77.5%
3941320 4.1.1.303 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_retrovirus 0.66 57.0 5.18e-01 96.5% 80.0%
4358168 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.66 55.0 4.49e-01 96.5% 59.1%
3210653 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 49.0 4.77e-01 84.2% 72.3%
5080798 4.17.1.0 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like 0.65 55.0 5.11e-01 98.2% 90.7%
3625263 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 56.0 4.73e-01 100.0% 69.0%
3241817 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 54.0 5.40e-01 100.0% 91.7%
4302032 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.65 54.0 5.27e-01 96.5% 84.6%
4982354 4.7.1.0 beta barrels › SH3 › RNase P subunit p29 › RNase P subunit p29 0.65 54.0 5.24e-01 96.5% 93.8%
3913637 4.1.1.31 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spin-Ssty 0.65 55.0 4.83e-01 98.2% 71.1%
3830352 4.1.1.94 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SAWADEE 0.65 56.0 4.97e-01 100.0% 84.7%
3714156 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 55.0 4.92e-01 100.0% 77.6%
3576940 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.64 56.0 3.76e-01 100.0% 30.7%
3237640 4.1.1.287 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5641 0.64 56.0 4.56e-01 100.0% 53.6%
3774692 4.1.1.31 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Spin-Ssty 0.64 54.0 4.93e-01 98.2% 80.0%
3665882 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.64 55.0 4.25e-01 100.0% 94.1%
3879755 4.1.1.169 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4819 0.64 55.0 4.55e-01 100.0% 69.5%
3586469 4.1.1.287 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF5641 0.64 55.0 4.83e-01 98.2% 69.4%
4674170 4.1.1.17 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Ribosomal_L19 0.63 53.0 4.23e-01 96.5% 58.3%
4071824 4.17.1.1 beta barrels › SH3 › GatD N-terminal domain-like › GatD N-terminal domain-like › GatD_N 0.63 51.0 4.81e-01 96.5% 78.7%
4248855 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.63 52.0 4.85e-01 96.5% 75.7%
5024227 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 51.0 5.01e-01 94.7% 90.5%
4660084 4.1.1.97 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF150_C 0.63 52.0 4.93e-01 96.5% 79.7%
4422325 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 52.0 4.59e-01 98.2% 86.5%
3713571 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.62 52.0 4.39e-01 100.0% 91.4%
4952973 4.15.1.0 beta barrels › SH3 › TrmB C-terminal domain-like › TrmB C-terminal domain-like 0.62 51.0 4.48e-01 94.7% 81.1%
3587906 4.1.1.46 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › VEG 0.61 52.0 4.70e-01 98.2% 81.2%
2581331 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 50.0 4.62e-01 94.7% 92.0%
3605922 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 50.0 4.30e-01 100.0% 89.0%
3926430 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.60 51.0 5.05e-01 96.5% 95.0%
3439936 1.1.17.3 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel 2 › Trypsin_2 0.60 52.0 3.33e-01 100.0% 23.9%
5027789 4.1.1.30 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PemK_toxin 0.59 48.0 4.08e-01 94.7% 73.0%
3702189 219.1.1.28 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › CHAP 0.58 49.0 3.38e-01 96.5% 38.1%
4329871 1.1.5.33 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel › Trypsin_2 0.58 50.0 3.52e-01 100.0% 29.5%
3615787 1.1.17.0 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › FMN-binding split barrel 2 0.58 48.0 3.26e-01 100.0% 24.0%
3601811 219.1.1.0 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases 0.58 48.0 3.41e-01 96.5% 43.4%
3587863 3158.1.1.1 beta barrels › uncharacterized protein RUMGNA_01417 › uncharacterized protein RUMGNA_01417 › uncharacterized protein RUMGNA_01417 › DUF5348 0.55 43.0 3.95e-01 96.5% 68.2%
4266069 1.1.7.88 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › PF25963 0.53 41.0 3.44e-01 87.7% 76.2%
4548389 219.1.1.39 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › DUF1175 0.53 45.0 3.09e-01 98.2% 38.9%
2998529 10.12.1.12 beta sandwiches › jelly-roll › Double-stranded beta-helix › Double-stranded beta-helix › TauD 0.51 40.0 2.64e-01 100.0% 19.7%