Back to structures

OP596613.1__WAX24369.1__X__00056

Bact-Vir

OP596613.1__WAX24369.1__X__00056

Identity

Accession:
OP596613 ↗
Kingdom:
phage

Quality

95.5 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 9-102
PDB
Domain cluster: representative
CATH (14)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2k3aA01 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.77 62.0 6.13e-01 86.2% 97.0%
4cshA00 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.77 70.0 5.77e-01 100.0% 87.2%
3m1uA01 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.75 69.0 5.59e-01 100.0% 94.7%
4f88102 3.90.1720.60 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › 0.75 69.0 5.21e-01 100.0% 66.2%
3k2zA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.62 46.0 4.27e-01 88.3% 62.2%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.61 45.0 4.78e-01 93.6% 90.0%
6vlfA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.59 36.0 4.40e-01 76.6% 100.0%
1yzbA01 3.90.70.40 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › 0.58 47.0 4.27e-01 86.2% 84.7%
2ekhA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.58 36.0 3.92e-01 75.5% 75.0%
1wfwA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.57 40.0 4.47e-01 78.7% 91.9%
2fpeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.57 36.0 4.29e-01 78.7% 96.8%
2egcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.57 38.0 4.21e-01 75.5% 85.3%
3prbA02 2.40.10.330 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.57 27.0 3.85e-01 78.7% 100.0%
1mpgA01 3.30.310.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › TATA-Binding Protein › DNA-3-methyladenine glycosylase AlkA, N-terminal domain 0.55 37.0 3.52e-01 91.5% 57.1%
ECOD (27)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3622055 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.64 47.0 4.90e-01 93.6% 84.7%
3625911 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.62 39.0 4.61e-01 79.8% 92.3%
3234947 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.62 39.0 4.59e-01 76.6% 92.3%
3936469 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.61 46.0 4.77e-01 94.7% 85.6%
3416133 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.61 38.0 4.26e-01 76.6% 80.0%
3535424 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.61 38.0 4.37e-01 76.6% 85.7%
4082863 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.60 42.0 4.76e-01 91.5% 95.7%
3164898 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.59 44.0 4.43e-01 90.4% 78.9%
3476188 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.59 42.0 4.70e-01 89.4% 93.3%
4171510 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.59 37.0 3.97e-01 76.6% 73.8%
3783847 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 38.0 4.47e-01 77.7% 95.4%
3596676 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.58 43.0 4.41e-01 92.6% 82.2%
3877478 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.58 44.0 4.31e-01 95.7% 75.0%
3503815 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.58 42.0 4.42e-01 92.6% 85.9%
3188199 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.58 40.0 4.34e-01 77.7% 83.7%
531 4.1.1.281 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_KALRN 0.57 40.0 4.47e-01 78.7% 91.9%
3257276 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.57 39.0 3.54e-01 78.7% 52.8%
3879132 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.56 37.0 4.15e-01 76.6% 86.7%
3723808 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.55 35.0 4.15e-01 76.6% 93.8%
3607307 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.55 37.0 4.21e-01 76.6% 92.9%
3695780 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.55 39.0 4.27e-01 100.0% 87.5%
3227565 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.55 34.0 4.17e-01 73.4% 100.0%
4019491 601.16.1.7 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › FAT domain of focal adhesion kinase › FAT domain of focal adhesion kinase › SH3_9 0.54 40.0 3.03e-01 98.9% 35.1%
4483091 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.53 39.0 3.83e-01 78.7% 69.5%
3920103 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.53 38.0 3.95e-01 97.9% 78.9%
3171604 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.52 37.0 4.13e-01 78.7% 94.7%
4012524 109.3.1.2 alpha superhelices › Repetitive alpha hairpins › Ankyrin repeat › Ankyrin repeat › Ank,Ank_2 0.51 40.0 2.71e-01 85.1% 47.1%