Back to structures

OQ709208.1__WGH20845.1__X__00062

Bact-Vir

OQ709208.1__WGH20845.1__X__00062

Identity

Accession:
OQ709208 ↗
Kingdom:
phage

Quality

74.2 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 36-82
PDB
Domain cluster: representative
CATH (92)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3goxA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.91 76.0 7.39e-01 89.4% 96.1%
2ckkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 76.0 7.29e-01 91.5% 98.1%
1khcA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 75.0 6.58e-01 89.4% 83.1%
2e70A00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.89 75.0 6.41e-01 91.5% 66.2%
1b7tA02 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.87 74.0 7.12e-01 91.5% 90.4%
4m4zA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.87 67.0 6.78e-01 83.0% 100.0%
2cudA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.87 75.0 6.19e-01 93.6% 73.4%
2v1qA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.87 71.0 6.51e-01 89.4% 96.7%
2d9tA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.87 71.0 7.06e-01 89.4% 100.0%
4ytlA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.87 72.0 7.04e-01 89.4% 92.0%
5i4eA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.86 65.0 6.63e-01 80.9% 91.3%
5ygbA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.86 72.0 5.98e-01 91.5% 68.8%
1igqB00 2.30.30.150 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › KorB, C-terminal domain 0.86 77.0 7.15e-01 97.9% 86.0%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 71.0 6.09e-01 91.5% 64.4%
1x6gA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.85 70.0 5.81e-01 91.5% 72.8%
1mhnA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 71.0 6.54e-01 91.5% 84.7%
4b9wA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 71.0 6.68e-01 91.5% 87.5%
2eifA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.84 64.0 5.87e-01 80.9% 98.3%
6bhdA03 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 67.0 6.06e-01 87.2% 73.0%
2e6nA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 70.0 5.32e-01 91.5% 46.2%
2eqkA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.84 69.0 5.96e-01 91.5% 67.1%
1zuyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 67.0 6.27e-01 89.4% 100.0%
2do3A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.83 70.0 6.82e-01 93.6% 94.1%
2egcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.83 69.0 5.84e-01 91.5% 78.7%
3pieC05 2.170.260.40 Mainly Beta › Beta Complex › paz domain › 0.83 67.0 4.51e-01 89.4% 67.7%
1k1zA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 69.0 5.81e-01 93.6% 84.6%
2kxcA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 67.0 5.96e-01 91.5% 89.6%
6vlfA03 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.82 65.0 6.14e-01 89.4% 98.3%
4fw1A02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.82 67.0 6.45e-01 91.5% 88.9%
4epcA02 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 65.0 5.61e-01 87.2% 93.0%
1yn8A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.81 66.0 6.17e-01 91.5% 98.3%
6c6sD02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 65.0 6.03e-01 89.4% 81.7%
1bkbA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.81 61.0 5.43e-01 80.9% 95.4%
2jngA00 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 72.0 6.08e-01 100.0% 71.4%
1x6bA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.81 70.0 6.32e-01 97.9% 93.8%
1n27A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.81 73.0 5.70e-01 100.0% 85.4%
2vb6A01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.80 67.0 6.38e-01 91.5% 90.7%
4iupA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 73.0 6.25e-01 100.0% 83.3%
6bioA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 59.0 5.61e-01 80.9% 100.0%
6bogA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.80 64.0 6.21e-01 89.4% 90.4%
2bzyA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.80 59.0 5.42e-01 85.1% 61.3%
2e5kA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 65.0 5.88e-01 91.5% 96.9%
3ntkA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 66.0 5.50e-01 91.5% 58.7%
1lckA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 71.0 6.56e-01 100.0% 98.3%
2rqtA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.79 70.0 6.45e-01 100.0% 98.4%
2yrvA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.79 65.0 4.88e-01 91.5% 50.4%
5o99A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 64.0 5.94e-01 91.5% 93.3%
2diqA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 65.0 5.04e-01 91.5% 49.0%
2daqA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.78 70.0 5.24e-01 100.0% 83.6%
1udlA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.78 70.0 5.42e-01 100.0% 60.2%
2eczA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 63.0 5.61e-01 93.6% 82.9%
3i35A00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 61.0 5.83e-01 89.4% 100.0%
6my0A02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 69.0 6.16e-01 100.0% 83.1%
1h3zA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.77 66.0 5.02e-01 95.7% 84.3%
1zuuA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 59.0 5.61e-01 85.1% 100.0%
5f3yA05 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 67.0 5.73e-01 100.0% 84.4%
2dmoA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.77 67.0 5.96e-01 100.0% 88.2%
1t9hA01 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.77 58.0 5.03e-01 83.0% 90.4%
4fssB00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 68.0 6.22e-01 100.0% 98.4%
2fpeA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 67.0 6.13e-01 100.0% 95.2%
4c5eC02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.76 64.0 5.16e-01 97.9% 78.1%
2evrA01 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.76 63.0 5.44e-01 93.6% 89.2%
2id0A04 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.75 53.0 4.32e-01 74.5% 95.4%
1uebA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.75 55.0 5.07e-01 80.9% 95.2%
1pnjA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.75 64.0 5.32e-01 100.0% 89.5%
2vnuD04 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.75 52.0 4.41e-01 74.5% 100.0%
3pvlA05 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.74 63.0 5.49e-01 100.0% 85.5%
3a5zD02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.74 54.0 4.96e-01 80.9% 96.9%
2lt1A00 2.40.10.170 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.72 58.0 5.02e-01 91.5% 76.0%
2r7dA03 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.72 52.0 4.83e-01 76.6% 96.7%
7u32F02 2.30.30.10 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Integrase, C-terminal domain superfamily, retroviral 0.71 56.0 5.56e-01 91.5% 98.0%
2epdA00 2.30.30.40 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › SH3 Domains 0.71 57.0 4.95e-01 93.6% 75.0%
4exrA02 3.10.450.40 Alpha Beta › Roll › Nuclear Transport Factor 2; Chain: A, › 0.69 48.0 4.21e-01 74.5% 52.1%
1k90A02 3.90.1760.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Adenylylcyclase toxin fold › Anthrax toxin, edema factor, central domain 0.68 51.0 3.52e-01 80.9% 30.2%
1y5oA00 2.30.29.30 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Pleckstrin-homology domain (PH domain)/Phosphotyrosine-binding domain (PTB) 0.67 57.0 4.33e-01 97.9% 82.6%
3go5A03 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.64 50.0 4.43e-01 87.2% 58.6%
1ybyA02 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.63 49.0 4.52e-01 89.4% 96.9%
2gumB03 2.30.29.100 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › 0.63 53.0 4.05e-01 100.0% 92.6%
4xcmA02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.63 53.0 3.98e-01 97.9% 44.7%
3u4yA00 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.63 46.0 2.84e-01 83.0% 25.4%
3cgbA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.63 52.0 3.69e-01 100.0% 70.8%
4adiA01 2.60.98.30 Mainly Beta › Sandwich › Tick-borne Encephalitis virus Glycoprotein; domain 1 › Rubella membrane glycoprotein E1, domain 1 0.61 48.0 4.08e-01 87.2% 76.6%
3u12A00 2.30.29.180 Mainly Beta › Roll › PH-domain like › Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 26/29/37, pleckstrin homology-like domain 0.61 49.0 3.98e-01 100.0% 83.7%
2vpjA00 2.120.10.80 Mainly Beta › 6 Propeller › Neuraminidase › Kelch-type beta propeller 0.57 46.0 2.90e-01 100.0% 93.8%
3k1lA01 3.30.457.40 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Copper Amine Oxidase; Chain A, domain 1 › 0.56 41.0 3.44e-01 83.0% 65.2%
1efzA00 3.20.20.105 Alpha Beta › Alpha-Beta Barrel › TIM Barrel › Queuine tRNA-ribosyltransferase-like 0.55 45.0 2.74e-01 95.7% 43.8%
7obmA01 2.130.10.120 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › Prolyl oligopeptidase, N-terminal domain 0.55 38.0 2.46e-01 83.0% 22.4%
3n6rA03 3.30.700.30 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Glycoprotein, Type 4 Pilin › 0.55 41.0 3.19e-01 91.5% 90.2%
2it1A03 2.40.50.140 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › Nucleic acid-binding proteins 0.54 39.0 3.76e-01 85.1% 75.4%
2ltrA00 3.30.160.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Double Stranded RNA Binding Domain › 0.54 37.0 3.05e-01 78.7% 48.6%
3ifvC00 3.70.10.10 Alpha Beta › Box › Proliferating Cell Nuclear Antigen › 0.52 41.0 2.75e-01 100.0% 38.7%
6j8yC00 3.70.10.10 Alpha Beta › Box › Proliferating Cell Nuclear Antigen › 0.51 35.0 2.34e-01 78.7% 46.7%
ECOD (100)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3707347 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.92 76.0 7.21e-01 89.4% 83.6%
3558774 4.1.1.104 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3 0.91 77.0 6.97e-01 89.4% 85.0%
3241793 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.91 77.0 5.76e-01 91.5% 45.7%
3671396 4.1.1.316 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PUB62-63_C 0.91 78.0 6.55e-01 91.5% 72.6%
3744277 4.1.1.33 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Myosin_N 0.90 73.0 7.18e-01 87.2% 92.0%
3596676 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 75.0 5.96e-01 91.5% 54.4%
3231263 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.89 74.0 7.28e-01 89.4% 94.0%
3480822 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.89 76.0 7.46e-01 91.5% 98.0%
3508441 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.88 76.0 5.90e-01 93.6% 53.7%
3849311 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.88 74.0 6.78e-01 91.5% 96.7%
3393360 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.88 74.0 5.44e-01 91.5% 40.9%
3931993 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.88 76.0 6.95e-01 93.6% 81.7%
3211839 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.88 69.0 5.98e-01 85.1% 78.6%
3296833 4.1.1.300 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3, SH3_KIN17_C 0.87 79.0 5.46e-01 97.9% 79.7%
3820064 4.1.1.3 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW 0.87 74.0 6.07e-01 91.5% 60.0%
3936926 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 74.0 6.53e-01 91.5% 73.8%
3581143 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.87 74.0 6.55e-01 91.5% 73.8%
3256498 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 73.0 6.95e-01 91.5% 87.3%
3928262 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.87 71.0 6.53e-01 89.4% 95.0%
3395948 4.1.1.43 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SMN_Tudor 0.87 74.0 6.96e-01 91.5% 89.1%
3911241 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.87 73.0 5.61e-01 91.5% 47.0%
4269256 4.1.1.245 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SspH 0.87 74.0 6.72e-01 91.5% 83.3%
3482225 4.1.1.300 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KN17_SH3, SH3_KIN17_C 0.86 78.0 5.49e-01 97.9% 83.8%
3622137 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.86 73.0 5.77e-01 91.5% 54.4%
3881123 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.86 73.0 5.87e-01 91.5% 56.5%
3883165 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.86 72.0 5.55e-01 91.5% 49.0%
3620094 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 74.0 7.04e-01 93.6% 87.3%
3879068 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.86 72.0 5.85e-01 91.5% 57.6%
3222195 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.86 73.0 6.51e-01 93.6% 90.8%
3475965 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 67.0 6.88e-01 85.1% 97.8%
3612184 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 79.0 7.23e-01 100.0% 83.3%
3496659 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 73.0 6.65e-01 91.5% 81.7%
153172 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.86 72.0 5.71e-01 91.5% 54.4%
3511551 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 69.0 6.31e-01 87.2% 86.7%
3877938 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.85 72.0 5.70e-01 91.5% 54.4%
3663761 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 76.0 5.73e-01 97.9% 57.1%
3515495 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.85 71.0 5.55e-01 91.5% 51.6%
3333322 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.85 75.0 5.31e-01 97.9% 45.2%
3881111 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.85 70.0 5.64e-01 91.5% 53.3%
3535268 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.85 71.0 5.54e-01 91.5% 51.6%
4003123 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.85 71.0 6.38e-01 93.6% 90.8%
3503771 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.84 70.0 6.26e-01 91.5% 89.2%
3624017 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.84 68.0 6.13e-01 89.4% 89.2%
3498357 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.84 69.0 6.08e-01 91.5% 82.9%
3881121 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.84 70.0 5.42e-01 91.5% 49.0%
3842631 4.1.1.243 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_Myosin-XVIIIa 0.84 73.0 6.27e-01 93.6% 77.1%
3898170 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.84 71.0 6.03e-01 93.6% 93.3%
4082863 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.84 71.0 6.17e-01 93.6% 84.3%
3429682 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 71.0 6.06e-01 93.6% 77.3%
3935130 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.84 69.0 6.59e-01 91.5% 89.1%
3768095 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.84 70.0 5.48e-01 91.5% 55.8%
3188732 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.84 70.0 5.99e-01 93.6% 78.7%
3416133 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.83 70.0 5.98e-01 93.6% 78.7%
3828348 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 76.0 6.74e-01 100.0% 86.2%
3918767 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.83 72.0 5.93e-01 97.9% 71.8%
3571064 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.83 70.0 5.65e-01 91.5% 57.6%
3170397 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.83 69.0 5.73e-01 91.5% 72.5%
3577505 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 69.0 5.61e-01 91.5% 55.3%
3695780 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.83 74.0 6.15e-01 100.0% 77.5%
3347851 4.8.1.0 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like 0.83 70.0 6.08e-01 93.6% 65.7%
3494671 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 62.0 6.31e-01 80.9% 84.4%
4000280 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.83 76.0 7.15e-01 100.0% 89.1%
4012096 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 68.0 5.12e-01 91.5% 52.7%
3501699 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.82 68.0 5.68e-01 91.5% 61.3%
279006 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.82 68.0 5.95e-01 91.5% 85.5%
4171510 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.82 72.0 6.05e-01 100.0% 76.2%
3633434 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.81 72.0 6.29e-01 100.0% 88.6%
3920103 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.81 72.0 5.76e-01 100.0% 66.7%
3930461 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.81 68.0 5.78e-01 93.6% 78.7%
3775595 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.81 67.0 6.04e-01 93.6% 90.8%
4003171 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.81 71.0 5.95e-01 100.0% 76.2%
3535424 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.80 67.0 5.88e-01 93.6% 84.3%
3313119 4.1.1.42 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Agenet 0.80 73.0 6.00e-01 100.0% 70.0%
3789233 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.80 71.0 6.36e-01 100.0% 95.4%
3842441 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.80 70.0 6.44e-01 97.9% 100.0%
3231704 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.80 62.0 5.55e-01 85.1% 84.6%
3766868 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.80 68.0 5.54e-01 97.9% 70.0%
167151 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.79 63.0 5.95e-01 89.4% 100.0%
3274551 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.79 71.0 6.05e-01 100.0% 76.0%
3570230 4.1.1.54 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_2 0.79 70.0 5.64e-01 100.0% 73.3%
3465976 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.79 70.0 6.29e-01 100.0% 87.7%
3483363 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 64.0 5.81e-01 93.6% 83.1%
3697262 601.1.1.120 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › alpha-catenin-related › alpha-catenin/vinculin › SH3_9 0.78 69.0 4.51e-01 100.0% 34.9%
3476188 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.78 67.0 5.76e-01 97.9% 81.3%
3625911 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.78 67.0 6.02e-01 97.9% 93.8%
3188199 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.78 66.0 5.59e-01 97.9% 77.5%
3180487 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.77 68.0 4.43e-01 100.0% 34.9%
3620934 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.77 67.0 5.67e-01 100.0% 75.0%
3203654 601.16.1.12 alpha bundles › Four-helical up-and-down bundle › FAT domain of focal adhesion kinase › FAT domain of focal adhesion kinase › SH3_1 0.77 68.0 4.40e-01 100.0% 34.0%
3234947 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.77 65.0 5.92e-01 97.9% 93.8%
3846212 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.77 66.0 5.61e-01 100.0% 77.5%
3275623 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.77 67.0 5.52e-01 100.0% 69.4%
147681 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.76 66.0 6.06e-01 100.0% 95.2%
3218889 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.76 66.0 4.94e-01 100.0% 51.3%
3546762 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.76 66.0 5.85e-01 100.0% 87.1%
3270519 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.75 64.0 5.82e-01 100.0% 92.3%
3723808 4.1.1.92 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_9 0.75 65.0 5.91e-01 100.0% 93.8%
3226229 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.75 65.0 5.87e-01 100.0% 93.8%
3507664 4.1.1.1 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SH3_1 0.74 64.0 5.95e-01 100.0% 98.3%
4975151 2.1.1.0 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein 0.71 54.0 5.17e-01 83.0% 74.5%