Back to structures

OR032571.1__WJZ48267.1__X__00077

Bact-Vir

OR032571.1__WJZ48267.1__X__00077

Identity

Accession:
OR032571 ↗
Kingdom:
phage

Quality

54.9 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 150-291
PDB
Domain cluster: representative
CATH (8)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1am7A00 1.10.530.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Lysozyme › 0.78 74.0 7.19e-01 99.3% 95.5%
1wvuB02 1.10.530.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Lysozyme › 0.68 62.0 5.58e-01 100.0% 77.0%
4yibA01 1.10.530.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Lysozyme › 0.64 58.0 5.61e-01 100.0% 86.7%
1qsaA03 1.10.530.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Lysozyme › 0.64 60.0 5.55e-01 100.0% 83.8%
7k5cB01 1.10.530.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Lysozyme › 0.59 49.0 4.78e-01 95.8% 80.5%
8d8lM01 1.10.8.50 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helicase, Ruva Protein; domain 3 › 0.59 32.0 3.99e-01 82.4% 90.1%
1mu5A02 1.10.8.50 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helicase, Ruva Protein; domain 3 › 0.57 31.0 3.97e-01 76.8% 96.2%
4gc5A02 1.10.8.100 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helicase, Ruva Protein; domain 3 › rRNA adenine dimethylase, C-terminal domain 0.56 35.0 4.12e-01 86.6% 95.6%
ECOD (32)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4009649 632.3.1.13 alpha bundles › immunoglobulin/albumin-binding domain-like › Phosphoprotein XD domain › Phosphoprotein XD domain › DUF1615 0.68 53.0 5.15e-01 99.3% 73.6%
4968258 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.60 33.0 3.47e-01 73.2% 58.4%
4165472 102.2.1.2 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › Ribosomal_S13 0.60 32.0 3.55e-01 80.3% 62.6%
5062293 102.2.1.15 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › Topo-VIb_trans 0.60 39.0 4.27e-01 91.5% 80.9%
3935237 108.1.1.0 alpha arrays › EF-hand › EF-hand-related › EF-hand 0.60 34.0 3.88e-01 74.6% 74.3%
5039312 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.59 32.0 4.14e-01 77.5% 92.5%
4938159 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.59 31.0 4.05e-01 73.9% 93.3%
5003054 102.2.1.3 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › NFACT_N 0.59 33.0 3.42e-01 73.9% 56.3%
4929481 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.59 32.0 4.07e-01 73.9% 92.5%
4960632 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.59 32.0 4.06e-01 73.9% 92.5%
5041518 102.2.1.4 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › H2TH 0.58 33.0 3.94e-01 73.9% 82.1%
4858910 102.2.1.2 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › Ribosomal_S13 0.58 32.0 3.46e-01 81.0% 61.3%
2986054 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.58 32.0 3.93e-01 82.4% 88.0%
4999970 102.2.1.3 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › NFACT_N 0.58 32.0 3.36e-01 78.2% 55.6%
5056273 102.2.1.3 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › NFACT_N 0.58 31.0 3.43e-01 73.2% 62.6%
3861278 102.2.1.4 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › H2TH 0.58 34.0 3.98e-01 78.2% 84.2%
5043778 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.58 32.0 4.02e-01 77.5% 92.5%
1157322 102.2.1.4 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › H2TH 0.58 33.0 3.94e-01 73.9% 83.2%
4532012 102.2.1.4 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › H2TH 0.57 33.0 4.10e-01 73.9% 92.9%
4945709 102.2.1.14 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › zf-FPG_IleRS 0.57 33.0 3.87e-01 73.9% 80.0%
4114962 102.2.1.3 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › NFACT_N 0.57 32.0 3.97e-01 81.0% 90.6%
4972876 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.57 32.0 3.35e-01 75.4% 57.7%
3725278 102.2.1.4 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › H2TH 0.57 33.0 3.84e-01 74.6% 82.1%
4133813 102.2.1.2 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › Ribosomal_S13 0.57 29.0 3.23e-01 73.9% 60.0%
5054537 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.56 30.0 3.94e-01 76.1% 97.3%
4281411 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.56 32.0 3.99e-01 83.1% 92.9%
4052526 102.2.1.4 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › H2TH 0.56 33.0 3.73e-01 75.4% 77.1%
5074820 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.55 32.0 3.66e-01 81.7% 76.2%
4092544 102.2.1.4 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › H2TH 0.55 32.0 3.71e-01 73.9% 79.0%
4011361 102.2.1.0 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH 0.54 37.0 3.64e-01 81.7% 64.0%
4619869 148.1.3.351 alpha arrays › Histone-like › Histone-related › AAA+ ATPase lid domain › Peptidase_U4 0.54 35.0 4.02e-01 100.0% 92.0%
5069030 102.2.1.2 alpha arrays › HhH/H2TH › H2TH › H2TH › Ribosomal_S13 0.53 36.0 3.59e-01 83.1% 65.5%