Back to structures

OR844384.1__WQY91259.1__X__00027

Bact-Vir

OR844384.1__WQY91259.1__X__00027

Identity

Accession:
OR844384 ↗
Kingdom:
phage

Quality

77.9 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 54-106
PDB
CATH (56)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
6s8zA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.91 80.0 7.53e-01 94.3% 100.0%
1uebA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.88 78.0 7.32e-01 96.2% 100.0%
3a5zB01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.87 77.0 7.23e-01 96.2% 100.0%
1iz6A01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.87 78.0 7.15e-01 100.0% 95.7%
3cpfA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 77.0 7.16e-01 100.0% 95.4%
3oyyA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.85 76.0 7.09e-01 100.0% 98.5%
1khiA01 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.74 65.0 5.83e-01 100.0% 93.3%
2lqkA00 2.40.10.170 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.72 57.0 5.26e-01 88.7% 87.1%
2qi2A01 2.30.30.870 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Pelota, domain A 0.72 63.0 5.09e-01 100.0% 74.0%
2pp6A02 2.40.10.210 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Phage tail proteins (gpFII-like) 0.72 51.0 4.82e-01 75.5% 92.1%
3askA02 2.30.30.1150 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.71 59.0 4.35e-01 98.1% 47.0%
3mcaB01 2.30.30.870 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Pelota, domain A 0.70 62.0 5.10e-01 100.0% 75.0%
2l3rA02 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 56.0 5.16e-01 92.5% 93.2%
3kbgA03 2.30.30.30 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 53.0 5.29e-01 83.0% 85.7%
1q47A00 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.70 56.0 3.25e-01 88.7% 98.3%
3jbtA05 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.67 51.0 3.12e-01 83.0% 17.7%
2sfaA01 2.40.10.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › Trypsin-like serine proteases 0.67 49.0 4.15e-01 79.2% 83.5%
4b6mB00 2.30.30.190 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › CAP Gly-rich-like domain 0.66 51.0 4.55e-01 86.8% 92.4%
3c12A01 2.30.30.910 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 53.0 5.38e-01 92.5% 98.0%
3udcA02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.65 52.0 5.36e-01 86.8% 96.0%
4ii1A02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.64 54.0 5.38e-01 94.3% 100.0%
3be3A00 2.30.30.320 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › DUF1653-like domain 0.62 47.0 4.32e-01 88.7% 92.1%
2lt1A00 2.40.10.170 Mainly Beta › Beta Barrel › Thrombin, subunit H › 0.61 53.0 4.79e-01 100.0% 92.0%
1whjA00 2.30.30.190 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › CAP Gly-rich-like domain 0.61 48.0 3.98e-01 90.6% 75.5%
6jwfA01 2.120.10.30 Mainly Beta › 6 Propeller › Neuraminidase › TolB, C-terminal domain 0.61 46.0 2.81e-01 84.9% 39.2%
5ajiB02 2.30.30.60 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.59 44.0 4.56e-01 86.8% 100.0%
6qp7A01 2.130.10.10 Mainly Beta › 7 Propeller › Methylamine Dehydrogenase; Chain H › YVTN repeat-like/Quinoprotein amine dehydrogenase 0.58 51.0 2.98e-01 98.1% 96.0%
2ktyA01 3.30.200.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Phosphorylase Kinase; domain 1 › Phosphorylase Kinase; domain 1 0.58 46.0 3.50e-01 90.6% 74.6%
4mi7A00 3.90.70.170 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › 0.57 46.0 3.69e-01 98.1% 69.4%
2eqjA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.57 44.0 4.17e-01 88.7% 80.3%
3pnnA00 3.90.550.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A › Spore Coat Polysaccharide Biosynthesis Protein SpsA; Chain A 0.57 45.0 2.98e-01 100.0% 22.6%
2iw3A05 2.40.50.990 Mainly Beta › Beta Barrel › OB fold (Dihydrolipoamide Acetyltransferase, E2P) › 0.57 43.0 3.53e-01 86.8% 67.0%
1y96D00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.57 44.0 3.97e-01 92.5% 79.5%
3ef6A02 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.57 42.0 3.26e-01 81.1% 71.7%
7jl1B01 2.60.120.920 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › SPRY domain 0.56 43.0 3.22e-01 86.8% 42.4%
2f5kA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.56 40.0 4.12e-01 81.1% 100.0%
3d1cA02 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.56 45.0 3.57e-01 90.6% 94.7%
2zzeA03 2.40.30.130 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.56 47.0 3.91e-01 98.1% 74.5%
1ve3A00 3.40.50.150 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Rossmann fold › Vaccinia Virus protein VP39 0.56 45.0 3.01e-01 90.6% 76.4%
4g6iB01 2.40.30.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.56 50.0 4.16e-01 100.0% 97.8%
2arhA01 3.40.630.30 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Aminopeptidase › Gcn5-related N-acetyltransferase (GNAT) 0.55 45.0 3.27e-01 92.5% 56.3%
6oqrA01 2.40.30.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.55 46.0 3.95e-01 96.2% 73.3%
4x9cD00 2.30.30.100 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.55 44.0 4.32e-01 94.3% 88.3%
2iz4A01 2.10.70.10 Mainly Beta › Ribbon › Complement Module; domain 1 › Complement Module, domain 1 0.55 34.0 3.54e-01 84.9% 67.3%
3by9B01 3.30.450.20 Alpha Beta › 2-Layer Sandwich › Beta-Lactamase › PAS domain 0.55 39.0 2.98e-01 77.4% 31.3%
5a8iA00 2.60.200.20 Mainly Beta › Sandwich › Tumour Suppressor Smad4 › 0.55 43.0 3.40e-01 88.7% 69.8%
1m9sA03 2.30.30.170 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.55 40.0 3.70e-01 83.0% 93.3%
4bjzA01 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.54 40.0 2.86e-01 81.1% 38.7%
3a35A02 2.40.30.20 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › 0.54 48.0 4.00e-01 100.0% 92.4%
4jzjC02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.54 40.0 3.30e-01 83.0% 87.5%
2xk0A00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.54 43.0 4.06e-01 96.2% 75.4%
3lx7A01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.53 38.0 3.98e-01 79.2% 91.3%
2digA00 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.53 40.0 3.85e-01 90.6% 80.9%
2mysA01 2.30.30.360 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Myosin S1 fragment, N-terminal 0.53 39.0 4.07e-01 84.9% 95.8%
1gv4A02 3.50.50.60 Alpha Beta › 3-Layer(bba) Sandwich › FAD/NAD(P)-binding domain › FAD/NAD(P)-binding domain 0.52 37.0 2.79e-01 83.0% 79.5%
3kbhE00 2.60.40.3130 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Coronavirus S1 glycoprotein, central receptor binding domain (RBD) 0.51 37.0 2.96e-01 77.4% 84.5%
ECOD (82)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4041586 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.94 85.0 7.83e-01 96.2% 96.9%
3948467 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.92 83.0 7.69e-01 96.2% 100.0%
4419948 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.92 85.0 7.83e-01 98.1% 98.5%
3306779 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.92 85.0 7.89e-01 100.0% 100.0%
4292289 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.91 82.0 7.59e-01 96.2% 96.9%
3950208 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.91 81.0 7.54e-01 96.2% 96.9%
4037383 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.91 84.0 7.78e-01 100.0% 100.0%
3265170 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.91 84.0 7.79e-01 100.0% 100.0%
4101580 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.90 81.0 7.47e-01 96.2% 96.9%
4284764 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.90 81.0 7.47e-01 96.2% 96.9%
4073200 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.90 82.0 7.60e-01 98.1% 100.0%
3599172 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.90 80.0 7.46e-01 96.2% 96.9%
4345080 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.90 81.0 7.47e-01 96.2% 96.9%
4028885 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.90 82.0 7.57e-01 98.1% 98.5%
4077367 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.90 79.0 7.29e-01 94.3% 98.5%
4051625 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.90 79.0 7.38e-01 96.2% 96.9%
4158157 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.89 82.0 7.63e-01 100.0% 100.0%
4201878 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.89 79.0 7.32e-01 96.2% 96.9%
4213539 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.89 80.0 7.44e-01 98.1% 98.5%
4524363 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.89 79.0 7.33e-01 96.2% 96.9%
4038269 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.89 80.0 7.44e-01 98.1% 98.5%
3608236 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.88 81.0 7.53e-01 100.0% 100.0%
4931072 4.1.1.139 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IF5A-like_N 0.87 79.0 7.15e-01 100.0% 94.3%
4446791 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.87 76.0 7.08e-01 96.2% 96.9%
3483489 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.86 79.0 6.93e-01 100.0% 88.0%
4146937 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.86 76.0 7.04e-01 96.2% 96.9%
4946993 4.1.1.479 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › eIF-5a 0.86 78.0 7.05e-01 100.0% 94.3%
142633 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.85 76.0 7.09e-01 100.0% 98.5%
3643549 4.1.1.139 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IF5A-like_N 0.84 75.0 6.55e-01 100.0% 82.5%
4863266 4.1.1.139 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IF5A-like_N 0.83 75.0 7.01e-01 100.0% 93.8%
2138090 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.82 72.0 6.75e-01 100.0% 100.0%
4086925 4.1.1.57 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › EFP_N 0.81 72.0 6.78e-01 100.0% 98.5%
5043697 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.78 61.0 5.63e-01 83.0% 81.5%
4010317 4.1.1.395 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PF27398 0.77 70.0 6.50e-01 100.0% 81.5%
3230533 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.75 59.0 6.38e-01 86.8% 100.0%
3961706 4.1.1.161 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4178 0.75 58.0 5.49e-01 84.9% 89.2%
591 4.1.1.139 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › IF5A-like_N 0.74 65.0 5.80e-01 100.0% 92.1%
3720660 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.73 64.0 5.75e-01 100.0% 93.3%
3381251 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.71 53.0 4.64e-01 81.1% 60.0%
4331473 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.70 61.0 5.29e-01 96.2% 68.8%
4076879 4.1.1.87 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › FLgD_tudor 0.70 57.0 5.87e-01 90.6% 100.0%
2323952 4.29.1.1 beta barrels › SH3 › Pyrrolysyl-tRNA synthetase tRNA binding domain › Pyrrolysyl-tRNA synthetase tRNA binding domain › PF31240 0.69 58.0 5.01e-01 96.2% 93.0%
4284709 4.1.1.111 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Tudor_RapA 0.69 53.0 5.29e-01 83.0% 92.7%
3290509 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.69 62.0 5.14e-01 100.0% 64.4%
3348812 4.8.1.0 beta barrels › SH3 › Chromo domain-like › Chromo domain-like 0.69 51.0 3.75e-01 81.1% 31.0%
4974669 4.1.1.458 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF2098 0.68 59.0 4.99e-01 98.1% 58.9%
4182977 4.1.1.297 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › YajC 0.68 60.0 5.74e-01 96.2% 85.0%
5052257 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 52.0 5.01e-01 83.0% 85.0%
4947995 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 56.0 5.58e-01 90.6% 94.5%
3588979 4.1.1.137 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PcrA_UvrD_tudor 0.68 59.0 5.71e-01 96.2% 96.6%
3837995 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.68 58.0 5.80e-01 96.2% 96.4%
3947085 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.67 56.0 5.11e-01 92.5% 80.0%
5017637 4.1.1.458 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF2098 0.67 57.0 5.72e-01 98.1% 94.5%
5075805 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 53.0 5.27e-01 86.8% 89.1%
5028692 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.66 54.0 5.11e-01 90.6% 86.2%
4031509 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 54.0 5.22e-01 94.3% 98.3%
4998329 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 52.0 5.22e-01 88.7% 87.3%
4998870 4.1.1.483 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › RRXRR 0.66 53.0 4.52e-01 88.7% 56.5%
4995901 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.66 52.0 5.20e-01 88.7% 87.3%
4998726 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 52.0 4.58e-01 88.7% 60.0%
5005032 4.1.1.13 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › MS_channel_2nd 0.65 53.0 4.89e-01 90.6% 84.3%
4547801 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.65 52.0 4.55e-01 96.2% 72.2%
26065 4.1.1.18 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › CAP_GLY 0.65 53.0 4.22e-01 92.5% 67.9%
4521547 1.1.7.11 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › RimM 0.65 57.0 4.80e-01 100.0% 88.9%
4191690 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.64 57.0 5.57e-01 98.1% 98.3%
3230082 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.64 55.0 4.57e-01 100.0% 84.0%
3950193 4.1.1.137 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PcrA_UvrD_tudor 0.64 52.0 5.28e-01 92.5% 100.0%
3389175 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.63 56.0 4.72e-01 100.0% 64.4%
3981045 219.1.1.0 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases 0.63 53.0 3.92e-01 100.0% 61.6%
3189521 4.1.1.18 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › CAP_GLY 0.63 55.0 4.72e-01 98.1% 92.9%
3797162 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.63 52.0 4.52e-01 100.0% 60.0%
4084190 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.62 53.0 5.21e-01 98.1% 93.2%
1687688 5.1.3.134 beta duplicates or obligate multimers › beta-propeller-like › beta-propeller › 6-bladed › BNR, BNR_2 0.62 46.0 2.75e-01 84.9% 41.2%
4422251 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.62 49.0 5.06e-01 88.7% 100.0%
1229038 206.1.1.73 a+b complex topology › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase/SAICAR synthase/ATP-grasp › Protein kinase › Pkinase, APH 0.60 43.0 2.85e-01 77.4% 36.7%
3709057 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 46.0 3.86e-01 94.3% 57.1%
4147290 4.1.1.364 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › GatD_N 0.57 46.0 4.40e-01 94.3% 76.9%
1736408 5.1.3.134 beta duplicates or obligate multimers › beta-propeller-like › beta-propeller › 6-bladed › BNR, BNR_2 0.56 44.0 2.65e-01 94.3% 49.5%
4950447 2008.1.1.87 a/b three-layered sandwiches › Restriction endonuclease-like › Restriction endonuclease-like › Restriction endonuclease-like › YhcG_C 0.56 39.0 2.91e-01 75.5% 39.0%
5034724 4.1.1.482 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DUF4314 0.54 37.0 3.75e-01 75.5% 96.4%
4147655 1.1.7.9 beta barrels › cradle loop barrel › RIFT-related › Alanine racemase-C › tRNA-synt_2c 0.54 45.0 3.74e-01 98.1% 75.0%
3991253 4081.1.1.0 beta sandwiches › Baculovirus p35 protein-related › Baculovirus p35 protein-related › Baculovirus p35 protein-related 0.52 43.0 3.07e-01 92.5% 46.1%