Back to structures

SR-VP_4-6_scaffold_141_2630357_prodigal-single.1__X__X__00637

Bact-Vir

SR-VP_4-6_scaffold_141_2630357_prodigal-single.1__X__X__00637

Identity

Kingdom:
phage

Quality

95.5 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 5-112
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00717.29 best Peptidase_S24 27.5 2.90e-06 74.1% 54.3%
CATH (21)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1b12C01 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.89 70.0 6.70e-01 81.5% 100.0%
1ay9A00 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.81 63.0 6.31e-01 80.6% 81.5%
1f39A00 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.80 63.0 6.57e-01 81.5% 93.1%
3k2zA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.77 66.0 6.34e-01 89.8% 98.3%
7cfdA01 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.75 49.0 5.87e-01 90.7% 98.6%
1jheA00 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.74 62.0 5.95e-01 89.8% 94.4%
3h8zA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.70 40.0 5.17e-01 88.9% 96.9%
2fjrA02 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.68 56.0 5.53e-01 89.8% 81.4%
3a2yA00 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.65 49.0 4.11e-01 79.6% 75.7%
3k8uA01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.64 47.0 4.46e-01 76.9% 95.4%
2vobB02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.64 48.0 3.83e-01 78.7% 63.6%
4ry2A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.63 47.0 4.31e-01 77.8% 87.2%
3b79A00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.63 45.0 4.38e-01 75.9% 96.8%
4g54A01 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.61 46.0 4.40e-01 79.6% 83.2%
4k8wA00 2.10.109.10 Mainly Beta › Ribbon › Umud Fragment, subunit A › Umud Fragment, subunit A 0.59 49.0 4.74e-01 87.0% 94.9%
4xcmA02 3.90.1720.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › endopeptidase fold (from Nostoc punctiforme) › endopeptidase domain like (from Nostoc punctiforme) 0.58 43.0 4.15e-01 77.8% 76.4%
2x4jA01 2.30.30.600 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.57 46.0 4.73e-01 86.1% 93.1%
4n4iA02 2.30.30.140 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.55 38.0 4.13e-01 71.3% 93.3%
4zgnB00 2.40.30.10 Mainly Beta › Beta Barrel › Elongation Factor Tu (Ef-tu); domain 3 › Translation factors 0.53 33.0 3.46e-01 80.6% 66.0%
1vq8Q00 2.30.30.70 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › Ribosomal protein L21 0.52 37.0 3.96e-01 92.6% 87.4%
6iikB00 3.90.70.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Cathepsin B; Chain A › Cysteine proteinases 0.51 39.0 2.83e-01 82.4% 96.1%
ECOD (53)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3290509 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.95 77.0 8.41e-01 84.3% 100.0%
5065747 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.92 72.0 7.85e-01 80.6% 98.9%
5006274 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.91 72.0 6.49e-01 81.5% 66.4%
4565837 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.91 71.0 7.61e-01 80.6% 100.0%
4999430 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.90 80.0 7.64e-01 91.7% 84.2%
1323508 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.90 72.0 6.48e-01 82.4% 97.1%
5066224 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.89 67.0 7.40e-01 77.8% 100.0%
5055039 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.89 73.0 6.54e-01 84.3% 76.4%
5067286 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.89 68.0 7.45e-01 78.7% 97.8%
4938445 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.89 72.0 6.59e-01 84.3% 74.1%
4958339 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.89 71.0 7.11e-01 83.3% 89.1%
3266698 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.88 72.0 6.57e-01 84.3% 85.9%
4032535 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.88 73.0 6.19e-01 86.1% 91.5%
4956630 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.88 72.0 6.22e-01 84.3% 71.0%
4937121 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.88 72.0 7.00e-01 84.3% 86.1%
5037939 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.88 72.0 6.25e-01 85.2% 70.3%
3989651 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.87 73.0 5.77e-01 87.0% 91.5%
4937389 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.86 73.0 7.24e-01 87.0% 88.2%
3549321 4.11.1.5 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24, PF31032 0.86 71.0 6.08e-01 85.2% 70.0%
None 0.86 71.0 5.92e-01 85.2% 95.9%
3715285 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.86 70.0 6.03e-01 84.3% 69.7%
3615426 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.85 69.0 6.09e-01 84.3% 73.3%
3587337 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.85 68.0 6.02e-01 83.3% 63.3%
5054196 4.11.1.0 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase 0.85 70.0 6.14e-01 85.2% 84.7%
4943011 4.11.1.2 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S26 0.84 69.0 7.35e-01 84.3% 98.9%
4259069 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.84 65.0 5.15e-01 80.6% 46.0%
4646593 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.82 70.0 6.42e-01 89.8% 89.6%
4007999 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.81 70.0 6.39e-01 89.8% 88.9%
4321173 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.80 43.0 5.79e-01 80.6% 100.0%
4191690 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.78 42.0 5.69e-01 81.5% 100.0%
4084190 4.1.1.98 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › ProQ_C 0.78 42.0 5.66e-01 81.5% 98.3%
3963760 4.11.1.1 beta barrels › SH3 › LexA/Signal peptidase › LexA/Signal peptidase › Peptidase_S24 0.77 66.0 5.91e-01 89.8% 88.8%
3852545 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.77 43.0 5.70e-01 79.6% 100.0%
3518844 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.74 48.0 5.37e-01 90.7% 83.5%
3907619 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.74 49.0 5.42e-01 88.9% 84.7%
3881119 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.74 45.0 5.19e-01 88.9% 82.5%
3230083 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.73 48.0 5.18e-01 91.7% 78.9%
3389169 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.73 48.0 5.35e-01 90.7% 84.7%
3768094 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.73 48.0 4.93e-01 88.9% 69.5%
3765289 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.72 48.0 5.17e-01 90.7% 81.1%
4261492 219.1.1.18 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › Peptidase_C39 0.69 51.0 4.77e-01 77.8% 87.4%
3782293 4.1.1.170 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Rad9_Rad53_bind 0.66 34.0 4.64e-01 75.9% 98.2%
3547084 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.66 45.0 4.87e-01 74.1% 84.4%
4405252 219.1.1.18 a+b complex topology › Cysteine proteinases-like › Cysteine proteinases › Cysteine proteinases › Peptidase_C39 0.61 45.0 4.18e-01 77.8% 90.0%
3508415 4.1.1.9 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › TUDOR 0.58 48.0 4.53e-01 88.9% 94.6%
3688068 4.1.1.51 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › SGF29_Tudor 0.56 44.0 3.96e-01 83.3% 100.0%
1408049 4.1.1.217 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › zf-CCCH_4 0.56 44.0 4.05e-01 82.4% 91.9%
3302817 4.1.1.362 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW6_SPT51-2, KOW7_SPT5 0.56 46.0 4.62e-01 88.0% 98.2%
3498280 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.55 42.0 3.96e-01 79.6% 90.8%
3492982 4.1.1.12 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › PWWP 0.55 42.0 3.91e-01 80.6% 88.1%
3651964 4.1.1.249 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › KOW2_Spt5 0.53 48.0 4.69e-01 98.1% 97.5%
3576940 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.53 43.0 3.36e-01 85.2% 49.3%
3520654 4.1.1.187 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › DIRP 0.50 46.0 4.11e-01 100.0% 82.0%