Back to structures

SRR1747022_scaffold_36_prodigal-single.1__X__X__00139

Bact-Vir

SRR1747022_scaffold_36_prodigal-single.1__X__X__00139

Identity

Kingdom:
phage

Quality

91.7 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 4-156
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF22769.2 best DCD 111.1 8.30e-32 98.7% 96.1%
CATH (44)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4xjcF00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.91 82.0 7.89e-01 100.0% 84.6%
2yzjA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.90 78.0 8.19e-01 98.7% 97.9%
1xs1A00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.89 86.0 7.82e-01 100.0% 83.4%
1pkhB00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.88 85.0 8.07e-01 100.0% 95.4%
3km3B00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.85 80.0 8.02e-01 98.0% 96.2%
2d4lA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.84 56.0 6.67e-01 90.2% 97.2%
1dunA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.82 58.0 6.52e-01 96.1% 91.7%
2r9qA02 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.81 78.0 7.60e-01 100.0% 95.7%
2bsyA02 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.77 51.0 6.21e-01 96.1% 100.0%
4ao5B01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.77 57.0 6.49e-01 95.4% 100.0%
2r9qC01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.76 72.0 7.09e-01 99.3% 96.3%
1euwA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.76 61.0 6.53e-01 98.7% 93.4%
1sixA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.76 61.0 6.12e-01 99.3% 82.4%
3ecyA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.75 53.0 5.94e-01 94.1% 92.4%
5y5qC00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.74 57.0 5.97e-01 97.4% 86.4%
2bsyA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.73 51.0 5.27e-01 98.0% 74.1%
3h6xB00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.72 58.0 6.27e-01 93.5% 97.7%
6lj3A01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.68 53.0 5.57e-01 94.8% 87.3%
3t64A01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.68 55.0 5.77e-01 96.1% 93.5%
3zf0A00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.66 57.0 5.87e-01 96.7% 93.3%
5c71A02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.64 35.0 4.32e-01 96.1% 84.4%
6ecaA02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.62 34.0 4.14e-01 96.1% 84.2%
1nepA00 2.60.40.770 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.61 43.0 4.61e-01 85.6% 83.8%
2pn5A03 2.60.40.1940 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.61 37.0 4.28e-01 98.7% 85.7%
1svbA04 2.60.40.350 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.61 34.0 4.08e-01 78.4% 84.4%
1z9lA00 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.60 39.0 4.21e-01 100.0% 77.6%
2pn5A07 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.60 37.0 4.29e-01 93.5% 87.7%
2hr0B02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.59 36.0 4.10e-01 90.2% 83.5%
2cuiA00 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.58 35.0 3.99e-01 96.1% 79.5%
2g30A01 2.60.40.1150 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.58 36.0 4.08e-01 96.1% 81.2%
2n59A00 2.60.40.2420 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.56 33.0 3.88e-01 92.2% 84.2%
7wqxA01 2.60.120.290 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Spermadhesin, CUB domain 0.56 32.0 3.72e-01 98.0% 79.2%
2q2eB05 2.60.40.2960 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.54 32.0 3.90e-01 89.5% 95.6%
1w9sA00 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.54 37.0 3.89e-01 98.7% 78.4%
2rttA00 2.60.40.290 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.53 34.0 3.97e-01 92.2% 93.3%
4oq8A00 2.60.120.220 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Satellite virus coat domain 0.53 36.0 3.68e-01 87.6% 71.5%
3aclA01 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.53 33.0 3.69e-01 97.4% 79.7%
2kutA01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.53 32.0 3.75e-01 77.1% 86.8%
1xvsA00 2.60.40.1470 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › ApaG domain 0.53 36.0 3.94e-01 96.1% 87.0%
3fcsA03 2.60.40.1510 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › ntegrin, alpha v. Chain A, domain 3 0.52 39.0 4.07e-01 94.8% 85.6%
2kp5A00 2.60.20.10 Mainly Beta › Sandwich › Gamma-B Crystallin; domain 1 › Crystallins 0.51 31.0 3.79e-01 96.7% 98.9%
4eaeA00 2.60.40.4170 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.51 42.0 3.99e-01 97.4% 72.8%
7pjjA02 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.51 38.0 4.09e-01 78.4% 100.0%
3winE03 2.60.120.1090 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.51 35.0 4.04e-01 86.9% 100.0%
ECOD (93)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4048458 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.96 87.0 8.31e-01 100.0% 83.5%
None 0.92 85.0 8.03e-01 100.0% 83.4%
None 0.92 88.0 7.98e-01 100.0% 77.9%
4966568 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.91 68.0 7.18e-01 100.0% 83.6%
5062200 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.91 76.0 7.41e-01 100.0% 79.9%
None 0.91 85.0 8.07e-01 100.0% 84.6%
None 0.91 88.0 7.98e-01 100.0% 81.3%
4269280 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.91 86.0 8.12e-01 100.0% 85.7%
3271362 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 87.0 7.82e-01 100.0% 78.0%
3256286 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 87.0 8.28e-01 100.0% 89.7%
4629365 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 87.0 7.76e-01 100.0% 76.4%
999206 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 79.0 7.85e-01 100.0% 88.0%
3960338 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.90 86.0 7.89e-01 100.0% 80.0%
5025621 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 72.0 7.09e-01 100.0% 78.8%
4052918 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.90 86.0 7.81e-01 100.0% 82.6%
5031214 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.89 86.0 7.88e-01 100.0% 82.6%
5054511 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.89 82.0 7.79e-01 100.0% 83.4%
None 0.89 86.0 7.76e-01 100.0% 82.6%
5064841 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.89 86.0 7.77e-01 100.0% 83.1%
None 0.89 86.0 7.69e-01 100.0% 83.5%
None 0.89 86.0 7.69e-01 100.0% 83.5%
4372720 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.89 86.0 7.69e-01 100.0% 83.5%
4312625 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.89 86.0 7.61e-01 100.0% 81.5%
4937229 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.88 85.0 7.69e-01 100.0% 81.5%
None 0.88 85.0 7.96e-01 100.0% 86.1%
4984664 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.88 82.0 7.65e-01 100.0% 82.2%
5032029 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.88 67.0 6.63e-01 100.0% 75.0%
5068130 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.88 84.0 7.97e-01 100.0% 86.9%
4993749 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.87 82.0 7.72e-01 100.0% 83.9%
5043784 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.87 83.0 7.49e-01 100.0% 83.5%
5035269 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.87 66.0 6.46e-01 100.0% 72.7%
5056309 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.87 77.0 7.64e-01 100.0% 88.7%
4080854 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.87 72.0 7.28e-01 100.0% 87.3%
5042019 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.86 79.0 7.68e-01 100.0% 88.5%
3958729 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.85 68.0 7.50e-01 83.7% 100.0%
4967931 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.85 76.0 7.47e-01 100.0% 88.1%
4136503 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.85 81.0 7.44e-01 100.0% 84.7%
5067824 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.85 80.0 7.18e-01 100.0% 82.0%
4075672 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.84 81.0 7.43e-01 100.0% 85.3%
None 0.84 81.0 7.43e-01 100.0% 85.3%
4041362 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.84 75.0 7.44e-01 100.0% 89.9%
162469 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.84 57.0 6.55e-01 91.5% 92.1%
None 0.83 78.0 7.47e-01 100.0% 88.2%
1247252 70.2.1.4 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD_C 0.83 79.0 7.45e-01 100.0% 92.1%
4997594 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.83 76.0 7.43e-01 100.0% 90.2%
3602611 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.82 74.0 7.39e-01 100.0% 92.3%
27230 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.82 57.0 6.48e-01 92.2% 91.6%
5022441 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.82 73.0 7.32e-01 100.0% 92.9%
5002855 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.81 77.0 7.38e-01 100.0% 88.4%
4381083 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 73.0 7.19e-01 100.0% 90.6%
4862744 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.80 62.0 6.71e-01 95.4% 92.4%
4947773 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 76.0 7.40e-01 100.0% 92.1%
5073212 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 7.35e-01 100.0% 92.1%
5060534 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.79 72.0 7.36e-01 98.0% 98.6%
5078680 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 75.0 7.27e-01 100.0% 92.1%
27204 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.79 60.0 6.44e-01 96.7% 89.6%
4876557 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.79 60.0 6.30e-01 96.7% 85.7%
4656379 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.78 57.0 6.06e-01 92.2% 84.4%
2709093 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.77 57.0 5.83e-01 96.1% 77.3%
4599976 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.77 59.0 6.18e-01 96.1% 85.7%
2793462 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.77 58.0 6.31e-01 96.7% 92.1%
4147159 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.77 60.0 6.63e-01 96.1% 98.4%
3625168 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.77 56.0 6.40e-01 92.2% 99.1%
4162544 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.77 57.0 5.76e-01 96.1% 77.3%
5038791 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.77 69.0 7.07e-01 98.7% 99.3%
4989218 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.76 69.0 7.09e-01 97.4% 100.0%
4014287 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.76 56.0 5.97e-01 92.2% 85.8%
5049748 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.76 64.0 6.44e-01 95.4% 87.7%
4059745 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.75 64.0 6.77e-01 96.1% 100.0%
5004407 70.2.1.6 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DUF22 0.74 46.0 5.05e-01 84.3% 76.0%
3604149 70.2.1.6 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DUF22 0.73 46.0 5.58e-01 99.3% 97.0%
4935769 70.2.1.6 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DUF22 0.72 46.0 5.56e-01 99.3% 98.0%
1170967 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.69 54.0 5.50e-01 96.1% 83.9%
4938063 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.67 39.0 4.73e-01 90.8% 89.5%
3390360 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.67 40.0 4.91e-01 94.8% 95.7%
3902831 11.1.1.883 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Ig_CFAP65_7th 0.65 40.0 4.61e-01 96.7% 84.5%
5069766 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.65 40.0 4.67e-01 94.1% 88.6%
3535913 11.1.1.883 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Ig_CFAP65_7th 0.65 40.0 4.46e-01 96.1% 80.0%
5007160 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.64 39.0 4.58e-01 96.7% 87.6%
5036100 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.64 38.0 4.48e-01 89.5% 84.8%
3625442 11.1.1.13 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Motile_Sperm 0.63 39.0 4.35e-01 97.4% 77.5%
3474125 11.1.1.883 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Ig_CFAP65_7th 0.63 40.0 4.43e-01 94.1% 81.7%
3839807 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.63 38.0 4.28e-01 95.4% 77.1%
4032891 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.62 59.0 5.59e-01 98.7% 88.6%
5080007 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.61 39.0 4.53e-01 92.8% 89.1%
3495861 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.60 37.0 4.23e-01 94.1% 84.5%
3273163 11.1.1.901 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › PF30053 0.58 41.0 4.41e-01 96.7% 86.2%
3502135 11.1.1.865 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › PF26254 0.58 45.0 4.42e-01 98.7% 75.8%
3717609 11.1.1.360 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › HYDIN_VesB_CFA65-like_Ig 0.55 36.0 4.07e-01 92.2% 88.7%
3396187 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.54 29.0 3.53e-01 77.1% 83.3%
5000733 11.1.5.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Common fold of diphtheria toxin/transcription factors/cytochrome f 0.53 38.0 4.17e-01 93.5% 90.4%
5039643 10.1.2.0 beta sandwiches › jelly-roll › Concanavalin A-like › GOLD domain-like (DEPRECATED) 0.52 36.0 3.97e-01 88.2% 89.2%
3504948 10.32.1.0 beta sandwiches › jelly-roll › Galactose-binding domain-like › Galactose-binding domain-like 0.50 38.0 4.17e-01 96.1% 100.0%