Back to structures

SRR1747065_scaffold_10_prodigal-single.1__X__X__00230

Bact-Vir

SRR1747065_scaffold_10_prodigal-single.1__X__X__00230

Identity

Kingdom:
phage

Quality

86.4 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 9-95
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00166.27 best Cpn10 51.8 9.10e-14 100.0% 91.4%
CATH (4)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
6mrc100 2.30.33.40 Mainly Beta › Roll › 10 Kd Chaperonin, Protein Cpn10; Chain O › GroES chaperonin 0.78 72.0 6.83e-01 100.0% 86.0%
1p3hB00 2.30.33.40 Mainly Beta › Roll › 10 Kd Chaperonin, Protein Cpn10; Chain O › GroES chaperonin 0.69 65.0 6.21e-01 100.0% 88.8%
1g31A00 2.30.33.40 Mainly Beta › Roll › 10 Kd Chaperonin, Protein Cpn10; Chain O › GroES chaperonin 0.66 62.0 5.73e-01 100.0% 89.7%
1dj7B00 2.30.30.50 Mainly Beta › Roll › SH3 type barrels. › 0.60 33.0 3.54e-01 78.2% 60.3%
ECOD (23)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4147631 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.87 65.0 6.99e-01 100.0% 89.3%
3674955 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.85 62.0 6.52e-01 98.9% 82.5%
4029028 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.82 77.0 7.35e-01 100.0% 87.0%
3594024 236.1.2.0 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES 0.81 72.0 7.10e-01 100.0% 90.0%
3175923 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.80 75.0 7.15e-01 100.0% 87.0%
4182470 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.79 74.0 7.16e-01 100.0% 90.4%
3938500 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.78 71.0 7.07e-01 97.7% 93.3%
3252896 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.78 73.0 7.07e-01 100.0% 92.6%
4417276 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.78 71.0 6.81e-01 100.0% 92.0%
3508217 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.77 72.0 6.58e-01 100.0% 89.1%
4173931 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.77 70.0 6.82e-01 100.0% 90.5%
4082853 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.77 70.0 6.86e-01 100.0% 90.4%
4378688 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.76 71.0 6.86e-01 100.0% 90.5%
4341607 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.76 71.0 6.77e-01 100.0% 87.8%
3359945 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.74 64.0 6.19e-01 100.0% 82.5%
2794380 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.73 64.0 6.25e-01 100.0% 88.2%
2794379 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.69 58.0 5.70e-01 100.0% 85.3%
4024554 236.1.2.1 beta barrels › GroES-like › GroES-related › GroES › Cpn10 0.67 59.0 5.75e-01 100.0% 88.8%
3243536 4.1.1.0 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 0.59 31.0 3.22e-01 71.3% 50.6%
3212056 2.1.1.0 beta barrels › OB-fold › Nucleic acid-binding protein › Nucleic acid-binding protein 0.54 35.0 3.67e-01 98.9% 72.5%
3274727 237.1.1.0 a+b complex topology › ADP-ribosylation › ADP-ribosylation › ADP-ribosylation 0.52 45.0 3.70e-01 94.3% 72.7%
3901674 4.1.1.135 beta barrels › SH3 › SH3 › SH3 › Nup188_SH3-like 0.51 34.0 3.73e-01 100.0% 85.7%
5079397 295.1.1.0 a+b two layers › ssDNA-binding transcriptional regulator domain-like › ssDNA-binding transcriptional regulator domain › ssDNA-binding transcriptional regulator domain 0.50 33.0 3.42e-01 100.0% 70.6%