Back to structures

conserved_putative_transcription_initiation_factor_TFIIB

Euk-Vir

Melbournevirus

conserved_putative_transcription_initiation_factor_TFIIB__YP_009094692__Melbournevirus__1560514

Identity

Accession:
YP_009094692 ↗
Protein ID:
conserved_putative_transcription_initiation_factor_TFIIB
Kingdom:
euk

Quality

75.9 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D2 high residues 168-259
PDB
Domain cluster: representative
CATH (47)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1c9bA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.88 77.0 7.32e-01 100.0% 81.1%
1aisB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 77.0 7.66e-01 100.0% 91.5%
1c9bA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 74.0 7.33e-01 100.0% 88.7%
4bbrM00 1.10.472.170 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.84 73.0 5.63e-01 100.0% 44.6%
2w9zA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 76.0 6.66e-01 100.0% 74.4%
2f2cA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.83 76.0 7.28e-01 100.0% 90.6%
1zp2A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 76.0 7.09e-01 100.0% 84.8%
1g3nC01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 76.0 6.85e-01 100.0% 76.7%
3h4cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.80 71.0 7.01e-01 100.0% 91.7%
5xs2B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.78 72.0 6.30e-01 100.0% 78.0%
1f5qB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.77 71.0 6.14e-01 100.0% 67.4%
2ivxB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 70.0 6.47e-01 100.0% 80.9%
3h4cA02 1.10.472.110 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.75 69.0 6.50e-01 100.0% 87.3%
2pmiB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.74 68.0 5.10e-01 100.0% 55.9%
3k9tA03 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.74 44.0 5.09e-01 79.3% 83.3%
3t0yA02 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.74 44.0 5.21e-01 81.5% 90.0%
4krdB00 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.74 67.0 5.22e-01 98.9% 73.2%
2w7nA00 1.10.10.2690 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › 0.66 40.0 4.04e-01 81.5% 59.6%
4mc3A00 1.10.600.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Farnesyl Diphosphate Synthase › Farnesyl Diphosphate Synthase 0.65 58.0 4.09e-01 100.0% 93.0%
3vkgA08 1.10.472.130 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Dynein motor, AAA2 domain, small subdomain 0.64 54.0 4.56e-01 93.5% 81.2%
2k9lA00 1.10.10.1330 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › RNA polymerase sigma-54 factor, core-binding domain 0.64 45.0 4.91e-01 82.6% 89.5%
2nr9A00 1.20.1540.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Rhomboid-like fold › Rhomboid-like 0.63 55.0 4.38e-01 98.9% 87.0%
3mgxB00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.62 44.0 2.90e-01 75.0% 35.8%
2xkrA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.61 43.0 2.86e-01 73.9% 73.9%
2uuqA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.60 41.0 2.74e-01 70.7% 34.3%
7dkaA01 3.40.30.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Glutaredoxin › Glutaredoxin 0.60 39.0 3.10e-01 81.5% 31.3%
3p3lA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.59 42.0 2.77e-01 75.0% 72.0%
3oo3A00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.58 41.0 2.76e-01 73.9% 75.2%
1rj1A00 1.20.140.40 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Butyryl-CoA Dehydrogenase, subunit A; domain 3 › Invertase/pectin methylesterase inhibitor family protein 0.58 43.0 3.66e-01 78.3% 100.0%
1dcnA03 1.10.40.30 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Ribonucleotide Reductase Protein R1; domain 1 › Fumarase/aspartase (C-terminal domain) 0.57 38.0 4.18e-01 82.6% 88.9%
4apyA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.56 43.0 2.83e-01 82.6% 25.6%
1s1fA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.56 45.0 3.03e-01 89.1% 86.9%
2np3A00 1.10.357.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Tetracycline Repressor; domain 2 › Tetracycline Repressor, domain 2 0.56 42.0 3.58e-01 80.4% 50.7%
1gxyA00 3.90.176.10 Alpha Beta › Alpha-Beta Complex › Toxin ADP-ribosyltransferase; Chain A, domain 1 › Toxin ADP-ribosyltransferase; Chain A, domain 1 0.55 47.0 3.59e-01 96.7% 70.9%
3lk5A00 1.10.600.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Farnesyl Diphosphate Synthase › Farnesyl Diphosphate Synthase 0.54 46.0 3.28e-01 100.0% 60.4%
3kp9A01 1.20.1440.130 Mainly Alpha › Up-down Bundle › de novo design (two linked rop proteins) › VKOR domain 0.54 45.0 3.81e-01 93.5% 88.9%
8amqA02 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.54 40.0 2.72e-01 79.3% 27.7%
4l0fA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.53 39.0 2.56e-01 79.3% 23.6%
4tv7D01 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.53 35.0 3.67e-01 95.7% 74.1%
3k9vA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.52 37.0 2.43e-01 73.9% 72.0%
3qybA02 1.10.8.270 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helicase, Ruva Protein; domain 3 › putative rabgap domain of human tbc1 domain family member 14 like domains 0.52 40.0 4.05e-01 98.9% 81.7%
4wpzA00 1.10.630.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cytochrome p450 › Cytochrome P450 0.52 39.0 2.61e-01 80.4% 26.6%
3cllA00 1.20.1080.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Glycerol uptake facilitator protein › Glycerol uptake facilitator protein. 0.52 40.0 3.00e-01 83.7% 45.6%
2mbgA01 1.10.555.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Phosphatidylinositol 3-kinase; Chain A › Rho GTPase activation protein 0.52 45.0 3.58e-01 100.0% 81.9%
2dt5B01 1.10.10.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Arc Repressor Mutant, subunit A › Winged helix-like DNA-binding domain superfamily/Winged helix DNA-binding domain 0.50 34.0 3.73e-01 100.0% 86.3%
4kc9A02 1.20.120.1750 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › 0.50 37.0 2.84e-01 78.3% 76.5%
2or0A03 1.20.140.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Butyryl-CoA Dehydrogenase, subunit A; domain 3 › Butyryl-CoA Dehydrogenase, subunit A, domain 3 0.50 41.0 3.40e-01 94.6% 78.0%
ECOD (76)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
5053418 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.90 80.0 8.14e-01 100.0% 95.6%
4028884 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.87 82.0 7.51e-01 100.0% 80.9%
4927193 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.85 76.0 7.24e-01 100.0% 83.8%
4943990 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 79.0 6.97e-01 100.0% 85.9%
4948165 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.84 78.0 7.34e-01 100.0% 97.3%
5078899 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 78.0 7.29e-01 100.0% 99.1%
4975400 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 78.0 7.16e-01 100.0% 94.8%
5047260 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 77.0 7.03e-01 100.0% 92.4%
3406091 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.83 73.0 6.33e-01 100.0% 64.4%
5026769 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.82 77.0 7.20e-01 100.0% 97.3%
1320273 101.1.10.11 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Herp-Cyclin 0.82 76.0 7.14e-01 100.0% 88.1%
1276701 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.82 76.0 6.70e-01 100.0% 73.1%
5048634 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.82 76.0 6.97e-01 100.0% 97.4%
5073390 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 76.0 6.75e-01 100.0% 87.2%
5078898 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 75.0 7.01e-01 100.0% 90.9%
3350996 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.81 75.0 7.13e-01 100.0% 93.3%
3566449 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 74.0 7.09e-01 100.0% 96.2%
3534849 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.80 74.0 6.82e-01 100.0% 86.1%
4944631 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 73.0 6.73e-01 97.8% 98.3%
3598971 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 72.0 6.17e-01 100.0% 64.3%
3493091 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.79 73.0 6.00e-01 100.0% 69.4%
3274200 101.1.10.4 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › RB_B 0.79 72.0 4.94e-01 100.0% 38.0%
3927015 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 71.0 6.35e-01 97.8% 96.8%
3577478 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.79 71.0 5.59e-01 98.9% 59.5%
3932277 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.78 72.0 5.17e-01 100.0% 45.6%
3935496 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.78 71.0 5.62e-01 98.9% 61.1%
4024734 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.78 72.0 5.84e-01 100.0% 70.3%
3173665 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.78 73.0 6.01e-01 100.0% 75.3%
3512795 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.78 71.0 5.82e-01 98.9% 66.9%
3990437 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.78 70.0 5.64e-01 98.9% 62.9%
3172088 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.78 72.0 5.94e-01 100.0% 75.5%
3640213 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.78 72.0 5.61e-01 100.0% 68.1%
5001161 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.78 70.0 6.48e-01 98.9% 84.3%
4240426 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.77 70.0 5.47e-01 98.9% 59.3%
3740048 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.77 72.0 5.59e-01 100.0% 69.7%
3493738 101.1.10.17 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › CycT2-like_C 0.77 70.0 6.37e-01 100.0% 75.8%
4999090 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.77 70.0 6.19e-01 100.0% 73.1%
3172204 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.76 70.0 6.19e-01 100.0% 71.5%
3249600 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 69.0 5.63e-01 98.9% 69.7%
3277203 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 70.0 5.81e-01 100.0% 76.1%
3718570 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.76 70.0 6.26e-01 100.0% 76.8%
3458610 101.1.10.13 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › DUF3452 0.76 68.0 6.10e-01 100.0% 76.9%
4982919 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 70.0 6.43e-01 100.0% 87.0%
3309955 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 67.0 6.55e-01 95.7% 90.0%
3729348 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.75 69.0 5.57e-01 100.0% 72.4%
3513473 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 68.0 5.73e-01 100.0% 60.7%
3581101 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.75 67.0 5.48e-01 100.0% 55.3%
4021491 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.75 68.0 5.42e-01 100.0% 75.0%
3191120 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.75 68.0 5.28e-01 100.0% 67.7%
3253586 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 68.0 5.79e-01 100.0% 77.2%
332713 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 68.0 5.07e-01 100.0% 54.8%
3593798 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.74 68.0 5.52e-01 100.0% 74.5%
3460685 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 66.0 5.28e-01 98.9% 81.1%
3701576 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 67.0 5.49e-01 100.0% 73.9%
3328518 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.74 67.0 5.29e-01 100.0% 69.2%
3701878 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.73 67.0 5.36e-01 100.0% 72.6%
3716640 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.73 67.0 5.22e-01 100.0% 88.9%
3254469 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.73 66.0 5.29e-01 100.0% 77.2%
3632146 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.73 67.0 5.40e-01 100.0% 72.9%
3492714 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.73 66.0 5.26e-01 100.0% 54.4%
3173775 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.73 67.0 5.15e-01 100.0% 73.3%
3600385 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.72 65.0 4.89e-01 98.9% 55.9%
3597468 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.72 66.0 5.33e-01 100.0% 80.0%
3788683 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.71 64.0 4.76e-01 100.0% 72.5%
3670113 101.1.1.129 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › HTH_Tnp_4 0.64 56.0 5.65e-01 95.7% 97.8%
4032673 101.1.1.0 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH 0.63 43.0 3.22e-01 71.7% 33.9%
3280723 101.1.1.29 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH › Sigma70_r3 0.61 39.0 4.01e-01 71.7% 66.7%
3407641 106.1.1.8 alpha arrays › Globin-like › Globin-like › Globin-like › HisK-N-like 0.61 46.0 3.94e-01 82.6% 51.0%
3284984 142.1.1.0 alpha complex topology › Sigma2 domain-like › Sigma2 domain of RNA polymerase sigma factors › Sigma2 domain of RNA polymerase sigma factors 0.61 43.0 3.15e-01 75.0% 44.9%
3284461 101.1.1.0 alpha arrays › HTH › HTH › Three-helical HTH 0.59 43.0 3.23e-01 78.3% 32.0%
3970783 5050.1.1.0 alpha complex topology › Major facilitator superfamily (MFS) general substrate transporter › Major facilitator superfamily (MFS) general substrate transporter › Major facilitator superfamily (MFS) general substrate transporter 0.59 43.0 3.38e-01 76.1% 84.5%
4999357 2004.1.1.0 a/b three-layered sandwiches › P-loop domains-like › P-loop domains-related › P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases 0.58 51.0 3.58e-01 97.8% 36.3%
3971688 101.1.2.6 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › GntR 0.52 37.0 3.62e-01 95.7% 65.7%
3506870 101.1.2.6 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain › GntR 0.52 38.0 3.76e-01 93.5% 73.7%
3970755 101.1.2.0 alpha arrays › HTH › HTH › winged helix domain 0.51 36.0 3.69e-01 91.3% 75.6%
3942326 191.1.1.48 alpha bundles › Tetracyclin repressor-like, C-terminal domain › Tetracyclin repressor-like, C-terminal domain › Tetracyclin repressor-like, C-terminal domain › TetR_C_46 0.51 37.0 3.28e-01 77.2% 59.3%