Back to structures

cyclin

Euk-Vir

Wood_mouse_herpesvirus

cyclin__YP_010085945__Wood_mouse_herpesvirus__432370

Identity

Accession:
YP_010085945 ↗
Protein ID:
cyclin
Kingdom:
euk

Quality

87.7 mean pLDDT

Cluster

Singleton — not in a non-trivial cluster

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 1-34_147-251
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF21608.3 best V-cyclin_C 189.7 1.20e-56 69.8% 100.0%
CATH (27)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
1f5qB02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.89 84.0 8.52e-01 99.3% 98.6%
2f2cA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.87 65.0 7.40e-01 78.4% 100.0%
1g3nC01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.85 70.0 7.55e-01 89.9% 100.0%
1zp2A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.82 56.0 6.11e-01 77.7% 83.5%
2w9zA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 69.0 7.09e-01 89.9% 99.2%
1c9bA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.81 53.0 6.25e-01 74.8% 94.8%
2b9rA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.78 63.0 6.37e-01 85.6% 84.3%
3h4cA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.77 51.0 6.08e-01 74.8% 96.9%
1jkwA02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.76 54.0 6.24e-01 72.7% 100.0%
2i53A02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.74 55.0 6.10e-01 76.3% 96.4%
2ivxB01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.73 53.0 5.29e-01 74.1% 80.0%
5xs2B02 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.72 52.0 5.39e-01 74.1% 86.4%
6z4xA01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.72 50.0 4.83e-01 74.1% 63.2%
2i53A01 1.10.472.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › Cyclin-like 0.72 53.0 5.31e-01 76.3% 76.9%
3h4cA02 1.10.472.110 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Cyclin A; domain 1 › 0.70 51.0 5.63e-01 76.3% 94.5%
1k74D00 1.10.565.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Retinoid X Receptor › Retinoid X Receptor 0.68 57.0 4.53e-01 88.5% 89.7%
3qo8A01 1.10.287.40 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Helix Hairpins › Serine-tRNA synthetase, tRNA binding domain 0.65 28.0 3.23e-01 83.5% 50.9%
1at9A00 1.20.1070.10 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Rhopdopsin 7-helix transmembrane proteins › Rhodopsin 7-helix transmembrane proteins 0.60 49.0 4.09e-01 84.9% 68.7%
3r2cA00 1.10.940.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › N-utilizing Substance Protein B Homolog; Chain A › NusB-like 0.56 43.0 4.32e-01 89.9% 80.4%
2d3dA00 1.10.150.50 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › DNA polymerase; domain 1 › Transcription Factor, Ets-1 0.56 31.0 3.66e-01 71.9% 84.3%
1eyvB00 1.10.940.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › N-utilizing Substance Protein B Homolog; Chain A › NusB-like 0.55 41.0 4.23e-01 89.2% 82.0%
1sqgA01 1.10.940.10 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › N-utilizing Substance Protein B Homolog; Chain A › NusB-like 0.55 45.0 4.49e-01 99.3% 87.2%
1bedA00 3.40.30.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Glutaredoxin › Glutaredoxin 0.54 37.0 3.46e-01 79.9% 54.7%
3kyiA00 1.20.120.160 Mainly Alpha › Up-down Bundle › Four Helix Bundle (Hemerythrin (Met), subunit A) › HPT domain 0.53 43.0 4.49e-01 84.9% 98.4%
3wirA02 1.50.10.10 Mainly Alpha › Alpha/alpha barrel › Glycosyltransferase › 0.52 47.0 3.45e-01 100.0% 53.6%
3sk9A00 1.10.3210.30 Mainly Alpha › Orthogonal Bundle › Hypothetical protein af1432 › 0.52 40.0 3.45e-01 95.0% 50.4%
3kzqA00 3.40.30.10 Alpha Beta › 3-Layer(aba) Sandwich › Glutaredoxin › Glutaredoxin 0.51 38.0 3.37e-01 79.1% 64.1%
ECOD (44)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
2840 101.1.10.16 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › V-cyclin_C 0.90 66.0 7.59e-01 75.5% 98.1%
2842 101.1.10.10 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › K-cyclin_vir_C 0.87 62.0 7.28e-01 78.4% 100.0%
1320273 101.1.10.11 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Herp-Cyclin 0.87 65.0 7.31e-01 78.4% 97.2%
3343753 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.83 56.0 6.72e-01 74.1% 100.0%
3366323 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.83 69.0 5.66e-01 86.3% 98.3%
3217304 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 59.0 6.71e-01 78.4% 95.2%
3488467 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.83 60.0 6.56e-01 74.1% 100.0%
3517691 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.82 58.0 6.18e-01 73.4% 83.3%
3828609 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.81 56.0 6.31e-01 71.2% 95.5%
3641832 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.80 53.0 6.31e-01 72.7% 97.9%
3534849 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.80 58.0 6.33e-01 74.1% 98.3%
3824693 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.80 56.0 4.54e-01 71.9% 40.4%
3272263 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.80 55.0 5.95e-01 79.9% 82.5%
3906253 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.79 60.0 6.44e-01 77.7% 95.0%
3434992 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.79 53.0 6.38e-01 74.8% 100.0%
3345138 101.1.10.14 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C_2 0.79 57.0 5.96e-01 74.8% 86.9%
4927193 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.79 54.0 6.09e-01 74.8% 91.4%
3909225 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.79 58.0 6.45e-01 77.0% 95.5%
3384774 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.78 69.0 5.53e-01 93.5% 95.4%
3369294 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.78 65.0 5.26e-01 87.1% 96.7%
3339942 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.78 55.0 5.62e-01 72.7% 76.3%
3358229 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.77 61.0 6.70e-01 96.4% 100.0%
3432597 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.77 54.0 6.09e-01 71.9% 100.0%
3345767 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.77 60.0 6.32e-01 81.3% 92.0%
3241490 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.76 58.0 6.47e-01 79.1% 100.0%
3422657 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.76 58.0 6.37e-01 81.3% 96.5%
3172204 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.75 55.0 5.70e-01 75.5% 82.3%
3923539 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.75 54.0 5.31e-01 73.4% 71.7%
3476361 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.75 53.0 5.67e-01 71.9% 90.0%
3353615 101.1.10.21 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N,Cyclin_C 0.74 67.0 5.45e-01 96.4% 98.0%
3598087 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.74 55.0 5.86e-01 77.0% 88.3%
3458503 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.74 54.0 6.08e-01 81.3% 96.4%
3462581 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.73 53.0 4.95e-01 73.4% 63.0%
3914125 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.73 58.0 5.75e-01 89.2% 79.3%
3627307 101.1.10.1 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_N 0.70 52.0 4.75e-01 76.3% 58.9%
3444342 101.1.10.7 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin_C 0.68 49.0 5.47e-01 82.0% 94.5%
4273747 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.65 55.0 5.35e-01 93.5% 81.3%
3378930 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.64 54.0 5.76e-01 93.5% 100.0%
3253480 101.1.10.9 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › Cyclin 0.62 52.0 4.70e-01 87.8% 73.5%
5042604 101.1.10.3 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like › TFIIB 0.62 55.0 5.32e-01 93.5% 94.8%
3277203 101.1.10.0 alpha arrays › HTH › HTH › Cyclin-like 0.61 54.0 5.18e-01 95.0% 87.7%
3691406 551.1.1.0 alpha arrays › Hsp90 co-chaperone CDC37 middle domain › Hsp90 co-chaperone CDC37 middle domain › Hsp90 co-chaperone CDC37 middle domain 0.51 34.0 3.59e-01 81.3% 75.8%
3306760 1075.1.1.6 alpha bundles › Type II ABC exporter transmembrane domain fold › Type II ABC exporter transmembrane domain-related › ABCG5/ABCG8 transmembrane domain › ABC2_membrane_7 0.51 45.0 3.76e-01 100.0% 86.7%
3686449 633.6.1.12 alpha bundles › Bromodomain-like › Acyl-CoA dehydrogenase C-terminal domain-like › Acyl-CoA dehydrogenase C-terminal domain-like › ACOX+ACOX_C_alpha1 0.50 45.0 3.47e-01 100.0% 87.4%
D2 high residues 39-140
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00134.29 best Cyclin_N 62.5 4.50e-17 100.0% 76.4%