Back to structures

dUTPAse-like_protein

Euk-Vir

Psittacine_aviadenovirus_B

dUTPAse-like_protein__YP_009508590__Psittacine_aviadenovirus_B__2169709

Identity

Accession:
YP_009508590 ↗
Protein ID:
dUTPAse-like_protein
Kingdom:
euk

Quality

85.0 mean pLDDT

3D Structure

Domains

high = three domain segmentations agree, medium = two domain segmentations agree. Numbered high-first then medium, N→C within each tier.

D1 high residues 15-124
PDB
Pfam (1)
AccessionNameScoreE-valueQ covHMM cov
PF00692.25 best dUTPase 54.6 1.40e-14 93.6% 73.6%
CATH (75)
Domain IDClass IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
3ecyA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.96 87.0 8.42e-01 100.0% 86.6%
3h6xB00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.89 85.0 7.93e-01 100.0% 93.1%
1sixA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.87 82.0 7.25e-01 100.0% 73.9%
3zf0A00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.87 83.0 7.35e-01 100.0% 88.6%
5y5qC00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.87 82.0 7.45e-01 100.0% 80.7%
3t64A01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.86 82.0 7.47e-01 100.0% 91.3%
4ao5B01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.86 82.0 8.01e-01 100.0% 95.7%
1euwA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.85 80.0 7.37e-01 100.0% 87.5%
6lj3A01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.85 80.0 7.27e-01 100.0% 84.5%
1dunA00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.84 75.0 7.26e-01 100.0% 86.7%
2d4lA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.83 75.0 7.67e-01 97.3% 99.1%
2bsyA02 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.81 70.0 7.26e-01 100.0% 99.0%
2bsyA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.80 70.0 6.29e-01 100.0% 70.1%
4xjcF00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.80 75.0 6.38e-01 100.0% 75.1%
3km3B00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.78 73.0 6.43e-01 100.0% 88.5%
1xs1A00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.78 73.0 5.94e-01 100.0% 75.1%
2r9qC01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.78 72.0 6.25e-01 100.0% 87.7%
1pkhB00 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.78 73.0 6.10e-01 100.0% 86.3%
2yzjA01 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.78 73.0 6.64e-01 100.0% 90.0%
2r9qA02 2.70.40.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Deoxyuridine triphosphatase (dUTPase) 0.74 69.0 5.94e-01 100.0% 86.5%
1tulA00 2.70.40.20 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Deoxyuridine 5'-Triphosphate Nucleotidohydrolase; Chain A › Baculovirus telokin-like protein 20 0.69 56.0 5.79e-01 93.6% 95.1%
1qunI01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.64 50.0 4.97e-01 99.1% 80.0%
6mfaA01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.63 38.0 4.35e-01 76.4% 82.3%
2ed6A01 2.60.40.2770 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › WSSV envelope protein-like 0.63 49.0 4.44e-01 83.6% 98.1%
2xdhA00 2.60.40.680 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.63 48.0 4.53e-01 94.5% 65.2%
2oznA00 2.60.40.680 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.62 50.0 4.69e-01 95.5% 71.4%
3r8qA02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.62 42.0 4.59e-01 82.7% 85.6%
1wmdA02 2.60.120.380 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.62 47.0 4.60e-01 80.0% 100.0%
3tesA00 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.61 42.0 4.50e-01 87.3% 83.0%
5mybA02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.61 43.0 4.53e-01 81.8% 83.3%
5z1aA02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.61 52.0 5.08e-01 100.0% 87.3%
1wgoA01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.61 43.0 4.45e-01 100.0% 80.8%
2qfeA00 2.60.120.380 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.60 49.0 4.61e-01 89.1% 94.2%
1z9lA00 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.60 48.0 4.66e-01 86.4% 77.6%
4qpiC00 2.60.120.20 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.60 47.0 3.71e-01 85.5% 72.0%
2edmA00 2.60.40.2770 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › WSSV envelope protein-like 0.60 47.0 4.19e-01 84.5% 93.8%
5jtwA05 2.60.40.1930 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Macroglobulin (MG2) domain 0.60 44.0 4.33e-01 88.2% 70.2%
3zssA01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.60 49.0 4.86e-01 90.0% 85.8%
3so5A00 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.59 45.0 4.61e-01 100.0% 84.8%
4qpwA00 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.58 51.0 4.73e-01 98.2% 85.9%
1egjA00 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.58 41.0 4.31e-01 86.4% 80.2%
4u33A01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.58 47.0 4.77e-01 89.1% 88.3%
1gzhA00 2.60.40.720 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.57 48.0 4.07e-01 91.8% 79.7%
4ncdA01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.57 48.0 4.71e-01 99.1% 84.7%
4dohB01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.57 42.0 4.33e-01 88.2% 81.9%
7b0xI01 2.60.40.1090 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Fimbrial-type adhesion domain 0.57 50.0 4.76e-01 99.1% 100.0%
3bgaA04 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.57 41.0 4.23e-01 88.2% 80.0%
4zrxA02 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.56 46.0 4.69e-01 88.2% 100.0%
1y6kR01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.56 41.0 4.22e-01 86.4% 82.4%
7wqxA01 2.60.120.290 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Spermadhesin, CUB domain 0.56 41.0 4.24e-01 94.5% 82.1%
2fqpA00 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.56 44.0 4.75e-01 95.5% 98.9%
2a6vB00 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.56 47.0 3.89e-01 96.4% 89.4%
5l73A00 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.56 47.0 4.17e-01 100.0% 62.1%
3vvvA00 2.60.40.2840 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › 0.55 41.0 4.22e-01 90.0% 81.5%
3wcyA04 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.55 37.0 4.00e-01 83.6% 86.0%
5c86A02 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.55 41.0 4.27e-01 88.2% 86.1%
2orzA01 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.55 47.0 4.31e-01 97.3% 86.4%
2dmkA01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.55 42.0 4.33e-01 82.7% 86.4%
4lhsA01 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.55 47.0 4.30e-01 96.4% 84.6%
7fcbC01 2.60.120.620 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › q2cbj1_9rhob like domain 0.55 41.0 3.12e-01 79.1% 72.4%
2qdrA01 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.54 43.0 3.24e-01 100.0% 33.8%
1rj8A00 2.60.120.40 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.54 45.0 4.26e-01 94.5% 80.7%
2wfpA01 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.54 39.0 4.11e-01 91.8% 84.7%
1gff200 2.60.120.20 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.54 45.0 3.99e-01 96.4% 79.7%
4indA01 2.60.120.1320 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.54 46.0 4.21e-01 95.5% 95.9%
1yq2A04 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.53 40.0 3.98e-01 100.0% 76.5%
1upsB01 2.60.120.200 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › 0.53 44.0 3.48e-01 96.4% 84.9%
4mjjA00 2.60.40.150 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › C2 domain 0.53 39.0 3.93e-01 90.0% 75.9%
3i7dA00 2.60.120.10 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Jelly Rolls 0.53 46.0 4.09e-01 100.0% 67.5%
1f97A01 2.60.40.10 Mainly Beta › Sandwich › Immunoglobulin-like › Immunoglobulins 0.53 39.0 4.08e-01 100.0% 86.3%
1gwmA00 2.60.120.430 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding lectin 0.52 44.0 4.06e-01 96.4% 72.5%
3skvA01 2.60.120.260 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Galactose-binding domain-like 0.52 44.0 3.99e-01 96.4% 70.8%
3al5B01 2.60.120.650 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Cupin 0.51 41.0 3.17e-01 89.1% 81.4%
2ciqA00 2.70.98.10 Mainly Beta › Distorted Sandwich › Beta-galactosidase; Chain A, domain 5 › 0.51 40.0 3.02e-01 86.4% 87.5%
3pijA02 2.60.120.560 Mainly Beta › Sandwich › Jelly Rolls › Exo-inulinase; domain 1 0.50 42.0 3.85e-01 94.5% 91.3%
ECOD (99)
UIDF-IDClassificationTM-scoreBitsE-valueQ covT cov
4032891 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.90 86.0 7.16e-01 100.0% 84.0%
4995632 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.90 85.0 7.75e-01 100.0% 82.1%
3590216 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.89 84.0 7.42e-01 100.0% 82.7%
2793462 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.88 83.0 7.90e-01 100.0% 86.6%
4599976 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.88 83.0 7.55e-01 100.0% 81.4%
4656379 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.87 82.0 7.60e-01 100.0% 81.5%
2140470 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.87 82.0 6.93e-01 100.0% 67.8%
4862744 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.87 82.0 7.68e-01 100.0% 88.6%
2709093 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.87 82.0 7.26e-01 100.0% 73.3%
4014287 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.86 81.0 7.53e-01 100.0% 82.1%
27204 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.86 81.0 7.53e-01 100.0% 84.3%
3625168 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.86 81.0 8.00e-01 100.0% 95.7%
4876557 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.86 81.0 7.37e-01 100.0% 80.7%
4130984 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.86 81.0 7.12e-01 100.0% 77.9%
4059745 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.86 81.0 7.48e-01 100.0% 94.8%
4162544 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.86 80.0 7.14e-01 100.0% 73.3%
4147159 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.86 80.0 7.64e-01 100.0% 93.6%
4664979 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.86 80.0 7.52e-01 100.0% 91.5%
5035269 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.85 78.0 6.63e-01 100.0% 63.6%
2709083 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.85 80.0 6.88e-01 100.0% 73.2%
224649 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.85 81.0 7.27e-01 100.0% 79.0%
5032029 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.85 77.0 6.66e-01 100.0% 65.6%
5049748 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.85 79.0 6.95e-01 100.0% 84.5%
2534305 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.85 79.0 7.05e-01 100.0% 81.1%
1170967 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.84 80.0 7.09e-01 100.0% 81.9%
27230 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.84 75.0 7.28e-01 100.0% 87.4%
4966568 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.84 75.0 6.81e-01 100.0% 73.6%
162469 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.83 75.0 7.44e-01 97.3% 92.1%
1247195 70.2.1.1 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › dUTPase 0.83 70.0 6.46e-01 91.8% 72.1%
4937229 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.81 75.0 6.12e-01 100.0% 73.8%
4967931 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 76.0 6.56e-01 100.0% 78.1%
4080854 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 6.70e-01 100.0% 78.0%
4136503 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 6.14e-01 100.0% 76.8%
4075672 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 6.13e-01 100.0% 76.3%
5067824 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 5.96e-01 100.0% 75.1%
5062200 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 6.46e-01 100.0% 70.1%
5042019 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 6.45e-01 100.0% 79.4%
None 0.80 75.0 6.11e-01 100.0% 76.3%
5056309 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.80 75.0 6.48e-01 100.0% 80.0%
None 0.80 75.0 6.28e-01 100.0% 74.3%
5054511 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 74.0 6.24e-01 100.0% 75.4%
None 0.79 74.0 6.18e-01 100.0% 77.2%
367299 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.79 67.0 6.71e-01 100.0% 89.3%
5022441 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 75.0 6.57e-01 100.0% 85.1%
3960338 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.79 74.0 6.04e-01 100.0% 71.6%
None 0.79 74.0 6.28e-01 100.0% 78.8%
4984664 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 74.0 6.15e-01 100.0% 73.3%
4629365 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 74.0 5.94e-01 100.0% 68.3%
None 0.79 74.0 5.99e-01 100.0% 73.1%
5002855 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 73.0 6.20e-01 100.0% 77.5%
5031214 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.79 74.0 6.01e-01 100.0% 74.7%
None 0.79 73.0 5.94e-01 100.0% 74.4%
5043784 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 74.0 5.90e-01 100.0% 74.5%
None 0.78 73.0 6.17e-01 100.0% 75.4%
None 0.78 73.0 5.94e-01 100.0% 69.7%
4997594 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 74.0 6.32e-01 100.0% 81.1%
4993749 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 6.09e-01 100.0% 75.0%
4052918 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 5.92e-01 100.0% 74.4%
4269280 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 6.16e-01 100.0% 76.6%
5073212 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 6.26e-01 100.0% 84.2%
3256286 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 6.15e-01 100.0% 80.5%
5025621 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 6.34e-01 100.0% 70.0%
4947773 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 6.26e-01 100.0% 84.8%
4989218 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.78 72.0 6.52e-01 99.1% 93.8%
999206 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 73.0 6.34e-01 100.0% 79.7%
5064841 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.78 72.0 5.86e-01 100.0% 72.8%
4041362 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.77 72.0 6.29e-01 100.0% 81.8%
1247251 70.2.1.3 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD_N 0.77 72.0 6.18e-01 100.0% 86.7%
5068130 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.77 71.0 6.02e-01 100.0% 77.7%
5078680 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.77 72.0 6.18e-01 100.0% 84.8%
5060534 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.76 71.0 6.39e-01 100.0% 92.6%
3925982 70.2.1.0 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like 0.76 59.0 6.51e-01 81.8% 98.9%
4048458 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.76 71.0 6.01e-01 100.0% 74.7%
4381083 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.75 70.0 6.13e-01 100.0% 83.1%
3602611 70.2.1.5 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DCD 0.75 70.0 6.14e-01 100.0% 84.5%
4935769 70.2.1.6 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DUF22 0.70 56.0 5.82e-01 83.6% 92.0%
3474657 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.70 55.0 5.44e-01 89.1% 80.0%
5004407 70.2.1.6 beta barrels › beta-clip › dUTPase-like › dUTPase-like › DUF22 0.69 54.0 5.22e-01 83.6% 73.6%
5079939 11.1.1.138 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › NPCBM_assoc 0.69 52.0 5.36e-01 100.0% 83.8%
4951753 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.69 48.0 5.21e-01 71.8% 90.0%
5062090 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.69 54.0 5.31e-01 100.0% 79.1%
3535913 11.1.1.883 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › Ig_CFAP65_7th 0.67 50.0 4.95e-01 100.0% 75.7%
5082837 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.66 51.0 4.02e-01 100.0% 38.7%
5043571 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.66 49.0 5.11e-01 100.0% 86.0%
5059795 11.1.1.284 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like › PKD_4 0.64 41.0 4.50e-01 82.7% 82.4%
5044411 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.64 48.0 4.94e-01 100.0% 83.8%
3969875 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.63 48.0 4.87e-01 100.0% 81.8%
4929726 10.1.2.0 beta sandwiches › jelly-roll › Concanavalin A-like › GOLD domain-like (DEPRECATED) 0.63 46.0 4.71e-01 96.4% 81.0%
5042560 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.62 46.0 4.62e-01 100.0% 75.7%
5056415 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.62 49.0 5.23e-01 90.0% 98.9%
3504948 10.32.1.0 beta sandwiches › jelly-roll › Galactose-binding domain-like › Galactose-binding domain-like 0.62 47.0 4.61e-01 80.9% 100.0%
4979774 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.61 47.0 4.82e-01 100.0% 86.7%
3494490 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.60 53.0 4.86e-01 100.0% 80.0%
4029033 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.59 45.0 3.86e-01 99.1% 49.4%
3480677 246.3.1.0 a+b four layers › Carbon-nitrogen hydrolase-like › DNase I-like › DNase I-like 0.56 45.0 2.98e-01 99.1% 19.8%
3709716 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.56 50.0 4.93e-01 100.0% 96.5%
3413826 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.56 49.0 4.55e-01 100.0% 88.6%
5054165 11.1.1.0 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Immunoglobulin-related › Immunoglobulin/Fibronectin type III/E set domains/PapD-like 0.55 49.0 3.93e-01 99.1% 92.7%
1954233 11.21.1.1 beta sandwiches › Immunoglobulin-like beta-sandwich › Ig-like domain in tailspike protein › Ig-like domain in tailspike protein › TSP_Ig-like 0.51 38.0 4.16e-01 82.7% 100.0%